为推动公共资源透明化,形成土地管理和市场供应社会可预知的透明化良好形态,提升营商环境,现将青岛市4月份拟以招拍挂方式出让国有建设用地使用权地块进行预公告(市辖区第一批集中招拍挂出让住宅用地将另行集中公告)。本次预公告地块73宗,总面积约4462亩,其中工业用地34宗,面积约2325亩,全部以“标准地”形式出让;新型产业用地(M0)3宗,面积约65亩;商服用地12宗,面积约287亩;胶州市、平度市、莱西市城镇住宅用地(含商住用地)18宗,面积约1516亩;公共管理与公共服务用地(教育用地、社会福利用地等)及其他用地6宗,面积约268亩。具体地块信息如下:
序号 | 区市 | 土地位置(四至范围) | 土地面积(亩) | 规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 容积率 | 区位优势 | 工业用地是否按“标准地”出让 | 预计发布招拍挂公告时间 | 咨询电话 |
1 | 市北区 | 市北区山东港口大厦以东、新疆路以北、大港老港区1、2号码头以南、普集路以西的地下空间 | 108.75 | 218000 | 地下商业、停车库及配套、能源岛设施、道路 | - | 该地下空间位于青岛国际邮轮港区启动区范围,将按照“统一规划、统一设计、统一建设、统一运营”模式,统筹推进地下空间统一规划、整体设计以及建成后的整体运营管理。 | - | 2021年4月份 | 85637287 |
2 | 李沧区 | 李沧区兴文路以南、重庆中路以西、兴国路以北 | 14.98 | 11987.5 | 商业、商务、交通场站混合用地 | ≤1.2 | - | - | 2021年4月份 | 87636306 |
3 | 崂山区 | 土寨河以北、湾纵五号线以东 | 26 | - | 医院用地 | ≤1.5 | 临近崂山风景区 | - | 2021年4月份 | 88977929 |
4 | 崂山区 | 松岭路以东、圣水路以南 | 32 | - | M0 | ≤2.5 | 临近松岭路主干道 | 是 | 2021年4月份 | |
5 | 崂山区 | 松岭路以东、圣水路以南 | 14 | - | M0 | ≤3.5 | 临近松岭路主干道 | 是 | 2021年4月份 | |
6 | 崂山区 | 松岭路以东、圣水路以南 | 19 | - | M0 | ≤2.5 | 临近松岭路主干道 | 是 | 2021年4月份 | |
7 | 崂山区 | 辽阳东路延长线以北、规划球场东二路以南 | 3.4 | 630 | 商服用地 | - | 位于城乡结合部 | - | 2021年4月份 | |
8 | 崂山区 | 崂山区株洲路以北、科苑纬三路以南、高荣路以西 | 10.3 | 28187.5 | 商服用地 | - | 临近主干道海尔路 | - | 2021年4月份 | |
9 | 西海岸新区 | 规划横五路北、规划纵一路西 | 26.394 | 26394 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 2021年4月份 | 86113987 |
10 | 西海岸新区 | 团结路以南,园区三号线以西 | 31.9605 | 21307 | 工业用地 | R≥1.6 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 2021年4月份 | |
11 | 西海岸新区 | 王台工业园区二路西、328省道以北 | 28.5735 | 28573.5 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 2021年4月份 | |
12 | 西海岸新区 | 规划石梁四路以东、规划东法家庄河北路以北 | 22.218 | 22218 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 2021年4月份 | |
13 | 西海岸新区 | 胶黄铁路北、云台山路西 | 92.367 | 73893.6 | 物流仓储 | R≤1.2 | 位于产业集聚区,交通便捷 | - | 2021年4月份 | |
14 | 西海岸新区 | 棋盘山路东、前湾港路南 | 14.994 | 14994 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 2021年4月份 | |
15 | 西海岸新区 | 204国道以南、岭前马家庄村东 | 15 | 15000 | 工业用地 | R≥1.5 | 位于产业集聚区,交通便捷 | 是 | 2021年4月份 | |
16 | 城阳区 | 城阳街道硕阳路北、荟城路西 | 17 | 13051 | 商服用地 | ≤1.2 | 周边有建成成熟小区,交通便利,配套齐全 | - | 2021年4月份 | 87868971 |
17 | 城阳区 | 城阳街道凤山南路南、驯虎山路东 | 5 | 5118 | 商服用地 | >1.0且≤1.5 | 周边有建成成熟小区,交通便利,配套齐全 | - | 2021年4月份 | |
18 | 城阳区 | 红岛街道田海路北、聚贤桥路东 | 20 | 39603 | 商服用地 | >1.0且≤3.0 | 周边有建成成熟小区,交通便利,配套齐全 | - | 2021年4月份 | |
19 | 即墨区 | 田横镇大桥村规划路以西、滨海公路以南 | 16.24 | 16243 | 商服用地 | ≤1.5 | 交通便利,紧邻滨海公路,北依笔架山,南邻田横道省级旅游度假区,东西两面环海。 | - | 2021年4月份 | 58551737 |
20 | 即墨区 | 即墨经济开发区振武路以东、盟旺路以北、文富路以西、用地界线以南 | 5.89 | 4712 | 商服用地 | ≤1.2(不低于0.8) | 位于经济开发区,交通便利。 | - | 2021年4月份 | |
21 | 即墨区 | 即墨经济开发区合身路以南、振武路以东 | 24.35 | 71434 | 商务商业混合用地 | ≤4.4 | 位于经济开发区,紧邻鹤山路,交通便利。 | - | 2021年4月份 | |
22 | 即墨区 | 汽车产业新城解放大道以南、小寨路以西、大寨路以北 | 43.97 | 43973 | 工业用地、科研用地 | ≥1.5 | 地块位于汽车产业新城范围内,周边基础设施配套齐全,交通便捷。 | 是 | 2021年4月份 | |
23 | 胶州市 | 天津路东路东侧、海口路西侧 | 11.58 | 27023 | 商服用地 | R≤3.5 | 公共生活配套成熟、交通便捷、区域市场关注度高 | - | 2021年4月份 | 82206256 |
24 | 胶州市 | 规划街坊路七以南、规划支路十二以东 | 60.17 | 104299 | 城镇住宅 | 1<R≤2.6 | 公共生活配套成熟、交通便捷、区域市场关注度高 | - | 2021年4月份 | |
25 | 胶州市 | 文化路以西、规划支路八以北 | 52.39 | 838176 | 城镇住宅 | 1<R≤2.5 | 公共生活配套成熟、交通便捷、区域市场关注度高 | - | 2021年4月份 | |
26 | 胶州市 | 贺威路南侧、西环路东侧 | 75.78 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
27 | 胶州市 | 港城大道西侧、规划路南侧 | 8.45 | - | 工业用地 | 1.5<R≤2.0 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
28 | 胶州市 | 纬三十二路南侧、规划河道西侧 | 68.39 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
29 | 胶州市 | 纬四路南侧、纬二路东侧 | 59.54 | - | 教育用地 | R≤0.8 | 基础设施配套齐全 | - | 2021年4月份 | |
30 | 胶州市 | 铺高路南侧、胡家河路东侧 | 97.3 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
31 | 胶州市 | 巩里路东侧、南一路南侧 | 48.7 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
32 | 胶州市 | 南一路南侧 | 17 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
33 | 胶州市 | 巩里路东侧、南一路北侧 | 23.7 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
34 | 胶州市 | 胡家河路东侧、朱诸路北侧 | 9.7 | - | 社会福利用地 | R≤2.4 | 基础设施配套齐全 | - | 2021年4月份 | |
35 | 胶州市 | 胡家河路东侧、朱诸路北侧 | 5.1 | - | 社会福利用地 | R≤2.4 | 基础设施配套齐全 | - | 2021年4月份 | |
36 | 胶州市 | 吉林路南侧、贵州路东侧 | 54.23 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
37 | 胶州市 | 纬三十四路南侧、牛辛路东侧 | 55.05 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
38 | 胶州市 | 纬四十四路南侧、牛辛路西侧 | 63.58 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
39 | 胶州市 | 沧州路北侧、广州路西侧 | 18.59 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
40 | 胶州市 | 沧州路北侧、广州路西侧 | 13.05 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
41 | 胶州市 | 物流大道东侧、新营里路延伸线南侧 | 24.30 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
42 | 胶州市 | 新营里路延伸线北侧、营里路北侧 | 2.26 | - | 工业用地 | R≥1.5 | 基础设施配套齐全 | 是 | 2021年4月份 | |
43 | 平度市 | 平度市明村镇丰益粮油以北、309省道以西 | 98.0865 | 78469 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于明村镇工业园区内,依据明村镇的区位优势和工业发展现状,依托和承接平度市和青岛市的资源转化,结合当地水资源、生态环境和交通运输条件等承载力,坚定不移的推进园区工业建设,延伸基础产品产业链,加大产品技术创新投入,提高产品附加值。在产业园建设和发展高分子新材料产业,打造省内著名的创新型高分子新材料产业基地、青岛市生态型综合产业示范区。 | 是 | 2021年4月份 | 88378326 |
44 | 平度市 | 平度市蓼兰镇工业北路南、发展路西 | 55.2585 | 44207 | 工业用地 | ≥1.2 | 地块位于蓼兰镇工业园区,蓼兰镇立足资源优势,坚持准确定位,科学谋划,围绕打造生态美丽城镇的目标,强力突破新型工业化、新型城镇化、农业现代化,致力于把蓼兰镇打造成现代农业发展的样板区、高新技术产业的承接区、城乡融合发展的示范区,开创蓼兰科学发展、和谐发展、跨越发展的新局面。 | 是 | 2021年4月份 | |
45 | 平度市 | 平度市区广州路东侧、登州路北侧 | 28.995 | 23196 | 城镇住宅 | 1.0<容积率≤1.2 | 该宗地紧邻广州路与登州路,交通便利;北侧有国开中学,教育资源丰富。 | - | 2021年4月份 | |
46 | 平度市 | 平度市区登州路南侧、滨州路西侧 | 68.4525 | 114087 | 城镇住宅、商服、教育 | 1.0<容积率≤2.5 | 该宗地紧邻滨州路与登州路,交通便利;北侧隔登州路有国开中学,教育资源丰富。 | - | 2021年4月份 | |
47 | 平度市 | 平度市同和街道深圳路南侧、规划高新一路东侧 | 20.0295 | 16023.6 | 工业用地 | ≥1.2 | 该地块位于同和工业聚集区内,周边道路有深圳路等交通主干道,交通便利。 | 是 | 2021年4月份 | |
48 | 平度市 | 平度市东阁街道常州路东侧、规划济南路南侧 | 25.7235 | 37727 | 城镇住宅、商服 | 2.2 | 该宗地位于城区范围内,交通便利,周边住宅、商业范围浓厚。 | - | 2021年4月份 | |
49 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块一 | 103.24 | 75021 | 城镇住宅 | ≤1.09 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利。 | - | 2021年4月份 | 66033086 |
50 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块二 | 100.72 | 157793 | 城镇住宅 | ≤2.35 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利。 | - | 2021年4月份 | |
51 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块三 | 102.46 | 159833 | 商住用地 | ≤2.34 | 位于城区北部,东临珠海路,南临北京路,交通便利。 | - | 2021年4月份 | |
52 | 莱西市 | 北京路北珠海路西地块四 | 104.25 | 100776 | 商住用地 | ≤1.45 | 位于城区北部,东临珠海路南临北京路,交通便利。 | - | 2021年4月份 | |
53 | 莱西市 | 店埠镇兴店路西永兴路南 | 78.34 | 52227 | 商住用地 | ≤1.6 | 位于店埠镇住地,属莱西市蔬菜基地,临南城路。临店埠中学。 | - | 2021年4月份 | |
54 | 莱西市 | 姜山镇苏州路东纬九路南 | 90.82 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇苏州路东纬九路南 | - | 2021年4月份 | |
55 | 莱西市 | 姜山镇 | 100.42 | - | 商住用地 | - | 位于姜山镇苏州路东纬九路南 | - | 2021年4月份 | |
56 | 莱西市 | 姜山镇 | 216.45 | - | 商住用地 | - | 姜山湖国际人才小镇 | - | 2021年4月份 | |
57 | 莱西市 | 威海东路南洙河东 | 25.61 | 35874 | 商住用地 | ≤2.1 | 位于城区,交通便利。 | - | 2021年4月份 | |
58 | 莱西市 | 姜山镇杭州路东躬仁路北地块一 | 49.95 | 71597 | 商服用地 | ≤2.15 | 位于姜山镇杭州路东躬仁路北,交通便利。 | - | 2021年4月份 | |
59 | 莱西市 | 天津路北青岛路东 | 150 | - | 商住用地 | - | 位于天津路北青岛路东,交通便利 | - | 2021年4月份 | |
60 | 莱西市 | 姜山镇躬崔路北杭州路西 | 96 | - | 商住用地 | - | 姜山镇躬崔路北,杭州路西,交通便利。 | - | 2021年4月份 | |
61 | 莱西市 | 日庄镇新日院路1号 | 75 | - | 教育用地 | - | 日庄镇新日院路1号,属于老校区,环境适合教育用地。 | - | 2021年4月份 | |
62 | 莱西市 | 苏州路西梅山路北 | 46.91 | - | 商住用地 | - | 苏州路西梅山路北,交通便利 | - | 2021年4月份 | |
63 | 莱西市 | 广州路东重庆中路南地块二 | 65.26 | - | 城镇住宅 | ≤1.7 | 广州路东重庆中路南,交通便利 | - | 2021年4月份 | |
64 | 莱西市 | 姜山镇苏州路东湿地景观大道北 | 118.6 | - | 工业用地 | - | 位于苏州路东湿地景观大道北,交通便利。 | 是 | 2021年4月份 | |
65 | 莱西市 | 龙水社区古城庄村 | 204.88 | - | 工业用地 | - | 位于城区东北部,交通便利。 | 是 | 2021年4月份 | |
66 | 莱西市 | 姜山镇苏州路西X091北 | 338 | - | 工业用地 | - | 位于苏州路西X091北,交通便利。 | 是 | 2021年4月份 | |
67 | 莱西市 | 姜山镇华山路东南环路北 | 150 | - | 工业用地 | - | 位于姜山镇华山路东南环路北,交通便利 | 是 | 2021年4月份 | |
68 | 莱西市 | 英良二期夏江路南 | 15 | - | 工业用地 | - | 工业园区内 | 是 | 2021年4月份 | |
69 | 莱西市 | 夏格庄镇文昌路东华盛路北 | 199 | - | 工业用地 | - | 位于夏格庄镇文昌路东华盛路北,交通便利。 | 是 | 2021年4月份 | |
70 | 莱西市 | 青龙高速东北京东路北 | 200 | - | 工业用地 | - | 位于青龙高速东北京东路北 | 是 | 2021年4月份 | |
71 | 高新区 | 高新区科海路以北、科韵路以南、规划东22号线以东、华贯路以西 | 49.7 | 49692.6-66256.8 | 工业用地 | 1.5-2.0 | 地块位于高新区北片区,紧邻城市主干道华华贯路,交通优势明显;周边为成熟的工业产业园区,有利于产业集聚快速发展。 | 是 | 2021年4月份 | 66966959 |
72 | 高新区 | 高新区科海路以北、科韵路以南、规划东22号线以东、华贯路以西 | 20 | 19999.95-26666.6 | 工业用地 | 1.5-2.0 | 地块位于高新区北片区,紧邻科海路,周边为产业园区,利于产业集聚发展。 | 是 | 2021年4月份 | |
73 | 高新区 | 高新区华东路以东、正阳路以北、规划东17号线以南、规划东4号线以西 | 103.4 | 103408.5-137878 | 工业用地 | 1.5-2.0 | 项目位于高新区北片区,紧邻正阳西路,周边为成型的工业园区,区位优势明显。 | 是 | 2021年4月份 |
以上地块将根据市场需求及项目进展情况陆续供应,部分地块暂未出具规划条件,供地时间及宗地有关指标皆以正式出让时公告内容为准。
青岛市自然资源和规划局
2021年4月7日