
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1.38%,A股成交量580.03亿股,成交金额7534.68亿元,比上一个交易日增15.76%。个股方面,3689只个股上涨,其中涨停34只,1151只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,计算机、传媒、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为5.08%、4.90%、4.56%;美容护理、医药生物、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.35%、1.27%、0.32%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 5.08 | 1130.23 | 51.13 | 海天瑞声 | 20.00 |
| 传媒 | 4.90 | 466.96 | 64.43 | 易点天下 | 18.67 |
| 石油石化 | 4.56 | 108.96 | 19.30 | 中油工程 | 9.68 |
| 通信 | 3.72 | 380.94 | 45.09 | 亿联网络 | 19.53 |
| 非银金融 | 2.90 | 279.93 | 59.53 | 中国银河 | 6.70 |
| 建筑装饰 | 2.90 | 305.25 | 15.56 | 龙建股份 | 10.04 |
| 电子 | 2.77 | 943.17 | 17.79 | 茂莱光学 | 20.00 |
| 煤炭 | 1.67 | 57.36 | -22.89 | 兖矿能源 | 2.51 |
| 综合 | 1.57 | 7.80 | 3.86 | 综艺股份 | 2.84 |
| 房地产 | 1.42 | 94.62 | 1.51 | 张江高科 | 10.03 |
| 商贸零售 | 1.26 | 96.57 | 20.01 | 青木股份 | 20.01 |
| 有色金属 | 1.19 | 260.42 | -8.89 | 四川黄金 | 10.00 |
| 建筑材料 | 1.17 | 57.19 | -4.21 | 宁夏建材 | 10.03 |
| 钢铁 | 1.16 | 37.12 | -16.71 | 宝地矿业 | 9.97 |
| 国防军工 | 1.07 | 276.73 | -5.28 | 景嘉微 | 9.08 |
| 交通运输 | 1.02 | 126.11 | -10.99 | 海汽集团 | 4.16 |
| 社会服务 | 0.87 | 66.06 | 14.25 | 创业黑马 | 19.98 |
| 银行 | 0.82 | 139.64 | -9.65 | 瑞丰银行 | 2.57 |
| 机械设备 | 0.82 | 349.71 | 13.98 | 南方路机 | 10.00 |
| 公用事业 | 0.81 | 109.21 | -3.27 | 银星能源 | 5.02 |
| 环保 | 0.77 | 50.45 | -3.98 | 亚光股份 | 10.00 |
| 基础化工 | 0.76 | 225.04 | -1.50 | 同益中 | 6.59 |
| 家用电器 | 0.63 | 87.07 | 12.09 | 联合精密 | 10.00 |
| 汽车 | 0.62 | 203.61 | 2.24 | 万里扬 | 4.26 |
| 纺织服饰 | 0.31 | 53.29 | -1.95 | *ST中潜 | 20.04 |
| 轻工制造 | 0.20 | 71.71 | 6.38 | 盛通股份 | 9.94 |
| 农林牧渔 | 0.17 | 108.94 | -13.46 | 永安林业 | 4.00 |
| 电力设备 | -0.09 | 609.66 | 0.07 | 丰元股份 | -4.83 |
| 食品饮料 | -0.32 | 209.81 | 18.89 | 劲仔食品 | -5.43 |
| 医药生物 | -1.27 | 581.35 | 5.43 | 长春高新 | -9.99 |
| 美容护理 | -1.35 | 28.23 | -1.50 | 爱美客 | -3.15 |
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”