3月21日ETF基金成交概况
财经
财经 > 正文

全市场ETF基金今日合计成交额1055.37亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有642只,下跌的有84只。

证券时报•数据宝统计,截至3月21日收盘,全市场769只ETF基金,合计成交额1055.37亿元,分类型统计,股票型合计成交474.82亿元、货币型合计成交278.93亿元、QDII合计成交157.62亿元、债券型合计成交122.90亿元、商品型合计成交21.10亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有642只,占比86.52%,涨幅超2%的有157只,创新药AH(517380)收盘上涨4.91%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)等,分别上涨4.57%、4.21%、4.17%。今日下跌的有84只,占比11.32%,跌幅居前的有平安上海金ETF(159832)、国泰中证基建ETF(159619)、方正富邦沪深300ETF(515360)等,分别下跌2.06%、1.17%、1.03%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有136只、21只。

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517380 创新药AH 0.662 4.91
159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 0.709 4.57
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 1.014 4.21
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.950 4.17
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.684 3.79
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.915 3.74
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.916 3.74
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.556 3.73
159776 港股通医药ETF 1.141 3.73
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.896 3.70
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.489 3.60
513080 华安法国CAC40ETF 1.352 3.60
513700 香港医药 0.582 3.56
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.644 3.54
513030 华安德国(DAX)ETF 1.102 3.47
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.955 3.47
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.052 3.44
516820 平安中证医疗创新ETF 0.512 3.43
159859 生物医药ETF 0.573 3.43
560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.821 3.40
512690 酒ETF 0.886 3.38
560900 上投摩根中证创新药产业ETF 1.011 3.37
513150 港科技50 0.770 3.36
512170 华宝中证医疗ETF 0.494 3.35
517880 品牌消费 0.834 3.35
517120 创新药50 0.620 3.33
512010 易方达沪深300医药ETF 0.471 3.29
516930 生物科技ETF基金 0.630 3.28
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.541 3.24
512290 国泰中证生物医药ETF 1.212 3.24

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159832 平安上海金ETF 4.323 -2.06
159619 国泰中证基建ETF 1.011 -1.17
515360 方正富邦沪深300ETF 5.093 -1.03
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.250 -1.03
159635 华夏中证基建ETF 1.085 -1.00
518880 华安黄金易(ETF) 4.286 -0.95
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.191 -0.92
159930 汇添富中证能源ETF 1.115 -0.89
159834 南方上海金ETF 4.488 -0.88
159937 博时黄金ETF 4.283 -0.86
159934 易方达黄金ETF 4.243 -0.84
518800 国泰黄金ETF 4.236 -0.82
516970 广发中证基建工程ETF 1.256 -0.79
518600 广发上海金ETF 4.282 -0.79
518660 黄金ETF基金 4.301 -0.78
518850 华夏黄金ETF 4.318 -0.78
510110 海富通上证周期ETF 3.609 -0.77
518860 建信上海金ETF 4.317 -0.76
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.809 -0.74
159812 前海开源黄金ETF 4.301 -0.72
159831 嘉实上海金ETF 4.370 -0.70
159830 上海金ETF 4.229 -0.70
518890 中银黄金 4.335 -0.66
518680 富国上海金ETF 4.285 -0.65
159833 大成上海金ETF 4.312 -0.62
516950 基建ETF 1.119 -0.62
512750 嘉实基本面50ETF 1.123 -0.62
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.665 -0.60
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.735 -0.54
562350 电力 0.951 -0.52

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载