【业绩预告】今日比亚迪股份(01211)、农夫山泉(09633)等业绩放榜

金吾财讯
2023-03-28 09:12 来自广东

今日比亚迪股份(01211)、农夫山泉(09633)、中芯国际(00981)等业绩放榜。

近期业绩公布情况如下:

会议日期 证券简称 代号 目的 期间
28/03/2023 雅生活服务 3319 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 永旺 984 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 味千(中国) 538 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 联合集团 373 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 安能物流 9956 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 德琪医药-B 6996 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 光丽科技 6036 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 奥星生命科技 6118 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 BC科技集团 863 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 卓越教育集团 3978 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 蓝月亮集团 6993 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 比亚迪股份 1211 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 比亚迪电子 285 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中创新航 3931 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 世纪联合控股 1959 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 世纪睿科 1450 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 现代牧业 1117 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国新华教育 2779 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 常茂生物 954 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 朝聚眼科 2219 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 泉峰控股 2285 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 车市科技 1490 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国金石 1380 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国白银集团 815 末期业绩/股息 年度31/12/22
27-28/03/2023 中海石油化学 3983 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国信达 1359 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国飞鹤 6186 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国汇融 1290 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国投资基金公司 612 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国金茂 817 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国医疗网络 383 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 招商局中国基金 133 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国管业 380 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国再保险 1508 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 华润万象生活 1209 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国三江化工 2198 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国圣牧 1432 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国南方航空股份 1055 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国太平 966 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国天瑞水泥 1252 业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中木国际 1822 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国智能健康 348 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 建联集团 385 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 建业建荣 1556 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中集集团 2039 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 三叶草生物-B 2197 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中粮家佳康 1610 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 信恳智能 1967 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中远海运国际 517 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 华润医疗 1515 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 鳄鱼恤 122 中期业绩/股息 截至31/01/23止6个月
28/03/2023 中策资本控股 235 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 金猫银猫 1815 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 达芙妮国际 210 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 大唐发电 991 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 大唐新能源 1798 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 设计都会 1545 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 德商产投服务 2270 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 叮当健康 9886 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 东岳集团 189 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 王朝酒业 828 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 光大永年 3699 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 安宁控股 128 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 德视佳 1846 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 粉笔 2469 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 方正控股 418 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 方达控股 1521 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 先丰服务集团 500 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 福禄控股 2101 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 福森药业 1652 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 大中华金融 431 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 协鑫新能源 451 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 金地商置 535 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 环球信贷集团 1669 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 好孩子国际 1086 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 GUANZE MEDICAL 2427 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 国联证券 1456 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 海通国际 665 业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 兴纺控股 1968 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 宏华集团 196 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 合富辉煌 733 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 华新水泥 6655 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 汇力资源 1303 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 汇森家居 2127 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 汇通达网络 9878 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 IGG 799 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 多牛科技 1961 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 信达生物 1801 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 健世科技-B 9877 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 嘉兴燃气 9908 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 晋商银行 2558 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 京能清洁能源 579 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 江苏创新 2116 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 巨匠建设 1459 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 嘉瑞国际 822 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 佳兆业健康 876 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 嘉里物流 636 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 金达控股 528 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 昆仑能源 135 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 黎氏企业 2266 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 利华控股集团 1346 末期业绩/股息 截至31/12/22止12个月
28/03/2023 联华超市 980 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 联易融科技-W 9959 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国龙工 3339 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 联泰控股 311 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 泸州银行 1983 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 茂宸集团 273 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 MATRIX HOLDINGS 1005 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 美兰空港 357 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 美联集团 1200 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 米格国际控股 1247 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 米兰站 1150 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 明辉国际 3828 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 明源云 909 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 民生教育 1569 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 五谷磨房 1837 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 纳泉能源科技 1597 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 新世纪医疗 1518 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 农夫山泉 9633 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 百果园集团 2411 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 荣阳实业 2078 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 汇彩控股 1180 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 创信国际 676 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 济丰包装 1820 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 保利置业集团 119 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 新晨动力 1148 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 青瓷游戏 6633 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 庆铃汽车股份 1122 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 读书郎 2385 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 伟禄集团 1196 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 仁恒实业控股 3628 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 人瑞人才 6919 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 三和精化 301 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 山东国信 1697 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 商汤-W 20 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 顺丰同城 9699 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 上海証大 755 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 深圳国际 152 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 申洲国际 2313 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 四川能投发展 1713 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 丝路物流控股 988 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 先施 244 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 盛诺集团 1418 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中石化油服 1033 末期业绩 截至31/12/22止12个月
28/03/2023 圣诺医药-B 2257 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 梁志天设计集团 2262 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中芯国际 981 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 石四药集团 2005 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 星空华文 6698 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 承达集团 1568 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 苏新服务 2152 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 太兴集团 6811 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 泰林科建 6193 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 唐宫中国 1181 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 TECHSTARACQ-Z 7855 末期业绩 由11/04/22至31/12/22
28/03/2023 天虹国际集团 2678 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 天津津燃公用 1265 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 天津港发展 3382 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 泰格医药 3347 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中国通海金融 952 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 莱蒙国际 3688 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 康健国际医疗 3886 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 天瑞汽车内饰 6162 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 俊知集团 1300 业绩/末期股息 年度31/12/22
28/03/2023 致丰工业电子 1710 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 电视广播 511 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 维太创科 6133 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 飞思达科技 1782 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 华滋国际海洋 2258 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 伟立控股 2372 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 万洲国际 288 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 丽年国际 9918 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 惠生工程 2236 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 WKK INTL (HOLD) 532 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 呷哺呷哺 520 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 稀美资源 9936 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 信邦控股 1571 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 鑫达投资控股 1281 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 新华文轩 811 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 玄武云 2392 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 渝太地产 75 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 银城生活服务 1922 末期业绩 年度31/12/22
28/03/2023 原生态牧业 1431 末期业绩/股息 年度31/12/22
28/03/2023 中裕能源 3633 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 艾美疫苗 6660 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 奥威控股 1370 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 雅视光学 1120 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 自动系统 771 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 百奥家庭互动 2100 末期业绩/特别股息 年度31/12/22
29/03/2023 金隅集团 2009 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 美丽田园医疗健康 2373 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 百济神州 6160 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 贝森金融 888 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 北控城市资源 3718 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 博尼控股 1906 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 BRILLIANCE CHI 1114 业绩 年度31/12/22
29/03/2023 堃博医疗-B 2216 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 思城控股 1486 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国万桐园 6966 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 心通医疗-B 2160 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 渤海银行 9668 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中州证券 1375 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 建设银行 939 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中建富通 138 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中达集团控股 139 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 碧桂园服务 6098 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国银河 6881 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国再生能源投资 987 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 齐合环保 976 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国食品 506 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国华融 2799 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国人寿 2628 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 龙源电力 916 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中油燃气 603 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国秦发 866 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 华润置地 1109 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国织材控股 3778 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国通信服务 552 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 CHINANEWENERGY 1156 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国软件国际 354 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国铁钛 893 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中信资源 1205 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 民银资本 1141 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国核能科技 611 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 中国海洋石油 883 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 海螺创业 586 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 核心经济投资 339 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中远海运港口 1199 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 都市丽人 2298 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 CWT INT'L 521 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 大明国际 1090 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 大禹金融 1073 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 达利食品 3799 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 德银天下 2418 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 迪诺斯环保 1452 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 东风集团股份 489 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 东正金融 2718 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 豆盟科技 1917 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 东莞农商银行 9889 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 赢家时尚 3709 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 恒嘉融资租赁 379 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 寿康集团 575 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 恒达集团控股 3616 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 训修实业 1962 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 远东控股国际 36 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 首控集团 1269 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 第一服务控股 2107 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 第一拖拉机股份 38 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 复星国际 656 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 广汽集团 2238 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 望尘科技控股 2458 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 赣锋锂业 1772 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 纷美包装 468 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 致浩达控股 1707 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 金嗓子 6896 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 大中华控股 21 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 绿心集团 94 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 绿科科技国际 195 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 国泰君安 2611 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 广深铁路股份 525 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 哈尔滨电气 1133 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 和铂医药-B 2142 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 海普瑞 9989 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 香港航天科技 1725 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 香港科技探索 1137 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 弘业期货 3678 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 华领医药-B 2552 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 华电国际电力股份 1071 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 华发物业服务 982 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 淮北绿金股份 2450 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 华融金控 993 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 华禧控股 1689 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 华谊腾讯娱乐 419 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 汇鑫小贷 1577 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 彩虹新能源 438 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 佳华百货控股 602 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 药明巨诺-B 2126 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 佳兆业资本 936 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 嘉里建设 683 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 金奥国际 9 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 金山云 3896 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 九龙建业 34 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 快手-W 1024 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 元征科技 2488 末期业绩/股息  
29/03/2023 高维科技 2086 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 朸濬国际 1355 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 利宝阁集团 1869 业绩/末期股息 年度31/12/22
29/03/2023 先健科技 1302 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 龙辉国际控股 1007 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 洛阳玻璃股份 1108 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 绿叶制药 2186 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 万宝盛华 2180 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 多想云 6696 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 丰城控股 2295 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 云智汇科技 1037 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国中冶 1618 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 微创机器人-B 2252 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 美皓集团 1947 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 蒙牛乳业 2319 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 美高梅中国 2282 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 微创脑科学 2172 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 南粤控股 1058 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 东软教育 9616 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 新锐医药 6108 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 年年卡 3773 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 橙天嘉禾 1132 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 泛亚环保 556 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 彼岸控股 2885 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国石油股份 857 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 PLATT NERA 1949 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 保利文化 3636 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 保利物业 6049 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 泡泡玛特 9992 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 权威金融 397 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 宝龙商业 9909 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 瑞港建设 6816 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 其利工业集团 1731 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 浦江国际 2060 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 秦港股份 3369 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 青岛港 6198 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 荣昌生物-B 9995 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 瑞斯康集团 1679 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 新城悦服务 1755 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 圣马丁国际 482 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 升能集团 2459 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 山东黄金 1787 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 水发兴业能源 750 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 上海电气 2727 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 胜利管道 1080 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 深圳控股 604 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 兴科蓉医药 6833 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 芯成科技 365 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 新娱科控股 6933 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 远洋服务 6677 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中康控股 2361 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 亿华通 2402 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 新龙移动 1362 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 中国顺客隆 974 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 阳光能源 757 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 守益控股 2227 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 南华金融 619 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 SPROCOMM INTEL 1401 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 星星集团 1560 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 凯升控股 102 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 阳光保险 6963 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 稻香控股 573 业绩/末期股息 年度31/12/22
29/03/2023 富元国际集团 542 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 天润云 2167 末期业绩 年度31/12/22
29/03/2023 天长集团 2182 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 时代邻里 9928 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 通达集团 698 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 途屹控股 1701 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 满贯集团 3390 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 环球医疗 2666 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 盈滙企业控股 2195 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 VESYNC 2148 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 万达酒店发展 169 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 伟源控股 1343 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 五菱汽车 305 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 兴业物联 9916 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 雅士利国际 1230 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 烨星集团 1941 业绩 年度31/12/22
29/03/2023 银城国际控股 1902 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 伊泰煤炭 3948 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 雨润食品 1068 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 禅游科技 2660 业绩/末期股息 年度31/12/22
29/03/2023 郑煤机 564 末期业绩/股息 年度31/12/22
29/03/2023 归创通桥-B 2190 末期业绩 年度31/12/22
30/03/2023 21世纪教育 1598 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 3D MEDICINES-B 1244 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 第七大道 797 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 A8新媒体 800 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 农业银行 1288 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 益美国际控股 1870 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 爱德新能源 2623 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 雅居乐集团 3383 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 中国国航 753 业绩/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 华讯 833 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 基石控股 1592 业绩/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 鞍钢股份 347 业绩/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 安徽皖通高速公路 995 末期业绩 年度31/12/22
30/03/2023 亚洲联网科技 679 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 凯莱英 6821 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 澳优 1717 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 意达利控股 720 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 小黄鸭德盈 2250 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 碧瑶绿色集团 1397 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 中国银行 3988 业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 甘肃银行 2139 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 天津银行 1578 末期业绩 年度31/12/22
30/03/2023 交通银行 3328 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 九江银行 6190 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 郑州银行 6196 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 贝康医疗-B 2170 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 霸王集团 1338 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 重庆银行 1963 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 北京首都机场股份 694 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 百福控股 1488 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 精英汇集团 1775 业绩/中期股息 截至31/01/23止6个月
30/03/2023 北京燃气蓝天 6828 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 哔哩哔哩-W 9626 末期业绩 年度31/12/22
30/03/2023 北京能源国际 686 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 北控水务集团 371 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 北京健康 2389 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 北京建设 925 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 博维智慧 1204 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 中银香港 2388 业绩/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 辉煌明天 1351 业绩/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 京西国际 2339 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 中国碳中和 1372 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 中国金融发展 3623 业绩/末期股息 年度31/12/22
30/03/2023 建发国际集团 1908 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 建发物业 2156 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 C-LINK SQ 1463 末期业绩/股息 年度31/12/22
30/03/2023 北海康成-B 1228 末期业绩 年度31/12/22
30/03/2023 冠中地产 193 中期业绩 截至31/01/23止6个月
30/03/2023 赛迪顾问 2176 末期业绩/股息 年度31/12/22
