高比例送转股名单:35股10送转5以上
财经
财经 > 正文

高比例送转股名单:35股10送转5以上

证券时报•数据宝统计显示,截至4月6日,940家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有122家。送转方案来看,每10股送转5股以上的共有35家,其中,10送转10以上的有3家,送转比例居前的有朗鸿科技、吉冈精密、恒进感应等,朗鸿科技10送转10股,吉冈精密10送转10股,恒进感应10送转10股。

统计显示,公布送转方案的122家公司中,在进行送转的同时有115家同时搭配现金分红,占送转公司比例的94.26%。目前推出纯派现的公司也有818家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有122家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有93家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有29家,净利润降幅居前的有TCL科技、长源东谷、聚石化学等,净利润分别下降97.40%、59.88%、45.77%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有31家,深市主板有23家,创业板有41家,科创板有20家,北交所有7家。每10股送转5以上的公司中,沪市主板有1家,创业板有29家,北交所有5家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有58只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有60只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有46只,涨幅较大的有新诺威、数据港等,分别上涨26.16%、18.91%;股价下跌的有72只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌21.63%。

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
836395 朗鸿科技 2023.03.20 7.00 10.000 -0.07 -2.24
836720 吉冈精密 2023.03.23 2.10 10.000 -2.31 -2.77
838670 恒进感应 2023.03.28 5.50 10.000 3.19 1.59
300721 怡达股份 2023.02.21 1.50 9.000 -11.71 -18.07
301059 金三江 2023.02.09 3.00 9.000 19.99 6.08
301071 力量钻石 2023.03.11 10.00 8.000 0.11 -21.63
301153 中科江南 2023.03.31 10.00 8.000 1.47 4.18
300926 博俊科技 2023.03.31 1.00 8.000 20.00 14.42
300750 宁德时代 2023.03.10 25.20 8.000 2.21 -2.27
300765 新诺威 2023.03.17 1.50 8.000 0.17 26.16
300796 贝斯美 2023.03.08 1.20 8.000 -4.45 -1.22
301179 泽宇智能 2023.03.08 5.20 8.000 11.11 7.73
300700 岱勒新材 2023.03.04 0.00 8.000 5.15 -8.76
838971 天马新材 2023.03.17 2.50 8.000 0.93 0.19
300654 世纪天鸿 2023.03.03 0.80 7.000 -2.79 4.27
301193 家联科技 2023.03.23 3.00 6.000 -5.40 -12.15
301226 祥明智能 2023.03.31 6.00 6.000 0.24 -1.20
300769 德方纳米 2023.03.31 10.00 6.000 -1.80 -6.75
300748 金力永磁 2023.03.31 2.60 6.000 0.67 1.17
300699 光威复材 2023.03.28 7.00 6.000 -9.83 -16.63
872190 雷神科技 2023.03.31 2.00 6.000 0.22 -0.49
600188 兖矿能源 2023.03.25 43.00 5.000 10.02 13.08
301086 鸿富瀚 2023.03.31 13.00 5.000 -7.51 -7.11
300818 耐普矿机 2023.02.28 4.00 5.000 -8.87 -5.26
300759 康龙化成 2023.03.31 3.00 5.000 -14.16 -16.30
301277 新天地 2023.03.31 5.00 5.000 7.84 6.85
301280 珠城科技 2023.03.31 10.00 5.000 -0.04 -1.37
301369 联动科技 2023.03.20 32.50 5.000 -1.83 7.44
301207 华兰疫苗 2023.03.30 3.00 5.000 -1.91 3.10
301216 万凯新材 2023.03.31 3.00 5.000 -0.42 -0.85
300678 中科信息 2023.03.31 0.50 5.000 5.81 8.14
300693 盛弘股份 2023.03.23 2.20 5.000 -6.96 -10.79
300575 中旗股份 2023.03.30 3.30 5.000 3.11 -0.83
300122 智飞生物 2023.03.21 5.00 5.000 0.72 -9.39
300235 方直科技 2023.03.28 0.40 5.000 -3.62 -2.35
688300 联瑞新材 2023.03.31 4.55 4.900 2.42 9.83
688337 普源精电 2023.03.29 7.00 4.800 -0.01 -5.62
688489 三未信安 2023.03.28 4.29 4.800 3.39 10.47
688618 三旺通信 2023.03.29 4.00 4.800 -3.33 -8.78
688353 华盛锂电 2023.03.24 10.00 4.500 2.08 -2.51
603659 璞泰来 2023.03.28 3.40 4.500 0.35 0.97
002940 昂利康 2023.04.01 3.00 4.500 -6.21 -5.70
002972 科安达 2023.03.18 6.00 4.000 -4.48 -7.88
300087 荃银高科 2023.03.18 1.00 4.000 -4.00 -8.18
001206 依依股份 2023.03.30 5.00 4.000 0.81 -1.09
001269 欧晶科技 2023.03.31 5.00 4.000 -3.06 1.00
001270 铖昌科技 2023.03.29 3.60 4.000 -6.95 -3.35
002407 多氟多 2023.03.23 6.00 4.000 1.63 -1.39
002410 广联达 2023.03.25 4.00 4.000 10.00 12.91
002459 晶澳科技 2023.03.23 2.40 4.000 0.55 3.71
002735 王子新材 2023.04.06 0.70 4.000    
002805 丰元股份 2023.03.17 1.00 4.000 -9.54 -20.57
002865 钧达股份 2023.03.17 6.00 4.000 -5.09 -9.01
600039 四川路桥 2023.03.31 9.10 4.000 4.47 7.04
603052 可川科技 2023.03.28 5.00 4.000 -1.32 5.64
603127 昭衍新药 2023.03.31 4.00 4.000 -1.80 -2.03
603219 富佳股份 2023.03.22 4.00 4.000 -1.46 -7.80
603300 华铁应急 2023.03.30 0.00 4.000 6.91 8.06
603305 旭升集团 2023.03.08 1.20 4.000 -2.46 1.34
603317 天味食品 2023.03.02 3.20 4.000 -1.98 -10.35
301167 建研设计 2023.04.01 2.50 4.000 -0.23 0.15
603697 有友食品 2023.03.31 4.60 4.000 9.25 5.59
603878 武进不锈 2023.04.05 3.80 4.000    
603881 数据港 2023.03.11 0.44 4.000 9.99 18.91
603938 三孚股份 2023.03.31 2.75 4.000 1.36 -1.15
603950 长源东谷 2023.03.30 0.00 4.000 -0.59 -4.78
605020 永和股份 2023.04.04 2.50 4.000 -3.76 -3.76
605111 新洁能 2023.03.21 4.09 4.000 2.36 8.12
600732 爱旭股份 2023.03.14 5.50 4.000 2.34 -7.62
603392 万泰生物 2023.03.21 10.00 4.000 3.74 -1.70
688122 西部超导 2023.03.28 10.00 4.000 -4.06 -4.87
688131 皓元医药 2023.03.22 3.80 4.000 5.56 -3.10
688556 高测股份 2023.04.04 3.50 4.000 -4.61 -4.61
688586 江航装备 2023.03.15 1.80 4.000 0.60 -3.69
688597 煜邦电力 2023.03.16 1.35 4.000 -0.33 -6.83
688301 奕瑞科技 2023.03.17 29.00 4.000 -8.38 -16.06
688314 康拓医疗 2023.03.24 5.20 4.000 0.26 -8.40
688333 铂力特 2023.03.31 0.70 4.000 1.97 -4.63
605366 宏柏新材 2023.03.15 2.50 4.000 2.78 0.38
605368 蓝天燃气 2023.03.28 10.00 4.000 4.11 5.75
605580 恒盛能源 2023.03.30 6.00 4.000 -2.72 -7.24
688059 华锐精密 2023.03.31 12.00 4.000 6.91 5.70
688077 大地熊 2023.03.31 6.00 4.000 2.17 -0.96
688621 阳光诺和 2023.04.01 6.00 4.000 -0.80 -5.72
688293 奥浦迈 2023.03.30 6.00 4.000 10.18 4.44
688669 聚石化学 2023.03.28 1.00 3.000 -1.08 -1.20
836892 广咨国际 2023.04.03 7.00 3.000 1.88 1.88
601528 瑞丰银行 2023.03.29 1.50 3.000 3.34 3.20
600486 扬农化工 2023.03.20 13.00 3.000 -0.58 -12.73
603909 建发合诚 2023.03.25 0.60 3.000 -2.43 -9.10
301076 新瀚新材 2023.02.18 6.00 3.000 -3.13 -11.74
300993 玉马遮阳 2023.03.31 1.80 3.000 0.61 0.08
300813 泰林生物 2023.04.04 3.00 3.000 7.30 7.30
603336 宏辉果蔬 2023.03.28 0.35 3.000 -2.97 -2.67
002871 伟隆股份 2023.03.21 3.00 3.000 -0.20 -3.63
002756 永兴材料 2023.03.21 50.00 3.000 7.66 -1.64
002507 涪陵榨菜 2023.03.25 3.80 3.000 0.20 -0.20
001308 康冠科技 2023.03.27 8.68 3.000 -8.83 -15.89
002179 中航光电 2023.03.16 5.50 3.000 -2.88 -1.48
300586 美联新材 2023.03.28 0.00 3.000 -1.98 -3.97
002943 宇晶股份 2023.03.30 0.00 3.000 0.73 -0.17
002960 青鸟消防 2023.03.29 3.00 3.000 -2.02 -3.31
300390 天华新能 2023.03.29 20.00 3.000 -1.74 -3.51
300453 三鑫医疗 2023.03.23 1.50 3.000 5.85 9.64
300553 集智股份 2023.03.28 1.00 3.000 0.08 1.74
002129 TCL中环 2023.03.29 1.00 2.500 0.34 0.11
002063 远光软件 2023.03.31 0.50 2.000 2.30 2.84
200771 杭汽轮B 2023.03.29 3.00 2.000   -0.53
300059 东方财富 2023.03.18 0.70 2.000 -1.62 11.77
300711 广哈通信 2023.03.30 0.80 2.000 -2.54 -0.07
603357 设计总院 2023.03.25 5.30 2.000 10.02 8.49
301029 怡合达 2023.03.31 3.00 2.000 -0.30 -1.74
603866 桃李面包 2023.03.23 4.00 2.000 -0.64 0.90
605189 富春染织 2023.03.14 2.70 2.000 -2.45 -7.97
600268 国电南自 2023.03.31 0.70 2.000 0.62 0.00
600845 宝信软件 2023.04.05 8.00 2.000    
688290 景业智能 2023.03.21 5.00 2.000 -3.22 -3.72
832735 德源药业 2023.03.30 3.50 2.000 -5.07 -9.47
688091 上海谊众 2023.04.04 3.00 1.000 0.53 0.53
600368 五洲交通 2023.03.31 0.52 1.000 1.05 6.28
000100 TCL科技 2023.03.31 0.00 1.000 -0.67 2.24
002936 郑州银行 2023.03.31 0.00 1.000 -2.16 -2.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载