
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3196.13点,收于年线之下,涨跌幅-0.78%,A股总成交额为9133.69亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亿晶光电、永和股份、山东威达等,乖离率分别为7.39%、5.23%、4.53%;英力特、华峰化学、润丰股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月12日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600537 | 亿晶光电 | 9.94 | 17.95 | 6.70 | 7.19 | 7.39 |
| 605020 | 永和股份 | 5.42 | 5.16 | 28.09 | 29.56 | 5.23 |
| 002026 | 山东威达 | 10.02 | 1.92 | 10.61 | 11.09 | 4.53 |
| 002648 | 卫星化学 | 4.24 | 0.76 | 15.41 | 15.75 | 2.20 |
| 002953 | 日丰股份 | 1.99 | 8.60 | 12.57 | 12.80 | 1.80 |
| 300131 | 英唐智控 | 3.94 | 8.64 | 5.44 | 5.54 | 1.75 |
| 000581 | 威孚高科 | 6.36 | 9.43 | 18.11 | 18.40 | 1.58 |
| 600089 | 特变电工 | 2.60 | 2.17 | 22.55 | 22.90 | 1.57 |
| 600309 | 万华化学 | 1.51 | 0.36 | 89.51 | 90.85 | 1.50 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 1.56 | 0.66 | 2.57 | 2.60 | 1.31 |
| 002360 | 同德化工 | 1.20 | 1.28 | 7.52 | 7.56 | 0.59 |
| 600900 | 长江电力 | 0.64 | 0.22 | 22.01 | 22.14 | 0.57 |
| 600354 | 敦煌种业 | 0.73 | 4.78 | 6.85 | 6.88 | 0.44 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 1.25 | 4.07 | 38.84 | 39.00 | 0.42 |
| 301037 | 保立佳 | 0.50 | 1.75 | 17.93 | 18.00 | 0.39 |
| 600783 | 鲁信创投 | 1.11 | 0.54 | 12.71 | 12.76 | 0.38 |
| 002196 | 方正电机 | 9.99 | 12.72 | 8.12 | 8.15 | 0.37 |
| 000055 | 方大集团 | 1.02 | 3.68 | 4.94 | 4.96 | 0.36 |
| 601222 | 林洋能源 | 0.62 | 1.06 | 8.12 | 8.15 | 0.33 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.55 | 0.24 | 5.50 | 5.51 | 0.27 |
| 301035 | 润丰股份 | 0.55 | 1.04 | 80.44 | 80.63 | 0.24 |
| 002064 | 华峰化学 | 3.02 | 0.58 | 7.15 | 7.17 | 0.22 |
| 000635 | 英力特 | 1.41 | 3.31 | 9.37 | 9.38 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”