
7月27日,北向资金净买入37.47亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净买入21.36亿元,沪股通净买入16.12亿元。
证券时报•数据宝统计显示,7月27日共有1295只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有56只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为4.28亿股,环比增加1.57%,增持市值为15.18亿元,其次是贵州茅台、工业富联,增持市值分别为7.80亿元、5.76亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、非银金融等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有43只,创业板有11只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宁德时代,净利润同比变动幅度为153.64%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有天孚通信、深圳燃气,增幅为35.19%、20.56%。公布上半年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是太平洋,预计净利润中值为2.05亿元,同比增幅为362.85%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、天海防务、晶澳科技等,期间分别获机构调研17次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中控技术、迈瑞医疗、汇川技术,分别有608家、515家、198家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、汇川技术、晶澳科技等7只股近一个月获海外机构调研。
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 42756.66 | 1.57 | 661.30 | 151785.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9118.17 | 0.47 | 42.34 | 77992.46 |
| 601138 | 工业富联 | 58944.97 | 4.51 | 2541.56 | 57611.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 99777.31 | 1.49 | 1463.53 | 40681.07 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10029.02 | 5.92 | 560.89 | 32815.15 |
| 601318 | 中国平安 | 72121.68 | 0.88 | 631.16 | 31526.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16083.45 | 0.45 | 72.60 | 22041.71 |
| 000002 | 万科A | 31412.45 | 4.68 | 1405.62 | 20789.98 |
| 000858 | 五粮液 | 25363.47 | 0.44 | 109.99 | 19653.57 |
| 600030 | 中信证券 | 56136.92 | 1.55 | 855.45 | 18568.19 |
| 000001 | 平安银行 | 121480.72 | 1.16 | 1391.39 | 16397.12 |
| 300502 | 新易盛 | 2761.00 | 11.62 | 287.46 | 15489.13 |
| 002050 | 三花智控 | 59497.04 | 0.95 | 558.23 | 15253.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 9320.71 | 0.54 | 49.67 | 13091.78 |
| 601888 | 中国中免 | 18218.61 | 0.55 | 100.35 | 12036.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 3526.30 | 2.56 | 87.88 | 11140.76 |
| 600606 | 绿地控股 | 15277.89 | 25.96 | 3148.63 | 9914.53 |
| 002555 | 三七互娱 | 21424.91 | 1.72 | 362.48 | 9460.28 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 28850.40 | 6.00 | 1632.69 | 9455.53 |
| 601857 | 中国石油 | 112971.02 | 1.02 | 1146.06 | 9081.77 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 48023.78 | 0.88 | 421.04 | 8449.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 71078.89 | 0.74 | 524.47 | 8413.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 15319.60 | 1.27 | 191.62 | 8331.30 |
| 600010 | 包钢股份 | 70622.76 | 6.53 | 4326.24 | 8063.38 |
| 002409 | 雅克科技 | 896.17 | 14.95 | 116.58 | 8018.59 |
| 600050 | 中国联通 | 130860.83 | 1.21 | 1569.67 | 8012.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 141347.68 | 0.24 | 334.47 | 8010.77 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5992.40 | 1.43 | 84.63 | 7992.92 |
| 601336 | 新华保险 | 4458.46 | 4.31 | 184.02 | 7839.08 |
| 002074 | 国轩高科 | 5590.60 | 5.17 | 275.04 | 7454.17 |
| 600941 | 中国移动 | 2345.22 | 3.43 | 77.86 | 7364.27 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3071.08 | 5.88 | 170.54 | 7029.63 |
| 300458 | 全志科技 | 566.00 | 75.81 | 244.06 | 6852.02 |
| 002459 | 晶澳科技 | 16791.22 | 1.23 | 203.24 | 6758.81 |
| 601099 | 太平洋 | 5140.31 | 65.76 | 2039.20 | 6603.35 |
| 000733 | 振华科技 | 1000.62 | 7.93 | 73.53 | 6492.90 |
| 603596 | 伯特利 | 1426.50 | 5.36 | 72.56 | 6467.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 1229.79 | 5.90 | 68.55 | 6384.14 |
| 600028 | 中国石化 | 150868.70 | 0.67 | 1011.22 | 6323.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37382.20 | 0.35 | 129.82 | 6245.36 |
| 300008 | 天海防务 | 1684.44 | 246.71 | 1198.61 | 6028.94 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3796.47 | 27.44 | 817.46 | 6002.81 |
| 688012 | 中微公司 | 3646.09 | 1.21 | 43.51 | 5974.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 70021.60 | 1.17 | 809.16 | 5961.08 |
| 601288 | 农业银行 | 261151.68 | 0.62 | 1616.63 | 5721.54 |
| 601328 | 交通银行 | 122699.66 | 0.82 | 997.95 | 5670.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 2693.36 | 1.91 | 50.56 | 5619.65 |
| 000333 | 美的集团 | 140475.25 | 0.07 | 95.36 | 5606.82 |
| 603737 | 三棵树 | 5896.50 | 1.26 | 73.55 | 5601.77 |
| 603005 | 晶方科技 | 597.48 | 70.05 | 246.12 | 5600.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 60656.54 | 0.13 | 79.49 | 5479.87 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11662.05 | 1.40 | 161.22 | 5422.13 |
| 002101 | 广东鸿图 | 376.50 | 209.36 | 254.80 | 5317.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 19202.01 | 2.00 | 376.07 | 5301.41 |
| 601881 | 中国银河 | 5911.40 | 7.19 | 396.54 | 5160.78 |
| 688777 | 中控技术 | 5294.61 | 1.83 | 95.30 | 5082.65 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”