
沪指9月4日上涨1.40%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅为3.24%、3.13%。有色金属行业位居今日涨幅榜第三。
有色金属行业今日上涨3.11%,全天主力资金净流入25.22亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有129只,涨停的有5只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中润资源,今日净流入资金2.21亿元,紧随其后的是天齐锂业、中国铝业,净流入资金分别为1.97亿元、1.74亿元。有色金属行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有南山铝业、江西铜业、新疆众和,净流出资金分别为2484.21万元、1469.55万元、1404.85万元。
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000506 | 中润资源 | 9.92 | 13.97 | 22130.14 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.36 | 2.31 | 19743.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 8.08 | 2.56 | 17421.89 |
| 000831 | 中国稀土 | 6.92 | 3.30 | 17129.73 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.80 | 5.43 | 10679.78 |
| 002428 | 云南锗业 | 4.89 | 7.90 | 8880.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.26 | 2.19 | 8587.30 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.72 | 3.02 | 7780.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.87 | 1.07 | 7530.20 |
| 000933 | 神火股份 | 1.29 | 2.89 | 7265.74 |
| 002114 | 罗平锌电 | 7.17 | 19.41 | 6579.04 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3.42 | 3.41 | 6324.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.98 | 1.09 | 5811.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.36 | 1.75 | 5566.85 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.77 | 1.21 | 5477.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.31 | 1.75 | 5434.98 |
| 002192 | 融捷股份 | 4.73 | 4.92 | 5285.68 |
| 603399 | 吉翔股份 | 10.04 | 3.03 | 5232.11 |
| 002176 | 江特电机 | 3.19 | 2.58 | 4480.04 |
| 600456 | 宝钛股份 | 4.21 | 2.15 | 4435.58 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600219 | 南山铝业 | 2.82 | 1.25 | -2484.21 |
| 600362 | 江西铜业 | 4.43 | 1.39 | -1469.55 |
| 600888 | 新疆众和 | 1.84 | 1.86 | -1404.85 |
| 601702 | 华峰铝业 | -2.90 | 3.50 | -923.06 |
| 000751 | 锌业股份 | 4.19 | 3.25 | -882.17 |
| 301219 | 腾远钴业 | 1.86 | 1.79 | -841.47 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.22 | 1.73 | -841.25 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.18 | 0.58 | -759.79 |
| 300057 | 万顺新材 | 1.91 | 1.70 | -578.39 |
| 002295 | 精艺股份 | 3.57 | 4.36 | -557.73 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2.26 | 0.69 | -544.93 |
| 002824 | 和胜股份 | 2.81 | 2.17 | -528.62 |
| 601137 | 博威合金 | 2.73 | 3.06 | -520.25 |
| 002149 | 西部材料 | 0.39 | 0.79 | -495.69 |
| 301323 | 新莱福 | 2.11 | 14.60 | -461.59 |
| 300337 | 银邦股份 | 1.80 | 1.93 | -340.33 |
| 002988 | 豪美新材 | 3.47 | 1.25 | -324.89 |
| 601212 | 白银有色 | 3.14 | 0.69 | -311.30 |
| 000795 | 英洛华 | 2.50 | 1.45 | -267.74 |
| 601069 | 西部黄金 | 1.43 | 0.87 | -249.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”