
沪指9月6日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为房地产、国防军工,涨幅为2.34%、2.10%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、交通运输,跌幅为1.52%、1.17%。
电子行业今日上涨1.67%,全天主力资金净流入46.99亿元,该行业所属的个股共451只,今日上涨的有401只,涨停的有11只;下跌的有47只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有232只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是北方华创,今日净流入资金5.31亿元,紧随其后的是C威尔高、福晶科技,净流入资金分别为5.25亿元、3.52亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有合力泰、沪电股份、瀛通通讯,净流出资金分别为1.65亿元、1.11亿元、8822.03万元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 3.35 | 1.98 | 53137.08 |
| 301251 | C威尔高 | 136.57 | 79.07 | 52529.72 |
| 002222 | 福晶科技 | 9.99 | 12.05 | 35205.07 |
| 300576 | 容大感光 | 20.00 | 37.36 | 33640.98 |
| 688012 | 中微公司 | 6.46 | 2.44 | 23652.76 |
| 002049 | 紫光国微 | 2.28 | 1.96 | 20196.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.16 | 3.32 | 17622.36 |
| 600360 | 华微电子 | 10.00 | 3.57 | 16476.31 |
| 301421 | 波长光电 | 14.86 | 62.76 | 13356.79 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 20.01 | 71.61 | 11968.47 |
| 688041 | 海光信息 | 3.22 | 2.53 | 11188.35 |
| 002156 | 通富微电 | 3.39 | 4.16 | 11084.69 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 13.52 | 14.77 | 10901.37 |
| 002077 | 大港股份 | 4.88 | 16.40 | 9523.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.85 | 4.53 | 9400.54 |
| 603629 | 利通电子 | 10.02 | 9.95 | 9040.96 |
| 300184 | 力源信息 | 15.22 | 32.38 | 8633.81 |
| 300657 | 弘信电子 | 8.48 | 8.78 | 8480.04 |
| 300346 | 南大光电 | 9.21 | 11.05 | 8208.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.20 | 1.17 | 8130.64 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002217 | 合力泰 | 3.04 | 8.75 | -16521.12 |
| 002463 | 沪电股份 | -1.46 | 1.80 | -11088.87 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 0.98 | 42.59 | -8822.03 |
| 000725 | 京东方A | -0.49 | 0.49 | -7484.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | -0.23 | 2.38 | -6779.99 |
| 300475 | 香农芯创 | 3.17 | 9.04 | -5680.37 |
| 300128 | 锦富技术 | -3.53 | 7.62 | -5627.88 |
| 002213 | 大为股份 | -1.47 | 9.04 | -4856.48 |
| 300256 | 星星科技 | -2.52 | 6.24 | -3583.16 |
| 300032 | 金龙机电 | 2.10 | 7.79 | -2647.75 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.37 | 0.48 | -2644.45 |
| 002137 | 实益达 | 1.90 | 17.74 | -2610.60 |
| 002866 | 传艺科技 | -2.12 | 11.95 | -2425.69 |
| 601138 | 工业富联 | -0.44 | 0.45 | -2291.72 |
| 688591 | 泰凌微 | 3.45 | 26.00 | -2208.52 |
| 002456 | 欧菲光 | 1.00 | 1.62 | -2148.11 |
| 300782 | 卓胜微 | -1.26 | 1.12 | -2045.91 |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.26 | 1.65 | -1940.80 |
| 688099 | 晶晨股份 | -5.64 | 2.50 | -1936.38 |
| 002654 | 万润科技 | -1.86 | 8.35 | -1894.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”