
证券时报•数据宝统计,截至9月7日收盘,沪深两市共89只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。比音勒芬连续12日主力资金净流入,排名第一;福莱特连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,澜起科技主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入3.37亿元,兖矿能源紧随其后,6天累计净流入3.09亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中粮科工占比排名居首,该股近5日涨0.67%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 8 | 3.37 | 7.15 | 5.64 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6 | 3.09 | 4.35 | 15.06 |
| 603659 | 璞泰来 | 6 | 2.28 | 11.35 | 4.81 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 5 | 1.79 | 5.39 | 7.54 |
| 300567 | 精测电子 | 7 | 1.45 | 4.99 | 13.96 |
| 003031 | 中瓷电子 | 8 | 1.43 | 7.06 | 17.04 |
| 002410 | 广联达 | 5 | 1.35 | 5.71 | 4.48 |
| 300687 | 赛意信息 | 5 | 1.26 | 7.16 | 8.27 |
| 002798 | 帝欧家居 | 5 | 1.26 | 8.80 | 7.87 |
| 601865 | 福莱特 | 10 | 1.04 | 5.05 | -1.69 |
| 600456 | 宝钛股份 | 5 | 1.00 | 6.17 | 9.03 |
| 300049 | 福瑞股份 | 5 | 0.94 | 9.76 | 6.11 |
| 688258 | 卓易信息 | 5 | 0.89 | 8.45 | 1.99 |
| 002006 | 精工科技 | 9 | 0.79 | 7.82 | 10.10 |
| 002919 | 名臣健康 | 9 | 0.77 | 7.39 | 6.63 |
| 600064 | 南京高科 | 8 | 0.74 | 6.06 | -4.75 |
| 001309 | 德明利 | 5 | 0.71 | 3.29 | 13.51 |
| 002832 | 比音勒芬 | 12 | 0.71 | 6.17 | -0.27 |
| 600185 | 格力地产 | 6 | 0.61 | 8.01 | -3.14 |
| 000753 | 漳州发展 | 5 | 0.49 | 9.59 | 6.24 |
| 000926 | 福星股份 | 5 | 0.49 | 7.55 | -3.97 |
| 300682 | 朗新科技 | 6 | 0.48 | 5.46 | -0.84 |
| 600754 | 锦江酒店 | 6 | 0.47 | 1.70 | 2.89 |
| 301117 | 佳缘科技 | 5 | 0.46 | 9.13 | 2.86 |
| 300201 | 海伦哲 | 5 | 0.44 | 9.19 | 5.87 |
| 000065 | 北方国际 | 6 | 0.43 | 3.49 | -0.28 |
| 000905 | 厦门港务 | 5 | 0.40 | 8.04 | 3.43 |
| 603595 | 东尼电子 | 5 | 0.39 | 8.19 | 4.43 |
| 600583 | 海油工程 | 5 | 0.39 | 3.85 | 7.22 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6 | 0.37 | 5.44 | 9.71 |
| 600873 | 梅花生物 | 5 | 0.37 | 7.69 | -1.64 |
| 000682 | 东方电子 | 8 | 0.36 | 5.48 | 6.41 |
| 600533 | 栖霞建设 | 5 | 0.32 | 7.30 | -2.68 |
| 300553 | 集智股份 | 6 | 0.30 | 8.06 | 9.80 |
| 600515 | 海南机场 | 6 | 0.29 | 4.66 | 0.50 |
| 301012 | 扬电科技 | 6 | 0.28 | 7.46 | 15.02 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5 | 0.28 | 5.87 | 6.12 |
| 600663 | 陆家嘴 | 5 | 0.25 | 5.33 | -1.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5 | 0.25 | 3.89 | 2.96 |
| 300806 | 斯迪克 | 6 | 0.24 | 8.33 | 2.39 |
| 600803 | 新奥股份 | 6 | 0.24 | 2.92 | -2.23 |
| 000888 | 峨眉山A | 6 | 0.23 | 3.29 | 1.88 |
| 688281 | 华秦科技 | 6 | 0.23 | 5.70 | -2.63 |
| 301058 | 中粮科工 | 5 | 0.22 | 13.42 | 0.67 |
| 002520 | 日发精机 | 5 | 0.21 | 7.54 | 4.86 |
| 002847 | 盐津铺子 | 8 | 0.21 | 4.70 | 2.93 |
| 600217 | 中再资环 | 5 | 0.20 | 9.89 | -0.64 |
| 603466 | 风语筑 | 5 | 0.19 | 3.27 | -2.82 |
| 603966 | 法兰泰克 | 7 | 0.19 | 9.80 | 0.95 |
| 300622 | 博士眼镜 | 9 | 0.18 | 4.94 | 0.35 |
| 601158 | 重庆水务 | 5 | 0.18 | 7.03 | -1.10 |
| 688246 | 嘉和美康 | 6 | 0.17 | 7.29 | -9.04 |
| 002959 | 小熊电器 | 5 | 0.17 | 3.99 | 1.37 |
| 600377 | 宁沪高速 | 6 | 0.15 | 3.71 | -0.63 |
| 002016 | 世荣兆业 | 6 | 0.15 | 5.64 | -5.84 |
| 600020 | 中原高速 | 7 | 0.15 | 4.98 | -3.34 |
| 688078 | 龙软科技 | 5 | 0.14 | 9.71 | -1.61 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 7 | 0.13 | 6.47 | -0.12 |
| 002299 | 圣农发展 | 5 | 0.13 | 2.59 | 0.41 |
| 605318 | 法狮龙 | 6 | 0.13 | 2.73 | 13.63 |
| 000030 | 富奥股份 | 8 | 0.12 | 3.08 | 0.57 |
| 603003 | 龙宇股份 | 5 | 0.12 | 5.76 | 0.23 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 6 | 0.12 | 5.43 | -1.01 |
| 002501 | 利源股份 | 5 | 0.11 | 7.56 | 1.97 |
| 600568 | ST中珠 | 7 | 0.11 | 11.70 | 4.68 |
| 000702 | 正虹科技 | 5 | 0.11 | 4.73 | -1.53 |
| 300873 | 海晨股份 | 6 | 0.11 | 4.19 | -2.37 |
| 688118 | 普元信息 | 5 | 0.11 | 4.21 | -6.53 |
| 688157 | 松井股份 | 7 | 0.11 | 5.64 | 6.73 |
| 002524 | 光正眼科 | 7 | 0.11 | 6.34 | -1.61 |
| 601002 | 晋亿实业 | 5 | 0.10 | 9.12 | 1.90 |
| 301070 | 开勒股份 | 5 | 0.09 | 3.71 | -0.15 |
| 603991 | 至正股份 | 5 | 0.09 | 11.54 | 3.61 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 5 | 0.09 | 5.15 | -0.34 |
| 603308 | 应流股份 | 7 | 0.08 | 2.09 | 3.98 |
| 600960 | 渤海汽车 | 5 | 0.08 | 5.08 | -0.56 |
| 688793 | 倍轻松 | 5 | 0.08 | 3.77 | -4.02 |
| 002058 | 威尔泰 | 7 | 0.08 | 2.87 | 9.55 |
| 603861 | 白云电器 | 5 | 0.08 | 3.90 | -1.90 |
| 600461 | 洪城环境 | 6 | 0.07 | 2.80 | 0.36 |
| 605007 | 五洲特纸 | 5 | 0.06 | 3.63 | 5.51 |
| 688096 | 京源环保 | 5 | 0.06 | 7.07 | -1.12 |
| 603506 | 南都物业 | 5 | 0.05 | 2.88 | 0.78 |
| 002956 | 西麦食品 | 5 | 0.05 | 2.57 | 3.54 |
| 600167 | 联美控股 | 5 | 0.04 | 1.20 | -9.77 |
| 688625 | 呈和科技 | 5 | 0.04 | 7.13 | -0.80 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 5 | 0.03 | 2.87 | -1.85 |
| 688513 | 苑东生物 | 5 | 0.03 | 7.74 | -1.48 |
| 603628 | 清源股份 | 5 | 0.02 | 1.03 | -0.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”