
近5日机构合计调研508家公司,迈瑞医疗、开立医疗、中微公司等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(10月25日至10月31日)两市约508家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对495家公司进行调研,即97.44%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研453家,位列其后;阳光私募机构调研371家,排名第三。
机构调研榜单中,共有330家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到637家;开立医疗被513家机构调研,榜单中排名第二;中微公司、澳华内镜等分别被434家、401家机构调研。
机构调研次数来看,英力股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。莱宝高科、立华股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有139只,长安汽车近5日净流入资金9.42亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有闻泰科技、迈瑞医疗等,净流入资金分别为5.35亿元、3.47亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有250只,涨幅居前的有精研科技、凯因科技、润达医疗等,涨幅为44.20%、27.19%、26.01%;下跌的有80只,跌幅居前的有吉比特、水羊股份、蓝箭电子等,跌幅为19.05%、13.06%、12.32%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 637 | 286.02 | 10.01 | 医药生物 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 513 | 48.27 | 6.58 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 1 | 434 | 171.15 | 2.42 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 401 | 66.30 | 6.47 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 364 | 125.60 | 5.25 | 计算机 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 317 | 37.00 | 16.35 | 食品饮料 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 310 | 18.42 | -4.41 | 计算机 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 306 | 53.78 | -11.08 | 食品饮料 |
| 688777 | 中控技术 | 1 | 305 | 43.60 | 7.52 | 机械设备 |
| 688180 | 君实生物 | 1 | 289 | 45.88 | 14.24 | 医药生物 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 275 | 54.30 | 0.13 | 基础化工 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 259 | 26.74 | 0.75 | 家用电器 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1 | 258 | 49.77 | 15.42 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 257 | 102.18 | -3.15 | 通信 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 256 | 33.65 | -0.36 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 1 | 255 | 151.30 | 7.30 | 电子 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1 | 241 | 40.81 | -10.90 | 医药生物 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 237 | 71.05 | 16.61 | 电子 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 232 | 43.49 | 1.59 | 电力设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 222 | 18.80 | 6.09 | 农林牧渔 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 220 | 87.75 | -8.40 | 通信 |
| 688556 | 高测股份 | 1 | 214 | 47.44 | 2.09 | 电力设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 209 | 35.01 | 0.72 | 医药生物 |
| 002709 | 天赐材料 | 2 | 198 | 27.81 | 9.36 | 电力设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 188 | 68.66 | -4.67 | 电力设备 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1 | 187 | 17.24 | 11.01 | 医药生物 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 184 | 17.56 | -0.79 | 汽车 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 183 | 10.70 | 6.47 | 传媒 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 183 | 266.00 | -19.05 | 传媒 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 178 | 42.98 | 6.20 | 医药生物 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 175 | 13.21 | 7.31 | 医药生物 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 175 | 41.00 | 4.46 | 电子 |
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 170 | 29.73 | 14.57 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 170 | 9.37 | 8.20 | 医药生物 |
| 300171 | 东富龙 | 1 | 168 | 18.97 | 9.09 | 医药生物 |
| 688561 | 奇安信 | 1 | 162 | 46.07 | -1.03 | 计算机 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 157 | 24.56 | 3.76 | 计算机 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1 | 155 | 50.16 | 11.37 | 医药生物 |
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 153 | 149.39 | -6.57 | 电子 |
| 002648 | 卫星化学 | 1 | 153 | 16.27 | 6.20 | 基础化工 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 152 | 16.00 | 4.51 | 基础化工 |
| 688116 | 天奈科技 | 1 | 151 | 29.20 | 20.46 | 电力设备 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 148 | 11.68 | 12.85 | 医药生物 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 148 | 69.10 | 4.84 | 基础化工 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 147 | 14.75 | 22.31 | 电子 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 147 | 24.51 | 14.11 | 农林牧渔 |
| 300740 | 水羊股份 | 1 | 147 | 14.71 | -13.06 | 美容护理 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 145 | 24.67 | 0.61 | 电子 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 144 | 21.89 | 18.13 | 医药生物 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 139 | 28.23 | 8.04 | 电力设备 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 136 | 13.47 | 8.45 | 食品饮料 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 136 | 69.56 | 7.93 | 电子 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 135 | 26.12 | 8.79 | 计算机 |
| 603755 | 日辰股份 | 1 | 133 | 30.52 | 8.34 | 食品饮料 |
| 688578 | 艾力斯 | 1 | 131 | 38.72 | 5.19 | 医药生物 |
| 300699 | 光威复材 | 1 | 130 | 25.64 | 0.16 | 国防军工 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 129 | 40.53 | -0.61 | 机械设备 |
| 002446 | 盛路通信 | 1 | 129 | 9.66 | -1.13 | 国防军工 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 126 | 21.16 | 21.40 | 基础化工 |
| 300861 | 美畅股份 | 1 | 125 | 39.86 | 2.68 | 机械设备 |
| 301101 | 明月镜片 | 1 | 124 | 36.45 | 6.55 | 轻工制造 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1 | 124 | 65.05 | -0.03 | 交通运输 |
| 688268 | 华特气体 | 1 | 123 | 69.61 | 7.29 | 电子 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 121 | 16.56 | 4.61 | 有色金属 |
| 603300 | 华铁应急 | 1 | 121 | 5.72 | -2.89 | 非银金融 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 120 | 6.48 | 7.64 | 有色金属 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 120 | 80.87 | -2.75 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 119 | 28.55 | -3.06 | 机械设备 |
| 603859 | 能科科技 | 1 | 119 | 39.82 | 7.71 | 计算机 |
| 002991 | 甘源食品 | 2 | 118 | 78.42 | 20.61 | 食品饮料 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 115 | 27.40 | 0.62 | 通信 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 115 | 14.54 | 4.30 | 机械设备 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 115 | 14.64 | 9.01 | 轻工制造 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 114 | 13.11 | -0.91 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 114 | 24.70 | -2.68 | 国防军工 |
| 300212 | 易华录 | 1 | 113 | 29.00 | -0.79 | 计算机 |
| 300982 | 苏文电能 | 1 | 113 | 31.39 | 5.58 | 建筑装饰 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 113 | 10.37 | 3.18 | 纺织服饰 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 112 | 45.13 | 14.14 | 电力设备 |
| 688568 | 中科星图 | 1 | 112 | 49.32 | 14.83 | 计算机 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 111 | 28.15 | 4.96 | 机械设备 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 110 | 6.99 | 1.60 | 农林牧渔 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 109 | 12.80 | -4.55 | 机械设备 |
| 688779 | 长远锂科 | 1 | 109 | 8.52 | 3.27 | 电力设备 |
| 300442 | 润泽科技 | 1 | 109 | 23.35 | 10.51 | 通信 |
| 603195 | 公牛集团 | 1 | 107 | 105.75 | 5.76 | 轻工制造 |
| 600315 | 上海家化 | 1 | 106 | 23.34 | -2.30 | 美容护理 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 106 | 22.65 | 9.00 | 食品饮料 |
| 688687 | 凯因科技 | 1 | 105 | 31.06 | 27.19 | 医药生物 |
| 002011 | 盾安环境 | 1 | 105 | 11.88 | 16.47 | 家用电器 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 105 | 14.62 | 5.87 | 食品饮料 |
| 002706 | 良信股份 | 1 | 104 | 9.50 | -0.94 | 电力设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 104 | 55.00 | 3.02 | 有色金属 |
| 688372 | 伟测科技 | 1 | 103 | 86.06 | -1.39 | 电子 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 103 | 9.01 | -5.16 | 轻工制造 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 102 | 38.80 | 5.35 | 机械设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 101 | 15.12 | 1.34 | 轻工制造 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1 | 101 | 8.48 | 0.95 | 传媒 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 101 | 27.34 | 23.88 | 医药生物 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 99 | 17.74 | 11.01 | 基础化工 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 98 | 29.16 | 3.22 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 96 | 86.01 | -3.37 | 机械设备 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1 | 95 | 12.43 | 4.37 | 轻工制造 |
| 300820 | 英杰电气 | 2 | 95 | 51.71 | 6.33 | 电力设备 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 95 | 11.53 | 7.06 | 计算机 |
| 000683 | 远兴能源 | 1 | 94 | 6.81 | 8.44 | 基础化工 |
| 300782 | 卓胜微 | 1 | 93 | 150.70 | 22.95 | 电子 |
| 688711 | 宏微科技 | 1 | 92 | 48.92 | 5.48 | 电子 |
| 600460 | 士兰微 | 1 | 91 | 24.26 | 4.75 | 电子 |
| 688277 | 天智航 | 1 | 90 | 14.25 | 11.59 | 医药生物 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 89 | 61.26 | -8.20 | 医药生物 |
| 688567 | 孚能科技 | 1 | 89 | 17.61 | 0.57 | 电力设备 |
| 688531 | 日联科技 | 1 | 89 | 109.95 | -2.24 | 机械设备 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 89 | 17.55 | 5.72 | 电子 |
| 300342 | 天银机电 | 1 | 88 | 18.89 | 14.48 | 家用电器 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2 | 88 | 29.21 | 3.22 | 机械设备 |
| 300593 | 新雷能 | 1 | 86 | 16.45 | 6.20 | 电力设备 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 86 | 16.94 | 0.24 | 基础化工 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 86 | 18.32 | 2.75 | 食品饮料 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | 86 | 32.99 | 20.36 | 食品饮料 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 86 | 9.39 | 13.41 | 计算机 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 1 | 86 | 104.85 | 2.00 | 医药生物 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1 | 86 | 11.10 | -6.49 | 轻工制造 |
| 688376 | 美埃科技 | 1 | 85 | 38.00 | 11.24 | 环保 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 83 | 22.38 | 14.42 | 计算机 |
| 002270 | 华明装备 | 2 | 83 | 12.39 | -5.28 | 电力设备 |
| 300857 | 协创数据 | 1 | 82 | 27.62 | 5.99 | 电子 |
| 688310 | 迈得医疗 | 1 | 81 | 37.36 | 17.82 | 机械设备 |
| 603998 | 方盛制药 | 2 | 80 | 10.99 | 9.24 | 医药生物 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 80 | 22.28 | 6.25 | 汽车 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 79 | 29.34 | 5.01 | 计算机 |
| 000923 | 河钢资源 | 2 | 79 | 16.38 | 7.48 | 钢铁 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | 78 | 115.11 | 9.01 | 食品饮料 |
| 300709 | 精研科技 | 1 | 78 | 32.82 | 44.20 | 电子 |
| 605007 | 五洲特纸 | 2 | 78 | 15.03 | 7.59 | 轻工制造 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 77 | 28.92 | 6.87 | 医药生物 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 1 | 77 | 29.85 | 7.41 | 轻工制造 |
| 603112 | 华翔股份 | 1 | 76 | 12.26 | 8.88 | 家用电器 |
| 688599 | 天合光能 | 1 | 76 | 29.87 | 4.77 | 电力设备 |
| 603108 | 润达医疗 | 1 | 75 | 19.72 | 26.01 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 74 | 23.28 | 2.56 | 医药生物 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 73 | 14.53 | 8.03 | 电子 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 73 | 46.38 | -1.24 | 环保 |
| 300092 | 科新机电 | 1 | 72 | 12.95 | 4.77 | 机械设备 |
| 603383 | 顶点软件 | 1 | 72 | 57.04 | -4.30 | 计算机 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 72 | 36.54 | 2.93 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 70 | 87.59 | 10.16 | 医药生物 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 69 | 23.45 | 2.27 | 机械设备 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 68 | 55.48 | 5.28 | 医药生物 |
| 001217 | 华尔泰 | 1 | 67 | 11.90 | 4.94 | 基础化工 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1 | 66 | 7.54 | -2.20 | 建筑材料 |
| 300083 | 创世纪 | 1 | 66 | 7.48 | 14.02 | 机械设备 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 65 | 27.84 | 12.03 | 电力设备 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 65 | 8.32 | 5.45 | 计算机 |
| 300745 | 欣锐科技 | 1 | 65 | 28.83 | -11.32 | 汽车 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 65 | 13.87 | 6.12 | 电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 65 | 47.02 | 4.93 | 电子 |
| 688381 | 帝奥微 | 1 | 65 | 26.28 | 6.70 | 电子 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 63 | 32.89 | -4.94 | 轻工制造 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2 | 63 | 18.19 | 1.90 | 轻工制造 |
| 300355 | 蒙草生态 | 2 | 62 | 4.23 | 1.93 | 建筑装饰 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 62 | 11.26 | -0.44 | 医药生物 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 62 | 31.40 | 2.35 | 纺织服饰 |
| 300332 | 天壕能源 | 1 | 61 | 9.38 | 8.69 | 公用事业 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 61 | 8.60 | 3.24 | 纺织服饰 |
| 835640 | 富士达 | 1 | 61 | 14.03 | 3.62 | 通信 |
| 002120 | 韵达股份 | 1 | 60 | 9.11 | 1.00 | 交通运输 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 60 | 9.36 | -4.39 | 电子 |
| 002829 | 星网宇达 | 1 | 60 | 27.86 | 10.78 | 国防军工 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2 | 59 | 49.02 | 8.02 | 建筑材料 |
| 002695 | 煌上煌 | 1 | 59 | 11.04 | 5.95 | 食品饮料 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 59 | 18.22 | 11.85 | 医药生物 |
| 300951 | 博硕科技 | 3 | 59 | 48.50 | 21.49 | 电子 |
| 000837 | 秦川机床 | 1 | 59 | 10.56 | 2.92 | 机械设备 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 59 | 41.30 | 4.96 | 国防军工 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 59 | 10.69 | 8.75 | 医药生物 |
| 301397 | 溯联股份 | 1 | 58 | 46.85 | 0.09 | 汽车 |
| 001322 | 箭牌家居 | 2 | 57 | 12.79 | 2.81 | 轻工制造 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 57 | 17.00 | -3.02 | 机械设备 |
| 002335 | 科华数据 | 1 | 57 | 27.99 | -0.25 | 电力设备 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 55 | 29.91 | 6.59 | 通信 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 54 | 13.28 | 14.09 | 电子 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 54 | 15.78 | 5.76 | 美容护理 |
| 300161 | 华中数控 | 1 | 54 | 35.60 | -2.57 | 机械设备 |
| 300240 | 飞力达 | 1 | 54 | 7.38 | 5.58 | 交通运输 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 53 | 21.05 | 8.34 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 1 | 53 | 44.24 | 7.59 | 电力设备 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 52 | 17.27 | 4.29 | 计算机 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 52 | 14.63 | 5.18 | 计算机 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | 52 | 34.64 | 10.07 | 商贸零售 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 51 | 17.47 | -0.29 | 电子 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 51 | 20.45 | -9.39 | 家用电器 |
| 300538 | 同益股份 | 1 | 51 | 21.41 | 5.99 | 基础化工 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 50 | 65.89 | 2.30 | 电力设备 |
| 300761 | 立华股份 | 3 | 49 | 16.93 | 5.68 | 农林牧渔 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 49 | 9.80 | 2.62 | 机械设备 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 49 | 20.76 | 2.87 | 基础化工 |
| 688089 | 嘉必优 | 1 | 49 | 19.14 | 7.23 | 基础化工 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 48 | 50.13 | 9.84 | 家用电器 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 48 | 7.46 | 3.04 | 基础化工 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 47 | 10.92 | 8.87 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 1 | 47 | 287.10 | -5.95 | 计算机 |
| 301039 | 中集车辆 | 3 | 47 | 10.13 | -3.06 | 汽车 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 46 | 20.00 | 8.23 | 医药生物 |
| 300636 | 同和药业 | 1 | 46 | 11.53 | 7.76 | 医药生物 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 46 | 19.17 | 3.90 | 计算机 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2 | 46 | 34.99 | 5.93 | 食品饮料 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | 46 | 9.51 | 3.59 | 建筑材料 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 45 | 41.85 | 16.12 | 医药生物 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1 | 45 | 36.38 | -1.38 | 通信 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 45 | 9.78 | 1.66 | 家用电器 |
| 002745 | 木林森 | 1 | 44 | 9.27 | 8.17 | 电子 |
| 300566 | 激智科技 | 1 | 44 | 17.33 | 7.11 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 44 | 90.83 | 16.03 | 电力设备 |
| 301327 | 华宝新能 | 1 | 44 | 62.32 | 4.25 | 电力设备 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 43 | 44.83 | 9.93 | 汽车 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 43 | 6.40 | -7.91 | 电子 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 42 | 14.07 | 2.63 | 社会服务 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1 | 42 | 99.40 | -5.47 | 医药生物 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 41 | 10.38 | 2.47 | 有色金属 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 41 | 14.07 | 5.63 | 食品饮料 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1 | 41 | 8.73 | 3.93 | 建筑材料 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | 41 | 5.99 | -2.60 | 汽车 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 41 | 6.73 | 6.49 | 农林牧渔 |
| 688222 | 成都先导 | 1 | 41 | 16.37 | 18.62 | 医药生物 |
| 688208 | 道通科技 | 2 | 41 | 27.78 | 7.51 | 计算机 |
| 688338 | 赛科希德 | 1 | 40 | 31.98 | 4.96 | 医药生物 |
| 300203 | 聚光科技 | 1 | 40 | 18.17 | 17.61 | 环保 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 40 | 20.76 | 7.62 | 医药生物 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 39 | 13.58 | 0.74 | 交通运输 |
| 001301 | 尚太科技 | 1 | 39 | 45.35 | 0.96 | 电力设备 |
| 002129 | TCL中环 | 2 | 39 | 18.46 | -4.65 | 电力设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2 | 39 | 17.41 | 6.16 | 农林牧渔 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 39 | 10.08 | 3.07 | 电子 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1 | 39 | 27.78 | -4.07 | 机械设备 |
| 301159 | 三维天地 | 1 | 38 | 43.78 | -3.65 | 计算机 |
| 688058 | 宝兰德 | 1 | 38 | 46.65 | -8.90 | 计算机 |
| 002099 | 海翔药业 | 1 | 38 | 7.21 | 5.56 | 医药生物 |
| 300035 | 中科电气 | 1 | 38 | 10.68 | 4.81 | 电力设备 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 38 | 10.73 | 15.38 | 电子 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 38 | 33.02 | 8.87 | 机械设备 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 38 | 12.79 | -11.18 | 交通运输 |
| 300996 | 普联软件 | 1 | 37 | 22.07 | 2.27 | 计算机 |
| 301093 | 华兰股份 | 1 | 37 | 35.42 | 1.78 | 医药生物 |
| 002823 | 凯中精密 | 1 | 37 | 12.35 | 9.97 | 电力设备 |
| 000726 | 鲁泰A | 2 | 36 | 6.70 | 4.36 | 纺织服饰 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 36 | 62.50 | -3.43 | 机械设备 |
| 300348 | 长亮科技 | 1 | 36 | 10.08 | 8.27 | 计算机 |
| 301009 | 可靠股份 | 2 | 36 | 11.97 | -1.24 | 美容护理 |
| 300580 | 贝斯特 | 1 | 36 | 25.23 | 7.82 | 汽车 |
| 002497 | 雅化集团 | 1 | 35 | 14.08 | -1.81 | 有色金属 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 35 | 28.24 | 6.89 | 汽车 |
| 688020 | 方邦股份 | 1 | 35 | 61.60 | 24.75 | 电子 |
| 300707 | 威唐工业 | 1 | 34 | 14.61 | -0.88 | 汽车 |
| 301171 | 易点天下 | 1 | 34 | 17.69 | 15.77 | 传媒 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2 | 33 | 65.00 | 23.76 | 计算机 |
| 301272 | 英华特 | 1 | 33 | 54.41 | -1.73 | 机械设备 |
| 300894 | 火星人 | 1 | 33 | 17.82 | 2.47 | 家用电器 |
| 300839 | 博汇股份 | 2 | 33 | 10.01 | -4.48 | 石油石化 |
| 300702 | 天宇股份 | 1 | 33 | 22.84 | 9.13 | 医药生物 |
| 688380 | 中微半导 | 1 | 33 | 24.05 | 3.75 | 电子 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 32 | 20.01 | 8.99 | 商贸零售 |
| 603067 | 振华股份 | 1 | 32 | 10.18 | 12.24 | 基础化工 |
| 603567 | 珍宝岛 | 1 | 32 | 12.99 | 3.10 | 医药生物 |
| 300871 | 回盛生物 | 1 | 32 | 14.70 | 3.38 | 农林牧渔 |
| 300031 | 宝通科技 | 1 | 32 | 16.10 | -1.35 | 传媒 |
| 301368 | 丰立智能 | 1 | 31 | 36.31 | -0.85 | 机械设备 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 31 | 15.28 | 7.91 | 纺织服饰 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 31 | 33.25 | 16.06 | 医药生物 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 1 | 31 | 10.94 | -0.18 | 传媒 |
| 300415 | 伊之密 | 2 | 31 | 18.34 | 9.10 | 机械设备 |
| 603215 | 比依股份 | 1 | 30 | 15.96 | -9.88 | 家用电器 |
| 300217 | 东方电热 | 1 | 30 | 5.69 | 4.02 | 家用电器 |
| 600157 | 永泰能源 | 1 | 30 | 1.37 | 1.48 | 煤炭 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 30 | 6.65 | 8.84 | 钢铁 |
| 000530 | 冰山冷热 | 2 | 30 | 5.79 | 14.88 | 机械设备 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 29 | 19.52 | -1.81 | 家用电器 |
| 300826 | 测绘股份 | 2 | 29 | 17.50 | -1.52 | 建筑装饰 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 29 | 25.80 | -8.25 | 纺织服饰 |
| 000997 | 新大陆 | 1 | 29 | 17.11 | -0.47 | 计算机 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 29 | 21.53 | -9.73 | 基础化工 |
| 002675 | 东诚药业 | 1 | 29 | 18.39 | 4.61 | 医药生物 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 29 | 16.48 | 6.74 | 食品饮料 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 29 | 50.59 | 3.24 | 计算机 |
| 688582 | 芯动联科 | 1 | 29 | 37.77 | 7.27 | 电子 |
| 688187 | 时代电气 | 1 | 29 | 38.74 | 7.11 | 机械设备 |
| 301078 | 孩子王 | 2 | 28 | 8.63 | 3.60 | 商贸零售 |
| 300638 | 广和通 | 1 | 28 | 20.75 | 15.53 | 通信 |
| 300491 | 通合科技 | 1 | 28 | 22.45 | -1.71 | 电力设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 28 | 47.82 | 10.06 | 电力设备 |
| 301116 | 益客食品 | 1 | 28 | 13.16 | 2.02 | 农林牧渔 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 28 | 7.28 | 12.00 | 有色金属 |
| 835179 | 凯德石英 | 1 | 27 | 15.97 | 3.70 | 电子 |
| 002550 | 千红制药 | 1 | 27 | 5.40 | 11.34 | 医药生物 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 27 | 33.35 | 4.64 | 通信 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 27 | 8.08 | -1.46 | 交通运输 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 26 | 10.30 | 12.69 | 医药生物 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 26 | 17.98 | -0.28 | 医药生物 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 26 | 38.38 | 8.17 | 通信 |
| 688191 | 智洋创新 | 1 | 25 | 18.17 | -1.03 | 电力设备 |
| 300918 | 南山智尚 | 2 | 25 | 11.29 | 5.42 | 纺织服饰 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 25 | 7.83 | 6.24 | 食品饮料 |
| 300296 | 利亚德 | 2 | 25 | 6.13 | 0.49 | 电子 |
| 603392 | 万泰生物 | 1 | 24 | 43.86 | 2.33 | 医药生物 |
| 002367 | 康力电梯 | 1 | 24 | 7.83 | -1.26 | 机械设备 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 24 | 14.80 | 16.63 | 传媒 |
| 000625 | 长安汽车 | 3 | 23 | 15.13 | 8.54 | 汽车 |
| 301058 | 中粮科工 | 1 | 23 | 12.25 | 2.68 | 建筑装饰 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | 23 | 49.10 | -12.32 | 电子 |
| 688282 | 理工导航 | 1 | 23 | 50.18 | 7.68 | 国防军工 |
| 688152 | 麒麟信安 | 1 | 23 | 63.34 | -9.94 | 计算机 |
| 688299 | 长阳科技 | 1 | 22 | 14.10 | -0.70 | 电子 |
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 22 | 4.87 | 3.84 | 纺织服饰 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 22 | 27.79 | 4.47 | 电子 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 22 | 22.22 | 2.92 | 医药生物 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 22 | 7.13 | -0.28 | 建筑材料 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 22 | 25.11 | -4.16 | 建筑装饰 |
| 603898 | 好莱客 | 1 | 21 | 10.72 | 7.74 | 轻工制造 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 21 | 6.76 | 5.79 | 轻工制造 |
