
近5日机构合计调研613家公司,迈瑞医疗、澳华内镜、联影医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(10月30日至11月3日)两市约613家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对575家公司进行调研,即93.80%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研502家,位列其后;阳光私募机构调研380家,排名第三。
机构调研榜单中,共有312家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到637家;澳华内镜被401家机构调研,榜单中排名第二;联影医疗、澜起科技等分别被385家、326家机构调研。
机构调研次数来看,英力股份机构调研最为密集,共获机构5次调研。长安汽车、冰轮环境等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有122只,昆仑万维近5日净流入资金3.43亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有迈瑞医疗、中矿资源等,净流入资金分别为2.90亿元、1.86亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有196只,涨幅居前的有卓胜微、艾为电子、希荻微等,涨幅为21.17%、18.65%、15.70%;下跌的有113只,跌幅居前的有怡合达、中贝通信、致远互联等,跌幅为17.85%、17.19%、10.96%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 637 | 282.65 | 6.32 | 医药生物 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 401 | 63.71 | -1.98 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 1 | 385 | 116.76 | 0.05 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 326 | 56.70 | 13.88 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1 | 303 | 237.80 | -3.53 | 电子 |
| 688180 | 君实生物 | 1 | 289 | 43.45 | 0.23 | 医药生物 |
| 301029 | 怡合达 | 1 | 269 | 27.93 | -17.85 | 机械设备 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 259 | 26.50 | -2.86 | 家用电器 |
| 688037 | 芯源微 | 1 | 255 | 149.31 | 0.29 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 1 | 245 | 86.94 | 4.84 | 医药生物 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 239 | 42.50 | -3.54 | 电力设备 |
| 002472 | 双环传动 | 1 | 237 | 27.73 | 10.83 | 汽车 |
| 300866 | 安克创新 | 2 | 231 | 90.02 | -4.13 | 电子 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 230 | 40.31 | 1.36 | 通信 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | 213 | 22.71 | 2.11 | 公用事业 |
| 688110 | 东芯股份 | 2 | 211 | 38.80 | 7.78 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 206 | 86.23 | 9.43 | 电子 |
| 688484 | 南芯科技 | 1 | 202 | 47.00 | 12.36 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 1 | 200 | 106.60 | 2.61 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1 | 192 | 125.29 | 8.48 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 2 | 187 | 103.70 | 1.10 | 机械设备 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 186 | 34.03 | 1.55 | 汽车 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 185 | 3.85 | 0.52 | 电子 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 179 | 74.80 | 7.47 | 电子 |
| 688114 | 华大智造 | 1 | 178 | 80.01 | -2.07 | 医药生物 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 178 | 66.63 | 3.30 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 169 | 99.75 | -1.00 | 机械设备 |
| 688066 | 航天宏图 | 1 | 166 | 42.67 | -2.67 | 计算机 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 162 | 26.96 | 7.15 | 医药生物 |
| 688728 | 格科微 | 1 | 159 | 18.88 | 5.06 | 电子 |
| 603208 | 江山欧派 | 1 | 156 | 33.20 | -3.01 | 轻工制造 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 156 | 29.32 | -5.60 | 基础化工 |
| 000100 | TCL科技 | 1 | 156 | 4.03 | 4.95 | 电子 |
| 603187 | 海容冷链 | 1 | 154 | 16.39 | -2.50 | 机械设备 |
| 688116 | 天奈科技 | 2 | 153 | 28.60 | 8.09 | 电力设备 |
| 688157 | 松井股份 | 2 | 152 | 54.79 | 1.26 | 基础化工 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 148 | 69.80 | 2.30 | 基础化工 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 147 | 23.95 | 6.21 | 农林牧渔 |
| 002738 | 中矿资源 | 1 | 145 | 36.20 | 1.23 | 有色金属 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 145 | 55.95 | 5.85 | 机械设备 |
| 688308 | 欧科亿 | 2 | 144 | 33.39 | 7.50 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 2 | 143 | 95.51 | 11.33 | 机械设备 |
| 603939 | 益丰药房 | 1 | 141 | 35.78 | 6.97 | 医药生物 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 140 | 69.85 | 2.28 | 汽车 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 139 | 29.86 | 10.35 | 电力设备 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 137 | 19.39 | -2.56 | 轻工制造 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 137 | 53.39 | 4.52 | 医药生物 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1 | 134 | 64.08 | 5.08 | 医药生物 |
| 605089 | 味知香 | 1 | 134 | 37.27 | 1.00 | 食品饮料 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 130 | 74.63 | 13.85 | 电子 |
| 002446 | 盛路通信 | 1 | 129 | 9.38 | -3.99 | 国防军工 |
| 688105 | 诺唯赞 | 1 | 127 | 32.59 | 4.25 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 127 | 14.94 | -9.73 | 纺织服饰 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 126 | 20.05 | -2.67 | 基础化工 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2 | 125 | 5.66 | -5.19 | 钢铁 |
| 603983 | 丸美股份 | 1 | 124 | 26.34 | 8.26 | 美容护理 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1 | 123 | 13.19 | -6.72 | 有色金属 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 122 | 22.44 | 0.22 | 医药生物 |
| 603300 | 华铁应急 | 1 | 121 | 5.83 | 0.69 | 非银金融 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 120 | 83.93 | 5.63 | 电子 |
| 603296 | 华勤技术 | 1 | 119 | 80.87 | 4.71 | 电子 |
| 000683 | 远兴能源 | 2 | 116 | 6.78 | 3.04 | 基础化工 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 116 | 72.19 | 3.28 | 机械设备 |
| 688046 | 药康生物 | 1 | 115 | 17.00 | 3.72 | 医药生物 |
| 300212 | 易华录 | 1 | 113 | 28.83 | 1.73 | 计算机 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 112 | 31.42 | 13.23 | 电子 |
| 000526 | 学大教育 | 1 | 110 | 36.49 | -3.72 | 社会服务 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 108 | 26.23 | 3.68 | 机械设备 |
| 601138 | 工业富联 | 1 | 108 | 14.75 | 4.83 | 电子 |
| 688512 | 慧智微 | 1 | 107 | 18.86 | 9.84 | 电子 |
| 688687 | 凯因科技 | 1 | 105 | 30.42 | 1.47 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2 | 105 | 114.84 | 12.48 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 4 | 105 | 28.72 | 7.40 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 103 | 63.59 | 10.65 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1 | 100 | 66.03 | 12.11 | 电子 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 100 | 97.61 | 13.66 | 机械设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | 100 | 26.26 | -6.55 | 电力设备 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 99 | 70.01 | 4.00 | 医药生物 |
| 688580 | 伟思医疗 | 2 | 99 | 61.38 | -2.96 | 医药生物 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 98 | 13.26 | 2.00 | 电力设备 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 98 | 10.13 | 0.60 | 基础化工 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 97 | 16.50 | 1.10 | 建筑材料 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 96 | 18.35 | 15.70 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 96 | 107.50 | 3.42 | 电子 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1 | 95 | 12.26 | 4.43 | 轻工制造 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 94 | 15.73 | 1.55 | 食品饮料 |
| 688356 | 键凯科技 | 1 | 94 | 132.80 | 10.42 | 医药生物 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 93 | 49.29 | 1.42 | 国防军工 |
| 002044 | 美年健康 | 1 | 93 | 6.07 | -2.25 | 医药生物 |
| 300782 | 卓胜微 | 1 | 93 | 145.26 | 21.17 | 电子 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 1 | 92 | 18.70 | 4.06 | 轻工制造 |
| 688711 | 宏微科技 | 1 | 92 | 52.10 | 9.25 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 91 | 9.42 | 6.20 | 有色金属 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 89 | 6.35 | -3.35 | 纺织服饰 |
| 688531 | 日联科技 | 1 | 89 | 105.98 | -6.79 | 机械设备 |
| 688400 | 凌云光 | 2 | 88 | 24.17 | 3.96 | 机械设备 |
| 600267 | 海正药业 | 1 | 88 | 10.12 | -4.71 | 医药生物 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 87 | 19.46 | 0.83 | 机械设备 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 85 | 35.60 | -10.96 | 计算机 |
| 688249 | 晶合集成 | 2 | 84 | 16.90 | 9.17 | 电子 |
| 688478 | 晶升股份 | 1 | 83 | 44.32 | 2.47 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 82 | 16.51 | -1.37 | 计算机 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1 | 79 | 10.95 | 6.00 | 医药生物 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 79 | 24.16 | 10.27 | 机械设备 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 78 | 82.80 | 4.03 | 国防军工 |
| 688618 | 三旺通信 | 2 | 78 | 61.55 | -4.28 | 通信 |
| 600633 | 浙数文化 | 1 | 78 | 11.75 | 0.26 | 传媒 |
| 688121 | 卓然股份 | 2 | 77 | 24.53 | 2.76 | 机械设备 |
| 300873 | 海晨股份 | 1 | 77 | 22.03 | -6.61 | 交通运输 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 75 | 18.48 | 1.93 | 电子 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1 | 74 | 28.75 | 7.20 | 医药生物 |
| 002003 | 伟星股份 | 2 | 73 | 10.31 | -0.96 | 纺织服饰 |
| 688503 | 聚和材料 | 1 | 72 | 64.21 | 2.20 | 电力设备 |
| 600750 | 江中药业 | 1 | 71 | 19.80 | 1.96 | 医药生物 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 70 | 10.08 | -2.33 | 农林牧渔 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1 | 70 | 20.32 | 2.78 | 基础化工 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 70 | 29.11 | 6.36 | 商贸零售 |
| 688523 | 航天环宇 | 1 | 70 | 29.02 | -7.61 | 国防军工 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 69 | 23.53 | -2.16 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 69 | 108.35 | 3.52 | 电子 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 68 | 7.22 | 1.98 | 石油石化 |
| 001217 | 华尔泰 | 1 | 67 | 11.77 | 0.77 | 基础化工 |
| 688026 | 洁特生物 | 1 | 67 | 17.85 | 4.02 | 医药生物 |
| 688244 | 永信至诚 | 3 | 67 | 49.93 | -0.74 | 计算机 |
| 605599 | 菜百股份 | 3 | 66 | 13.70 | -4.20 | 纺织服饰 |
| 603393 | 新天然气 | 3 | 66 | 27.60 | -9.69 | 公用事业 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 65 | 27.92 | -1.24 | 电力设备 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 65 | 14.13 | 3.37 | 电子 |
| 688381 | 帝奥微 | 1 | 65 | 26.41 | 5.98 | 电子 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1 | 64 | 32.08 | 7.18 | 机械设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | 63 | 34.85 | 1.04 | 农林牧渔 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 63 | 3.78 | -0.79 | 房地产 |
| 002563 | 森马服饰 | 1 | 62 | 6.24 | 4.00 | 纺织服饰 |
| 002120 | 韵达股份 | 1 | 60 | 9.24 | 0.22 | 交通运输 |
| 301268 | 铭利达 | 1 | 60 | 32.21 | 5.54 | 机械设备 |
| 000837 | 秦川机床 | 1 | 59 | 10.99 | 5.88 | 机械设备 |
| 002695 | 煌上煌 | 1 | 59 | 11.04 | 0.27 | 食品饮料 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 59 | 59.95 | 7.42 | 计算机 |
| 603719 | 良品铺子 | 1 | 59 | 20.52 | -1.87 | 食品饮料 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 58 | 10.68 | 1.62 | 计算机 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1 | 57 | 11.68 | 0.78 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 57 | 9.02 | -4.04 | 电力设备 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 57 | 12.41 | 3.16 | 传媒 |
| 000157 | 中联重科 | 1 | 57 | 6.43 | -3.45 | 机械设备 |
| 688551 | 科威尔 | 2 | 57 | 46.00 | -3.28 | 电力设备 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1 | 56 | 70.26 | 8.34 | 机械设备 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 56 | 24.16 | 2.03 | 电力设备 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 55 | 34.29 | 6.16 | 机械设备 |
| 603237 | 五芳斋 | 1 | 54 | 27.24 | -0.18 | 食品饮料 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 54 | 35.81 | -4.68 | 电力设备 |
| 300240 | 飞力达 | 1 | 54 | 7.27 | 2.25 | 交通运输 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 54 | 10.73 | -2.90 | 机械设备 |
| 300161 | 华中数控 | 1 | 54 | 36.29 | -3.99 | 机械设备 |
| 688170 | 德龙激光 | 1 | 53 | 34.61 | 4.69 | 机械设备 |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | 52 | 37.87 | 2.99 | 电子 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | 52 | 32.60 | -0.06 | 商贸零售 |
| 300577 | 开润股份 | 2 | 52 | 15.40 | -4.11 | 纺织服饰 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 52 | 17.36 | 2.42 | 计算机 |
| 301322 | 绿通科技 | 2 | 51 | 43.80 | 0.81 | 汽车 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 51 | 34.43 | 1.21 | 机械设备 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 51 | 20.39 | -9.70 | 家用电器 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 50 | 62.85 | -4.89 | 电力设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 50 | 45.73 | -0.89 | 机械设备 |
| 688401 | 路维光电 | 2 | 49 | 28.58 | -1.99 | 电子 |
| 688563 | 航材股份 | 1 | 49 | 61.47 | 0.03 | 国防军工 |
| 688507 | 索辰科技 | 2 | 48 | 110.79 | 0.01 | 计算机 |
| 000400 | 许继电气 | 1 | 48 | 17.61 | 0.34 | 电力设备 |
| 301193 | 家联科技 | 3 | 48 | 17.14 | -3.00 | 轻工制造 |
| 002229 | 鸿博股份 | 1 | 47 | 32.90 | 6.03 | 轻工制造 |
| 603676 | 卫信康 | 2 | 47 | 10.76 | -0.09 | 医药生物 |
| 001222 | 源飞宠物 | 1 | 46 | 14.64 | 0.83 | 轻工制造 |
| 002960 | 青鸟消防 | 1 | 46 | 15.92 | -1.06 | 机械设备 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 45 | 83.72 | -4.09 | 国防军工 |
| 688311 | 盟升电子 | 1 | 45 | 49.80 | -1.68 | 国防军工 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 45 | 68.64 | 10.32 | 电子 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 45 | 5.08 | -0.59 | 环保 |
| 600552 | 凯盛科技 | 1 | 44 | 11.85 | 3.22 | 电子 |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | 44 | 37.28 | -2.02 | 机械设备 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 44 | 21.09 | -6.60 | 纺织服饰 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 43 | 44.35 | -2.27 | 汽车 |
| 688222 | 成都先导 | 2 | 43 | 15.66 | 8.37 | 医药生物 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1 | 43 | 69.70 | 14.54 | 电子 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1 | 42 | 101.70 | -6.61 | 医药生物 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 42 | 9.23 | -8.97 | 汽车 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 41 | 6.61 | -1.20 | 农林牧渔 |
| 688559 | 海目星 | 1 | 41 | 38.15 | 1.87 | 机械设备 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 41 | 21.93 | 3.98 | 医药生物 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 40 | 20.83 | 0.87 | 医药生物 |
| 301015 | 百洋医药 | 1 | 40 | 33.50 | 8.06 | 医药生物 |
| 688022 | 瀚川智能 | 1 | 40 | 22.90 | -7.85 | 机械设备 |
| 002074 | 国轩高科 | 2 | 40 | 22.95 | -1.96 | 电力设备 |
| 300432 | 富临精工 | 1 | 40 | 10.80 | -4.34 | 电力设备 |
| 603848 | 好太太 | 1 | 40 | 15.17 | -2.13 | 轻工制造 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 39 | 39.80 | -5.10 | 机械设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 3 | 39 | 25.85 | -9.07 | 纺织服饰 |
| 603170 | 宝立食品 | 1 | 39 | 19.73 | 0.31 | 食品饮料 |
| 688118 | 普元信息 | 1 | 39 | 28.11 | -1.02 | 计算机 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 38 | 10.32 | 4.77 | 电子 |
| 603365 | 水星家纺 | 1 | 38 | 14.35 | -2.05 | 纺织服饰 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 38 | 36.50 | 1.96 | 医药生物 |
| 301159 | 三维天地 | 1 | 38 | 42.79 | -3.15 | 计算机 |
| 002099 | 海翔药业 | 1 | 38 | 7.26 | 3.13 | 医药生物 |
| 688798 | 艾为电子 | 2 | 37 | 84.25 | 18.65 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 37 | 64.48 | 2.68 | 医药生物 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 37 | 7.19 | 0.98 | 农林牧渔 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 36 | 16.88 | 2.55 | 家用电器 |
| 000726 | 鲁泰A | 2 | 36 | 6.67 | 0.15 | 纺织服饰 |
| 688291 | 金橙子 | 2 | 36 | 30.11 | 1.48 | 计算机 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 35 | 21.53 | 0.89 | 国防军工 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1 | 35 | 53.63 | 3.33 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 35 | 12.55 | - | 有色金属 |
| 600114 | 东睦股份 | 1 | 34 | 13.11 | 6.67 | 机械设备 |
| 301171 | 易点天下 | 1 | 34 | 17.98 | 11.61 | 传媒 |
| 002865 | 钧达股份 | 2 | 34 | 85.18 | -4.16 | 电力设备 |
| 001380 | 华纬科技 | 3 | 34 | 34.04 | 2.22 | 汽车 |
| 688612 | 威迈斯 | 1 | 34 | 36.56 | -10.61 | 汽车 |
| 603209 | 兴通股份 | 1 | 34 | 15.76 | -2.11 | 交通运输 |
| 300707 | 威唐工业 | 1 | 34 | 15.67 | 1.62 | 汽车 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 33 | 36.47 | -1.99 | 家用电器 |
| 300894 | 火星人 | 1 | 33 | 17.91 | 0.11 | 家用电器 |
| 002582 | 好想你 | 2 | 33 | 7.96 | 3.78 | 食品饮料 |
| 301272 | 英华特 | 1 | 33 | 54.83 | -1.12 | 机械设备 |
| 300781 | 因赛集团 | 2 | 32 | 22.16 | 8.63 | 传媒 |
| 002840 | 华统股份 | 1 | 32 | 16.55 | -0.36 | 食品饮料 |
| 300956 | 英力股份 | 5 | 32 | 18.41 | 3.20 | 电子 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 32 | 55.33 | -1.51 | 食品饮料 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 32 | 19.66 | 0.05 | 商贸零售 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 32 | 11.48 | -3.37 | 计算机 |
| 002268 | 电科网安 | 1 | 32 | 22.16 | 2.21 | 计算机 |
| 603067 | 振华股份 | 1 | 32 | 10.09 | 6.66 | 基础化工 |
| 002734 | 利民股份 | 1 | 31 | 8.34 | -0.48 | 基础化工 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 1 | 31 | 11.24 | 2.84 | 传媒 |
| 002946 | 新乳业 | 1 | 31 | 13.15 | -4.85 | 食品饮料 |
| 301323 | 新莱福 | 1 | 31 | 40.05 | 1.09 | 有色金属 |
| 603097 | 江苏华辰 | 1 | 31 | 20.82 | -2.98 | 电力设备 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 31 | 32.44 | 10.15 | 医药生物 |
| 688265 | 南模生物 | 1 | 31 | 38.86 | -3.84 | 医药生物 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 30 | 49.37 | -2.53 | 电力设备 |
| 002757 | 南兴股份 | 1 | 30 | 14.91 | 8.75 | 机械设备 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1 | 30 | 19.82 | -3.55 | 国防军工 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 30 | 92.57 | 9.46 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 1 | 30 | 27.01 | -0.41 | 电力设备 |
| 300766 | 每日互动 | 1 | 30 | 15.30 | 2.48 | 计算机 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 29 | 40.14 | 11.13 | 电子 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 29 | 51.93 | 4.85 | 计算机 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 29 | 26.18 | -0.19 | 医药生物 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 29 | 30.23 | 2.30 | 计算机 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 29 | 19.43 | -9.42 | 家用电器 |
| 300376 | 易事特 | 1 | 29 | 6.43 | 0.31 | 电力设备 |
| 002821 | 凯莱英 | 2 | 29 | 147.52 | -5.62 | 医药生物 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 29 | 12.05 | -1.63 | 计算机 |
| 832491 | 奥迪威 | 1 | 29 | 13.05 | 8.21 | 电子 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 29 | 5.39 | 2.28 | 基础化工 |
| 000997 | 新大陆 | 2 | 29 | 17.33 | -1.87 | 计算机 |
| 300638 | 广和通 | 1 | 28 | 20.92 | 9.76 | 通信 |
| 301078 | 孩子王 | 2 | 28 | 8.64 | 2.25 | 商贸零售 |
| 600850 | 电科数字 | 1 | 28 | 23.65 | 5.25 | 计算机 |
| 002635 | 安洁科技 | 1 | 27 | 14.38 | 3.23 | 电子 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 27 | 7.90 | 6.18 | 基础化工 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 27 | 8.04 | -3.71 | 交通运输 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1 | 27 | 56.19 | 3.27 | 国防军工 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 27 | 30.50 | 1.09 | 医药生物 |
| 000625 | 长安汽车 | 4 | 27 | 15.29 | -3.29 | 汽车 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 27 | 29.68 | -1.40 | 电力设备 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 26 | 19.56 | 3.99 | 计算机 |
| 688201 | 信安世纪 | 3 | 26 | 22.59 | 6.41 | 计算机 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2 | 26 | 5.92 | 5.71 | 石油石化 |
| 000069 | 华侨城A | 1 | 26 | 3.60 | -2.96 | 房地产 |
| 301558 | 三态股份 | 1 | 26 | 13.73 | -9.73 | 商贸零售 |
| 603056 | 德邦股份 | 1 | 26 | 15.19 | 3.54 | 交通运输 |
| 688499 | 利元亨 | 1 | 26 | 42.61 | 1.21 | 电力设备 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 25 | 9.34 | 2.86 | 农林牧渔 |
| 600905 | 三峡能源 | 1 | 25 | 4.78 | -0.21 | 公用事业 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 25 | 18.51 | 2.55 | 机械设备 |
| 603667 | 五洲新春 | 1 | 25 | 16.99 | -1.05 | 机械设备 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 24 | 14.61 | 4.51 | 传媒 |
| 000811 | 冰轮环境 | 4 | 24 | 12.57 | -10.53 | 机械设备 |
| 603392 | 万泰生物 | 1 | 24 | 44.95 | 3.57 | 医药生物 |
| 002823 | 凯中精密 | 1 | 24 | 12.52 | - | 电力设备 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 24 | 17.94 | 5.97 | 汽车 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2 | 23 | 85.00 | 8.06 | 汽车 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1 | 23 | 32.36 | 4.39 | 传媒 |
| 300142 | 沃森生物 | 2 | 23 | 23.05 | 1.86 | 医药生物 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 1 | 23 | 47.08 | -8.71 | 电子 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 1 | 23 | 23.50 | -1.59 | 电力设备 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 23 | 21.03 | 4.47 | 电子 |
| 002649 | 博彦科技 | 1 | 22 | 11.82 | 3.23 | 计算机 |
| 000906 | 浙商中拓 | 1 | 22 | 7.18 | -6.27 | 交通运输 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | 22 | 10.68 | 2.20 | 电力设备 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 22 | 22.18 | -2.85 | 电力设备 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 22 | 11.33 | 1.43 | 国防军工 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1 | 22 | 10.65 | -0.47 | 计算机 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 22 | 25.76 | 1.94 | 建筑装饰 |
| 688377 | 迪威尔 | 1 | 22 | 23.46 | -9.39 | 机械设备 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1 | 21 | 32.80 | 4.63 | 电子 |
| 688469 | 中芯集成 | 1 | 21 | 5.28 | 1.54 | 电子 |
| 300416 | 苏试试验 | 1 | 21 | 16.12 | 9.66 | 社会服务 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 21 | 27.49 | -0.29 | 电子 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 21 | 16.21 | 1.00 | 钢铁 |
| 603898 | 好莱客 | 1 | 21 | 11.02 | 6.47 | 轻工制造 |
| 000048 | 京基智农 | 1 | 21 | 18.14 | -4.58 | 房地产 |
| 300659 | 中孚信息 | 1 | 20 | 21.52 | -3.02 | 计算机 |
| 300020 | 银江技术 | 1 | 20 | 8.59 | -1.49 | 计算机 |
| 000777 | 中核科技 | 1 | 20 | 12.74 | 0.63 | 机械设备 |
| 603220 | 中贝通信 | 1 | 20 | 36.52 | -17.19 | 通信 |
| 002916 | 深南电路 | 3 | 20 | 70.66 | 2.88 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 1 | 20 | 93.67 | 0.84 | 通信 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2 | 20 | 40.00 | 1.65 | 钢铁 |
| 301387 | 光大同创 | 3 | 20 | 62.20 | 13.46 | 电子 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1 | 20 | 7.69 | 1.59 | 机械设备 |
| 002390 | 信邦制药 | 1 | 20 | 4.78 | -1.24 | 医药生物 |
| 002707 | 众信旅游 | 1 | 19 | 6.78 | 0.15 | 社会服务 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 19 | 11.32 | 2.54 | 纺织服饰 |
| 301039 | 中集车辆 | 2 | 19 | 10.22 | -4.58 | 汽车 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 19 | 22.63 | 1.85 | 农林牧渔 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2 | 19 | 20.64 | 10.32 | 电力设备 |
| 688651 | 盛邦安全 | 1 | 19 | 49.42 | -6.90 | 计算机 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 19 | 8.34 | 1.34 | 基础化工 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 19 | 57.46 | -7.17 | 计算机 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1 | 19 | 8.35 | 1.58 | 电子 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 18 | 6.15 | -1.13 | 建筑装饰 |
