
根据调研日期截止日统计,近10日(10月24日至11月6日),海外机构对453家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被171家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有1018家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达980家,占比最多;基金公司调研881家,位列其后;海外机构共对453家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到171家,最受关注;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有115家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.91%。其中,股价上涨的有精研科技、博硕科技等,表现最好的是精研科技,累计涨幅为71.86%。股价下跌的有49只,跌幅最大的是菲菱科思,累计跌幅为9.88%。
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300709 | 精研科技 | 2 | 37.19 | 71.86 | 电子 |
| 300951 | 博硕科技 | 1 | 55.50 | 42.13 | 电子 |
| 300580 | 贝斯特 | 2 | 30.49 | 40.57 | 汽车 |
| 688028 | 沃尔德 | 3 | 27.51 | 37.62 | 机械设备 |
| 002436 | 兴森科技 | 2 | 16.02 | 34.96 | 电子 |
| 300630 | 普利制药 | 1 | 27.00 | 31.20 | 医药生物 |
| 301368 | 丰立智能 | 2 | 46.62 | 30.41 | 机械设备 |
| 688595 | 芯海科技 | 2 | 41.26 | 29.91 | 电子 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 19.39 | 29.61 | 电子 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | 32.98 | 28.83 | 食品饮料 |
| 688687 | 凯因科技 | 3 | 30.65 | 28.35 | 医药生物 |
| 688484 | 南芯科技 | 9 | 47.84 | 26.23 | 电子 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 37.32 | 26.21 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 3 | 85.71 | 25.95 | 电子 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 35.49 | 25.85 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 101.82 | 25.75 | 机械设备 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1 | 70.66 | 25.17 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 7 | 30.08 | 24.71 | 电力设备 |
| 300782 | 卓胜微 | 4 | 148.32 | 24.66 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 1 | 30.44 | 24.50 | 电子 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5 | 53.63 | 24.43 | 电子 |
| 300005 | 探路者 | 1 | 7.80 | 24.01 | 纺织服饰 |
| 688728 | 格科微 | 10 | 19.96 | 23.98 | 电子 |
| 301033 | 迈普医学 | 2 | 43.00 | 23.85 | 医药生物 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 26.58 | 23.69 | 医药生物 |
| 688179 | 阿拉丁 | 3 | 21.00 | 23.67 | 基础化工 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3 | 21.80 | 23.58 | 电力设备 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 22 | 71.54 | 23.41 | 电子 |
| 688352 | 颀中科技 | 7 | 13.77 | 23.39 | 电子 |
| 300203 | 聚光科技 | 2 | 18.24 | 22.91 | 环保 |
| 688601 | 力芯微 | 1 | 64.47 | 22.82 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 19.86 | 22.22 | 电子 |
| 002929 | 润建股份 | 8 | 42.08 | 22.18 | 通信 |
| 003000 | 劲仔食品 | 4 | 11.96 | 22.17 | 食品饮料 |
| 688389 | 普门科技 | 5 | 22.49 | 22.16 | 医药生物 |
| 002555 | 三七互娱 | 12 | 23.76 | 21.85 | 传媒 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2 | 34.90 | 21.56 | 传媒 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1 | 29.19 | 21.22 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 24 | 57.30 | 20.89 | 电子 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 35.13 | 20.85 | 医药生物 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 32.12 | 20.66 | 电子 |
| 688308 | 欧科亿 | 4 | 35.20 | 20.59 | 机械设备 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1 | 11.60 | 20.46 | 医药生物 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 30.60 | 20.28 | 商贸零售 |
| 002517 | 恺英网络 | 7 | 11.95 | 20.22 | 传媒 |
| 300634 | 彩讯股份 | 3 | 22.89 | 20.03 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14 | 130.10 | 20.00 | 电子 |
| 688222 | 成都先导 | 1 | 16.42 | 19.68 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 2 | 112.20 | 19.36 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 8 | 74.96 | 19.27 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 7 | 90.80 | 19.04 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 5 | 118.99 | 18.89 | 电子 |
| 002850 | 科达利 | 3 | 94.50 | 18.73 | 电力设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 55.67 | 18.70 | 医药生物 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 73.47 | 18.69 | 医药生物 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 83.10 | 18.53 | 汽车 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 37.50 | 18.52 | 农林牧渔 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6 | 48.25 | 18.32 | 医药生物 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1 | 33.45 | 18.24 | 机械设备 |
| 300286 | 安科瑞 | 4 | 28.56 | 18.21 | 电力设备 |
| 688310 | 迈得医疗 | 1 | 37.42 | 18.12 | 机械设备 |
| 002991 | 甘源食品 | 3 | 76.40 | 18.10 | 食品饮料 |
| 002557 | 洽洽食品 | 16 | 36.89 | 17.97 | 食品饮料 |
| 688575 | 亚辉龙 | 8 | 22.35 | 17.94 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4 | 67.81 | 17.91 | 电子 |
| 688512 | 慧智微 | 2 | 20.10 | 17.68 | 电子 |
| 688253 | 英诺特 | 1 | 22.80 | 17.53 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 4 | 78.55 | 17.45 | 电子 |
| 002180 | 纳思达 | 6 | 27.30 | 17.42 | 计算机 |
| 301101 | 明月镜片 | 8 | 35.93 | 17.42 | 轻工制造 |
| 603883 | 老百姓 | 19 | 26.99 | 17.40 | 医药生物 |
| 300833 | 浩洋股份 | 3 | 96.31 | 17.21 | 机械设备 |
| 300660 | 江苏雷利 | 5 | 30.16 | 17.13 | 电力设备 |
| 688277 | 天智航 | 1 | 14.55 | 17.06 | 医药生物 |
| 002472 | 双环传动 | 24 | 28.49 | 17.00 | 汽车 |
| 688711 | 宏微科技 | 2 | 52.51 | 16.69 | 电子 |
| 300748 | 金力永磁 | 11 | 17.63 | 16.60 | 有色金属 |
| 688121 | 卓然股份 | 3 | 24.61 | 16.52 | 机械设备 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 2 | 50.78 | 16.49 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 11 | 151.98 | 16.34 | 医药生物 |
| 301558 | 三态股份 | 1 | 14.18 | 16.32 | 商贸零售 |
| 300520 | 科大国创 | 1 | 22.37 | 16.15 | 计算机 |
| 300990 | 同飞股份 | 2 | 46.87 | 16.13 | 机械设备 |
| 688291 | 金橙子 | 3 | 31.99 | 16.12 | 计算机 |
| 688331 | 荣昌生物 | 25 | 67.63 | 16.10 | 医药生物 |
| 002011 | 盾安环境 | 2 | 12.07 | 16.06 | 家用电器 |
| 603983 | 丸美股份 | 7 | 26.75 | 15.95 | 美容护理 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1 | 3.78 | 15.95 | 传媒 |
| 688589 | 力合微 | 2 | 42.59 | 15.92 | 电子 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 10.42 | 15.91 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 6 | 83.60 | 15.90 | 医药生物 |
| 002020 | 京新药业 | 3 | 14.14 | 15.90 | 医药生物 |
| 000612 | 焦作万方 | 1 | 5.62 | 15.88 | 有色金属 |
| 002332 | 仙琚制药 | 5 | 11.84 | 15.85 | 医药生物 |
| 301381 | 赛维时代 | 2 | 33.20 | 15.72 | 商贸零售 |
| 301162 | 国能日新 | 5 | 62.82 | 15.69 | 计算机 |
| 002757 | 南兴股份 | 1 | 15.20 | 15.68 | 机械设备 |
| 688381 | 帝奥微 | 1 | 27.95 | 15.54 | 电子 |
| 603097 | 江苏华辰 | 1 | 21.17 | 15.49 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 1 | 109.35 | 15.47 | 电子 |
| 688327 | 云从科技 | 3 | 14.49 | 15.46 | 计算机 |
| 688168 | 安博通 | 1 | 33.32 | 15.29 | 计算机 |
| 300031 | 宝通科技 | 1 | 18.43 | 15.26 | 传媒 |
| 688400 | 凌云光 | 2 | 25.10 | 15.24 | 机械设备 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1 | 33.54 | 15.14 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 10 | 69.63 | 15.00 | 医药生物 |
| 301268 | 铭利达 | 2 | 32.66 | 14.92 | 机械设备 |
| 603567 | 珍宝岛 | 2 | 13.73 | 14.80 | 医药生物 |
| 002212 | 天融信 | 2 | 9.59 | 14.71 | 计算机 |
| 301301 | 川宁生物 | 1 | 9.24 | 14.64 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 13 | 87.45 | 14.61 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5 | 65.43 | 14.59 | 电子 |
| 300538 | 同益股份 | 1 | 21.68 | 14.59 | 基础化工 |
| 688026 | 洁特生物 | 4 | 18.13 | 14.38 | 医药生物 |
| 688180 | 君实生物 | 21 | 44.68 | 14.36 | 医药生物 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 4 | 18.89 | 14.35 | 轻工制造 |
| 002273 | 水晶光电 | 9 | 14.02 | 14.26 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 39 | 106.02 | 14.00 | 美容护理 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 20.80 | 13.97 | 医药生物 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 40.44 | 13.92 | 电子 |
| 688105 | 诺唯赞 | 2 | 34.36 | 13.85 | 医药生物 |
| 603859 | 能科科技 | 3 | 41.45 | 13.81 | 计算机 |
| 688478 | 晶升股份 | 1 | 46.28 | 13.57 | 电子 |
| 002036 | 联创电子 | 1 | 10.58 | 13.52 | 电子 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 8.10 | 13.45 | 食品饮料 |
| 300171 | 东富龙 | 19 | 19.42 | 13.43 | 医药生物 |
| 603296 | 华勤技术 | 12 | 83.18 | 13.40 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 1 | 39.65 | 13.32 | 机械设备 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 25.12 | 13.26 | 电力设备 |
| 002949 | 华阳国际 | 1 | 14.70 | 13.25 | 建筑装饰 |
| 300442 | 润泽科技 | 1 | 23.52 | 13.08 | 通信 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1 | 21.89 | 12.95 | 基础化工 |
| 688268 | 华特气体 | 3 | 71.38 | 12.94 | 电子 |
| 300207 | 欣旺达 | 2 | 16.90 | 12.89 | 电力设备 |
| 002956 | 西麦食品 | 2 | 14.41 | 12.84 | 食品饮料 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 5.63 | 12.83 | 机械设备 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 23.73 | 12.79 | 农林牧渔 |
| 300997 | 欢乐家 | 2 | 13.50 | 12.78 | 食品饮料 |
| 688398 | 赛特新材 | 1 | 32.15 | 12.77 | 基础化工 |
| 300607 | 拓斯达 | 18 | 15.46 | 12.76 | 机械设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 49.70 | 12.72 | 电子 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 34.12 | 12.72 | 机械设备 |
| 600460 | 士兰微 | 7 | 25.51 | 12.68 | 电子 |
| 603112 | 华翔股份 | 2 | 12.29 | 12.55 | 家用电器 |
| 688356 | 键凯科技 | 2 | 132.61 | 12.51 | 医药生物 |
| 688110 | 东芯股份 | 2 | 38.96 | 12.50 | 电子 |
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 34.88 | 12.44 | 汽车 |
| 688380 | 中微半导 | 1 | 24.95 | 12.44 | 电子 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1 | 8.53 | 12.38 | 农林牧渔 |
| 605338 | 巴比食品 | 2 | 22.78 | 12.33 | 食品饮料 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 18.97 | 12.31 | 电子 |
| 688265 | 南模生物 | 1 | 40.73 | 12.27 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 8 | 9.39 | 12.19 | 医药生物 |
| 300003 | 乐普医疗 | 18 | 17.52 | 12.16 | 医药生物 |
| 688697 | 纽威数控 | 2 | 21.00 | 12.12 | 机械设备 |
| 300768 | 迪普科技 | 2 | 15.32 | 12.07 | 计算机 |
| 603501 | 韦尔股份 | 15 | 111.05 | 12.06 | 电子 |
| 001222 | 源飞宠物 | 1 | 14.96 | 11.98 | 轻工制造 |
| 688037 | 芯源微 | 8 | 150.56 | 11.89 | 电子 |
| 603187 | 海容冷链 | 1 | 16.67 | 11.88 | 机械设备 |
| 300170 | 汉得信息 | 2 | 8.68 | 11.86 | 计算机 |
| 002709 | 天赐材料 | 17 | 28.58 | 11.82 | 电力设备 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2 | 18.20 | 11.79 | 电子 |
| 301327 | 华宝新能 | 2 | 65.09 | 11.74 | 电力设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 3 | 38.40 | 11.69 | 医药生物 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 6 | 13.29 | 11.68 | 农林牧渔 |
| 300999 | 金龙鱼 | 12 | 35.00 | 11.68 | 农林牧渔 |
| 688686 | 奥普特 | 56 | 105.85 | 11.67 | 机械设备 |
| 688244 | 永信至诚 | 2 | 52.77 | 11.64 | 计算机 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 11.42 | 11.63 | 纺织服饰 |
| 688187 | 时代电气 | 2 | 40.65 | 11.58 | 机械设备 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 10.80 | 11.57 | 医药生物 |
| 603456 | 九洲药业 | 2 | 29.29 | 11.50 | 医药生物 |
| 688777 | 中控技术 | 22 | 44.45 | 11.49 | 机械设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 44.70 | 11.47 | 美容护理 |
| 688257 | 新锐股份 | 5 | 26.53 | 11.47 | 机械设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 3 | 49.65 | 11.45 | 建筑材料 |
| 603939 | 益丰药房 | 22 | 35.50 | 11.36 | 医药生物 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 30.53 | 11.22 | 计算机 |
| 300348 | 长亮科技 | 1 | 10.21 | 11.22 | 计算机 |
| 002635 | 安洁科技 | 3 | 14.88 | 11.21 | 电子 |
| 300037 | 新宙邦 | 18 | 44.75 | 11.18 | 电力设备 |
| 688089 | 嘉必优 | 1 | 19.56 | 11.07 | 基础化工 |
| 002624 | 完美世界 | 6 | 13.16 | 11.05 | 传媒 |
| 002345 | 潮宏基 | 5 | 6.43 | 11.05 | 纺织服饰 |
| 002960 | 青鸟消防 | 3 | 16.23 | 11.01 | 机械设备 |
| 300491 | 通合科技 | 2 | 24.87 | 10.98 | 电力设备 |
| 688338 | 赛科希德 | 2 | 32.90 | 10.96 | 医药生物 |
| 000988 | 华工科技 | 4 | 29.34 | 10.93 | 机械设备 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 12.90 | 10.92 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 7 | 112.70 | 10.89 | 电子 |
| 688203 | 海正生材 | 1 | 13.35 | 10.88 | 基础化工 |
| 688520 | 神州细胞 | 1 | 50.96 | 10.81 | 医药生物 |
| 300226 | 上海钢联 | 1 | 26.08 | 10.79 | 计算机 |
| 603755 | 日辰股份 | 3 | 30.62 | 10.78 | 食品饮料 |
| 601231 | 环旭电子 | 19 | 15.01 | 10.77 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 3 | 9.67 | 10.77 | 有色金属 |
| 301035 | 润丰股份 | 5 | 71.36 | 10.72 | 基础化工 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 28.72 | 10.72 | 计算机 |
| 000625 | 长安汽车 | 2 | 15.38 | 10.65 | 汽车 |
| 300982 | 苏文电能 | 2 | 32.14 | 10.60 | 建筑装饰 |
| 688499 | 利元亨 | 1 | 44.08 | 10.53 | 电力设备 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 15.69 | 10.49 | 美容护理 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2 | 12.20 | 10.41 | 电力设备 |
| 000100 | TCL科技 | 6 | 4.15 | 10.37 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 14.12 | 10.34 | 汽车 |
| 300142 | 沃森生物 | 3 | 24.13 | 10.33 | 医药生物 |
| 300092 | 科新机电 | 1 | 13.44 | 10.25 | 机械设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 5 | 13.66 | 10.25 | 电力设备 |
| 300294 | 博雅生物 | 7 | 30.87 | 10.25 | 医药生物 |
| 002829 | 星网宇达 | 1 | 28.30 | 10.20 | 国防军工 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 30.55 | 10.13 | 计算机 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 17.95 | 10.12 | 计算机 |
| 688663 | 新风光 | 1 | 28.57 | 10.05 | 电力设备 |
| 603056 | 德邦股份 | 1 | 15.34 | 10.04 | 交通运输 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 171 | 285.22 | 10.03 | 医药生物 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 14.40 | 10.01 | 电子 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 16.93 | 9.94 | 农林牧渔 |
| 002723 | 小崧股份 | 1 | 10.22 | 9.89 | 家用电器 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 29.56 | 9.81 | 医药生物 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 9.20 | 9.79 | 农林牧渔 |
| 688271 | 联影医疗 | 51 | 120.94 | 9.78 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 8 | 110.92 | 9.77 | 计算机 |
| 688239 | 航宇科技 | 2 | 51.63 | 9.62 | 国防军工 |
| 000837 | 秦川机床 | 2 | 11.18 | 9.60 | 机械设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 17.40 | 9.57 | 农林牧渔 |
| 002032 | 苏泊尔 | 16 | 49.33 | 9.50 | 家用电器 |
| 300332 | 天壕能源 | 1 | 9.35 | 9.48 | 公用事业 |
| 600750 | 江中药业 | 13 | 19.79 | 9.46 | 医药生物 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 17.40 | 9.43 | 基础化工 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5 | 35.62 | 9.43 | 食品饮料 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 11.72 | 9.43 | 计算机 |
| 300212 | 易华录 | 3 | 30.36 | 9.33 | 计算机 |
| 688030 | 山石网科 | 1 | 20.15 | 9.21 | 计算机 |
| 300755 | 华致酒行 | 1 | 20.10 | 9.18 | 商贸零售 |
| 002906 | 华阳集团 | 11 | 34.46 | 9.12 | 汽车 |
| 600702 | 舍得酒业 | 13 | 115.89 | 9.10 | 食品饮料 |
| 688157 | 松井股份 | 4 | 56.65 | 8.94 | 基础化工 |
| 002747 | 埃斯顿 | 25 | 20.28 | 8.92 | 机械设备 |
| 000400 | 许继电气 | 2 | 18.38 | 8.89 | 电力设备 |
| 603658 | 安图生物 | 11 | 44.96 | 8.86 | 医药生物 |
| 688299 | 长阳科技 | 1 | 14.90 | 8.76 | 电子 |
| 002074 | 国轩高科 | 6 | 23.83 | 8.71 | 电力设备 |
| 000725 | 京东方A | 13 | 4.01 | 8.67 | 电子 |
| 002738 | 中矿资源 | 8 | 37.15 | 8.63 | 有色金属 |
| 002153 | 石基信息 | 2 | 10.96 | 8.62 | 计算机 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 18.80 | 8.61 | 计算机 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 28.69 | 8.59 | 电子 |
| 002252 | 上海莱士 | 2 | 7.09 | 8.58 | 医药生物 |
| 002407 | 多氟多 | 7 | 16.27 | 8.54 | 基础化工 |
| 688114 | 华大智造 | 5 | 82.79 | 8.51 | 医药生物 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1 | 39.73 | 8.49 | 通信 |
| 300217 | 东方电热 | 1 | 5.77 | 8.46 | 家用电器 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | 6.06 | 8.41 | 家用电器 |
| 688050 | 爱博医疗 | 46 | 185.62 | 8.39 | 医药生物 |
| 301322 | 绿通科技 | 2 | 44.92 | 8.37 | 汽车 |
| 601108 | 财通证券 | 1 | 8.31 | 8.34 | 非银金融 |
| 688559 | 海目星 | 3 | 39.30 | 8.26 | 机械设备 |
| 300376 | 易事特 | 2 | 6.57 | 8.24 | 电力设备 |
| 603368 | 柳药集团 | 3 | 20.82 | 8.21 | 医药生物 |
| 000978 | 桂林旅游 | 1 | 6.87 | 8.19 | 社会服务 |
| 688392 | 骄成超声 | 2 | 81.15 | 8.19 | 电力设备 |
| 688779 | 长远锂科 | 6 | 8.73 | 8.18 | 电力设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 15.76 | 8.17 | 食品饮料 |
| 603786 | 科博达 | 13 | 72.51 | 8.13 | 汽车 |
| 002390 | 信邦制药 | 1 | 4.83 | 8.05 | 医药生物 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 5 | 109.96 | 8.04 | 医药生物 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 29.65 | 7.90 | 机械设备 |
| 600515 | 海南机场 | 2 | 3.85 | 7.84 | 房地产 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1 | 53.50 | 7.84 | 汽车 |
| 300070 | 碧水源 | 2 | 5.12 | 7.79 | 环保 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | 18.19 | 7.76 | 环保 |
| 300659 | 中孚信息 | 1 | 22.11 | 7.75 | 计算机 |
| 002050 | 三花智控 | 15 | 27.96 | 7.75 | 家用电器 |
| 688401 | 路维光电 | 1 | 29.84 | 7.73 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 1 | 27.56 | 7.66 | 电力设备 |
| 002727 | 一心堂 | 7 | 22.59 | 7.62 | 医药生物 |
| 002563 | 森马服饰 | 3 | 6.11 | 7.57 | 纺织服饰 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 22.59 | 7.47 | 汽车 |
| 002745 | 木林森 | 1 | 9.37 | 7.45 | 电子 |
| 300616 | 尚品宅配 | 3 | 18.85 | 7.41 | 轻工制造 |
| 300355 | 蒙草生态 | 1 | 4.23 | 7.36 | 建筑装饰 |
| 002695 | 煌上煌 | 1 | 10.96 | 7.35 | 食品饮料 |
| 001338 | 永顺泰 | 2 | 14.05 | 7.33 | 农林牧渔 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 19.66 | 7.31 | 计算机 |
| 002648 | 卫星化学 | 16 | 16.15 | 7.31 | 基础化工 |
| 002532 | 天山铝业 | 2 | 6.35 | 7.26 | 有色金属 |
| 300316 | 晶盛机电 | 13 | 45.45 | 7.19 | 电力设备 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 15.99 | 7.17 | 钢铁 |
| 688088 | 虹软科技 | 6 | 38.34 | 7.09 | 计算机 |
| 000703 | 恒逸石化 | 4 | 7.16 | 7.03 | 石油石化 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 7.67 | 6.97 | 基础化工 |
| 300470 | 中密控股 | 11 | 39.33 | 6.88 | 机械设备 |
| 300577 | 开润股份 | 4 | 15.50 | 6.82 | 纺织服饰 |
| 688567 | 孚能科技 | 5 | 18.75 | 6.78 | 电力设备 |
| 688249 | 晶合集成 | 8 | 17.06 | 6.63 | 电子 |
| 002216 | 三全食品 | 7 | 14.47 | 6.55 | 食品饮料 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 6.71 | 6.51 | 纺织服饰 |
| 002690 | 美亚光电 | 1 | 19.97 | 6.51 | 机械设备 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5 | 17.08 | 6.48 | 基础化工 |
| 002372 | 伟星新材 | 23 | 16.64 | 6.46 | 建筑材料 |
| 300285 | 国瓷材料 | 8 | 25.85 | 6.42 | 电子 |
| 603719 | 良品铺子 | 3 | 20.86 | 6.32 | 食品饮料 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 17.01 | 6.31 | 家用电器 |
| 000683 | 远兴能源 | 2 | 6.58 | 6.30 | 基础化工 |
| 300569 | 天能重工 | 1 | 7.46 | 6.27 | 电力设备 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1 | 20.20 | 6.26 | 计算机 |
| 002698 | 博实股份 | 8 | 14.27 | 6.25 | 机械设备 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 10.38 | 6.24 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 31.91 | 6.23 | 纺织服饰 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 10.96 | 6.20 | 电力设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 3 | 17.02 | 6.18 | 计算机 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 10.23 | 6.12 | 基础化工 |
| 688100 | 威胜信息 | 5 | 28.71 | 6.06 | 通信 |
| 301093 | 华兰股份 | 4 | 34.87 | 6.05 | 医药生物 |
| 688599 | 天合光能 | 7 | 30.07 | 6.03 | 电力设备 |
| 603227 | 雪峰科技 | 1 | 7.66 | 5.80 | 基础化工 |
| 301153 | 中科江南 | 3 | 61.33 | 5.74 | 计算机 |
| 688531 | 日联科技 | 2 | 118.00 | 5.73 | 机械设备 |
| 603162 | 海通发展 | 1 | 15.89 | 5.65 | 交通运输 |
| 688521 | 芯原股份 | 2 | 57.00 | 5.63 | 电子 |
| 300873 | 海晨股份 | 2 | 22.28 | 5.59 | 交通运输 |
| 688058 | 宝兰德 | 1 | 50.57 | 5.55 | 计算机 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 9.18 | 5.52 | 汽车 |
| 688581 | 安杰思 | 5 | 119.60 | 5.50 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 9.09 | 5.45 | 电力设备 |
| 300161 | 华中数控 | 1 | 37.74 | 5.33 | 机械设备 |
| 301116 | 益客食品 | 2 | 13.34 | 5.29 | 农林牧渔 |
| 688561 | 奇安信 | 8 | 47.66 | 5.28 | 计算机 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 21.12 | 5.23 | 基础化工 |
| 688047 | 龙芯中科 | 7 | 86.92 | 5.23 | 电子 |
| 603199 | 九华旅游 | 1 | 26.52 | 5.07 | 社会服务 |
| 300358 | 楚天科技 | 4 | 11.67 | 5.04 | 医药生物 |
| 000963 | 华东医药 | 25 | 42.30 | 5.01 | 医药生物 |
| 689009 | 九号公司 | 5 | 33.59 | 5.00 | 汽车 |
| 688111 | 金山办公 | 7 | 320.00 | 4.92 | 计算机 |
| 002003 | 伟星股份 | 7 | 10.28 | 4.90 | 纺织服饰 |
| 605089 | 味知香 | 3 | 37.60 | 4.88 | 食品饮料 |
| 002126 | 银轮股份 | 13 | 17.70 | 4.80 | 汽车 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2 | 8.34 | 4.77 | 食品饮料 |
| 688212 | 澳华内镜 | 15 | 64.41 | 4.63 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 8 | 104.70 | 4.58 | 机械设备 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 7 | 18.40 | 4.55 | 食品饮料 |
| 002466 | 天齐锂业 | 16 | 54.96 | 4.53 | 有色金属 |
| 688396 | 华润微 | 10 | 54.29 | 4.52 | 电子 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 17.44 | 4.49 | 基础化工 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1 | 8.67 | 4.33 | 建筑材料 |
| 002044 | 美年健康 | 4 | 6.05 | 4.31 | 医药生物 |
| 688578 | 艾力斯 | 10 | 36.56 | 4.28 | 医药生物 |
| 300498 | 温氏股份 | 9 | 18.16 | 4.25 | 农林牧渔 |
| 603300 | 华铁应急 | 10 | 5.93 | 4.22 | 非银金融 |
| 300633 | 开立医疗 | 50 | 47.50 | 4.12 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 33 | 121.43 | 4.08 | 计算机 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 6.24 | 4.00 | 建筑装饰 |
| 300593 | 新雷能 | 1 | 17.17 | 3.87 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 3 | 161.00 | 3.87 | 电子 |
