
证券时报•数据宝统计,截至下午14:02,上证综指2929.80点,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为5609.24亿元。到目前为止,今日有206只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亚联发展、科瑞技术、伟创电气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.49%、-1.00%、-0.96%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002316 | 亚联发展 | -10.02 | 2.57 | 6.04 | 6.19 | -2.49 | 5.12 | -17.29 |
| 002957 | 科瑞技术 | -3.17 | 1.54 | 17.28 | 17.46 | -1.00 | 16.50 | -5.48 |
| 688698 | 伟创电气 | -0.33 | 2.28 | 38.20 | 38.57 | -0.96 | 36.63 | -5.02 |
| 002436 | 兴森科技 | -1.53 | 1.11 | 15.34 | 15.47 | -0.84 | 14.84 | -4.06 |
| 300568 | 星源材质 | -2.69 | 0.88 | 14.61 | 14.74 | -0.83 | 14.12 | -4.17 |
| 688439 | 振华风光 | -2.01 | 0.86 | 92.31 | 93.06 | -0.81 | 89.23 | -4.12 |
| 603118 | 共进股份 | -4.14 | 2.56 | 9.60 | 9.67 | -0.79 | 9.04 | -6.55 |
| 001223 | 欧克科技 | -2.70 | 2.03 | 61.97 | 62.45 | -0.77 | 60.09 | -3.78 |
| 002068 | 黑猫股份 | -3.80 | 1.66 | 10.73 | 10.81 | -0.73 | 10.37 | -4.08 |
| 300324 | 旋极信息 | -2.86 | 1.89 | 3.55 | 3.58 | -0.73 | 3.40 | -4.92 |
| 002153 | 石基信息 | -2.20 | 0.49 | 10.58 | 10.66 | -0.70 | 10.22 | -4.10 |
| 301162 | 国能日新 | -2.58 | 1.17 | 50.31 | 50.67 | -0.69 | 48.24 | -4.79 |
| 002261 | 拓维信息 | -2.22 | 1.92 | 16.37 | 16.48 | -0.68 | 15.86 | -3.76 |
| 605376 | 博迁新材 | -2.80 | 0.53 | 27.82 | 28.01 | -0.66 | 27.04 | -3.45 |
| 300590 | 移为通信 | -1.48 | 1.38 | 11.74 | 11.82 | -0.63 | 11.29 | -4.45 |
| 002902 | 铭普光磁 | -1.51 | 2.81 | 24.28 | 24.43 | -0.63 | 23.52 | -3.73 |
| 688060 | 云涌科技 | -2.24 | 0.25 | 48.30 | 48.60 | -0.62 | 46.66 | -4.00 |
| 002653 | 海思科 | -1.02 | 0.44 | 22.72 | 22.86 | -0.62 | 22.30 | -2.44 |
| 688190 | 云路股份 | -1.22 | 0.31 | 68.78 | 69.21 | -0.62 | 67.09 | -3.06 |
| 300939 | 秋田微 | -4.12 | 5.11 | 37.46 | 37.69 | -0.60 | 35.88 | -4.79 |
| 000876 | 新希望 | -1.29 | 0.32 | 9.39 | 9.44 | -0.59 | 9.19 | -2.69 |
| 688006 | 杭可科技 | -2.23 | 0.41 | 22.41 | 22.54 | -0.55 | 21.94 | -2.66 |
| 002077 | 大港股份 | -2.14 | 1.23 | 15.57 | 15.66 | -0.54 | 15.11 | -3.51 |
| 688316 | 青云科技 | -2.06 | 2.23 | 53.21 | 53.49 | -0.53 | 51.36 | -3.99 |
| 603638 | 艾迪精密 | -0.81 | 0.16 | 16.06 | 16.14 | -0.51 | 15.92 | -1.37 |
| 688208 | 道通科技 | -3.20 | 0.66 | 25.99 | 26.12 | -0.51 | 25.10 | -3.91 |
| 600486 | 扬农化工 | -3.58 | 0.40 | 62.80 | 63.12 | -0.50 | 60.06 | -4.84 |
| 603393 | 新天然气 | 0.33 | 0.65 | 30.99 | 31.15 | -0.50 | 30.46 | -2.22 |
| 002222 | 福晶科技 | -1.38 | 1.54 | 29.30 | 29.44 | -0.48 | 28.53 | -3.09 |
| 300072 | 海新能科 | -1.68 | 0.51 | 3.57 | 3.59 | -0.47 | 3.51 | -2.15 |
| 002782 | 可立克 | -3.28 | 1.46 | 13.73 | 13.79 | -0.47 | 13.29 | -3.63 |
| 300427 | *ST红相 | -5.46 | 1.38 | 6.78 | 6.81 | -0.47 | 6.41 | -5.93 |
| 600055 | 万东医疗 | -1.53 | 0.42 | 17.28 | 17.36 | -0.46 | 16.73 | -3.60 |
| 003032 | 传智教育 | -4.13 | 10.47 | 15.75 | 15.82 | -0.46 | 14.86 | -6.06 |
| 002657 | 中科金财 | -3.27 | 3.56 | 19.78 | 19.87 | -0.45 | 18.95 | -4.62 |
| 688234 | 天岳先进 | -2.01 | 1.34 | 70.79 | 71.11 | -0.45 | 68.08 | -4.26 |
| 301327 | 华宝新能 | -2.03 | 0.79 | 65.84 | 66.13 | -0.44 | 64.27 | -2.81 |
| 601089 | 福元医药 | -0.23 | 0.66 | 17.57 | 17.64 | -0.43 | 17.16 | -2.74 |
| 688606 | 奥泰生物 | -1.22 | 0.68 | 77.44 | 77.77 | -0.41 | 75.87 | -2.44 |
| 301033 | 迈普医学 | 0.19 | 2.18 | 43.87 | 44.05 | -0.41 | 43.31 | -1.68 |
| 002885 | 京泉华 | -4.42 | 5.04 | 19.47 | 19.55 | -0.40 | 18.40 | -5.89 |
| 300541 | 先进数通 | -1.19 | 1.92 | 16.14 | 16.20 | -0.40 | 15.78 | -2.60 |
| 002351 | 漫步者 | -0.45 | 1.65 | 17.96 | 18.03 | -0.39 | 17.62 | -2.28 |
| 603348 | 文灿股份 | -2.03 | 0.64 | 38.37 | 38.52 | -0.39 | 37.23 | -3.36 |
| 688420 | 美腾科技 | -1.67 | 1.06 | 25.90 | 26.00 | -0.38 | 25.37 | -2.43 |
| 688376 | 美埃科技 | -0.87 | 0.52 | 36.03 | 36.16 | -0.36 | 35.49 | -1.85 |
| 000416 | *ST民控 | -5.00 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | -0.35 | 1.90 | -5.14 |
| 300773 | 拉卡拉 | -2.40 | 0.82 | 16.78 | 16.84 | -0.33 | 16.28 | -3.31 |
| 688276 | 百克生物 | -1.20 | 0.44 | 57.40 | 57.59 | -0.33 | 55.99 | -2.77 |
| 002104 | 恒宝股份 | -1.75 | 1.42 | 8.13 | 8.16 | -0.33 | 7.86 | -3.62 |
| 300579 | 数字认证 | -1.32 | 0.51 | 27.47 | 27.56 | -0.33 | 26.84 | -2.62 |
| 600879 | 航天电子 | -2.99 | 0.63 | 7.66 | 7.68 | -0.33 | 7.45 | -3.03 |
| 300663 | 科蓝软件 | -1.88 | 1.82 | 15.04 | 15.09 | -0.32 | 14.60 | -3.22 |
| 002123 | 梦网科技 | -1.95 | 0.93 | 15.05 | 15.10 | -0.32 | 14.58 | -3.43 |
| 002079 | 苏州固锝 | -2.33 | 0.97 | 11.26 | 11.29 | -0.31 | 10.91 | -3.37 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -1.00 | 0.94 | 102.72 | 103.04 | -0.31 | 99.42 | -3.51 |
| 600498 | 烽火通信 | -1.71 | 0.74 | 17.81 | 17.87 | -0.31 | 17.27 | -3.34 |
| 601669 | 中国电建 | -1.24 | 0.26 | 4.87 | 4.89 | -0.31 | 4.77 | -2.43 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.08 | 0.79 | 81.65 | 81.89 | -0.30 | 82.18 | 0.35 |
| 688082 | 盛美上海 | -1.81 | 0.69 | 108.29 | 108.61 | -0.30 | 105.51 | -2.85 |
| 600372 | 中航机载 | -1.97 | 0.39 | 12.82 | 12.85 | -0.30 | 12.46 | -3.07 |
| 600917 | 重庆燃气 | -1.35 | 0.28 | 6.79 | 6.81 | -0.29 | 6.58 | -3.35 |
| 002017 | 东信和平 | -2.03 | 0.89 | 10.93 | 10.96 | -0.29 | 10.60 | -3.30 |
| 601698 | 中国卫通 | -2.48 | 0.26 | 17.81 | 17.86 | -0.28 | 17.27 | -3.28 |
| 300666 | 江丰电子 | -2.11 | 0.54 | 59.06 | 59.23 | -0.28 | 57.50 | -2.91 |
| 002195 | 岩山科技 | -1.56 | 1.63 | 3.23 | 3.24 | -0.28 | 3.16 | -2.38 |
| 688711 | 宏微科技 | -4.54 | 2.35 | 41.11 | 41.22 | -0.28 | 39.09 | -5.18 |
| 301080 | 百普赛斯 | -0.75 | 0.86 | 61.78 | 61.95 | -0.27 | 60.88 | -1.73 |
| 601882 | 海天精工 | -2.86 | 0.32 | 24.35 | 24.41 | -0.27 | 23.77 | -2.64 |
| 600587 | 新华医疗 | -0.27 | 0.64 | 26.11 | 26.18 | -0.27 | 25.49 | -2.64 |
| 601952 | 苏垦农发 | -1.82 | 0.26 | 10.45 | 10.47 | -0.27 | 10.26 | -2.04 |
| 300232 | 洲明科技 | -2.69 | 1.70 | 6.43 | 6.45 | -0.26 | 6.16 | -4.42 |
| 002283 | 天润工业 | -3.47 | 1.80 | 6.05 | 6.07 | -0.26 | 5.85 | -3.62 |
| 300851 | 交大思诺 | -1.11 | 1.20 | 29.60 | 29.68 | -0.26 | 29.34 | -1.13 |
| 000697 | *ST炼石 | -2.78 | 1.01 | 6.10 | 6.11 | -0.26 | 5.95 | -2.68 |
| 688662 | 富信科技 | -1.89 | 1.33 | 37.00 | 37.10 | -0.26 | 35.91 | -3.19 |
| 002154 | 报喜鸟 | -2.46 | 0.49 | 5.73 | 5.74 | -0.26 | 5.56 | -3.15 |
| 603559 | ST通脉 | -5.02 | 1.01 | 8.42 | 8.44 | -0.26 | 7.95 | -5.85 |
| 000559 | 万向钱潮 | -0.19 | 0.31 | 5.37 | 5.38 | -0.26 | 5.30 | -1.56 |
| 603605 | 珀莱雅 | -2.00 | 0.20 | 100.28 | 100.54 | -0.26 | 98.10 | -2.42 |
| 603915 | 国茂股份 | -1.34 | 0.25 | 16.59 | 16.63 | -0.26 | 16.25 | -2.29 |
| 300331 | 苏大维格 | -1.77 | 1.44 | 23.97 | 24.03 | -0.26 | 23.29 | -3.10 |
| 002276 | 万马股份 | -2.79 | 1.08 | 10.07 | 10.09 | -0.26 | 9.77 | -3.19 |
| 605186 | 健麾信息 | -4.13 | 1.18 | 42.73 | 42.84 | -0.26 | 40.63 | -5.16 |
| 603309 | 维力医疗 | -1.33 | 1.04 | 14.37 | 14.41 | -0.26 | 14.06 | -2.42 |
| 300616 | 尚品宅配 | -2.54 | 2.63 | 17.90 | 17.94 | -0.26 | 17.25 | -3.87 |
| 603283 | 赛腾股份 | -1.40 | 0.98 | 74.19 | 74.38 | -0.25 | 72.28 | -2.82 |
| 600210 | 紫江企业 | -1.26 | 0.47 | 4.75 | 4.77 | -0.25 | 4.69 | -1.59 |
| 300236 | 上海新阳 | -1.95 | 0.48 | 35.87 | 35.96 | -0.25 | 34.71 | -3.48 |
| 002212 | 天融信 | -1.60 | 0.81 | 10.07 | 10.10 | -0.25 | 9.83 | -2.64 |
| 002298 | 中电兴发 | -2.77 | 1.39 | 6.16 | 6.18 | -0.24 | 5.97 | -3.35 |
| 601369 | 陕鼓动力 | -1.65 | 0.23 | 7.91 | 7.93 | -0.24 | 7.76 | -2.11 |
| 002197 | 证通电子 | -2.51 | 2.33 | 10.84 | 10.87 | -0.23 | 10.48 | -3.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | -1.90 | 0.93 | 19.12 | 19.16 | -0.23 | 18.61 | -2.88 |
| 000761 | 本钢板材 | -0.77 | 0.14 | 3.91 | 3.92 | -0.23 | 3.85 | -1.76 |
| 300814 | 中富电路 | -1.45 | 4.29 | 35.99 | 36.07 | -0.23 | 34.72 | -3.74 |
| 002389 | 航天彩虹 | -1.91 | 0.30 | 18.99 | 19.03 | -0.23 | 18.52 | -2.69 |
| 600993 | 马应龙 | -0.84 | 0.70 | 24.41 | 24.46 | -0.22 | 23.65 | -3.32 |
| 688529 | 豪森智能 | -1.67 | 0.31 | 22.87 | 22.92 | -0.22 | 22.32 | -2.61 |
| 600776 | 东方通信 | -1.90 | 0.64 | 11.72 | 11.74 | -0.21 | 11.38 | -3.09 |
| 688078 | 龙软科技 | -0.52 | 0.86 | 40.60 | 40.69 | -0.21 | 39.82 | -2.14 |
| 300531 | 优博讯 | -2.02 | 1.16 | 16.11 | 16.14 | -0.21 | 15.50 | -3.99 |
| 603063 | 禾望电气 | -0.93 | 0.34 | 22.92 | 22.97 | -0.20 | 22.43 | -2.34 |
| 600998 | 九州通 | 0.84 | 0.34 | 7.42 | 7.44 | -0.20 | 7.19 | -3.30 |
| 300042 | 朗科科技 | -1.86 | 1.65 | 37.59 | 37.67 | -0.20 | 35.97 | -4.51 |
| 300368 | 汇金股份 | -2.69 | 1.47 | 7.47 | 7.49 | -0.20 | 7.24 | -3.30 |
| 603887 | 城地香江 | -1.45 | 1.43 | 8.35 | 8.36 | -0.19 | 8.17 | -2.30 |
| 601021 | 春秋航空 | -0.57 | 0.22 | 50.99 | 51.09 | -0.19 | 50.36 | -1.42 |
| 601163 | 三角轮胎 | -0.70 | 0.30 | 14.51 | 14.54 | -0.19 | 14.28 | -1.75 |
| 000703 | 恒逸石化 | -0.90 | 0.19 | 6.70 | 6.71 | -0.18 | 6.58 | -1.91 |
| 300698 | 万马科技 | -1.54 | 0.87 | 35.59 | 35.65 | -0.18 | 35.20 | -1.27 |
| 301082 | 久盛电气 | -2.15 | 2.15 | 17.60 | 17.64 | -0.18 | 17.26 | -2.13 |
| 000839 | ST国安 | -1.30 | 0.13 | 2.31 | 2.31 | -0.17 | 2.28 | -1.30 |
| 300688 | 创业黑马 | -1.68 | 2.11 | 30.14 | 30.20 | -0.17 | 29.23 | -3.20 |
| 600869 | 远东股份 | -2.37 | 0.38 | 4.21 | 4.22 | -0.17 | 4.12 | -2.39 |
| 688387 | 信科移动 | -0.83 | 0.72 | 7.24 | 7.26 | -0.17 | 7.13 | -1.74 |
| 601128 | 常熟银行 | -1.05 | 0.52 | 6.72 | 6.73 | -0.16 | 6.60 | -1.95 |
| 688048 | 长光华芯 | -3.75 | 2.06 | 66.87 | 66.97 | -0.16 | 63.15 | -5.71 |
| 002670 | 国盛金控 | -1.18 | 0.48 | 9.32 | 9.33 | -0.16 | 9.19 | -1.53 |
| 603078 | 江化微 | -2.33 | 1.02 | 16.35 | 16.37 | -0.16 | 15.91 | -2.83 |
| 601606 | 长城军工 | -2.61 | 0.67 | 12.29 | 12.31 | -0.15 | 11.94 | -3.01 |
| 300508 | 维宏股份 | -2.13 | 1.29 | 28.74 | 28.78 | -0.15 | 27.99 | -2.76 |
| 002664 | 信质集团 | -1.18 | 0.43 | 17.10 | 17.13 | -0.15 | 16.77 | -2.08 |
| 301132 | 满坤科技 | -1.44 | 2.72 | 28.68 | 28.72 | -0.15 | 28.09 | -2.20 |
| 002916 | 深南电路 | -0.97 | 0.16 | 70.39 | 70.50 | -0.15 | 69.22 | -1.81 |
| 603681 | 永冠新材 | -0.88 | 0.97 | 14.78 | 14.80 | -0.15 | 14.62 | -1.23 |
| 603508 | 思维列控 | -2.03 | 0.40 | 15.80 | 15.82 | -0.15 | 15.41 | -2.60 |
| 301238 | 瑞泰新材 | -1.75 | 0.72 | 17.19 | 17.21 | -0.15 | 16.83 | -2.21 |
| 601778 | 晶科科技 | -1.72 | 0.84 | 3.50 | 3.51 | -0.14 | 3.43 | -2.25 |
| 300682 | 朗新科技 | -2.51 | 0.36 | 16.90 | 16.92 | -0.14 | 16.33 | -3.49 |
| 301180 | 万祥科技 | -1.27 | 1.76 | 17.54 | 17.56 | -0.14 | 17.16 | -2.28 |
| 002053 | 云南能投 | -2.18 | 0.48 | 9.62 | 9.63 | -0.13 | 9.43 | -2.09 |
| 300168 | 万达信息 | -1.66 | 0.80 | 9.15 | 9.16 | -0.13 | 8.87 | -3.17 |
| 002474 | 榕基软件 | -2.45 | 1.33 | 6.99 | 7.00 | -0.13 | 6.78 | -3.18 |
| 600095 | 湘财股份 | -1.15 | 0.30 | 7.82 | 7.83 | -0.13 | 7.74 | -1.20 |
| 603555 | ST贵人 | -3.05 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | -0.12 | 1.59 | -3.17 |
| 300171 | 东富龙 | -1.64 | 0.52 | 18.33 | 18.35 | -0.12 | 17.96 | -2.11 |
| 603005 | 晶方科技 | -2.16 | 1.88 | 22.39 | 22.42 | -0.12 | 21.75 | -2.97 |
| 000727 | 冠捷科技 | -1.53 | 1.06 | 2.64 | 2.64 | -0.11 | 2.58 | -2.31 |
| 000723 | 美锦能源 | -1.42 | 0.32 | 7.06 | 7.07 | -0.11 | 6.95 | -1.70 |
| 002637 | 赞宇科技 | -1.03 | 0.29 | 10.71 | 10.72 | -0.11 | 10.56 | -1.49 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -1.41 | 0.59 | 23.81 | 23.84 | -0.11 | 23.09 | -3.13 |
| 600562 | 国睿科技 | -2.31 | 0.29 | 13.92 | 13.93 | -0.11 | 13.53 | -2.88 |
| 002429 | 兆驰股份 | -0.54 | 0.33 | 5.65 | 5.66 | -0.11 | 5.57 | -1.52 |
| 688667 | 菱电电控 | -1.14 | 1.19 | 86.85 | 86.94 | -0.11 | 84.92 | -2.33 |
| 688788 | 科思科技 | -2.70 | 0.25 | 38.28 | 38.32 | -0.10 | 37.17 | -3.00 |
| 300687 | 赛意信息 | -1.92 | 0.96 | 23.27 | 23.29 | -0.10 | 22.49 | -3.45 |
| 601016 | 节能风电 | -1.64 | 0.31 | 3.05 | 3.06 | -0.10 | 3.00 | -1.80 |
| 605266 | 健之佳 | -0.70 | 0.16 | 59.40 | 59.46 | -0.10 | 58.44 | -1.71 |
| 601696 | 中银证券 | -1.22 | 0.41 | 10.67 | 10.68 | -0.09 | 10.54 | -1.33 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.92 | 0.22 | 10.95 | 10.96 | -0.09 | 10.81 | -1.37 |
| 300316 | 晶盛机电 | -1.39 | 0.47 | 40.69 | 40.72 | -0.09 | 40.58 | -0.35 |
| 000591 | 太阳能 | -1.45 | 0.40 | 5.51 | 5.51 | -0.09 | 5.42 | -1.69 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.10 | 0.48 | 21.08 | 21.10 | -0.09 | 20.95 | -0.72 |
| 002064 | 华峰化学 | -0.90 | 0.20 | 6.67 | 6.68 | -0.09 | 6.59 | -1.29 |
| 000166 | 申万宏源 | -0.45 | 0.17 | 4.52 | 4.52 | -0.09 | 4.46 | -1.33 |
| 002724 | 海洋王 | -3.27 | 0.66 | 7.97 | 7.98 | -0.09 | 7.70 | -3.45 |
| 600862 | 中航高科 | -2.98 | 0.34 | 21.84 | 21.86 | -0.09 | 21.13 | -3.34 |
| 603113 | 金能科技 | -0.95 | 0.30 | 8.46 | 8.47 | -0.08 | 8.35 | -1.43 |
| 688297 | 中无人机 | -2.93 | 1.04 | 40.88 | 40.91 | -0.08 | 39.49 | -3.47 |
| 688326 | 经纬恒润 | -3.50 | 0.64 | 125.29 | 125.39 | -0.08 | 120.09 | -4.23 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -2.52 | 1.26 | 7.93 | 7.93 | -0.08 | 7.73 | -2.57 |
| 688007 | 光峰科技 | 3.81 | 1.90 | 27.00 | 27.02 | -0.07 | 26.41 | -2.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.72 | 0.31 | 45.45 | 45.48 | -0.07 | 45.43 | -0.11 |
| 300941 | 创识科技 | -1.49 | 3.22 | 22.81 | 22.83 | -0.07 | 22.43 | -1.75 |
| 600021 | 上海电力 | -1.39 | 0.33 | 8.67 | 8.68 | -0.07 | 8.52 | -1.80 |
| 002599 | 盛通股份 | -4.21 | 4.01 | 7.42 | 7.43 | -0.07 | 7.05 | -5.10 |
| 002465 | 海格通信 | -1.27 | 0.76 | 12.00 | 12.01 | -0.07 | 11.70 | -2.58 |
| 600216 | 浙江医药 | -0.55 | 0.54 | 11.05 | 11.06 | -0.06 | 10.82 | -2.16 |
| 601162 | 天风证券 | -0.95 | 0.81 | 3.18 | 3.18 | -0.06 | 3.14 | -1.20 |
| 603730 | 岱美股份 | -0.67 | 0.23 | 15.06 | 15.07 | -0.06 | 14.90 | -1.12 |
| 600703 | 三安光电 | -1.93 | 0.41 | 13.56 | 13.56 | -0.06 | 13.22 | -2.54 |
| 600061 | 国投资本 | -1.31 | 0.20 | 6.89 | 6.89 | -0.06 | 6.80 | -1.36 |
| 601766 | 中国中车 | -0.58 | 0.12 | 5.17 | 5.17 | -0.06 | 5.10 | -1.37 |
| 688569 | 铁科轨道 | -1.84 | 0.38 | 27.34 | 27.35 | -0.05 | 26.65 | -2.56 |
| 688106 | 金宏气体 | -2.20 | 0.31 | 23.86 | 23.88 | -0.05 | 23.07 | -3.37 |
| 300747 | 锐科激光 | -1.04 | 0.38 | 24.29 | 24.30 | -0.05 | 23.90 | -1.64 |
| 002099 | 海翔药业 | -1.03 | 0.26 | 6.88 | 6.89 | -0.04 | 6.71 | -2.57 |
| 002338 | 奥普光电 | -2.22 | 1.03 | 33.70 | 33.71 | -0.04 | 32.66 | -3.13 |
| 601633 | 长城汽车 | -0.12 | 0.13 | 26.04 | 26.05 | -0.04 | 25.61 | -1.67 |
| 603306 | 华懋科技 | -2.47 | 0.98 | 29.83 | 29.84 | -0.04 | 28.87 | -3.26 |
| 300323 | 华灿光电 | -1.84 | 0.69 | 6.55 | 6.55 | -0.03 | 6.39 | -2.41 |
| 002106 | 莱宝高科 | -1.83 | 0.95 | 10.42 | 10.42 | -0.03 | 10.21 | -2.04 |
| 002279 | 久其软件 | -2.26 | 2.40 | 7.11 | 7.11 | -0.03 | 6.92 | -2.73 |
| 002384 | 东山精密 | -2.73 | 0.90 | 17.79 | 17.80 | -0.03 | 17.43 | -2.06 |
| 301047 | 义翘神州 | -1.12 | 0.46 | 84.66 | 84.69 | -0.03 | 83.12 | -1.85 |
| 000567 | 海德股份 | -1.43 | 0.17 | 11.19 | 11.19 | -0.03 | 11.05 | -1.24 |
| 300333 | 兆日科技 | -1.95 | 1.49 | 7.71 | 7.72 | -0.03 | 7.53 | -2.41 |
| 601500 | 通用股份 | -1.25 | 0.55 | 4.00 | 4.00 | -0.02 | 3.94 | -1.52 |
| 300848 | 美瑞新材 | -1.72 | 0.37 | 20.00 | 20.01 | -0.02 | 19.42 | -2.94 |
| 688055 | 龙腾光电 | -0.85 | 0.08 | 4.73 | 4.73 | -0.02 | 4.66 | -1.46 |
| 002060 | 粤水电 | -1.60 | 0.43 | 4.99 | 4.99 | -0.02 | 4.91 | -1.62 |
| 002090 | 金智科技 | -2.60 | 0.96 | 10.01 | 10.01 | -0.02 | 9.75 | -2.62 |
| 600138 | 中青旅 | -3.31 | 1.91 | 10.77 | 10.77 | -0.02 | 10.52 | -2.34 |
| 300708 | 聚灿光电 | -1.91 | 1.08 | 11.07 | 11.08 | -0.02 | 10.81 | -2.40 |
| 603567 | 珍宝岛 | -0.24 | 0.27 | 12.90 | 12.90 | -0.02 | 12.68 | -1.72 |
| 000686 | 东北证券 | -1.25 | 0.40 | 7.21 | 7.21 | -0.01 | 7.12 | -1.29 |
| 600100 | 同方股份 | -1.66 | 0.72 | 7.99 | 7.99 | -0.01 | 7.72 | -3.34 |
| 600391 | 航发科技 | -2.71 | 1.03 | 18.89 | 18.89 | -0.01 | 18.32 | -3.03 |
| 301208 | 中亦科技 | -2.47 | 4.28 | 40.35 | 40.35 | -0.01 | 39.15 | -2.97 |
| 300543 | 朗科智能 | -1.54 | 1.08 | 10.35 | 10.36 | -0.01 | 10.20 | -1.50 |
| 600848 | 上海临港 | -0.93 | 0.17 | 10.73 | 10.74 | -0.01 | 10.61 | -1.16 |
| 002415 | 海康威视 | -0.48 | 0.11 | 33.46 | 33.46 | -0.01 | 33.15 | -0.93 |
| 603568 | 伟明环保 | -1.40 | 0.10 | 17.21 | 17.21 | -0.01 | 16.91 | -1.73 |
| 688766 | 普冉股份 | -5.24 | 2.05 | 102.54 | 102.55 | -0.01 | 97.25 | -5.16 |
| 300672 | 国科微 | -2.71 | 0.86 | 61.45 | 61.46 | 0.00 | 59.60 | -3.02 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”