
截至12月21日收盘,硅能源概念上涨2.21%,位居概念板块涨幅第6,板块内,32股上涨,欧晶科技涨停,宇邦新材、晶澳科技、隆基绿能等涨幅居前,分别上涨11.92%、5.31%、4.93%。跌幅居前的有新赛股份、远翔新材、鄂尔多斯等,分别下跌1.80%、1.11%、0.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| BC电池 | 4.09 | PEEK材料 | -7.83 |
| HJT电池 | 2.82 | 太赫兹 | -0.87 |
| TOPCON电池 | 2.45 | 航运概念 | -0.82 |
| 快手概念 | 2.24 | 中韩自贸区 | -0.65 |
| 钙钛矿电池 | 2.22 | 知识产权保护 | -0.65 |
| 硅能源 | 2.21 | 专精特新 | -0.64 |
| 网红经济 | 2.07 | 送转填权 | -0.63 |
| 抗病毒面料 | 2.05 | 农机 | -0.53 |
| 低辐射玻璃(Low-E) | 1.95 | 传感器 | -0.52 |
| 啤酒概念 | 1.95 | 新冠特效药 | -0.49 |
资金面上看,今日硅能源概念板块获主力资金净流入14.43亿元,其中,28股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流入7.99亿元,净流入资金居前的还有晶澳科技、TCL中环、通威股份等,主力资金分别净流入2.24亿元、1.13亿元、8670.13万元。
资金流入比率方面,欧晶科技、亿晶光电、隆基绿能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为45.07%、15.87%、15.36%。
硅能源概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 4.93 | 3.25 | 79904.03 | 15.36 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5.31 | 2.74 | 22416.24 | 13.35 |
| 002129 | TCL中环 | 2.64 | 2.92 | 11311.36 | 6.53 |
| 600438 | 通威股份 | 3.23 | 1.26 | 8670.13 | 6.59 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 4.98 | 7837.94 | 45.07 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4.35 | 2.95 | 2616.69 | 15.87 |
| 301266 | 宇邦新材 | 11.92 | 20.06 | 2371.78 | 7.57 |
| 002407 | 多氟多 | 2.59 | 1.24 | 2288.21 | 13.63 |
| 603185 | 弘元绿能 | 2.77 | 1.61 | 1844.16 | 6.57 |
| 000100 | TCL科技 | -0.26 | 0.97 | 1382.64 | 2.01 |
| 600089 | 特变电工 | 1.63 | 0.61 | 1294.02 | 3.26 |
| 603260 | 合盛硅业 | 3.08 | 0.54 | 1115.63 | 4.17 |
| 300727 | 润禾材料 | 4.92 | 4.53 | 850.73 | 5.77 |
| 600481 | 双良节能 | 2.87 | 1.35 | 559.50 | 2.86 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -0.94 | 0.35 | 284.48 | 4.31 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.96 | 0.74 | 252.99 | 1.90 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1.39 | 0.35 | 215.91 | 6.50 |
| 688303 | 大全能源 | 2.14 | 1.23 | 178.89 | 1.01 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2.15 | 1.86 | 142.22 | 4.09 |
| 603281 | 江瀚新材 | 0.63 | 0.95 | 116.37 | 5.17 |
| 601700 | 风范股份 | 1.25 | 0.42 | 110.98 | 4.82 |
| 002539 | 云图控股 | 0.89 | 0.56 | 96.06 | 2.44 |
| 002909 | 集泰股份 | 1.21 | 1.26 | 82.23 | 2.45 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.06 | 0.49 | 81.29 | 0.87 |
| 600596 | 新安股份 | 0.81 | 0.48 | 65.84 | 1.38 |
| 600475 | 华光环能 | 1.61 | 0.38 | 59.74 | 1.70 |
| 002132 | 恒星科技 | 2.70 | 1.13 | 17.79 | 0.38 |
| 301300 | 远翔新材 | -1.11 | 3.05 | 15.78 | 0.58 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1.16 | 0.66 | -5.72 | -0.25 |
| 605366 | 宏柏新材 | 1.26 | 0.28 | -30.22 | -2.25 |
| 300472 | 新元科技 | 0.21 | 1.25 | -78.57 | -2.70 |
| 688432 | 有研硅 | 0.83 | 0.99 | -137.44 | -6.36 |
| 300345 | 华民股份 | 1.19 | 0.91 | -180.77 | -5.97 |
| 300019 | 硅宝科技 | 0.50 | 0.58 | -189.18 | -6.06 |
| 605399 | 晨光新材 | 1.25 | 0.98 | -207.02 | -5.27 |
| 600540 | 新赛股份 | -1.80 | 4.19 | -1099.95 | -9.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”