今日171只股长线走稳 站上年线
财经
财经 > 正文

今日171只股长线走稳 站上年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2947.01点,收于年线之下,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5498.30亿元。到目前为止,今日有171只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天奇股份、捷邦科技、亚星化学等,乖离率分别为8.56%、6.97%、6.60%;征和工业、黑猫股份、卓翼科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。

12月28日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002009 天奇股份 10.00 7.09 13.88 15.07 8.56
301326 捷邦科技 12.21 7.31 38.32 40.99 6.97
600319 亚星化学 9.98 2.71 5.48 5.84 6.60
003028 振邦智能 8.23 11.59 42.33 44.97 6.23
301083 百胜智能 7.50 7.69 16.10 17.05 5.89
001217 华尔泰 10.03 3.17 12.18 12.84 5.38
603897 长城科技 9.99 3.64 18.96 19.93 5.12
300727 润禾材料 6.26 1.89 27.44 28.69 4.57
002272 川润股份 5.74 1.95 6.52 6.82 4.52
002806 华锋股份 6.11 6.61 12.00 12.51 4.27
603315 福鞍股份 3.85 2.68 13.53 14.01 3.56
002670 国盛金控 5.04 2.10 9.06 9.38 3.49
002578 闽发铝业 10.00 4.22 3.93 4.07 3.48
603103 横店影视 4.45 1.04 16.36 16.90 3.33
002879 长缆科技 4.18 0.75 15.21 15.70 3.22
300128 锦富技术 3.70 1.34 4.35 4.48 2.97
301359 东南电子 3.09 1.59 24.94 25.65 2.83
603366 日出东方 2.66 1.09 6.01 6.17 2.65
300235 方直科技 4.09 4.56 10.93 11.21 2.58
300093 金刚光伏 20.00 27.72 28.24 28.92 2.41
301107 瑜欣电子 3.60 2.38 30.34 31.07 2.39
301003 江苏博云 3.37 1.12 23.98 24.55 2.39
603937 丽岛新材 3.59 2.40 12.13 12.41 2.27
002451 摩恩电气 3.30 2.59 6.73 6.88 2.23
000400 许继电气 2.69 0.68 21.28 21.76 2.23
601218 吉鑫科技 4.21 0.83 3.87 3.96 2.19
603042 华脉科技 2.57 1.83 14.47 14.79 2.19
300237 美晨生态 2.40 1.53 2.09 2.13 2.05
002527 新时达 2.53 1.83 9.52 9.71 2.05
002452 长高电新 4.80 1.64 6.85 6.98 1.96
603356 华菱精工 4.01 1.33 13.72 13.99 1.96
000962 东方钽业 3.59 1.37 11.90 12.13 1.95
836239 长虹能源 6.19 5.50 17.35 17.68 1.93
003008 开普检测 2.96 0.90 26.99 27.51 1.93
300932 三友联众 4.21 1.43 15.55 15.83 1.80
300516 久之洋 2.14 0.88 30.97 31.53 1.80
002586 *ST围海 2.65 0.32 3.42 3.48 1.79
301065 本立科技 2.10 0.84 22.01 22.39 1.74
300929 华骐环保 2.47 1.48 11.81 12.01 1.73
000810 创维数字 2.17 4.33 15.27 15.53 1.72
300590 移为通信 2.52 1.31 11.58 11.78 1.71
002138 顺络电子 2.04 0.57 26.05 26.50 1.71
600722 金牛化工 2.04 0.73 4.92 5.00 1.71
001266 宏英智能 5.08 9.73 28.29 28.76 1.67
300665 飞鹿股份 2.17 1.80 8.33 8.47 1.64
300549 优德精密 3.28 1.46 18.26 18.56 1.64
300473 德尔股份 1.98 1.13 17.72 18.00 1.58
301311 昆船智能 2.06 5.11 22.94 23.30 1.58
301016 雷尔伟 2.74 2.06 21.39 21.72 1.56
002642 荣联科技 7.63 13.84 8.06 8.18 1.52
603045 福达合金 1.84 2.11 15.28 15.51 1.49
300241 瑞丰光电 1.94 1.66 5.18 5.26 1.49
001288 运机集团 3.24 2.07 16.64 16.89 1.47
603665 康隆达 6.27 0.93 29.06 29.48 1.46
002165 红宝丽 1.69 0.88 4.15 4.21 1.44
002571 德力股份 6.04 3.98 6.41 6.50 1.42
002171 楚江新材 1.79 0.41 7.30 7.40 1.41
300411 金盾股份 2.28 0.87 6.64 6.73 1.41
002715 登云股份 1.89 0.47 15.42 15.63 1.38
600654 ST中安 2.11 0.14 2.39 2.42 1.32
603727 博迈科 1.38 0.55 12.37 12.53 1.32
300800 力合科技 2.54 0.44 13.17 13.34 1.32
002846 英联股份 5.97 2.15 10.51 10.65 1.28
300399 天利科技 3.98 1.74 13.16 13.33 1.28
601616 广电电气 2.99 0.73 3.41 3.45 1.27
603200 上海洗霸 1.90 0.66 20.09 20.34 1.23
002130 沃尔核材 2.97 0.73 7.20 7.29 1.22
002546 新联电子 3.40 0.74 4.81 4.87 1.22
600495 晋西车轴 1.75 0.50 4.01 4.06 1.16
002915 中欣氟材 6.45 13.42 16.81 17.00 1.15
002591 恒大高新 4.59 9.24 6.75 6.83 1.13
301192 泰祥股份 1.78 1.05 22.09 22.34 1.12
300989 蕾奥规划 2.47 3.37 18.09 18.28 1.06
603716 塞力医疗 1.21 2.04 10.76 10.87 1.06
603798 康普顿 2.16 0.47 9.38 9.48 1.05
301298 东利机械 1.96 1.38 16.50 16.67 1.04
002882 金龙羽 5.68 7.05 14.91 15.06 1.00
300512 中亚股份 2.52 0.47 8.06 8.14 0.99
300971 博亚精工 2.20 1.41 23.97 24.21 0.98
300341 麦克奥迪 2.40 0.48 11.39 11.50 0.97
300988 津荣天宇 2.13 4.87 21.34 21.55 0.97
002686 亿利达 2.63 0.86 6.58 6.64 0.96
002831 裕同科技 1.27 0.34 26.15 26.40 0.96
002337 赛象科技 2.01 0.65 5.52 5.57 0.95
603701 德宏股份 3.53 1.22 15.13 15.27 0.92
300088 长信科技 1.26 1.01 6.37 6.43 0.92
002662 京威股份 1.45 0.91 3.46 3.49 0.90
000678 襄阳轴承 1.59 0.82 6.34 6.40 0.89
301072 中捷精工 2.67 1.93 24.43 24.65 0.89
603000 人民网 1.44 1.24 26.56 26.80 0.89
300306 远方信息 1.30 0.86 11.58 11.68 0.88
300722 新余国科 3.97 1.24 25.47 25.69 0.88
002979 雷赛智能 5.64 3.66 20.98 21.16 0.86
300547 川环科技 1.68 0.96 16.17 16.31 0.86
002274 华昌化工 1.49 0.43 7.45 7.51 0.85
300103 达刚控股 1.42 0.96 6.39 6.44 0.85
600292 远达环保 1.01 0.44 5.98 6.03 0.83
605028 世茂能源 2.96 1.53 18.61 18.76 0.80
002480 新筑股份 1.65 0.61 4.88 4.92 0.80
603012 创力集团 1.91 0.66 5.82 5.87 0.79
600894 广日股份 1.11 0.47 7.20 7.26 0.77
601717 郑煤机 1.29 0.88 12.42 12.52 0.77
300762 上海瀚讯 1.78 1.70 14.21 14.32 0.76
002694 顾地科技 1.33 0.23 6.05 6.10 0.74
601456 国联证券 2.92 2.08 10.83 10.91 0.74
300615 欣天科技 1.58 0.77 15.31 15.42 0.73
002131 利欧股份 1.80 1.00 2.24 2.26 0.71
300786 国林科技 1.53 1.23 17.76 17.88 0.69
600071 凤凰光学 2.10 0.80 20.79 20.93 0.69
603699 纽威股份 2.53 0.38 13.27 13.36 0.69
002810 山东赫达 1.97 0.63 20.01 20.15 0.69
300632 光莆股份 2.77 0.66 12.17 12.25 0.67
603948 建业股份 3.64 0.33 22.37 22.52 0.66
002448 中原内配 1.09 1.37 6.45 6.49 0.65
002200 ST交投 0.70 0.22 8.55 8.60 0.61
603610 麒盛科技 2.45 0.56 12.07 12.14 0.61
001268 联合精密 0.82 2.41 24.31 24.46 0.60
002893 京能热力 1.62 3.97 10.58 10.64 0.58
300238 冠昊生物 1.36 0.75 13.32 13.40 0.57
000880 潍柴重机 1.16 1.21 10.37 10.43 0.56
300123 亚光科技 1.40 1.13 7.18 7.22 0.55
000559 万向钱潮 1.17 0.27 5.15 5.18 0.52
002015 协鑫能科 0.65 0.56 12.32 12.38 0.52
002133 广宇集团 1.15 0.78 3.49 3.51 0.52
300995 奇德新材 2.62 1.93 20.67 20.77 0.50
600360 华微电子 2.00 1.02 7.11 7.14 0.47
003004 声迅股份 1.62 1.12 28.73 28.86 0.46
000978 桂林旅游 0.51 5.47 7.80 7.84 0.46
601002 晋亿实业 1.48 0.23 4.77 4.79 0.44
600545 卓郎智能 1.89 0.43 2.68 2.69 0.42
000650 仁和药业 0.46 0.78 6.48 6.51 0.42
600333 长春燃气 1.19 1.11 5.07 5.09 0.41
300177 中海达 0.71 0.76 7.05 7.08 0.40
605151 西上海 0.96 0.77 18.79 18.87 0.40
600810 神马股份 0.40 0.22 7.50 7.53 0.38
601956 东贝集团 1.38 0.40 5.84 5.86 0.38
300134 大富科技 1.62 0.53 10.01 10.05 0.37
000912 泸天化 1.31 0.73 4.62 4.64 0.37
300597 吉大通信 1.91 1.80 9.05 9.08 0.37
000599 青岛双星 1.15 0.65 4.36 4.38 0.36
600382 广东明珠 0.90 0.30 4.48 4.50 0.35
002176 江特电机 5.36 9.00 13.32 13.37 0.35
605177 东亚药业 0.59 0.43 25.68 25.76 0.33
000166 申万宏源 0.91 0.16 4.43 4.44 0.30
300886 华业香料 3.20 0.94 24.11 24.18 0.29
600081 东风科技 1.56 0.51 11.05 11.08 0.29
601108 财通证券 1.45 0.44 7.70 7.72 0.29
300418 昆仑万维 0.69 2.81 36.30 36.40 0.28
300927 江天化学 2.45 0.71 16.69 16.73 0.27
300076 GQY视讯 0.38 1.53 5.27 5.28 0.25
603093 南华期货 0.85 0.43 11.78 11.81 0.24
300329 海伦钢琴 1.85 0.97 7.13 7.15 0.22
600100 同方股份 1.39 0.71 7.28 7.30 0.21
301319 唯特偶 4.61 2.42 57.53 57.65 0.21
605050 福然德 2.37 0.36 12.09 12.11 0.20
600710 苏美达 0.71 0.36 7.08 7.09 0.18
002055 得润电子 1.61 0.79 9.46 9.48 0.18
002400 省广集团 0.74 2.52 5.41 5.42 0.18
600276 恒瑞医药 0.73 0.27 44.34 44.41 0.17
300010 *ST豆神 1.89 1.72 2.69 2.69 0.16
603365 水星家纺 0.43 0.30 13.99 14.01 0.16
002109 兴化股份 1.29 0.24 4.69 4.70 0.14
300067 安诺其 1.66 0.67 3.07 3.07 0.14
600053 九鼎投资 1.79 0.68 14.18 14.20 0.13
600177 雅戈尔 0.46 0.14 6.48 6.49 0.13
300480 光力科技 0.58 0.93 20.70 20.73 0.12
600685 中船防务 0.56 0.53 25.03 25.06 0.10
301052 果麦文化 1.70 4.96 42.98 43.02 0.10
002369 卓翼科技 1.28 2.17 5.52 5.52 0.07
002068 黑猫股份 3.87 3.06 11.81 11.82 0.06
003033 征和工业 0.88 2.22 35.66 35.67 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载