
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2955.00点,收于半年线之下,涨跌幅1.39%,A股总成交额为7272.41亿元。到目前为止,今日有265只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华尔泰、长城科技、快可电子等,乖离率分别为9.52%、9.49%、9.32%;中国西电、中亚股份、七彩化学等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001217 | 华尔泰 | 10.03 | 3.27 | 11.72 | 12.84 | 9.52 |
| 603897 | 长城科技 | 9.99 | 3.71 | 18.20 | 19.93 | 9.49 |
| 301278 | 快可电子 | 19.99 | 19.41 | 52.11 | 56.96 | 9.32 |
| 002578 | 闽发铝业 | 10.00 | 4.31 | 3.74 | 4.07 | 8.70 |
| 600241 | 时代万恒 | 9.97 | 4.40 | 8.03 | 8.71 | 8.41 |
| 301168 | 通灵股份 | 16.93 | 23.25 | 44.27 | 47.80 | 7.97 |
| 603236 | 移远通信 | 6.78 | 2.36 | 50.76 | 54.15 | 6.67 |
| 301326 | 捷邦科技 | 6.82 | 10.55 | 36.59 | 39.02 | 6.65 |
| 835368 | 连城数控 | 10.11 | 2.86 | 41.87 | 44.00 | 5.09 |
| 002756 | 永兴材料 | 8.42 | 6.29 | 49.16 | 51.61 | 4.98 |
| 300568 | 星源材质 | 9.52 | 2.90 | 14.93 | 15.64 | 4.74 |
| 605303 | 园林股份 | 5.48 | 2.40 | 11.77 | 12.31 | 4.61 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10.00 | 14.40 | 49.03 | 51.27 | 4.57 |
| 300537 | 广信材料 | 4.90 | 7.17 | 18.64 | 19.48 | 4.52 |
| 300105 | 龙源技术 | 5.84 | 3.17 | 6.44 | 6.71 | 4.12 |
| 300842 | 帝科股份 | 8.12 | 8.40 | 69.07 | 71.90 | 4.09 |
| 002571 | 德力股份 | 7.67 | 5.48 | 6.34 | 6.60 | 4.03 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.03 | 2.81 | 7.71 | 8.01 | 3.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 7.17 | 1.84 | 41.60 | 43.20 | 3.84 |
| 000155 | 川能动力 | 6.89 | 3.36 | 12.87 | 13.34 | 3.68 |
| 300389 | 艾比森 | 3.52 | 5.29 | 15.62 | 16.19 | 3.63 |
| 300320 | 海达股份 | 5.01 | 1.13 | 7.50 | 7.76 | 3.52 |
| 600099 | 林海股份 | 3.89 | 4.22 | 9.56 | 9.89 | 3.49 |
| 603069 | 海汽集团 | 6.83 | 1.88 | 18.30 | 18.92 | 3.40 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4.82 | 0.52 | 83.78 | 86.49 | 3.24 |
| 600318 | 新力金融 | 3.52 | 4.86 | 6.84 | 7.06 | 3.22 |
| 002879 | 长缆科技 | 4.45 | 1.01 | 15.27 | 15.74 | 3.11 |
| 301319 | 唯特偶 | 4.19 | 2.80 | 55.73 | 57.42 | 3.04 |
| 300932 | 三友联众 | 4.67 | 1.81 | 15.44 | 15.90 | 2.99 |
| 002882 | 金龙羽 | 5.89 | 7.59 | 14.65 | 15.09 | 2.98 |
| 002591 | 恒大高新 | 4.59 | 11.19 | 6.63 | 6.83 | 2.97 |
| 002533 | 金杯电工 | 3.78 | 1.83 | 7.73 | 7.96 | 2.93 |
| 601616 | 广电电气 | 3.28 | 0.94 | 3.36 | 3.46 | 2.90 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 4.52 | 1.63 | 4.95 | 5.09 | 2.80 |
| 300563 | 神宇股份 | 3.61 | 2.20 | 15.07 | 15.49 | 2.78 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2.61 | 5.15 | 28.66 | 29.45 | 2.77 |
| 603683 | 晶华新材 | 2.96 | 1.08 | 10.83 | 11.13 | 2.74 |
| 600673 | 东阳光 | 3.27 | 0.45 | 6.77 | 6.95 | 2.73 |
| 002519 | 银河电子 | 4.01 | 2.53 | 5.80 | 5.96 | 2.72 |
| 603778 | 国晟科技 | 10.02 | 6.31 | 5.35 | 5.49 | 2.71 |
| 300817 | 双飞集团 | 2.93 | 3.20 | 16.08 | 16.52 | 2.71 |
| 000099 | 中信海直 | 4.26 | 4.81 | 8.35 | 8.57 | 2.69 |
| 300540 | 蜀道装备 | 3.24 | 1.47 | 23.26 | 23.88 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 3.06 | 5.09 | 47.22 | 48.46 | 2.63 |
| 002218 | 拓日新能 | 5.09 | 2.34 | 4.42 | 4.54 | 2.63 |
| 301043 | 绿岛风 | 3.45 | 3.21 | 31.58 | 32.40 | 2.59 |
| 603577 | 汇金通 | 10.01 | 1.79 | 9.21 | 9.45 | 2.56 |
| 300566 | 激智科技 | 5.28 | 3.30 | 16.94 | 17.36 | 2.51 |
| 301002 | 崧盛股份 | 3.99 | 2.24 | 19.86 | 20.35 | 2.44 |
| 002806 | 华锋股份 | 5.51 | 7.92 | 12.15 | 12.44 | 2.38 |
| 301152 | 天力锂能 | 11.38 | 16.90 | 35.96 | 36.79 | 2.32 |
| 600396 | *ST金山 | 3.20 | 0.49 | 2.52 | 2.58 | 2.30 |
| 300641 | 正丹股份 | 3.53 | 0.57 | 5.46 | 5.58 | 2.29 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 3.67 | 0.92 | 19.31 | 19.75 | 2.29 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.46 | 0.53 | 7.60 | 7.77 | 2.28 |
| 600746 | 江苏索普 | 3.73 | 0.26 | 7.07 | 7.23 | 2.25 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.25 | 0.93 | 7.15 | 7.31 | 2.23 |
| 603333 | 尚纬股份 | 5.08 | 1.30 | 4.85 | 4.96 | 2.23 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2.97 | 0.89 | 5.76 | 5.89 | 2.23 |
| 603133 | *ST碳元 | 2.52 | 1.42 | 7.16 | 7.32 | 2.19 |
| 001373 | 翔腾新材 | 3.09 | 29.92 | 43.04 | 43.97 | 2.15 |
| 300853 | 申昊科技 | 5.35 | 7.28 | 25.83 | 26.37 | 2.08 |
| 300410 | 正业科技 | 6.31 | 1.81 | 8.42 | 8.59 | 2.07 |
| 600545 | 卓郎智能 | 2.27 | 0.54 | 2.65 | 2.70 | 2.04 |
| 300411 | 金盾股份 | 2.74 | 1.03 | 6.63 | 6.76 | 2.03 |
| 002735 | 王子新材 | 10.03 | 3.32 | 12.58 | 12.83 | 2.00 |
| 002122 | 汇洲智能 | 2.12 | 1.04 | 3.78 | 3.86 | 1.99 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 2.33 | 2.15 | 5.18 | 5.28 | 1.97 |
| 603115 | 海星股份 | 2.40 | 0.98 | 14.23 | 14.51 | 1.97 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.28 | 2.18 | 3.08 | 3.14 | 1.96 |
| 301333 | 诺思格 | 2.90 | 1.38 | 62.64 | 63.86 | 1.95 |
| 603048 | 浙江黎明 | 2.36 | 4.16 | 17.87 | 18.22 | 1.95 |
| 002360 | 同德化工 | 2.09 | 4.30 | 7.17 | 7.31 | 1.94 |
| 603030 | *ST全筑 | 5.10 | 0.00 | 2.63 | 2.68 | 1.94 |
| 300509 | 新美星 | 2.17 | 1.20 | 6.92 | 7.05 | 1.90 |
| 601137 | 博威合金 | 4.93 | 1.57 | 15.05 | 15.33 | 1.89 |
| 002782 | 可立克 | 4.03 | 1.54 | 13.44 | 13.69 | 1.89 |
| 601901 | 方正证券 | 2.19 | 0.98 | 7.79 | 7.94 | 1.89 |
| 300220 | ST金运 | 2.40 | 0.53 | 7.53 | 7.67 | 1.87 |
| 001207 | 联科科技 | 2.49 | 1.79 | 16.59 | 16.90 | 1.86 |
| 002350 | 北京科锐 | 5.20 | 1.29 | 6.56 | 6.68 | 1.85 |
| 605066 | 天正电气 | 4.08 | 0.81 | 8.76 | 8.92 | 1.85 |
| 301008 | 宏昌科技 | 3.93 | 3.61 | 29.11 | 29.64 | 1.82 |
| 603650 | 彤程新材 | 2.52 | 0.60 | 32.33 | 32.92 | 1.82 |
| 603895 | 天永智能 | 3.03 | 0.60 | 24.41 | 24.84 | 1.78 |
| 301100 | 风光股份 | 3.90 | 8.97 | 19.89 | 20.24 | 1.77 |
| 301289 | 国缆检测 | 2.54 | 7.15 | 52.40 | 53.32 | 1.75 |
| 301003 | 江苏博云 | 3.87 | 1.48 | 24.25 | 24.67 | 1.75 |
| 605166 | 聚合顺 | 3.62 | 0.55 | 9.56 | 9.73 | 1.75 |
| 002963 | 豪尔赛 | 2.01 | 0.83 | 14.94 | 15.20 | 1.71 |
| 600243 | 青海华鼎 | 2.91 | 2.02 | 4.52 | 4.60 | 1.71 |
| 000661 | 长春高新 | 3.29 | 0.94 | 144.34 | 146.80 | 1.71 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.77 | 0.99 | 12.05 | 12.25 | 1.70 |
| 603219 | 富佳股份 | 1.73 | 1.29 | 13.28 | 13.51 | 1.70 |
| 603309 | 维力医疗 | 2.96 | 0.94 | 13.69 | 13.92 | 1.69 |
| 001296 | 长江材料 | 2.66 | 2.38 | 22.79 | 23.17 | 1.66 |
| 002105 | 信隆健康 | 2.92 | 0.91 | 6.25 | 6.35 | 1.66 |
| 300624 | 万兴科技 | 3.90 | 7.00 | 91.16 | 92.67 | 1.66 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2.60 | 0.45 | 8.93 | 9.08 | 1.65 |
| 002825 | 纳尔股份 | 3.58 | 2.76 | 8.24 | 8.38 | 1.64 |
| 300412 | 迦南科技 | 2.59 | 1.08 | 5.46 | 5.55 | 1.62 |
| 002922 | 伊戈尔 | 5.25 | 2.58 | 14.41 | 14.64 | 1.59 |
| 601059 | 信达证券 | 2.01 | 9.87 | 18.01 | 18.30 | 1.58 |
| 002227 | 奥特迅 | 5.91 | 1.45 | 12.88 | 13.08 | 1.58 |
| 002774 | 快意电梯 | 2.14 | 0.80 | 8.00 | 8.13 | 1.58 |
| 002205 | 国统股份 | 2.86 | 5.58 | 10.61 | 10.78 | 1.57 |
| 002620 | 瑞和股份 | 2.87 | 1.60 | 5.29 | 5.37 | 1.56 |
| 300276 | 三丰智能 | 2.89 | 1.64 | 3.85 | 3.91 | 1.55 |
| 300931 | 通用电梯 | 2.62 | 2.83 | 8.10 | 8.22 | 1.53 |
| 301096 | 百诚医药 | 5.12 | 2.34 | 63.77 | 64.73 | 1.51 |
| 300975 | 商络电子 | 5.42 | 9.86 | 8.05 | 8.17 | 1.49 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2.03 | 2.52 | 27.24 | 27.64 | 1.47 |
| 002278 | 神开股份 | 2.09 | 1.08 | 5.77 | 5.86 | 1.47 |
| 002615 | 哈尔斯 | 3.19 | 8.63 | 7.02 | 7.12 | 1.45 |
| 603618 | 杭电股份 | 4.04 | 0.83 | 6.09 | 6.18 | 1.45 |
| 603610 | 麒盛科技 | 2.53 | 0.74 | 11.98 | 12.15 | 1.45 |
| 603025 | 大豪科技 | 3.50 | 0.63 | 12.84 | 13.02 | 1.41 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2.82 | 0.65 | 7.55 | 7.66 | 1.40 |
| 300803 | 指南针 | 4.07 | 2.73 | 60.01 | 60.85 | 1.40 |
| 002196 | 方正电机 | 2.32 | 0.99 | 6.96 | 7.06 | 1.39 |
| 300339 | 润和软件 | 2.20 | 3.86 | 24.73 | 25.07 | 1.39 |
| 300547 | 川环科技 | 2.31 | 1.28 | 16.19 | 16.41 | 1.38 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 3.22 | 1.11 | 9.50 | 9.63 | 1.35 |
| 300088 | 长信科技 | 1.89 | 1.55 | 6.39 | 6.47 | 1.32 |
| 300929 | 华骐环保 | 2.47 | 1.89 | 11.85 | 12.01 | 1.32 |
| 300902 | 国安达 | 5.66 | 2.09 | 33.15 | 33.58 | 1.29 |
| 300328 | 宜安科技 | 1.33 | 0.89 | 6.75 | 6.84 | 1.29 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 1.90 | 0.90 | 16.39 | 16.60 | 1.28 |
| 002348 | 高乐股份 | 1.93 | 0.57 | 3.65 | 3.70 | 1.28 |
| 600847 | 万里股份 | 7.17 | 2.70 | 11.66 | 11.81 | 1.27 |
| 002136 | 安纳达 | 3.04 | 1.14 | 11.38 | 11.52 | 1.27 |
| 603677 | 奇精机械 | 1.95 | 0.61 | 13.97 | 14.15 | 1.27 |
| 003008 | 开普检测 | 3.48 | 1.16 | 27.31 | 27.65 | 1.26 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1.35 | 3.17 | 11.14 | 11.28 | 1.26 |
| 300891 | 惠云钛业 | 3.32 | 0.56 | 9.53 | 9.64 | 1.19 |
| 300611 | 美力科技 | 1.92 | 1.39 | 11.01 | 11.14 | 1.18 |
| 301219 | 腾远钴业 | 5.48 | 1.78 | 37.65 | 38.08 | 1.14 |
| 002115 | 三维通信 | 2.02 | 2.44 | 6.98 | 7.06 | 1.14 |
| 301021 | 英诺激光 | 6.36 | 4.16 | 25.29 | 25.58 | 1.14 |
| 301222 | 浙江恒威 | 3.43 | 4.11 | 28.96 | 29.29 | 1.13 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 2.47 | 2.87 | 6.97 | 7.05 | 1.12 |
| 300029 | ST天龙 | 3.91 | 2.53 | 7.10 | 7.18 | 1.10 |
| 605305 | 中际联合 | 3.56 | 1.07 | 31.41 | 31.75 | 1.09 |
| 603937 | 丽岛新材 | 4.92 | 2.97 | 12.44 | 12.57 | 1.07 |
| 603112 | 华翔股份 | 2.04 | 0.44 | 11.88 | 12.01 | 1.05 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 2.56 | 1.30 | 7.13 | 7.20 | 1.05 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2.13 | 0.81 | 9.51 | 9.61 | 1.04 |
| 002869 | 金溢科技 | 1.53 | 1.94 | 19.74 | 19.94 | 1.03 |
| 002392 | 北京利尔 | 1.91 | 0.51 | 3.70 | 3.74 | 1.00 |
| 600200 | 江苏吴中 | 1.11 | 1.27 | 8.11 | 8.19 | 1.00 |
| 603898 | 好莱客 | 1.51 | 0.25 | 10.63 | 10.73 | 0.99 |
| 600449 | 宁夏建材 | 1.07 | 1.02 | 17.73 | 17.90 | 0.96 |
| 300630 | 普利制药 | 1.84 | 3.00 | 21.95 | 22.16 | 0.96 |
| 002897 | 意华股份 | 6.42 | 5.71 | 36.79 | 37.14 | 0.96 |
| 002637 | 赞宇科技 | 1.41 | 0.34 | 10.68 | 10.78 | 0.95 |
| 600379 | 宝光股份 | 4.62 | 1.42 | 9.88 | 9.97 | 0.95 |
| 300823 | 建科机械 | 1.84 | 1.82 | 20.78 | 20.98 | 0.94 |
| 000822 | 山东海化 | 2.41 | 0.67 | 6.74 | 6.80 | 0.92 |
| 000796 | *ST凯撒 | 2.88 | 0.45 | 3.89 | 3.93 | 0.92 |
| 002342 | 巨力索具 | 1.19 | 1.03 | 4.20 | 4.24 | 0.90 |
| 002198 | 嘉应制药 | 1.13 | 0.97 | 7.11 | 7.17 | 0.88 |
| 300516 | 久之洋 | 1.62 | 1.00 | 31.10 | 31.37 | 0.88 |
| 002479 | 富春环保 | 1.07 | 0.63 | 4.68 | 4.72 | 0.88 |
| 000058 | 深赛格 | 1.85 | 0.76 | 7.09 | 7.15 | 0.87 |
| 002895 | 川恒股份 | 4.71 | 1.61 | 18.72 | 18.88 | 0.87 |
| 002487 | 大金重工 | 8.08 | 5.26 | 26.65 | 26.88 | 0.87 |
| 002565 | 顺灏股份 | 2.45 | 0.88 | 3.32 | 3.35 | 0.87 |
| 603963 | 大理药业 | 1.61 | 0.98 | 11.26 | 11.36 | 0.86 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.96 | 0.77 | 36.56 | 36.87 | 0.86 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 4.38 | 3.27 | 9.91 | 10.00 | 0.86 |
| 603192 | 汇得科技 | 3.65 | 0.49 | 19.41 | 19.57 | 0.84 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2.52 | 1.33 | 4.04 | 4.07 | 0.83 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.13 | 1.23 | 3.33 | 3.36 | 0.82 |
| 300215 | 电科院 | 3.61 | 0.59 | 5.13 | 5.17 | 0.80 |
| 600692 | 亚通股份 | 1.82 | 6.95 | 6.11 | 6.16 | 0.79 |
| 002502 | ST鼎龙 | 1.65 | 1.30 | 2.45 | 2.47 | 0.79 |
| 300067 | 安诺其 | 1.66 | 0.81 | 3.05 | 3.07 | 0.79 |
| 605389 | 长龄液压 | 10.01 | 9.57 | 26.17 | 26.37 | 0.78 |
| 301013 | 利和兴 | 1.59 | 6.42 | 15.26 | 15.38 | 0.78 |
| 605189 | 富春染织 | 0.75 | 1.56 | 16.01 | 16.13 | 0.75 |
| 605222 | 起帆电缆 | 3.44 | 0.58 | 18.78 | 18.92 | 0.75 |
| 300826 | 测绘股份 | 0.86 | 1.52 | 17.45 | 17.58 | 0.74 |
| 603051 | 鹿山新材 | 5.80 | 12.38 | 35.29 | 35.55 | 0.74 |
| 301020 | 密封科技 | 2.87 | 0.89 | 20.97 | 21.12 | 0.73 |
| 605117 | 德业股份 | 9.08 | 18.70 | 87.55 | 88.19 | 0.73 |
| 300965 | 恒宇信通 | 1.97 | 1.69 | 52.38 | 52.75 | 0.70 |
| 300927 | 江天化学 | 2.45 | 0.89 | 16.61 | 16.73 | 0.69 |
| 301266 | 宇邦新材 | 20.00 | 21.32 | 50.88 | 51.23 | 0.68 |
| 603261 | 立航科技 | 3.01 | 2.91 | 33.29 | 33.52 | 0.68 |
| 600373 | 中文传媒 | 4.69 | 1.43 | 12.64 | 12.72 | 0.67 |
| 002689 | 远大智能 | 2.36 | 0.69 | 4.30 | 4.33 | 0.67 |
| 603137 | 恒尚节能 | 4.03 | 24.74 | 19.77 | 19.90 | 0.65 |
| 301113 | 雅艺科技 | 2.04 | 3.33 | 31.37 | 31.57 | 0.63 |
| 603214 | 爱婴室 | 2.11 | 1.32 | 16.34 | 16.44 | 0.63 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 1.35 | 1.14 | 5.96 | 6.00 | 0.60 |
| 002642 | 荣联科技 | 7.63 | 14.63 | 8.13 | 8.18 | 0.60 |
| 000902 | 新洋丰 | 1.45 | 0.38 | 11.10 | 11.17 | 0.59 |
| 603848 | 好太太 | 3.46 | 0.24 | 15.48 | 15.57 | 0.58 |
| 300335 | 迪森股份 | 1.65 | 2.05 | 5.50 | 5.53 | 0.57 |
| 603538 | 美诺华 | 1.98 | 1.06 | 18.46 | 18.56 | 0.56 |
| 601878 | 浙商证券 | 1.75 | 1.15 | 10.38 | 10.44 | 0.54 |
| 002593 | 日上集团 | 2.05 | 1.15 | 3.96 | 3.98 | 0.51 |
| 300103 | 达刚控股 | 0.63 | 1.25 | 6.36 | 6.39 | 0.49 |
| 603319 | 湘油泵 | 1.46 | 1.13 | 17.26 | 17.34 | 0.49 |
| 300250 | 初灵信息 | 1.49 | 3.25 | 16.99 | 17.07 | 0.49 |
| 002160 | 常铝股份 | 4.11 | 2.58 | 4.03 | 4.05 | 0.48 |
| 603068 | 博通集成 | 2.20 | 0.91 | 28.63 | 28.77 | 0.48 |
| 605208 | 永茂泰 | 3.17 | 2.32 | 9.40 | 9.44 | 0.47 |
| 300319 | 麦捷科技 | 1.29 | 1.34 | 9.38 | 9.42 | 0.45 |
| 300961 | 深水海纳 | 0.92 | 1.48 | 10.91 | 10.96 | 0.44 |
| 603686 | 福龙马 | 1.19 | 1.56 | 10.13 | 10.17 | 0.44 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1.40 | 1.16 | 10.83 | 10.88 | 0.43 |
| 300102 | 乾照光电 | 1.42 | 1.06 | 7.13 | 7.16 | 0.43 |
| 600358 | 国旅联合 | 4.46 | 6.93 | 5.13 | 5.15 | 0.42 |
| 301233 | 盛帮股份 | 3.31 | 3.11 | 42.60 | 42.78 | 0.41 |
| 603810 | 丰山集团 | 3.57 | 1.35 | 13.30 | 13.35 | 0.40 |
| 600815 | 厦工股份 | 0.75 | 0.23 | 2.69 | 2.70 | 0.40 |
| 002469 | 三维化学 | 1.87 | 0.55 | 5.98 | 6.00 | 0.39 |
| 001266 | 宏英智能 | 4.97 | 10.46 | 28.62 | 28.73 | 0.39 |
| 300277 | 海联讯 | 1.68 | 1.45 | 8.42 | 8.45 | 0.39 |
| 300610 | 晨化股份 | 2.83 | 4.37 | 11.22 | 11.26 | 0.35 |
| 600993 | 马应龙 | 0.75 | 0.79 | 24.03 | 24.10 | 0.31 |
| 002211 | 宏达新材 | 2.61 | 1.13 | 3.92 | 3.93 | 0.30 |
| 002623 | 亚玛顿 | 5.53 | 2.08 | 26.46 | 26.54 | 0.29 |
| 300776 | 帝尔激光 | 8.52 | 4.61 | 61.09 | 61.26 | 0.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.82 | 0.39 | 233.48 | 234.11 | 0.27 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 7.01 | 3.67 | 6.70 | 6.72 | 0.27 |
| 002383 | 合众思壮 | 0.95 | 1.29 | 7.40 | 7.42 | 0.24 |
| 600791 | 京能置业 | 0.63 | 1.65 | 4.76 | 4.77 | 0.24 |
| 300462 | 华铭智能 | 0.97 | 1.80 | 11.39 | 11.42 | 0.24 |
| 603237 | 五芳斋 | 2.00 | 0.67 | 29.05 | 29.12 | 0.23 |
| 000656 | 金科股份 | 3.37 | 6.76 | 1.84 | 1.84 | 0.22 |
| 603813 | 原尚股份 | 2.14 | 1.49 | 15.69 | 15.72 | 0.19 |
| 300247 | 融捷健康 | 0.85 | 1.41 | 3.54 | 3.55 | 0.19 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.73 | 0.22 | 14.71 | 14.74 | 0.19 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 1.07 | 0.43 | 5.67 | 5.68 | 0.19 |
| 603828 | 柯利达 | 2.23 | 1.06 | 3.65 | 3.66 | 0.18 |
| 300009 | 安科生物 | 0.70 | 0.54 | 10.08 | 10.10 | 0.18 |
| 603155 | 新亚强 | 2.13 | 0.30 | 23.96 | 24.00 | 0.15 |
| 600693 | 东百集团 | 0.74 | 0.56 | 4.05 | 4.06 | 0.14 |
| 600076 | 康欣新材 | 1.52 | 0.47 | 2.67 | 2.67 | 0.14 |
| 600829 | 人民同泰 | 0.92 | 0.58 | 7.67 | 7.68 | 0.13 |
| 601956 | 东贝集团 | 1.04 | 0.51 | 5.83 | 5.84 | 0.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.36 | 0.37 | 44.64 | 44.69 | 0.11 |
| 600360 | 华微电子 | 2.14 | 1.39 | 7.14 | 7.15 | 0.11 |
| 603040 | 新坐标 | 2.99 | 1.08 | 23.77 | 23.80 | 0.11 |
| 300981 | 中红医疗 | 1.92 | 1.55 | 15.37 | 15.39 | 0.10 |
| 603790 | 雅运股份 | 2.45 | 0.67 | 13.79 | 13.80 | 0.09 |
| 002046 | 国机精工 | 2.97 | 1.19 | 11.42 | 11.43 | 0.08 |
| 000829 | 天音控股 | 1.19 | 1.55 | 9.35 | 9.36 | 0.08 |
| 002212 | 天融信 | 2.80 | 0.68 | 9.55 | 9.56 | 0.07 |
| 601456 | 国联证券 | 3.21 | 2.59 | 10.93 | 10.94 | 0.07 |
| 000419 | 通程控股 | 1.42 | 1.03 | 5.72 | 5.72 | 0.07 |
| 002877 | 智能自控 | 2.82 | 1.85 | 10.21 | 10.22 | 0.06 |
| 300098 | 高新兴 | 1.77 | 1.69 | 4.02 | 4.02 | 0.05 |
| 301045 | 天禄科技 | 0.43 | 4.43 | 25.82 | 25.83 | 0.05 |
| 002452 | 长高电新 | 4.80 | 2.18 | 6.98 | 6.98 | 0.05 |
| 301056 | 森赫股份 | 1.42 | 2.56 | 10.00 | 10.00 | 0.05 |
| 002184 | 海得控制 | 4.90 | 3.78 | 14.77 | 14.78 | 0.04 |
| 600640 | 国脉文化 | 1.37 | 1.47 | 11.10 | 11.10 | 0.03 |
| 605003 | 众望布艺 | 1.14 | 0.48 | 19.45 | 19.46 | 0.03 |
| 002289 | ST宇顺 | 1.62 | 0.53 | 5.64 | 5.64 | 0.03 |
| 300758 | 七彩化学 | 3.32 | 0.70 | 9.95 | 9.95 | 0.02 |
| 300512 | 中亚股份 | 3.15 | 0.59 | 8.19 | 8.19 | 0.02 |
| 601179 | 中国西电 | 0.62 | 0.25 | 4.90 | 4.90 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”