
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.51%,A股成交量538.68亿股,成交金额6545.23亿元,比上一个交易日减9.70%。个股方面,4215只个股上涨,其中涨停67只,922只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,传媒、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.74%、2.12%、1.61%;房地产、食品饮料、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为0.48%、0.19%、0.17%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 2.74 | 413.14 | 24.53 | 中文在线 | 10.26 |
| 电子 | 2.12 | 895.63 | 20.38 | N达利 | 265.17 |
| 计算机 | 1.61 | 570.51 | -1.70 | 同辉信息 | 16.70 |
| 通信 | 1.40 | 251.36 | -9.39 | 云里物里 | 12.09 |
| 机械设备 | 1.37 | 474.72 | -0.45 | 同惠电子 | 16.85 |
| 综合 | 1.26 | 10.41 | -17.26 | *ST园城 | 3.19 |
| 国防军工 | 1.26 | 178.24 | -1.73 | 国光电气 | 11.45 |
| 纺织服饰 | 1.23 | 61.04 | -8.76 | 梦洁股份 | 10.11 |
| 医药生物 | 1.18 | 441.12 | -8.01 | 莎普爱思 | 10.01 |
| 社会服务 | 1.12 | 68.90 | 0.49 | 中科云网 | 10.00 |
| 轻工制造 | 1.11 | 90.66 | -1.98 | 广博股份 | 10.03 |
| 汽车 | 0.95 | 349.39 | -4.15 | 建邦科技 | 13.04 |
| 家用电器 | 0.87 | 101.29 | -0.54 | 九联科技 | 20.04 |
| 基础化工 | 0.68 | 334.74 | -7.88 | C鼎龙 | 27.77 |
| 煤炭 | 0.60 | 57.45 | -37.05 | 新集能源 | 2.71 |
| 环保 | 0.58 | 48.44 | -14.26 | 福鞍股份 | 4.64 |
| 有色金属 | 0.51 | 221.93 | -34.87 | 闽发铝业 | 10.07 |
| 建筑装饰 | 0.40 | 136.13 | -11.71 | 时空科技 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.38 | 78.41 | -4.20 | 朗源股份 | 5.18 |
| 电力设备 | 0.27 | 698.09 | -23.30 | 汇金通 | 10.05 |
| 钢铁 | 0.24 | 28.10 | -21.93 | 杭钢股份 | 3.52 |
| 建筑材料 | 0.23 | 76.44 | -19.57 | 公元股份 | 3.05 |
| 银行 | 0.12 | 88.64 | -42.94 | 无锡银行 | 3.71 |
| 石油石化 | 0.10 | 49.66 | -14.35 | 统一股份 | 9.98 |
| 公用事业 | 0.06 | 105.20 | -28.96 | 西昌电力 | 5.61 |
| 商贸零售 | -0.01 | 89.34 | -26.75 | 国联股份 | -7.46 |
| 非银金融 | -0.08 | 178.90 | -33.74 | 建元信托 | -2.38 |
| 交通运输 | -0.15 | 118.68 | -18.15 | 盛航股份 | -4.16 |
| 美容护理 | -0.17 | 22.37 | -33.44 | 爱美客 | -2.57 |
| 食品饮料 | -0.19 | 218.91 | -30.94 | 威龙股份 | -10.02 |
| 房地产 | -0.48 | 77.68 | -16.00 | 城建发展 | -4.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”