
截至收盘,上证综指报收2962.28点,下跌0.43%;深证成指收于9401.35点,下跌1.30%。创业板指下跌1.87%;科创50指数下跌1.43%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2876只,占比53.98%,下跌个股有2307只,平盘个股145只。其中,收盘股价涨停的有66只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电力设备行业,上榜个股分别有10只、6只、6只。
涨停股中,ST星源、*ST美谷等10只股为ST股。连续涨停天数看,亚世光电已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,御银股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2118.04万股,其次是中超控股、安源煤业等,涨停板封单分别有2104.84万股、1939.11万股。以封单金额计算,瑞玛精密、时空科技、中视传媒等涨停板封单资金较多,分别有3.54亿元、3.11亿元、1.21亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002976 | 瑞玛精密 | 39.47 | 1.76 | 896.26 | 35375.46 | 汽车 |
| 605178 | 时空科技 | 30.50 | 1.77 | 1020.51 | 31125.67 | 建筑装饰 |
| 600088 | 中视传媒 | 14.12 | 1.38 | 853.66 | 12053.62 | 传媒 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.77 | 32.13 | 1114.63 | 12004.53 | 电子 |
| 603333 | 尚纬股份 | 6.28 | 3.06 | 1869.33 | 11739.39 | 电力设备 |
| 002177 | 御银股份 | 4.88 | 15.70 | 2118.04 | 10336.04 | 计算机 |
| 605118 | 力鼎光电 | 26.61 | 2.01 | 378.07 | 10060.45 | 计算机 |
| 002660 | 茂硕电源 | 13.62 | 9.44 | 725.50 | 9881.31 | 电子 |
| 600592 | 龙溪股份 | 12.66 | 4.05 | 777.37 | 9841.52 | 机械设备 |
| 605167 | 利柏特 | 10.44 | 7.38 | 931.27 | 9722.46 | 建筑装饰 |
| 001225 | 和泰机电 | 43.15 | 13.47 | 224.85 | 9702.28 | 机械设备 |
| 603373 | 安邦护卫 | 47.36 | 17.98 | 204.35 | 9677.85 | 社会服务 |
| 001332 | 锡装股份 | 36.14 | 5.31 | 244.44 | 8833.98 | 机械设备 |
| 000595 | 宝塔实业 | 5.70 | 5.09 | 1547.38 | 8820.06 | 机械设备 |
| 300875 | 捷强装备 | 35.03 | 17.93 | 236.10 | 8270.44 | 国防军工 |
| 603586 | 金麒麟 | 17.60 | 3.00 | 443.45 | 7804.72 | 汽车 |
| 000698 | 沈阳化工 | 4.64 | 2.94 | 1680.26 | 7796.40 | 石油石化 |
| 603011 | 合锻智能 | 8.27 | 10.01 | 931.53 | 7703.77 | 机械设备 |
| 603261 | 立航科技 | 37.52 | 9.65 | 205.31 | 7703.23 | 国防军工 |
| 002255 | 海陆重工 | 5.82 | 8.05 | 1322.64 | 7697.79 | 电力设备 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.93 | 19.30 | 1498.75 | 7388.84 | 有色金属 |
| 600501 | 航天晨光 | 15.05 | 4.73 | 466.80 | 7025.40 | 机械设备 |
| 002395 | 双象股份 | 22.15 | 25.44 | 316.45 | 7009.37 | 基础化工 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 7.12 | 3.40 | 949.33 | 6759.23 | 汽车 |
| 002471 | 中超控股 | 3.19 | 6.54 | 2104.84 | 6714.45 | 电力设备 |
| 002495 | 佳隆股份 | 3.52 | 6.88 | 1875.20 | 6600.71 | 食品饮料 |
| 600397 | 安源煤业 | 3.33 | 6.63 | 1939.11 | 6457.24 | 煤炭 |
| 002174 | 游族网络 | 12.61 | 6.58 | 470.46 | 5932.45 | 传媒 |
| 601022 | 宁波远洋 | 12.20 | 31.64 | 481.54 | 5874.79 | 交通运输 |
| 002632 | 道明光学 | 10.87 | 16.26 | 538.10 | 5849.13 | 基础化工 |
| 002952 | 亚世光电 | 42.64 | 11.23 | 132.21 | 5637.37 | 电子 |
| 603052 | 可川科技 | 47.94 | 11.58 | 109.44 | 5246.66 | 电子 |
| 603530 | 神马电力 | 22.81 | 7.80 | 179.08 | 4084.71 | 电力设备 |
| 600589 | *ST榕泰 | 3.35 | 0.00 | 1203.39 | 4031.36 | 基础化工 |
| 000820 | 神雾节能 | 4.32 | 4.12 | 870.96 | 3762.56 | 环保 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 12.61 | 11.79 | 291.96 | 3681.66 | 基础化工 |
| 600306 | *ST商城 | 10.40 | 0.00 | 332.93 | 3462.47 | 商贸零售 |
| 600257 | 大湖股份 | 6.79 | 14.02 | 479.73 | 3257.37 | 农林牧渔 |
| 600505 | 西昌电力 | 9.34 | 9.19 | 348.07 | 3250.97 | 公用事业 |
| 603577 | 汇金通 | 11.44 | 13.26 | 276.60 | 3164.32 | 电力设备 |
| 600599 | ST熊猫 | 15.42 | 4.25 | 199.52 | 3076.56 | 非银金融 |
| 600343 | 航天动力 | 10.73 | 2.91 | 285.06 | 3058.64 | 机械设备 |
| 000615 | *ST美谷 | 4.14 | 0.42 | 710.09 | 2939.77 | 美容护理 |
| 603099 | 长白山 | 16.48 | 4.98 | 171.13 | 2820.22 | 社会服务 |
| 430564 | 天润科技 | 19.63 | 33.89 | 134.99 | 2649.83 | 计算机 |
| 603992 | 松霖科技 | 19.95 | 1.27 | 132.48 | 2642.98 | 轻工制造 |
| 603488 | 展鹏科技 | 11.23 | 3.80 | 235.33 | 2642.76 | 机械设备 |
| 871396 | 常辅股份 | 18.03 | 15.43 | 146.45 | 2640.44 | 机械设备 |
| 300478 | 杭州高新 | 15.17 | 17.68 | 172.93 | 2623.32 | 基础化工 |
| 600892 | 大晟文化 | 6.69 | 10.13 | 383.53 | 2565.82 | 传媒 |
| 001217 | 华尔泰 | 15.53 | 23.01 | 157.97 | 2453.27 | 基础化工 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.13 | 9.00 | 423.21 | 2171.07 | 煤炭 |
| 600836 | 上海易连 | 4.21 | 7.21 | 444.26 | 1870.32 | 轻工制造 |
| 605088 | 冠盛股份 | 25.30 | 4.44 | 73.79 | 1866.80 | 汽车 |
| 871634 | 新威凌 | 17.17 | 56.22 | 89.12 | 1530.22 | 有色金属 |
| 603396 | 金辰股份 | 60.12 | 14.47 | 23.73 | 1426.65 | 电力设备 |
| 605188 | 国光连锁 | 9.36 | 2.36 | 146.35 | 1369.84 | 商贸零售 |
| 002778 | 中晟高科 | 16.52 | 6.97 | 81.55 | 1347.24 | 环保 |
| 002872 | ST天圣 | 5.39 | 0.99 | 239.63 | 1291.61 | 医药生物 |
| 002433 | *ST太安 | 2.49 | 0.71 | 469.82 | 1169.85 | 医药生物 |
| 000697 | *ST炼石 | 6.64 | 2.17 | 157.67 | 1046.96 | 国防军工 |
| 002564 | *ST天沃 | 4.02 | 2.03 | 227.09 | 912.92 | 建筑装饰 |
| 603209 | 兴通股份 | 17.92 | 9.12 | 47.10 | 844.00 | 交通运输 |
| 873169 | 七丰精工 | 12.72 | 38.60 | 52.13 | 663.13 | 机械设备 |
| 000005 | ST星源 | 1.12 | 0.60 | 528.71 | 592.16 | 环保 |
| 002200 | ST交投 | 9.09 | 1.65 | 41.24 | 374.83 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”