
证券时报•数据宝统计,截至上午10:31,上证综指2896.83点,涨跌幅0.32%,A股总成交额为3190.58亿元。到目前为止,今日有364只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST左江、恒信东方、隆利科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.69%、-2.44%、-1.33%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300799 | *ST左江 | -2.31 | 5.90 | 28.48 | 29.27 | -2.69 | 24.48 | -16.35 |
| 300081 | 恒信东方 | 1.68 | 3.75 | 10.22 | 10.48 | -2.44 | 9.70 | -7.43 |
| 300752 | 隆利科技 | 2.45 | 0.98 | 16.97 | 17.20 | -1.33 | 16.75 | -2.60 |
| 002729 | 好利科技 | -5.57 | 2.98 | 21.79 | 22.07 | -1.27 | 20.16 | -8.65 |
| 300474 | 景嘉微 | 1.44 | 0.51 | 68.13 | 69.01 | -1.27 | 66.33 | -3.88 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1.50 | 0.75 | 5.55 | 5.62 | -1.26 | 5.43 | -3.40 |
| 002313 | 日海智能 | 0.69 | 1.99 | 10.57 | 10.70 | -1.25 | 10.24 | -4.33 |
| 000045 | 深纺织A | 0.45 | 0.37 | 11.27 | 11.41 | -1.19 | 11.07 | -2.96 |
| 688083 | 中望软件 | 2.36 | 0.53 | 93.50 | 94.62 | -1.18 | 91.10 | -3.72 |
| 603327 | 福蓉科技 | -1.23 | 0.28 | 12.59 | 12.74 | -1.17 | 12.08 | -5.14 |
| 002745 | 木林森 | 0.76 | 0.64 | 8.19 | 8.29 | -1.16 | 7.99 | -3.60 |
| 300280 | 紫天科技 | 0.51 | 2.11 | 40.22 | 40.68 | -1.15 | 39.05 | -4.01 |
| 002531 | 天顺风能 | 1.61 | 0.45 | 10.97 | 11.10 | -1.12 | 10.75 | -3.14 |
| 002769 | 普路通 | 0.25 | 0.57 | 8.28 | 8.37 | -1.10 | 8.00 | -4.47 |
| 301289 | 国缆检测 | 1.50 | 1.57 | 52.39 | 52.95 | -1.05 | 50.65 | -4.35 |
| 688031 | 星环科技 | 0.22 | 1.18 | 59.71 | 60.33 | -1.03 | 58.38 | -3.24 |
| 300976 | 达瑞电子 | 0.78 | 0.75 | 49.50 | 50.00 | -0.99 | 48.10 | -3.79 |
| 688213 | 思特威 | -1.44 | 0.34 | 53.44 | 53.98 | -0.99 | 49.92 | -7.51 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.85 | 1.07 | 7.45 | 7.52 | -0.98 | 7.16 | -4.81 |
| 688586 | 江航装备 | 0.87 | 0.18 | 10.77 | 10.87 | -0.97 | 10.42 | -4.17 |
| 688418 | 震有科技 | 0.94 | 1.35 | 17.73 | 17.90 | -0.96 | 17.25 | -3.65 |
| 688299 | 长阳科技 | 1.33 | 0.37 | 13.20 | 13.32 | -0.93 | 12.97 | -2.66 |
| 300506 | 名家汇 | 1.09 | 0.55 | 4.70 | 4.74 | -0.93 | 4.64 | -2.19 |
| 300516 | 久之洋 | 1.22 | 0.47 | 31.43 | 31.72 | -0.91 | 30.65 | -3.37 |
| 001270 | 铖昌科技 | -0.10 | 1.41 | 61.03 | 61.59 | -0.90 | 59.12 | -4.01 |
| 300227 | 光韵达 | 2.21 | 0.80 | 7.51 | 7.58 | -0.90 | 7.41 | -2.19 |
| 603118 | 共进股份 | 1.84 | 0.56 | 8.43 | 8.51 | -0.88 | 8.30 | -2.43 |
| 300822 | 贝仕达克 | 2.38 | 0.55 | 14.31 | 14.44 | -0.87 | 14.20 | -1.63 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1.28 | 1.03 | 4.02 | 4.05 | -0.86 | 3.96 | -2.29 |
| 301180 | 万祥科技 | 1.32 | 1.02 | 17.22 | 17.37 | -0.86 | 16.93 | -2.51 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”