
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2893.25点,涨跌幅0.20%,A股总成交额为6870.26亿元。到目前为止,今日有413只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST左江、恒信东方、好利科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.15%、-2.64%、-1.71%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300799 | *ST左江 | -7.62 | 12.00 | 28.21 | 29.13 | -3.15 | 23.15 | -20.54 |
| 300081 | 恒信东方 | -0.42 | 7.41 | 10.18 | 10.46 | -2.64 | 9.50 | -9.16 |
| 002729 | 好利科技 | -9.98 | 5.71 | 21.60 | 21.98 | -1.71 | 19.22 | -12.54 |
| 300752 | 隆利科技 | 0.24 | 1.73 | 16.90 | 17.16 | -1.54 | 16.39 | -4.49 |
| 300474 | 景嘉微 | -1.12 | 1.44 | 67.80 | 68.84 | -1.52 | 64.66 | -6.08 |
| 300303 | 聚飞光电 | -0.75 | 2.52 | 5.53 | 5.61 | -1.48 | 5.31 | -5.33 |
| 301289 | 国缆检测 | -2.00 | 5.08 | 52.04 | 52.78 | -1.39 | 48.90 | -7.35 |
| 688083 | 中望软件 | 0.48 | 1.05 | 93.17 | 94.45 | -1.36 | 89.43 | -5.32 |
| 002531 | 天顺风能 | -0.38 | 0.92 | 10.93 | 11.08 | -1.31 | 10.54 | -4.85 |
| 002313 | 日海智能 | 0.29 | 3.65 | 10.56 | 10.70 | -1.29 | 10.20 | -4.67 |
| 002745 | 木林森 | -0.50 | 1.63 | 8.17 | 8.28 | -1.28 | 7.89 | -4.69 |
| 000045 | 深纺织A | -0.27 | 0.91 | 11.26 | 11.40 | -1.26 | 10.99 | -3.60 |
| 603327 | 福蓉科技 | -1.39 | 0.74 | 12.58 | 12.73 | -1.19 | 12.06 | -5.29 |
| 688031 | 星环科技 | -1.32 | 2.82 | 59.53 | 60.24 | -1.19 | 57.48 | -4.58 |
| 002769 | 普路通 | -0.38 | 1.23 | 8.27 | 8.37 | -1.16 | 7.95 | -5.01 |
| 300280 | 紫天科技 | 0.44 | 4.57 | 40.21 | 40.68 | -1.16 | 39.02 | -4.08 |
| 300976 | 达瑞电子 | -0.88 | 1.97 | 49.34 | 49.92 | -1.15 | 47.31 | -5.22 |
| 688586 | 江航装备 | -0.77 | 0.41 | 10.73 | 10.86 | -1.12 | 10.25 | -5.58 |
| 001270 | 铖昌科技 | -1.91 | 3.55 | 60.82 | 61.48 | -1.08 | 58.05 | -5.58 |
| 301180 | 万祥科技 | -0.72 | 2.40 | 17.15 | 17.33 | -1.06 | 16.59 | -4.28 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.14 | 2.24 | 7.44 | 7.52 | -1.05 | 7.11 | -5.41 |
| 688128 | 中国电研 | -0.21 | 0.36 | 19.47 | 19.67 | -1.04 | 18.88 | -4.02 |
| 300822 | 贝仕达克 | 0.65 | 1.05 | 14.26 | 14.41 | -1.04 | 13.96 | -3.14 |
| 300516 | 久之洋 | -0.03 | 0.99 | 31.35 | 31.68 | -1.04 | 30.27 | -4.45 |
| 300506 | 名家汇 | 0.00 | 1.01 | 4.69 | 4.74 | -1.03 | 4.59 | -3.14 |
| 603118 | 共进股份 | 0.37 | 1.28 | 8.41 | 8.50 | -1.02 | 8.18 | -3.71 |
| 688299 | 长阳科技 | 0.39 | 0.77 | 13.18 | 13.31 | -1.02 | 12.85 | -3.47 |
| 300227 | 光韵达 | 0.97 | 1.75 | 7.49 | 7.57 | -1.02 | 7.32 | -3.26 |
| 300504 | 天邑股份 | -0.65 | 0.82 | 17.44 | 17.62 | -0.99 | 16.90 | -4.07 |
| 300828 | 锐新科技 | -0.27 | 2.37 | 14.95 | 15.10 | -0.97 | 14.63 | -3.11 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”