
证券时报•数据宝统计,截至1月11日收盘,沪深两市共604只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,恒华科技连续28日主力资金净流出,排名第一;海南机场连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中文在线主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出8.71亿元,佰维存储紧随其后,8天累计净流出7.44亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST博天占比排名居首,该股近24日跌68.83%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300364 | 中文在线 | 5 | 8.71 | 9.88 | -12.97 |
| 688525 | 佰维存储 | 8 | 7.44 | 15.73 | -33.04 |
| 600515 | 海南机场 | 27 | 6.39 | 12.94 | -15.63 |
| 002682 | 龙洲股份 | 8 | 5.71 | 8.24 | -26.79 |
| 603220 | 中贝通信 | 13 | 5.53 | 5.72 | -10.38 |
| 688111 | 金山办公 | 9 | 5.32 | 5.43 | -18.13 |
| 601169 | 北京银行 | 18 | 5.04 | 9.26 | 3.35 |
| 003015 | 日久光电 | 6 | 4.57 | 7.40 | -8.29 |
| 002962 | 五方光电 | 8 | 4.57 | 4.56 | -24.93 |
| 001314 | 亿道信息 | 8 | 4.44 | 7.67 | -23.27 |
| 600536 | 中国软件 | 5 | 4.00 | 10.02 | -14.12 |
| 603087 | 甘李药业 | 11 | 3.86 | 7.37 | -12.10 |
| 002819 | 东方中科 | 5 | 3.67 | 8.30 | 5.22 |
| 600050 | 中国联通 | 6 | 3.47 | 8.54 | -6.94 |
| 300122 | 智飞生物 | 9 | 3.39 | 5.19 | -13.43 |
| 002771 | 真视通 | 6 | 3.34 | 3.95 | -13.31 |
| 300803 | 指南针 | 9 | 2.87 | 6.13 | -21.36 |
| 002281 | 光迅科技 | 5 | 2.86 | 8.57 | -11.13 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10 | 2.80 | 13.25 | 4.51 |
| 601995 | 中金公司 | 5 | 2.74 | 8.93 | -8.55 |
| 002432 | 九安医疗 | 5 | 2.65 | 4.33 | -1.99 |
| 600588 | 用友网络 | 6 | 2.64 | 12.45 | -13.60 |
| 002156 | 通富微电 | 9 | 2.60 | 7.00 | -10.79 |
| 002600 | 领益智造 | 8 | 2.56 | 7.71 | -15.83 |
| 300232 | 洲明科技 | 8 | 2.17 | 3.83 | -15.34 |
| 601881 | 中国银河 | 6 | 2.10 | 6.66 | -4.26 |
| 002001 | 新和成 | 21 | 2.09 | 5.14 | -1.33 |
| 000070 | 特发信息 | 23 | 2.02 | 8.09 | -18.10 |
| 300007 | 汉威科技 | 8 | 1.88 | 7.81 | -16.36 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 7 | 1.86 | 11.77 | -23.36 |
| 603306 | 华懋科技 | 10 | 1.85 | 10.17 | -13.90 |
| 603985 | 恒润股份 | 8 | 1.85 | 8.53 | -12.15 |
| 002222 | 福晶科技 | 9 | 1.83 | 5.55 | -7.13 |
| 002252 | 上海莱士 | 6 | 1.83 | 6.91 | -5.65 |
| 000975 | 银泰黄金 | 7 | 1.83 | 10.25 | -4.04 |
| 601066 | 中信建投 | 8 | 1.82 | 9.31 | -8.71 |
| 002799 | 环球印务 | 14 | 1.70 | 5.68 | -18.85 |
| 000810 | 创维数字 | 5 | 1.65 | 7.10 | -5.78 |
| 300474 | 景嘉微 | 7 | 1.61 | 7.47 | -11.47 |
| 002189 | 中光学 | 8 | 1.57 | 5.48 | -26.81 |
| 002021 | *ST中捷 | 9 | 1.57 | 16.65 | -29.64 |
| 603466 | 风语筑 | 5 | 1.55 | 5.96 | -7.15 |
| 002152 | 广电运通 | 8 | 1.55 | 8.08 | -11.99 |
| 603665 | 康隆达 | 8 | 1.54 | 15.26 | -30.11 |
| 603629 | 利通电子 | 5 | 1.54 | 10.64 | -15.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 8 | 1.52 | 4.92 | -0.37 |
| 600468 | 百利电气 | 7 | 1.49 | 8.42 | -12.97 |
| 002698 | 博实股份 | 12 | 1.49 | 7.21 | -11.92 |
| 002957 | 科瑞技术 | 8 | 1.43 | 8.72 | -11.30 |
| 605167 | 利柏特 | 5 | 1.42 | 4.36 | -19.56 |
| 600892 | 大晟文化 | 6 | 1.42 | 6.81 | -19.97 |
| 688327 | 云从科技 | 6 | 1.42 | 8.15 | -5.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 7 | 1.41 | 4.54 | -1.11 |
| 600273 | 嘉化能源 | 11 | 1.38 | 12.80 | -3.60 |
| 603363 | 傲农生物 | 17 | 1.37 | 7.20 | -27.02 |
| 002736 | 国信证券 | 9 | 1.37 | 9.60 | -3.39 |
| 300351 | 永贵电器 | 6 | 1.36 | 4.37 | -11.85 |
| 300225 | 金力泰 | 5 | 1.33 | 14.52 | -18.96 |
| 600501 | 航天晨光 | 7 | 1.32 | 8.76 | -10.63 |
| 301030 | 仕净科技 | 11 | 1.30 | 5.80 | 0.08 |
| 002728 | 特一药业 | 8 | 1.28 | 5.05 | -6.75 |
| 603569 | 长久物流 | 14 | 1.28 | 7.33 | -14.38 |
| 300458 | 全志科技 | 9 | 1.26 | 8.09 | -10.45 |
| 300172 | 中电环保 | 5 | 1.24 | 7.61 | -14.38 |
| 600535 | 天士力 | 5 | 1.24 | 8.70 | -6.54 |
| 300184 | 力源信息 | 9 | 1.22 | 8.85 | -7.01 |
| 000786 | 北新建材 | 7 | 1.20 | 4.04 | 4.45 |
| 002255 | 海陆重工 | 5 | 1.17 | 7.42 | -7.74 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13 | 1.14 | 5.53 | -4.30 |
| 300131 | 英唐智控 | 7 | 1.14 | 7.04 | -7.41 |
| 601689 | 拓普集团 | 5 | 1.11 | 3.29 | -6.11 |
| 300365 | 恒华科技 | 28 | 1.09 | 6.81 | -12.42 |
| 600123 | 兰花科创 | 7 | 1.08 | 4.51 | -0.35 |
| 300492 | 华图山鼎 | 11 | 1.07 | 7.22 | -3.68 |
| 603388 | 元成股份 | 10 | 1.06 | 6.09 | -8.97 |
| 002915 | 中欣氟材 | 5 | 1.06 | 3.58 | -6.90 |
| 600129 | 太极集团 | 5 | 1.05 | 4.56 | -13.42 |
| 600118 | 中国卫星 | 9 | 1.04 | 7.17 | -9.04 |
| 600886 | 国投电力 | 6 | 1.03 | 5.41 | -2.96 |
| 301313 | 凡拓数创 | 8 | 1.02 | 6.02 | -16.81 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5 | 1.02 | 8.30 | -7.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 7 | 1.02 | 5.09 | -7.11 |
| 000421 | 南京公用 | 11 | 1.01 | 4.65 | -12.18 |
| 301076 | 新瀚新材 | 7 | 1.01 | 3.74 | -22.36 |
| 603598 | 引力传媒 | 8 | 1.00 | 2.55 | -11.94 |
| 000801 | 四川九洲 | 5 | 1.00 | 6.29 | -3.77 |
| 002449 | 国星光电 | 8 | 0.99 | 5.39 | -9.82 |
| 000700 | 模塑科技 | 8 | 0.98 | 11.25 | -8.00 |
| 600859 | 王府井 | 9 | 0.97 | 5.69 | -1.81 |
| 603178 | 圣龙股份 | 5 | 0.96 | 2.98 | -13.59 |
| 002268 | 电科网安 | 9 | 0.96 | 6.77 | -10.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5 | 0.96 | 5.81 | 0.22 |
| 603025 | 大豪科技 | 14 | 0.96 | 6.70 | -15.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5 | 0.96 | 5.20 | -11.75 |
| 300302 | 同有科技 | 9 | 0.95 | 8.29 | -7.02 |
| 301096 | 百诚医药 | 7 | 0.95 | 7.75 | 3.65 |
| 603160 | 汇顶科技 | 7 | 0.95 | 6.50 | -5.87 |
| 300432 | 富临精工 | 9 | 0.94 | 8.81 | -8.15 |
| 002939 | 长城证券 | 10 | 0.94 | 6.72 | -4.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7 | 0.91 | 3.22 | -4.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”