五日龙虎榜追踪  机构抢筹这26股
财经
财经 > 正文

五日龙虎榜追踪 机构抢筹这26股

证券时报•数据宝统计,1月29日沪指收盘报2883.36点,跌26.87点,跌幅为0.92%,近五日涨跌幅为4.61%。近五日A股成交量3889.21亿股,成交金额37577.06亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入金额为26.10亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-246.85亿元。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,71只个股出现了机构的身影,其中26只股票呈现机构净买入,45只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是拓山重工、恺英网络、科大讯飞,机构资金流入净额分别是0.54亿元、0.40亿元、0.37亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有药明康德、石英股份、江苏吴中等, 机构资金流出净额分别是9.83亿元、3.84亿元、2.11亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
001226 拓山重工 25.75 10883.52 5468.45 5415.07 6.01 -1402.62
002517 恺英网络 4.42 11102.45 7116.56 3985.89 0.60 20656.88
002230 科大讯飞 5.56 4792.11 1110.64 3681.48 0.26 43668.88
002156 通富微电 -15.62 16587.87 13212.96 3374.91 0.76 -21025.84
002103 广博股份 -6.95 6243.92 3147.35 3096.57 0.80 -1958.69
000532 华金资本 0.59 3659.08 595.56 3063.53 0.66 -4946.98
002915 中欣氟材 -10.40 6099.38 3300.54 2798.85 1.17 -3936.18
000158 常山北明 4.89 2692.72 0.09 2692.63 0.50 700.41
603728 鸣志电器 -21.04 6778.53 4362.74 2415.79 1.26 -38677.09
301046 能辉科技 7.64 2548.51 152.85 2395.66 4.00 1273.90
002459 晶澳科技 -10.10 1999.96 0.00 1999.96 0.17 -71116.61
000032 深桑达A 10.21 3461.93 1484.86 1977.07 0.61 16195.67
301567 贝隆精密 -9.13 7648.04 5795.64 1852.40 1.11 -6924.28
000068 华控赛格 47.80 2081.84 398.60 1683.24 0.50 9605.64
301509 金凯生科 19.46 1829.87 507.54 1322.33 2.76 4465.99
002771 真视通 -11.26 2234.82 1042.35 1192.47 0.34 -15396.99
000635 英力特 -8.29 2200.49 1169.13 1031.36 0.64 -7975.91
002333 罗普斯金 -7.57 881.32 0.06 881.25 0.52 1581.28
000151 中成股份 47.59 1428.15 687.31 740.84 0.49 18000.26
000020 深华发A 22.79 8468.37 7986.99 481.38 0.18 -6000.69

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、常山北明、浦东金桥。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.00亿元,高居榜首。此外,常山北明营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002230 科大讯飞 5.56 104755.81 44772.70 59983.11 4.25 43668.88
000158 常山北明 4.89 17512.12 6836.55 10675.57 1.99 700.41
600639 浦东金桥 61.02 19649.41 9023.60 10625.80 7.38 17943.34
600705 中航产融 22.14 22975.14 12986.61 9988.54 1.97 -5619.55
002325 洪涛股份 3.82 14716.45 4788.58 9927.87 6.46 1117.75
600708 光明地产 43.37 23958.64 14285.47 9673.17 10.79 6481.52
000070 特发信息 31.82 51359.80 42633.41 8726.39 1.62 -55248.48
600200 江苏吴中 15.71 28982.45 21174.93 7807.52 2.11 -13196.33
301516 中远通 37.58 21661.73 14400.70 7261.03 2.62 20087.61
603375 C盛景微 50.81 8435.33 1256.61 7178.72 2.42 15048.11
000592 平潭发展 8.49 10034.38 3131.00 6903.38 1.97 -8678.72
600088 中视传媒 61.11 21376.18 15125.26 6250.92 5.74 27979.83
002670 国盛金控 -0.20 25911.44 19802.00 6109.44 0.89 -10735.25
603688 石英股份 -18.35 26327.39 20321.16 6006.23 1.34 -40399.82
600653 申华控股 7.98 8897.73 2915.15 5982.58 10.62 -693.97
600119 长江投资 60.95 11093.18 5615.30 5477.88 34.73 7867.64
000037 深南电A 11.18 6718.66 1463.42 5255.24 2.41 8538.34
301218 华是科技 0.25 14134.73 8972.56 5162.17 1.73 -5337.36
603648 畅联股份 61.01 15718.98 10940.70 4778.27 4.38 10153.02
002952 亚世光电 5.63 11503.32 6796.68 4706.64 1.56 11116.23

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为科大讯飞、中视传媒、恺英网络,主力资金分别为4.37亿元、2.80亿元、2.07亿元。主力资金净流入力度较大的个股有长江投资、中国海诚、中视传媒,力度分别高达49.88%、32.56%、25.70%。

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
002230 科大讯飞 5.56 63664.59 4.51 43668.88 3.09
600088 中视传媒 61.11 6250.92 5.74 27979.83 25.70
002517 恺英网络 4.42 8211.37 1.24 20656.88 3.12
001379 腾达科技 2.43 4664.61 1.87 20469.07 8.22
301516 中远通 37.58 6461.91 2.33 20087.61 7.25
000151 中成股份 47.59 5225.08 3.49 18000.26 12.01
600639 浦东金桥 61.02 3150.04 2.19 17943.34 12.47
000032 深桑达A 10.21 2310.34 0.71 16195.67 4.98
301577 C美信 113.06 3275.72 1.45 15647.01 6.92
603375 C盛景微 50.81 3455.83 1.16 15048.11 5.06
002116 中国海诚 46.48 1676.84 3.97 13754.90 32.56
600630 龙头股份 16.90 125.11 0.01 12423.73 1.14
300052 中青宝 16.63 4337.30 2.53 12107.85 7.06
002952 亚世光电 5.63 4209.02 1.39 11116.23 3.68
603648 畅联股份 61.01 4778.27 4.38 10153.02 9.31
000068 华控赛格 47.80 2778.74 0.82 9605.64 2.85
000717 中南股份 26.11 880.50 1.09 9280.17 11.48
000037 深南电A 11.18 5170.34 2.37 8538.34 3.92
600119 长江投资 60.95 5477.88 34.73 7867.64 49.88
300788 中信出版 25.97 1650.08 0.98 7123.81 4.21

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载