短线防风险 27只个股短期均线现死叉
财经
财经 > 正文

短线防风险 27只个股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至上午10:31,上证综指3845.31点,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为10588.22亿元。到目前为止,今日有27只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST立航、宜安科技、汇中股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.44%、-1.09%、-0.71%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
603261 *ST立航 0.14 0.34 20.98 21.29 -1.44 20.78 -2.40
300328 宜安科技 -3.93 4.23 17.98 18.18 -1.09 17.35 -4.58
300371 汇中股份 1.51 1.65 13.93 14.03 -0.71 13.47 -4.00
300897 山科智能 0.49 1.02 29.11 29.31 -0.67 28.90 -1.40
603661 恒林股份 0.63 0.33 32.37 32.57 -0.62 32.08 -1.51
603519 立霸股份 1.53 0.70 12.60 12.67 -0.54 12.57 -0.80
603227 雪峰科技 0.00 0.47 9.25 9.30 -0.51 9.11 -1.99
688448 磁谷科技 -1.70 3.04 45.52 45.73 -0.47 43.47 -4.95
300506 ST名家汇 2.07 0.41 3.95 3.96 -0.45 3.95 -0.35
689009 九号公司 -1.34 9.31 67.42 67.70 -0.41 66.88 -1.21
300709 精研科技 -4.05 3.17 52.10 52.31 -0.40 50.72 -3.04
688170 德龙激光 -6.49 2.39 42.39 42.56 -0.38 40.07 -5.84
600737 中粮糖业 -4.55 2.68 16.68 16.74 -0.33 15.93 -4.81
300198 ST纳川 0.00 0.51 2.31 2.32 -0.30 2.30 -0.73
603167 渤海轮渡 -0.73 0.50 9.60 9.63 -0.30 9.46 -1.78
603355 莱克电气 -1.41 0.15 22.40 22.45 -0.25 22.35 -0.46
603365 水星家纺 -0.18 0.09 16.82 16.85 -0.19 16.78 -0.44
301096 百诚医药 -2.12 4.51 61.91 62.03 -0.19 59.02 -4.85
603279 景津装备 -0.44 0.23 15.88 15.91 -0.14 15.78 -0.79
600673 东阳光 -2.53 1.10 24.35 24.39 -0.14 23.52 -3.55
603097 江苏华辰 0.18 0.46 22.23 22.25 -0.09 22.29 0.18
688478 晶升股份 3.71 2.20 38.77 38.79 -0.06 39.41 1.59
600115 中国东航 -1.22 0.11 4.06 4.06 -0.05 4.04 -0.49
002319 乐通股份 0.26 0.76 11.64 11.65 -0.04 11.69 0.37
605005 合兴股份 0.32 0.17 19.05 19.06 -0.04 19.09 0.16
300147 ST香雪 -1.81 1.05 11.00 11.01 -0.04 10.88 -1.16
600993 马应龙 -0.80 0.79 26.66 26.66 0.00 26.09 -2.13

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载