
沪深两市全天主力资金净流出241.34亿元,其中,科创板主力资金净流出7.94亿元,主力资金净流入的有226只股,主力资金净流出的有332只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有117只,下跌的有448只。其中,上市5日内的有欧莱新材等,今日跌幅较高的有欧莱新材,跌幅为4.10%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有226只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,海光信息主力资金净流入5249.49万元,净流入资金居首;拓荆科技、莱斯信息紧随其后,全天净流入资金分别为3761.08万元、3536.87万元。主力资金净流出的有332只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.94%,全天主力资金净流出9149.62万元,其次是财富趋势、石头科技,主力资金净流出分别为7648.94万元、6976.66万元。
上市5日内的资金净流出较多的是欧莱新材,今日主力资金净流出2299.25万。
从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中望软件,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有万德斯、德龙激光等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有141只,连续流出天数最多的是广钢气体,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中复神鹰、纳微科技等,主力资金分别连续流出15天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 5249.49 | 7.55 | -0.73 | 1.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3761.08 | 9.09 | 4.09 | 2.28 |
| 688631 | 莱斯信息 | 3536.87 | 7.75 | 2.86 | 17.62 |
| 688472 | 阿特斯 | 2629.05 | 11.53 | 1.97 | 4.02 |
| 688676 | 金盘科技 | 2456.83 | 5.35 | 2.72 | 1.72 |
| 688559 | 海目星 | 2296.84 | 10.02 | 4.23 | 3.45 |
| 688116 | 天奈科技 | 2117.79 | 4.33 | 3.42 | 4.73 |
| 688299 | 长阳科技 | 1977.33 | 15.75 | 4.95 | 3.48 |
| 688122 | 西部超导 | 1756.21 | 7.23 | -1.32 | 0.85 |
| 688120 | 华海清科 | 1651.40 | 7.51 | -2.46 | 1.07 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1404.08 | 8.30 | 10.25 | 11.23 |
| 688128 | 中国电研 | 1353.74 | 11.03 | 1.88 | 1.55 |
| 688535 | 华海诚科 | 1344.65 | 7.63 | 2.83 | 6.01 |
| 688475 | 萤石网络 | 1272.61 | 9.87 | 2.32 | 0.80 |
| 688568 | 中科星图 | 1125.14 | 10.02 | 1.04 | 0.59 |
| 688609 | 九联科技 | 1076.53 | 8.12 | 0.00 | 2.61 |
| 688025 | 杰普特 | 969.17 | 10.51 | -3.84 | 2.25 |
| 688037 | 芯源微 | 963.19 | 4.84 | 0.64 | 1.62 |
| 688598 | 金博股份 | 959.14 | 7.76 | -0.68 | 2.44 |
| 688322 | 奥比中光 | 941.52 | 8.74 | -0.49 | 1.57 |
| 688722 | 同益中 | 915.57 | 16.49 | 2.95 | 3.86 |
| 688027 | 国盾量子 | 884.49 | 3.36 | -0.21 | 1.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 857.63 | 12.00 | -0.19 | 1.35 |
| 688022 | 瀚川智能 | 851.60 | 9.83 | 3.14 | 3.10 |
| 688300 | 联瑞新材 | 842.85 | 7.84 | 1.82 | 1.23 |
| 688063 | 派能科技 | 814.53 | 4.94 | -0.05 | 1.20 |
| 688607 | 康众医疗 | 802.84 | 22.09 | 2.90 | 3.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 792.23 | 6.73 | 5.98 | 1.41 |
| 688636 | 智明达 | 753.07 | 8.79 | 2.23 | 2.83 |
| 688208 | 道通科技 | 731.46 | 6.01 | 0.29 | 0.97 |
| 688228 | 开普云 | 711.53 | 6.34 | -0.56 | 3.12 |
| 688100 | 威胜信息 | 707.06 | 8.64 | -4.03 | 0.47 |
| 688218 | 江苏北人 | 681.99 | 4.78 | 2.65 | 5.82 |
| 688083 | 中望软件 | 650.09 | 9.72 | -1.20 | 0.75 |
| 688106 | 金宏气体 | 607.62 | 6.53 | -2.58 | 1.04 |
| 688297 | 中无人机 | 600.23 | 6.79 | -1.09 | 0.91 |
| 688629 | 华丰科技 | 572.66 | 4.60 | -0.44 | 7.81 |
| 688103 | 国力股份 | 571.76 | 10.64 | 0.00 | 2.72 |
| 688090 | 瑞松科技 | 559.74 | 10.54 | 3.78 | 3.27 |
| 688205 | 德科立 | 537.57 | 10.82 | 0.93 | 2.17 |
| 688677 | 海泰新光 | 525.81 | 9.42 | -4.20 | 1.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 518.42 | 2.16 | -1.83 | 0.30 |
| 688601 | 力芯微 | 517.73 | 6.10 | -0.25 | 2.99 |
| 688349 | 三一重能 | 516.96 | 12.49 | -1.03 | 0.80 |
| 688556 | 高测股份 | 513.31 | 7.61 | -0.90 | 0.79 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 512.42 | 5.78 | 2.96 | 2.49 |
| 688190 | 云路股份 | 510.68 | 6.29 | 2.21 | 1.57 |
| 688503 | 聚和材料 | 504.14 | 19.77 | -0.20 | 0.37 |
| 688244 | 永信至诚 | 502.24 | 19.62 | 1.55 | 1.63 |
| 688015 | 交控科技 | 499.66 | 5.55 | 4.71 | 2.43 |
| 688114 | 华大智造 | 495.08 | 7.20 | -2.22 | 0.58 |
| 688163 | 赛伦生物 | 476.42 | 12.63 | 4.60 | 5.62 |
| 688356 | 键凯科技 | 472.86 | 12.81 | -2.81 | 0.82 |
| 688223 | 晶科能源 | 446.55 | 1.72 | -1.28 | 1.06 |
| 688408 | 中信博 | 440.25 | 3.18 | -1.46 | 0.96 |
| 688459 | 哈铁科技 | 425.84 | 13.29 | -2.05 | 3.01 |
| 688425 | 铁建重工 | 422.86 | 6.24 | -1.23 | 1.13 |
| 688351 | 微电生理 | 400.85 | 15.45 | -1.89 | 0.83 |
| 688388 | 嘉元科技 | 396.77 | 13.59 | -0.28 | 0.48 |
| 688195 | 腾景科技 | 364.86 | 4.09 | -0.77 | 2.54 |
| 688185 | 康希诺 | 361.15 | 8.98 | -2.06 | 0.67 |
| 688506 | 百利天恒 | 352.64 | 0.91 | 2.50 | 2.20 |
| 688409 | 富创精密 | 344.28 | 3.78 | 0.16 | 1.16 |
| 688398 | 赛特新材 | 333.08 | 10.06 | -3.45 | 0.83 |
| 688213 | 思特威 | 331.65 | 2.67 | 0.57 | 0.88 |
| 688317 | 之江生物 | 315.45 | 6.44 | 1.10 | 1.50 |
| 688289 | 圣湘生物 | 311.63 | 8.60 | -1.62 | 0.31 |
| 688326 | 经纬恒润 | 310.00 | 5.55 | -1.74 | 1.18 |
| 688698 | 伟创电气 | 289.66 | 4.56 | -2.09 | 1.06 |
| 688717 | 艾罗能源 | 264.12 | 2.07 | -1.95 | 10.13 |
| 688685 | 迈信林 | 263.34 | 4.14 | -0.79 | 1.38 |
| 688707 | 振华新材 | 258.03 | 6.34 | -0.24 | 1.13 |
| 688071 | 华依科技 | 256.25 | 12.24 | -1.86 | 1.44 |
| 688562 | 航天软件 | 251.70 | 11.14 | -1.61 | 2.09 |
| 688201 | 信安世纪 | 250.40 | 2.99 | 0.00 | 2.78 |
| 688105 | 诺唯赞 | 247.40 | 6.93 | -0.27 | 0.84 |
| 688150 | 莱特光电 | 243.14 | 5.09 | 0.35 | 1.35 |
| 688311 | 盟升电子 | 240.82 | 4.34 | 0.04 | 1.39 |
| 688333 | 铂力特 | 240.40 | 2.54 | -0.34 | 0.71 |
| 688070 | 纵横股份 | 240.22 | 3.91 | 3.22 | 2.05 |
| 688499 | 利元亨 | 235.58 | 6.86 | -0.68 | 2.38 |
| 688031 | 星环科技 | 234.95 | 2.73 | -2.89 | 2.06 |
| 688111 | 金山办公 | 225.87 | 0.51 | -1.21 | 0.34 |
| 688248 | 南网科技 | 213.19 | 1.37 | -3.44 | 2.33 |
| 688616 | 西力科技 | 203.73 | 8.49 | 2.70 | 1.32 |
| 688019 | 安集科技 | 203.30 | 2.60 | -1.67 | 0.49 |
| 688267 | 中触媒 | 199.79 | 11.45 | -0.60 | 0.91 |
| 688383 | 新益昌 | 199.27 | 4.61 | 3.42 | 0.63 |
| 688689 | 银河微电 | 199.26 | 12.21 | -0.51 | 0.65 |
| 688273 | 麦澜德 | 187.65 | 11.74 | 0.42 | 1.88 |
| 688330 | 宏力达 | 187.37 | 10.13 | -1.24 | 0.57 |
| 688557 | 兰剑智能 | 183.11 | 14.15 | 0.04 | 0.71 |
| 688680 | 海优新材 | 182.80 | 3.32 | 0.14 | 1.77 |
| 688352 | 颀中科技 | 175.91 | 3.42 | -1.01 | 1.66 |
| 688258 | 卓易信息 | 167.20 | 6.48 | -1.59 | 0.86 |
| 688728 | 格科微 | 166.76 | 1.50 | -2.15 | 0.70 |
| 688700 | 东威科技 | 165.38 | 1.58 | 2.64 | 1.88 |
| 688282 | *ST导航 | 164.14 | 8.53 | 5.11 | 2.44 |
| 688648 | 中邮科技 | 156.90 | 4.56 | -1.49 | 4.71 |
| 688211 | 中科微至 | 154.40 | 19.05 | 0.32 | 0.45 |
| 688266 | 泽璟制药 | 152.65 | 1.90 | -2.43 | 0.55 |
| 688229 | 博睿数据 | 147.40 | 13.56 | 0.71 | 0.90 |
| 688156 | 路德环境 | 142.45 | 7.60 | 1.18 | 1.19 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 140.59 | 7.00 | -0.60 | 1.82 |
| 688336 | 三生国健 | 136.17 | 4.90 | -1.39 | 1.23 |
| 688316 | 青云科技 | 131.54 | 7.80 | -2.71 | 1.28 |
| 688091 | 上海谊众 | 130.26 | 3.70 | -1.57 | 0.78 |
| 688401 | 路维光电 | 129.57 | 5.20 | -0.24 | 0.85 |
| 688788 | 科思科技 | 129.53 | 12.12 | -1.20 | 0.38 |
| 688143 | 长盈通 | 126.09 | 6.09 | -1.27 | 0.97 |
| 688246 | 嘉和美康 | 125.44 | 4.88 | 1.07 | 1.10 |
| 688098 | 申联生物 | 121.29 | 5.35 | 1.08 | 0.98 |
| 688513 | 苑东生物 | 119.38 | 3.42 | 0.12 | 0.50 |
| 688168 | 安博通 | 118.07 | 3.86 | -5.12 | 1.24 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 117.72 | 1.21 | -0.78 | 1.00 |
| 688776 | 国光电气 | 117.38 | 2.44 | 0.79 | 2.02 |
| 688093 | 世华科技 | 114.47 | 9.13 | -1.21 | 0.30 |
| 688359 | 三孚新科 | 111.62 | 10.16 | -0.50 | 0.44 |
| 688136 | 科兴制药 | 110.83 | 4.67 | -0.89 | 0.63 |
| 688200 | 华峰测控 | 110.75 | 1.73 | -2.27 | 0.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 108.00 | 2.02 | -1.91 | 1.65 |
| 688716 | 中研股份 | 107.17 | 7.34 | -0.30 | 2.13 |
| 688161 | 威高骨科 | 106.81 | 6.30 | 0.04 | 0.86 |
| 688660 | 电气风电 | 102.37 | 7.51 | -1.15 | 0.74 |
| 688053 | 思科瑞 | 99.15 | 8.32 | 0.18 | 1.00 |
| 688376 | 美埃科技 | 98.82 | 6.62 | -0.51 | 0.96 |
| 688608 | 恒玄科技 | 98.52 | 0.89 | -3.23 | 0.71 |
| 688596 | 正帆科技 | 97.86 | 1.24 | -0.83 | 0.80 |
| 688345 | 博力威 | 95.59 | 13.34 | 0.46 | 1.42 |
| 688155 | 先惠技术 | 93.26 | 4.39 | 0.26 | 0.47 |
| 688046 | 药康生物 | 93.17 | 1.97 | -3.38 | 1.97 |
| 688573 | 信宇人 | 88.98 | 8.42 | -0.05 | 2.45 |
| 688261 | 东微半导 | 83.82 | 2.24 | -1.43 | 1.20 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 83.33 | 1.49 | -2.06 | 0.99 |
| 688519 | 南亚新材 | 80.93 | 1.64 | 0.95 | 0.85 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 79.07 | 5.24 | -2.03 | 0.10 |
| 688429 | 时创能源 | 78.52 | 12.79 | -0.43 | 1.39 |
| 688010 | 福光股份 | 75.97 | 14.65 | -1.98 | 0.18 |
| 688379 | 华光新材 | 73.54 | 7.51 | -1.47 | 0.71 |
| 688395 | 正弦电气 | 73.28 | 11.38 | -1.25 | 0.47 |
| 688381 | 帝奥微 | 73.09 | 2.89 | -0.82 | 0.74 |
| 688536 | 思瑞浦 | 70.81 | 0.78 | -1.43 | 0.82 |
| 688323 | 瑞华泰 | 70.13 | 7.26 | 0.00 | 0.44 |
| 688627 | 精智达 | 69.24 | 1.03 | -1.56 | 6.10 |
| 688697 | 纽威数控 | 67.89 | 2.29 | -0.67 | 2.04 |
| 688679 | 通源环境 | 67.76 | 8.74 | 0.11 | 0.67 |
| 688365 | 光云科技 | 67.42 | 2.41 | -1.12 | 0.92 |
| 688067 | 爱威科技 | 67.20 | 8.56 | -0.60 | 1.15 |
| 688051 | 佳华科技 | 67.12 | 5.54 | -2.88 | 0.84 |
| 688165 | 埃夫特 | 65.82 | 4.14 | 0.47 | 0.36 |
| 688152 | 麒麟信安 | 64.95 | 0.69 | 0.14 | 6.48 |
| 688651 | 盛邦安全 | 62.72 | 2.57 | -2.54 | 4.65 |
| 688270 | 臻镭科技 | 62.01 | 0.95 | -0.48 | 1.39 |
| 688269 | 凯立新材 | 61.85 | 3.28 | -1.13 | 0.87 |
| 688589 | 力合微 | 61.42 | 2.59 | -0.77 | 0.82 |
| 688538 | 和辉光电 | 61.34 | 1.62 | -0.47 | 0.31 |
| 688148 | 芳源股份 | 61.16 | 1.97 | -0.60 | 1.60 |
| 688355 | 明志科技 | 60.62 | 2.73 | 1.00 | 1.17 |
| 688819 | 天能股份 | 60.17 | 1.03 | -1.30 | 0.21 |
| 688226 | 威腾电气 | 58.92 | 0.59 | 0.15 | 5.76 |
| 688141 | 杰华特 | 58.12 | 1.39 | 0.27 | 1.20 |
| 688380 | 中微半导 | 58.12 | 3.42 | -1.21 | 0.71 |
| 688551 | 科威尔 | 57.79 | 1.91 | 0.00 | 0.97 |
| 688001 | 华兴源创 | 57.11 | 3.25 | -1.00 | 0.18 |
| 688210 | 统联精密 | 54.54 | 2.95 | -1.61 | 0.86 |
| 688701 | 卓锦股份 | 54.09 | 5.74 | -1.66 | 2.57 |
| 688584 | 上海合晶 | 53.43 | 2.10 | -0.18 | 2.98 |
| 688178 | 万德斯 | 52.77 | 10.19 | 0.51 | 0.51 |
| 688683 | 莱尔科技 | 52.34 | 6.97 | -0.23 | 0.28 |
| 688162 | 巨一科技 | 51.98 | 5.26 | -0.86 | 0.88 |
| 688391 | 钜泉科技 | 49.54 | 2.07 | 0.63 | 1.36 |
| 688079 | 美迪凯 | 49.01 | 2.82 | -0.53 | 0.57 |
| 688618 | 三旺通信 | 48.85 | 2.33 | -1.04 | 0.66 |
| 688533 | 上声电子 | 46.89 | 1.07 | -0.64 | 0.93 |
| 688737 | 中自科技 | 45.17 | 1.36 | -2.28 | 2.41 |
| 688231 | 隆达股份 | 43.65 | 3.50 | -0.41 | 0.59 |
| 688170 | 德龙激光 | 42.42 | 3.69 | 0.61 | 0.62 |
| 688209 | 英集芯 | 42.14 | 1.82 | -1.18 | 0.66 |
| 688060 | 云涌科技 | 41.57 | 8.42 | -1.31 | 0.27 |
| 688206 | 概伦电子 | 40.63 | 1.73 | -0.51 | 0.98 |
| 688621 | 阳光诺和 | 40.61 | 0.47 | 1.79 | 2.04 |
| 688595 | 芯海科技 | 39.68 | 1.39 | -2.21 | 0.71 |
| 688373 | 盟科药业 | 39.35 | 2.41 | -0.85 | 1.00 |
| 688080 | 映翰通 | 38.62 | 2.04 | -0.30 | 0.77 |
| 688328 | 深科达 | 37.03 | 0.79 | 1.34 | 3.24 |
| 688793 | 倍轻松 | 36.68 | 3.34 | -0.40 | 1.01 |
| 688305 | 科德数控 | 34.62 | 1.06 | -0.03 | 0.88 |
| 688329 | 艾隆科技 | 34.59 | 2.31 | -0.18 | 1.61 |
| 688479 | 友车科技 | 34.10 | 3.83 | -0.99 | 0.90 |
| 688786 | 悦安新材 | 30.84 | 3.12 | -0.17 | 0.54 |
| 688055 | 龙腾光电 | 30.21 | 2.31 | -1.18 | 0.12 |
| 688665 | 四方光电 | 30.08 | 1.40 | -3.68 | 0.65 |
| 688216 | 气派科技 | 29.79 | 3.38 | 0.51 | 1.28 |
| 688280 | 精进电动 | 29.63 | 2.55 | -0.61 | 0.51 |
| 688768 | 容知日新 | 29.45 | 1.80 | -1.28 | 1.24 |
| 688693 | 锴威特 | 29.45 | 1.74 | -0.91 | 4.34 |
| 688285 | 高铁电气 | 28.86 | 4.87 | 0.00 | 0.90 |
| 688360 | 德马科技 | 27.48 | 0.53 | -2.08 | 2.35 |
| 688268 | 华特气体 | 26.83 | 1.19 | -0.82 | 0.37 |
| 688419 | 耐科装备 | 26.32 | 1.24 | -1.00 | 3.87 |
| 688203 | 海正生材 | 25.07 | 3.16 | -0.41 | 0.70 |
| 688077 | 大地熊 | 24.67 | 1.72 | -1.95 | 0.72 |
| 688081 | 兴图新科 | 24.03 | 2.25 | -0.84 | 1.08 |
| 688057 | 金达莱 | 23.56 | 3.71 | -1.02 | 0.20 |
| 688619 | 罗普特 | 22.36 | 2.17 | -1.01 | 0.70 |
| 688565 | 力源科技 | 22.22 | 2.32 | -1.71 | 1.22 |
| 688130 | 晶华微 | 22.21 | 7.41 | -1.49 | 0.62 |
| 688175 | 高凌信息 | 22.19 | 1.28 | -1.00 | 1.81 |
| 688628 | 优利德 | 21.69 | 1.19 | -1.53 | 0.89 |
| 688597 | 煜邦电力 | 21.33 | 2.73 | -3.40 | 0.60 |
| 688448 | 磁谷科技 | 21.19 | 1.57 | -0.39 | 1.41 |
| 688610 | 埃科光电 | 21.07 | 5.55 | -1.55 | 0.76 |
| 688466 | 金科环境 | 20.08 | 3.34 | -1.25 | 0.38 |
| 688377 | 迪威尔 | 19.65 | 1.48 | -0.18 | 0.42 |
| 688386 | 泛亚微透 | 19.47 | 2.11 | -0.12 | 0.40 |
| 688028 | 沃尔德 | 16.13 | 0.55 | -1.22 | 1.13 |
| 688366 | 昊海生科 | 14.54 | 0.62 | -0.98 | 0.18 |
| 688125 | 安达智能 | 8.19 | 1.13 | -1.21 | 1.18 |
| 688003 | 天准科技 | 7.24 | 0.28 | -0.35 | 0.40 |
| 688485 | 九州一轨 | 6.03 | 1.38 | -0.45 | 0.59 |
| 688166 | 博瑞医药 | 5.08 | 0.02 | -0.12 | 1.53 |
| 688563 | 航材股份 | 4.68 | 0.20 | -0.43 | 0.56 |
| 688367 | 工大高科 | 4.13 | 0.85 | -0.46 | 0.56 |
| 688719 | 爱科赛博 | 3.79 | 0.31 | -0.99 | 1.40 |
| 688236 | 春立医疗 | 3.68 | 0.21 | 1.00 | 0.99 |
| 688307 | 中润光学 | 1.21 | 0.10 | -0.70 | 0.97 |
| 688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | 0.44 |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.37 |
| 688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.79 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.49 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.34 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.23 |
| 688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.40 |
| 688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 1.11 |
| 688623 | 双元科技 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.42 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.24 | 0.37 |
| 688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.02 |
| 688655 | 迅捷兴 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 0.59 |
| 688217 | 睿昂基因 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.33 |
| 688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | 0.17 |
| 688011 | 新光光电 | -1.21 | -0.16 | 0.19 | 0.46 |
| 688004 | 博汇科技 | -2.75 | -0.25 | -0.23 | 1.11 |
| 688603 | 天承科技 | -2.84 | -0.20 | 0.13 | 2.48 |
| 688138 | 清溢光电 | -4.83 | -0.10 | 0.99 | 0.86 |
| 688718 | 唯赛勃 | -6.67 | -0.92 | -2.15 | 1.21 |
| 688657 | 浩辰软件 | -8.06 | -0.95 | -1.28 | 1.41 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -10.24 | -0.91 | -0.51 | 0.47 |
| 688588 | 凌志软件 | -11.96 | -1.08 | -0.73 | 0.34 |
| 688230 | 芯导科技 | -13.19 | -1.02 | -1.73 | 1.37 |
| 688182 | 灿勤科技 | -14.49 | -0.35 | -0.22 | 3.05 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -15.08 | -1.00 | -0.41 | 1.03 |
| 688512 | 慧智微 | -15.22 | -1.20 | -0.44 | 2.67 |
| 688602 | 康鹏科技 | -15.98 | -1.05 | -1.51 | 2.12 |
| 688232 | 新点软件 | -16.44 | -0.55 | -0.14 | 1.41 |
| 688151 | 华强科技 | -18.50 | -0.95 | -1.04 | 1.32 |
| 688420 | 美腾科技 | -20.63 | -5.48 | -1.27 | 0.57 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -20.78 | -2.87 | -1.27 | 0.70 |
| 688237 | 超卓航科 | -20.96 | -2.14 | 0.22 | 1.03 |
| 688670 | 金迪克 | -20.99 | -2.21 | -0.90 | 1.22 |
| 688671 | 碧兴物联 | -21.27 | -2.19 | -1.42 | 2.70 |
| 688789 | 宏华数科 | -21.54 | -0.16 | -2.53 | 1.64 |
| 688069 | 德林海 | -21.95 | -6.57 | -1.22 | 0.20 |
| 688272 | *ST富吉 | -22.06 | -4.33 | 1.01 | 1.02 |
| 688314 | 康拓医疗 | -22.66 | -3.01 | 0.23 | 0.94 |
| 688560 | 明冠新材 | -23.07 | -1.35 | -1.02 | 0.66 |
| 688113 | 联测科技 | -23.15 | -3.27 | -0.52 | 0.34 |
| 688296 | 和达科技 | -24.92 | -3.05 | 0.66 | 1.28 |
| 688227 | 品高股份 | -25.08 | -4.30 | -0.98 | 0.70 |
| 688371 | 菲沃泰 | -25.25 | -1.50 | -0.53 | 1.21 |
| 688353 | 华盛锂电 | -25.72 | -1.76 | -1.07 | 1.16 |
| 688450 | 光格科技 | -26.00 | -4.44 | -1.42 | 1.61 |
| 688295 | 中复神鹰 | -26.11 | -1.30 | -0.23 | 0.52 |
| 688293 | 奥浦迈 | -27.12 | -2.93 | 0.03 | 0.32 |
| 688115 | 思林杰 | -27.56 | -2.74 | -1.75 | 1.14 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -30.10 | -3.05 | -2.19 | 0.73 |
| 688129 | 东来技术 | -30.17 | -3.67 | -0.56 | 0.48 |
| 688426 | 康为世纪 | -31.30 | -6.70 | -2.06 | 0.66 |
| 688378 | 奥来德 | -32.19 | -0.93 | 0.06 | 0.73 |
| 688312 | 燕麦科技 | -32.79 | -3.30 | -0.37 | 0.42 |
| 688455 | 科捷智能 | -33.30 | -4.65 | -1.91 | 0.63 |
| 688370 | 丛麟科技 | -34.34 | -10.98 | -1.04 | 0.40 |
| 688620 | 安凯微 | -35.91 | -3.47 | -2.07 | 1.50 |
| 688117 | 圣诺生物 | -37.19 | -1.97 | -0.58 | 1.04 |
| 688393 | 安必平 | -37.20 | -2.77 | 0.49 | 0.78 |
| 688478 | 晶升股份 | -37.43 | -1.69 | -1.97 | 0.81 |
| 688709 | 成都华微 | -37.76 | -0.73 | -0.71 | 3.69 |
| 688528 | 秦川物联 | -38.68 | -4.99 | -0.83 | 0.54 |
| 688058 | 宝兰德 | -38.99 | -3.36 | -1.30 | 0.63 |
| 688158 | 优刻得 | -39.09 | -0.61 | -1.47 | 1.38 |
| 688335 | 复洁环保 | -40.39 | -5.23 | -0.63 | 0.54 |
| 688507 | 索辰科技 | -40.59 | -0.70 | -5.17 | 2.07 |
| 688566 | 吉贝尔 | -42.51 | -1.30 | -0.21 | 0.62 |
| 688132 | 邦彦技术 | -43.26 | -3.49 | -1.34 | 0.65 |
| 688339 | 亿华通 | -44.75 | -1.19 | -0.09 | 0.93 |
| 688549 | 中巨芯 | -45.48 | -1.38 | -0.97 | 1.89 |
| 688020 | 方邦股份 | -48.19 | -4.27 | -1.54 | 0.50 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -48.19 | -5.82 | -1.20 | 0.86 |
| 688257 | 新锐股份 | -48.40 | -2.70 | -0.56 | 0.75 |
| 688089 | 嘉必优 | -48.42 | -0.44 | 0.35 | 3.86 |
| 688219 | 会通股份 | -51.96 | -3.87 | -0.89 | 0.33 |
| 688699 | 明微电子 | -52.45 | -5.21 | -0.72 | 0.33 |
| 688127 | 蓝特光学 | -54.82 | -1.54 | -0.55 | 0.49 |
| 688681 | 科汇股份 | -55.18 | -4.20 | -1.25 | 1.89 |
| 688558 | 国盛智科 | -56.36 | -5.85 | -0.60 | 0.36 |
| 688591 | 泰凌微 | -57.56 | -2.51 | -1.65 | 2.28 |
| 688372 | 伟测科技 | -57.89 | -0.68 | 0.28 | 2.35 |
| 688362 | 甬矽电子 | -57.97 | -0.61 | -0.74 | 1.67 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -58.06 | -4.85 | -1.57 | 0.20 |
| 688435 | 英方软件 | -58.95 | -4.60 | -0.87 | 0.94 |
| 688347 | 华虹公司 | -58.95 | -0.39 | -2.02 | 2.38 |
| 688779 | 长远锂科 | -59.11 | -0.77 | -1.83 | 1.38 |
| 688275 | 万润新能 | -61.34 | -3.66 | -1.69 | 0.56 |
| 688799 | 华纳药厂 | -61.63 | -1.71 | -0.41 | 1.44 |
| 688458 | 美芯晟 | -61.99 | -2.09 | -2.83 | 4.02 |
| 688078 | 龙软科技 | -62.08 | -6.88 | -1.51 | 0.50 |
| 688486 | 龙迅股份 | -62.33 | -2.60 | 1.07 | 0.76 |
| 688593 | 新相微 | -64.08 | -7.67 | -1.18 | 1.22 |
| 688233 | 神工股份 | -64.37 | -2.44 | -0.72 | 0.79 |
| 688259 | 创耀科技 | -65.26 | -3.11 | -1.39 | 0.80 |
| 688310 | 迈得医疗 | -65.34 | -3.69 | -1.82 | 0.59 |
| 688023 | 安恒信息 | -65.70 | -1.00 | -2.25 | 1.67 |
| 688739 | 成大生物 | -66.30 | -3.32 | -0.74 | 0.37 |
| 688496 | 清越科技 | -66.57 | -2.31 | -3.69 | 1.17 |
| 688183 | 生益电子 | -66.79 | -0.82 | 3.20 | 2.56 |
| 688181 | 八亿时空 | -67.35 | -3.38 | -1.53 | 0.82 |
| 688382 | 益方生物 | -67.62 | -1.51 | -1.36 | 1.21 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -68.82 | -6.46 | -0.77 | 0.49 |
| 688221 | 前沿生物 | -71.00 | -6.30 | -1.50 | 0.79 |
| 688659 | 元琛科技 | -71.85 | -3.59 | 1.61 | 1.79 |
| 688177 | 百奥泰 | -74.63 | -2.61 | -1.55 | 0.23 |
| 688508 | 芯朋微 | -76.54 | -1.58 | 0.27 | 1.10 |
| 688049 | 炬芯科技 | -76.88 | -1.69 | -1.60 | 1.97 |
| 688337 | 普源精电 | -78.28 | -1.89 | -1.95 | 2.05 |
| 688638 | 誉辰智能 | -78.36 | -19.70 | -1.20 | 1.05 |
| 688096 | 京源环保 | -81.85 | -8.22 | -1.00 | 1.09 |
| 688033 | 天宜上佳 | -82.63 | -1.10 | -1.18 | 1.77 |
| 688087 | 英科再生 | -82.71 | -1.78 | -3.21 | 1.54 |
| 688251 | 井松智能 | -83.17 | -13.50 | -0.97 | 0.90 |
