
沪深两市全天主力资金净流出181.80亿元,其中,科创板主力资金净流出2.17亿元,主力资金净流入的有263只股,主力资金净流出的有294只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有173只,下跌的有394只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有263只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,斯瑞新材主力资金净流入4269.73万元,净流入资金居首;艾力斯、格科微紧随其后,全天净流入资金分别为3874.44万元、3017.39万元。主力资金净流出的有294只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌1.06%,全天主力资金净流出7222.11万元,其次是传音控股、龙芯中科,主力资金净流出分别为6847.62万元、5830.99万元。
从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是东方生物,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有浩欧博、奥特维等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有140只,连续净流出天数最多的是南微医学、天玛智控等3只个股,主力资金均连续净流出14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688102 | 斯瑞新材 | 4269.73 | 14.33 | 11.76 | 7.67 |
| 688578 | 艾力斯 | 3874.44 | 13.45 | 0.86 | 1.11 |
| 688728 | 格科微 | 3017.39 | 16.12 | 0.99 | 1.27 |
| 688110 | 东芯股份 | 2908.23 | 7.60 | 3.02 | 6.39 |
| 688166 | 博瑞医药 | 2785.16 | 11.35 | 0.95 | 1.56 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2519.89 | 14.12 | -1.29 | 0.44 |
| 688549 | 中巨芯 | 2293.90 | 9.11 | 3.84 | 13.07 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2282.16 | 6.99 | 3.96 | 0.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2222.65 | 6.08 | -2.04 | 1.84 |
| 688052 | 纳芯微 | 2077.48 | 11.12 | 3.54 | 2.29 |
| 688385 | 复旦微电 | 2025.14 | 6.10 | 1.94 | 3.51 |
| 688262 | 国芯科技 | 1749.02 | 9.88 | 1.63 | 3.42 |
| 688235 | 百济神州 | 1719.56 | 12.31 | 1.50 | 0.98 |
| 688234 | 天岳先进 | 1554.63 | 8.25 | -0.20 | 1.39 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1527.82 | 8.82 | 1.81 | 2.08 |
| 688652 | 京仪装备 | 1483.44 | 9.22 | 0.36 | 9.82 |
| 688037 | 芯源微 | 1479.62 | 3.85 | -0.99 | 3.02 |
| 688409 | 富创精密 | 1442.91 | 11.56 | 0.49 | 1.63 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1356.86 | 7.72 | -0.44 | 0.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1350.24 | 5.60 | -1.10 | 0.71 |
| 688333 | 铂力特 | 1345.84 | 16.04 | -0.08 | 0.59 |
| 688253 | 英诺特 | 1126.90 | 14.05 | 0.31 | 2.84 |
| 688601 | 力芯微 | 1104.24 | 6.42 | 0.07 | 5.87 |
| 688226 | 威腾电气 | 1085.20 | 4.80 | 16.53 | 12.07 |
| 688516 | 奥特维 | 1052.73 | 4.30 | -2.35 | 1.43 |
| 688122 | 西部超导 | 1014.61 | 5.97 | 0.39 | 0.63 |
| 688120 | 华海清科 | 1001.01 | 4.68 | -1.45 | 1.05 |
| 688390 | 固德威 | 985.19 | 4.56 | 0.41 | 1.20 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 977.81 | 4.47 | -0.60 | 1.22 |
| 688062 | 迈威生物 | 857.70 | 14.57 | 1.63 | 0.88 |
| 688536 | 思瑞浦 | 844.59 | 2.57 | -1.00 | 2.51 |
| 688508 | 芯朋微 | 839.09 | 5.98 | 2.10 | 3.12 |
| 688019 | 安集科技 | 819.82 | 3.29 | 0.03 | 1.53 |
| 688717 | 艾罗能源 | 773.93 | 8.30 | 4.20 | 8.35 |
| 688319 | 欧林生物 | 714.06 | 6.67 | 13.45 | 3.96 |
| 688475 | 萤石网络 | 711.03 | 7.39 | 0.95 | 0.62 |
| 688658 | 悦康药业 | 674.70 | 21.83 | -0.58 | 0.88 |
| 688208 | 道通科技 | 666.42 | 6.68 | -1.13 | 0.87 |
| 688535 | 华海诚科 | 659.58 | 1.74 | -1.77 | 12.21 |
| 688331 | 荣昌生物 | 625.09 | 5.17 | 2.47 | 1.65 |
| 688538 | 和辉光电 | 619.93 | 11.41 | -0.96 | 0.46 |
| 688236 | 春立医疗 | 612.70 | 11.88 | -0.87 | 3.60 |
| 688139 | 海尔生物 | 564.83 | 7.17 | -1.11 | 0.63 |
| 688401 | 路维光电 | 563.84 | 7.97 | 0.19 | 2.36 |
| 688141 | 杰华特 | 545.17 | 5.66 | -2.40 | 2.50 |
| 688066 | 航天宏图 | 542.40 | 3.59 | 1.20 | 2.77 |
| 688322 | 奥比中光 | 541.48 | 9.23 | -0.51 | 0.89 |
| 688396 | 华润微 | 541.15 | 3.54 | -0.21 | 0.30 |
| 688012 | 中微公司 | 508.99 | 0.43 | 0.77 | 1.44 |
| 688789 | 宏华数科 | 497.97 | 4.28 | -2.83 | 1.42 |
| 688150 | 莱特光电 | 494.60 | 8.99 | -1.12 | 1.44 |
| 688425 | 铁建重工 | 475.76 | 7.57 | -1.01 | 1.08 |
| 688720 | 艾森股份 | 469.30 | 3.89 | -4.14 | 19.37 |
| 688403 | 汇成股份 | 463.06 | 4.58 | -0.47 | 2.06 |
| 688311 | 盟升电子 | 461.12 | 8.36 | 0.29 | 1.40 |
| 688627 | 精智达 | 460.76 | 3.54 | 1.00 | 11.53 |
| 688349 | 三一重能 | 457.24 | 13.82 | -0.18 | 0.64 |
| 688478 | 晶升股份 | 444.31 | 7.48 | 0.24 | 2.14 |
| 688159 | 有方科技 | 443.51 | 7.10 | -2.75 | 1.79 |
| 688213 | 思特威 | 439.05 | 4.73 | -1.81 | 0.64 |
| 688639 | 华恒生物 | 437.62 | 3.01 | -1.29 | 0.90 |
| 688776 | 国光电气 | 437.43 | 11.49 | -0.77 | 1.71 |
| 688271 | 联影医疗 | 423.03 | 2.87 | -0.95 | 0.20 |
| 688589 | 力合微 | 420.42 | 6.10 | 1.81 | 2.34 |
| 688048 | 长光华芯 | 408.88 | 4.61 | 0.84 | 2.52 |
| 688502 | 茂莱光学 | 403.15 | 2.01 | 2.63 | 10.82 |
| 688362 | 甬矽电子 | 402.78 | 2.55 | 2.21 | 2.73 |
| 688375 | 国博电子 | 401.38 | 5.56 | -1.31 | 0.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 399.31 | 2.07 | -1.03 | 1.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 397.84 | 2.32 | -0.72 | 1.31 |
| 688456 | 有研粉材 | 391.94 | 3.89 | -2.59 | 2.61 |
| 688389 | 普门科技 | 385.32 | 9.51 | -0.32 | 0.50 |
| 688206 | 概伦电子 | 384.93 | 4.85 | 4.08 | 3.13 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 382.36 | 2.70 | -1.86 | 1.33 |
| 688432 | 有研硅 | 372.44 | 10.31 | 0.63 | 0.81 |
| 688603 | 天承科技 | 351.82 | 3.46 | 0.28 | 14.75 |
| 688268 | 华特气体 | 349.72 | 3.14 | 3.03 | 1.82 |
| 688380 | 中微半导 | 345.33 | 7.46 | 1.63 | 1.88 |
| 688593 | 新相微 | 329.50 | 7.25 | 2.61 | 6.41 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 323.71 | 19.95 | -1.72 | 0.28 |
| 688539 | 高华科技 | 317.53 | 7.85 | 0.74 | 1.55 |
| 688082 | 盛美上海 | 316.62 | 2.37 | -1.16 | 2.27 |
| 688290 | 景业智能 | 300.11 | 9.60 | 0.22 | 1.62 |
| 688017 | 绿的谐波 | 299.58 | 2.04 | -1.90 | 0.79 |
| 688793 | 倍轻松 | 297.08 | 11.17 | -0.96 | 2.66 |
| 688172 | 燕东微 | 290.07 | 4.14 | 2.15 | 0.91 |
| 688391 | 钜泉科技 | 288.55 | 5.31 | 5.52 | 3.01 |
| 688334 | 西高院 | 282.49 | 3.64 | 1.31 | 6.30 |
| 688190 | 云路股份 | 279.37 | 8.00 | 0.65 | 0.73 |
| 688501 | 青达环保 | 278.05 | 6.66 | -1.95 | 2.99 |
| 688147 | 微导纳米 | 277.64 | 6.38 | 0.52 | 1.79 |
| 688337 | 普源精电 | 274.45 | 4.59 | 4.07 | 2.95 |
| 688216 | 气派科技 | 271.54 | 10.63 | -0.76 | 3.66 |
| 688737 | 中自科技 | 254.13 | 12.63 | -0.86 | 1.53 |
| 688595 | 芯海科技 | 242.01 | 3.45 | -0.07 | 1.73 |
| 688068 | 热景生物 | 234.39 | 4.37 | 5.01 | 1.93 |
| 688199 | 久日新材 | 233.29 | 5.12 | 0.15 | 2.03 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 226.49 | 2.88 | -1.08 | 0.95 |
| 688512 | 慧智微 | 212.98 | 2.13 | 2.27 | 5.10 |
| 688443 | 智翔金泰 | 211.08 | 3.43 | 0.89 | 1.73 |
| 688557 | 兰剑智能 | 208.99 | 18.28 | 0.16 | 0.62 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 208.53 | 2.37 | -2.27 | 1.72 |
| 688003 | 天准科技 | 208.41 | 5.75 | 1.98 | 0.54 |
| 688063 | 派能科技 | 206.49 | 1.46 | -1.13 | 1.27 |
| 688083 | 中望软件 | 205.51 | 4.69 | -1.96 | 0.47 |
| 688582 | 芯动联科 | 205.18 | 6.87 | -0.78 | 2.03 |
| 688590 | 新致软件 | 204.29 | 3.56 | -0.38 | 1.38 |
| 688398 | 赛特新材 | 203.86 | 9.69 | -2.08 | 0.60 |
| 688249 | 晶合集成 | 201.00 | 3.49 | -1.30 | 0.33 |
| 688300 | 联瑞新材 | 200.16 | 0.81 | 1.01 | 2.62 |
| 688266 | 泽璟制药 | 196.75 | 2.19 | 0.61 | 0.62 |
| 688386 | 泛亚微透 | 196.21 | 13.48 | 1.04 | 0.67 |
| 688286 | 敏芯股份 | 195.42 | 6.38 | 2.16 | 1.55 |
| 688230 | 芯导科技 | 195.36 | 4.99 | 0.15 | 3.92 |
| 688608 | 恒玄科技 | 194.29 | 2.23 | 0.13 | 0.57 |
| 688667 | 菱电电控 | 192.80 | 5.74 | 2.75 | 1.33 |
| 688298 | 东方生物 | 190.22 | 9.55 | -0.35 | 0.35 |
| 688127 | 蓝特光学 | 190.14 | 2.75 | -1.06 | 0.97 |
| 688392 | 骄成超声 | 186.73 | 7.79 | 0.16 | 0.73 |
| 688561 | 奇安信 | 184.21 | 3.05 | -1.54 | 0.45 |
| 688327 | 云从科技 | 183.59 | 1.31 | 0.00 | 1.69 |
| 688358 | 祥生医疗 | 180.55 | 9.67 | -0.39 | 0.59 |
| 688131 | 皓元医药 | 179.13 | 4.14 | 0.44 | 1.68 |
| 688709 | 成都华微 | 174.46 | 1.34 | -0.26 | 9.18 |
| 688693 | 锴威特 | 169.99 | 4.37 | 1.18 | 9.40 |
| 688220 | 翱捷科技 | 167.57 | 2.17 | -0.08 | 0.89 |
| 688088 | 虹软科技 | 165.38 | 2.24 | -0.90 | 0.60 |
| 688551 | 科威尔 | 159.17 | 9.07 | 0.93 | 0.61 |
| 688185 | 康希诺 | 155.97 | 2.80 | 0.77 | 0.95 |
| 688173 | 希荻微 | 151.93 | 2.66 | 2.76 | 2.22 |
| 688325 | 赛微微电 | 151.63 | 7.38 | 0.76 | 1.73 |
| 688046 | 药康生物 | 150.10 | 2.22 | 2.90 | 2.92 |
| 688599 | 天合光能 | 146.81 | 0.37 | -1.72 | 0.88 |
| 688212 | 澳华内镜 | 143.22 | 3.62 | 1.55 | 0.84 |
| 688418 | 震有科技 | 141.26 | 1.06 | 1.36 | 3.83 |
| 688577 | 浙海德曼 | 140.67 | 5.78 | -1.77 | 0.69 |
| 688107 | 安路科技 | 138.04 | 2.65 | 1.39 | 1.19 |
| 688049 | 炬芯科技 | 135.89 | 2.25 | 0.24 | 2.57 |
| 688182 | 灿勤科技 | 135.32 | 1.53 | 2.51 | 6.34 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 133.12 | 4.00 | 0.06 | 1.44 |
| 688059 | 华锐精密 | 131.58 | 2.70 | -3.93 | 1.32 |
| 688383 | 新益昌 | 128.48 | 3.09 | -1.60 | 0.66 |
| 688766 | 普冉股份 | 128.01 | 1.11 | 0.25 | 2.29 |
| 688114 | 华大智造 | 126.97 | 2.42 | -0.44 | 0.47 |
| 688575 | 亚辉龙 | 124.49 | 1.97 | 0.00 | 0.48 |
| 688699 | 明微电子 | 124.40 | 2.50 | 2.25 | 1.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 123.78 | 0.59 | -2.53 | 2.61 |
| 688571 | 杭华股份 | 121.87 | 8.78 | -2.19 | 0.53 |
| 688252 | 天德钰 | 121.58 | 3.06 | 0.38 | 1.65 |
| 688620 | 安凯微 | 120.97 | 6.14 | 0.63 | 2.72 |
| 688101 | 三达膜 | 118.93 | 9.39 | 0.16 | 0.30 |
| 688175 | 高凌信息 | 117.25 | 10.68 | -0.61 | 1.15 |
| 688739 | 成大生物 | 114.68 | 5.37 | -1.59 | 0.41 |
| 688233 | 神工股份 | 109.22 | 1.12 | 2.18 | 2.75 |
| 688786 | 悦安新材 | 108.62 | 6.74 | -0.58 | 0.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 107.29 | 0.08 | -2.13 | 1.94 |
| 688209 | 英集芯 | 107.17 | 2.73 | 0.61 | 1.14 |
| 688458 | 美芯晟 | 106.84 | 2.86 | 0.54 | 2.10 |
| 688665 | 四方光电 | 104.47 | 5.62 | 0.07 | 0.61 |
| 688382 | 益方生物 | 102.01 | 2.89 | -0.46 | 1.02 |
| 688135 | 利扬芯片 | 99.36 | 3.11 | 0.98 | 1.02 |
| 688581 | 安杰思 | 97.02 | 2.95 | -0.90 | 1.43 |
| 688032 | 禾迈股份 | 96.99 | 0.91 | -1.90 | 1.02 |
| 688121 | 卓然股份 | 89.39 | 5.50 | 0.75 | 0.78 |
| 688246 | 嘉和美康 | 87.97 | 2.53 | -1.16 | 1.33 |
| 688357 | 建龙微纳 | 85.93 | 5.32 | 0.17 | 0.56 |
| 688091 | 上海谊众 | 84.40 | 2.37 | 0.74 | 0.87 |
| 688496 | 清越科技 | 83.33 | 4.14 | -0.19 | 0.82 |
| 688272 | *ST富吉 | 79.73 | 6.34 | 4.06 | 2.40 |
| 688051 | 佳华科技 | 75.59 | 8.55 | 0.33 | 0.62 |
| 688377 | 迪威尔 | 74.29 | 7.07 | 0.00 | 0.34 |
| 688576 | 西山科技 | 73.45 | 7.94 | -0.82 | 1.10 |
| 688202 | 美迪西 | 73.38 | 1.60 | -0.27 | 1.14 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 71.74 | 9.63 | -1.05 | 0.35 |
| 688607 | 康众医疗 | 70.49 | 7.78 | -3.07 | 0.79 |
| 688001 | 华兴源创 | 69.54 | 3.27 | -1.37 | 0.21 |
| 688270 | 臻镭科技 | 69.50 | 0.52 | 4.68 | 2.94 |
| 688180 | 君实生物 | 67.43 | 1.01 | -0.83 | 0.32 |
| 688257 | 新锐股份 | 66.22 | 7.71 | -0.24 | 0.36 |
| 688505 | 复旦张江 | 63.86 | 5.57 | -1.39 | 0.23 |
| 688321 | 微芯生物 | 62.48 | 1.49 | -0.96 | 0.47 |
| 688410 | 山外山 | 61.18 | 4.00 | -2.44 | 0.44 |
| 688368 | 晶丰明源 | 58.68 | 1.15 | -1.88 | 1.10 |
| 688486 | 龙迅股份 | 58.26 | 1.74 | -2.30 | 1.05 |
| 688552 | 航天南湖 | 55.30 | 2.62 | -1.46 | 1.36 |
| 688526 | 科前生物 | 54.52 | 1.48 | -3.48 | 0.46 |
| 688133 | 泰坦科技 | 54.18 | 2.42 | -1.53 | 0.71 |
| 688488 | 艾迪药业 | 53.00 | 2.33 | -0.53 | 0.36 |
| 688067 | 爱威科技 | 51.94 | 3.53 | -2.16 | 2.25 |
| 688500 | *ST慧辰 | 51.58 | 5.67 | 2.68 | 0.41 |
| 688472 | 阿特斯 | 51.03 | 0.45 | -1.86 | 2.06 |
| 688021 | 奥福环保 | 49.19 | 5.58 | -0.09 | 1.06 |
| 688400 | 凌云光 | 48.97 | 1.36 | -0.60 | 0.91 |
| 688618 | 三旺通信 | 47.19 | 3.34 | -0.24 | 0.45 |
| 688625 | 呈和科技 | 45.70 | 4.06 | -0.73 | 0.35 |
| 688084 | 晶品特装 | 45.18 | 1.28 | -3.01 | 2.28 |
| 688177 | 百奥泰 | 44.78 | 1.36 | -0.11 | 0.30 |
| 688610 | 埃科光电 | 43.85 | 5.25 | -1.43 | 1.62 |
| 688523 | 航天环宇 | 42.66 | 1.44 | 0.15 | 4.16 |
| 688162 | 巨一科技 | 41.83 | 4.16 | -0.09 | 0.95 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 41.52 | 7.56 | -0.44 | 0.52 |
| 688653 | 康希通信 | 41.22 | 1.41 | -0.37 | 4.85 |
| 688660 | 电气风电 | 39.67 | 2.51 | 0.29 | 0.35 |
| 688113 | 联测科技 | 38.62 | 7.84 | -1.42 | 0.24 |
| 688087 | 英科再生 | 36.95 | 2.49 | -0.03 | 0.49 |
| 688651 | 盛邦安全 | 36.43 | 3.03 | -1.64 | 2.37 |
| 688039 | 当虹科技 | 35.86 | 1.65 | -1.14 | 0.83 |
| 688232 | 新点软件 | 33.85 | 1.68 | -1.77 | 0.98 |
| 688563 | 航材股份 | 32.38 | 0.83 | 0.71 | 0.93 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 31.89 | 3.27 | 0.20 | 1.00 |
| 688077 | 大地熊 | 31.73 | 1.40 | 0.81 | 1.13 |
| 688310 | 迈得医疗 | 30.22 | 3.08 | 0.62 | 0.32 |
| 688282 | *ST导航 | 29.91 | 5.50 | 0.43 | 0.64 |
| 688096 | 京源环保 | 28.48 | 5.85 | -1.18 | 0.54 |
| 688584 | 上海合晶 | 27.33 | 0.67 | 0.12 | 4.71 |
| 688345 | 博力威 | 26.90 | 3.47 | 0.41 | 1.57 |
| 688269 | 凯立新材 | 26.70 | 1.39 | -0.60 | 0.88 |
| 688203 | 海正生材 | 26.68 | 3.06 | -1.14 | 0.79 |
| 688560 | 明冠新材 | 26.23 | 1.13 | -0.32 | 0.91 |
| 688428 | 诺诚健华 | 25.54 | 1.33 | -0.93 | 1.00 |
| 688308 | 欧科亿 | 24.95 | 0.55 | -0.08 | 1.18 |
| 688622 | 禾信仪器 | 24.91 | 3.03 | -0.90 | 1.11 |
| 688585 | 上纬新材 | 24.20 | 5.16 | -1.31 | 0.19 |
| 688129 | 东来技术 | 24.12 | 3.35 | -0.79 | 0.43 |
| 688369 | 致远互联 | 23.48 | 0.98 | -2.02 | 1.18 |
| 688678 | 福立旺 | 22.85 | 1.02 | -1.08 | 0.82 |
| 688722 | 同益中 | 22.81 | 1.53 | 0.83 | 1.07 |
| 688238 | 和元生物 | 22.00 | 0.89 | 0.00 | 0.97 |
| 688611 | 杭州柯林 | 21.46 | 0.43 | 3.44 | 1.65 |
| 688588 | 凌志软件 | 21.31 | 1.85 | -0.50 | 0.36 |
| 688280 | 精进电动 | 21.01 | 0.74 | 2.88 | 1.22 |
| 688606 | 奥泰生物 | 19.19 | 1.41 | -0.65 | 0.61 |
| 688616 | 西力科技 | 18.81 | 0.88 | 0.47 | 1.12 |
| 688157 | 松井股份 | 18.18 | 1.75 | -1.96 | 0.29 |
| 688619 | 罗普特 | 17.53 | 1.87 | -0.38 | 0.64 |
| 688698 | 伟创电气 | 17.36 | 0.39 | 0.77 | 0.77 |
| 688612 | 威迈斯 | 16.80 | 0.65 | -1.42 | 2.69 |
| 688767 | 博拓生物 | 16.55 | 2.61 | -0.74 | 0.55 |
| 688669 | 聚石化学 | 16.44 | 1.38 | -0.62 | 1.51 |
| 688305 | 科德数控 | 14.66 | 0.38 | -1.99 | 1.07 |
| 688685 | 迈信林 | 14.40 | 0.23 | 1.95 | 1.38 |
| 688080 | 映翰通 | 13.95 | 0.92 | -1.05 | 0.62 |
| 688450 | 光格科技 | 13.52 | 2.22 | -1.89 | 1.68 |
| 688387 | 信科移动 | 10.99 | 0.29 | -0.37 | 1.06 |
| 688130 | 晶华微 | 10.56 | 1.92 | -0.74 | 1.14 |
| 688466 | 金科环境 | 9.98 | 2.84 | -1.31 | 0.22 |
| 688285 | 高铁电气 | 9.96 | 2.49 | -0.86 | 0.61 |
| 688600 | 皖仪科技 | 9.05 | 1.92 | -2.24 | 0.22 |
| 688778 | 厦钨新能 | 8.12 | 0.18 | -1.51 | 0.62 |
| 688229 | 博睿数据 | 7.67 | 0.99 | -2.09 | 0.67 |
| 688429 | 时创能源 | 7.02 | 0.85 | -1.63 | 1.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 6.39 | 0.10 | 0.64 | 1.26 |
| 688510 | 航亚科技 | 4.97 | 0.14 | 0.63 | 0.73 |
| 688156 | 路德环境 | 4.88 | 0.47 | -2.28 | 0.67 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 4.72 | 0.27 | -1.58 | 1.19 |
| 688700 | 东威科技 | 4.13 | 0.04 | -1.54 | 1.52 |
| 688670 | 金迪克 | 3.76 | 0.36 | -1.07 | 1.43 |
| 688656 | 浩欧博 | 3.71 | 0.44 | -0.50 | 0.55 |
| 688395 | 正弦电气 | 3.52 | 0.42 | -1.02 | 0.62 |
| 688222 | 成都先导 | 2.63 | 0.08 | -0.33 | 0.65 |
| 688227 | 品高股份 | 0.51 | 0.08 | -1.84 | 0.75 |
| 688517 | 金冠电气 | 0.48 | 0.01 | 4.49 | 5.34 |
| 688628 | 优利德 | 0.16 | 0.02 | -2.22 | 0.52 |
| 688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 0.21 |
| 688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.79 |
| 688558 | 国盛智科 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.39 |
| 688055 | 龙腾光电 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.10 |
| 688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | 0.36 |
| 688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 0.58 |
| 688788 | 科思科技 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | 0.32 |
| 688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | 0.13 |
| 688592 | 司南导航 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.69 |
| 688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | -3.53 | 0.59 |
| 688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | 0.53 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.24 |
| 688225 | 亚信安全 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.25 |
| 688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | 0.53 |
| 688217 | 睿昂基因 | 0.00 | 0.00 | -3.96 | 0.70 |
| 688010 | 福光股份 | -0.02 | -0.00 | -0.29 | 0.37 |
| 688081 | 兴图新科 | -0.57 | -0.08 | -1.95 | 0.68 |
| 688435 | 英方软件 | -1.20 | -0.08 | -2.47 | 1.15 |
| 688455 | 科捷智能 | -1.40 | -0.20 | -0.34 | 0.62 |
| 688659 | 元琛科技 | -2.24 | -0.09 | 0.72 | 2.10 |
| 688244 | 永信至诚 | -2.52 | -0.40 | -3.09 | 0.40 |
| 688151 | 华强科技 | -3.22 | -0.44 | -0.77 | 0.51 |
| 688373 | 盟科药业 | -4.20 | -0.32 | -0.45 | 0.86 |
| 688719 | 爱科赛博 | -4.82 | -0.24 | 1.67 | 2.39 |
| 688655 | 迅捷兴 | -5.00 | -0.44 | -3.01 | 0.94 |
| 688211 | 中科微至 | -5.80 | -1.14 | -0.87 | 0.28 |
| 688681 | 科汇股份 | -5.81 | -0.29 | 0.10 | 2.99 |
| 688089 | 嘉必优 | -6.05 | -0.15 | -2.00 | 1.53 |
| 688098 | 申联生物 | -6.31 | -0.73 | -1.14 | 0.40 |
| 688168 | 安博通 | -7.72 | -0.58 | -1.95 | 0.55 |
| 688359 | 三孚新科 | -8.31 | -0.39 | -0.59 | 0.49 |
| 688798 | 艾为电子 | -9.94 | -0.12 | -0.06 | 1.13 |
| 688350 | 富淼科技 | -10.37 | -1.09 | -0.47 | 0.60 |
| 688075 | 安旭生物 | -10.85 | -1.88 | 0.18 | 0.54 |
| 688060 | 云涌科技 | -12.26 | -1.23 | -3.16 | 0.54 |
| 688277 | 天智航 | -14.11 | -0.89 | -0.74 | 0.43 |
| 688680 | 海优新材 | -15.34 | -0.29 | -0.76 | 1.79 |
| 688035 | 德邦科技 | -15.96 | -0.13 | 0.18 | 4.09 |
| 688489 | 三未信安 | -16.15 | -0.93 | 0.85 | 1.29 |
| 688085 | 三友医疗 | -17.82 | -0.81 | -0.46 | 0.52 |
| 688573 | 信宇人 | -18.09 | -1.19 | -3.25 | 3.58 |
| 688015 | 交控科技 | -18.44 | -0.26 | -1.96 | 1.86 |
| 688251 | 井松智能 | -20.06 | -3.68 | -1.82 | 0.81 |
| 688420 | 美腾科技 | -20.28 | -6.82 | -1.84 | 0.46 |
| 688370 | 丛麟科技 | -20.34 | -6.09 | -0.95 | 0.43 |
| 688004 | 博汇科技 | -20.91 | -2.04 | -1.78 | 1.08 |
| 688314 | 康拓医疗 | -21.19 | -2.45 | 1.28 | 0.50 |
| 688613 | 奥精医疗 | -21.30 | -2.12 | -1.26 | 0.55 |
| 688038 | 中科通达 | -21.43 | -1.57 | -3.11 | 1.77 |
| 688379 | 华光新材 | -22.44 | -2.68 | -0.52 | 0.61 |
| 688480 | 赛恩斯 | -22.66 | -2.26 | -0.19 | 0.50 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -23.00 | -1.64 | -1.74 | 0.10 |
| 688623 | 双元科技 | -23.20 | -7.45 | -0.32 | 0.37 |
| 688529 | 豪森智能 | -23.26 | -2.03 | -0.56 | 0.48 |
| 688459 | 哈铁科技 | -24.50 | -4.27 | -0.33 | 0.37 |
| 688376 | 美埃科技 | -25.17 | -0.64 | -1.46 | 2.59 |
| 688309 | 恒誉环保 | -25.69 | -5.72 | -2.33 | 0.41 |
| 688013 | 天臣医疗 | -25.81 | -3.23 | -1.29 | 0.61 |
| 688022 | 瀚川智能 | -26.79 | -0.77 | 0.34 | 1.35 |
| 688165 | 埃夫特 | -26.94 | -2.39 | -1.34 | 0.27 |
| 688163 | 赛伦生物 | -28.73 | -5.85 | -0.52 | 0.82 |
| 688671 | 碧兴物联 | -29.02 | -3.08 | -1.76 | 2.70 |
| 688293 | 奥浦迈 | -29.06 | -3.39 | -1.07 | 0.30 |
| 688718 | 唯赛勃 | -29.47 | -7.05 | -1.11 | 0.75 |
| 688371 | 菲沃泰 | -29.92 | -2.11 | -1.51 | 1.02 |
| 688550 | 瑞联新材 | -29.93 | -0.61 | 0.52 | 1.05 |
| 688276 | 百克生物 | -31.21 | -0.42 | -0.49 | 0.88 |
| 688570 | 天玛智控 | -31.25 | -2.36 | 0.14 | 1.05 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -32.21 | -2.53 | -1.45 | 1.18 |
| 688330 | 宏力达 | -32.50 | -0.96 | 2.09 | 1.03 |
| 688092 | 爱科科技 | -32.76 | -2.40 | -2.23 | 0.69 |
| 688221 | 前沿生物 | -33.41 | -2.70 | -1.72 | 0.91 |
| 688597 | 煜邦电力 | -33.87 | -1.06 | 0.40 | 2.33 |
| 688011 | 新光光电 | -34.25 | -3.51 | -1.24 | 0.61 |
| 688176 | 亚虹医药 | -34.47 | -1.42 | -1.18 | 1.10 |
| 688366 | 昊海生科 | -34.61 | -1.59 | -0.71 | 0.18 |
| 688393 | 安必平 | -35.28 | -3.38 | -2.05 | 0.66 |
