格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中旭未来(09890)、紫元元(08223)、中国水务(00855)、企展控股(01808)、中广核电力(01816)、美图公司(01357)、汇聚科技(01729)、龙源电力(00916)、光大证券(06178)、速腾聚创(02498)、大唐新能源(01798)、富智康集团(02038)、英恒科技(01760)、闽信集团(00222)、知行集团控股(01539)、能源国际投资(00353)、北控水务集团(00371)、知行汽车科技(01274)、东软教育(09616)、达力普控股(01921)、澳优(01717)、喆丽控股(02209)、易生活控股(00223)、华润啤酒(00291)、瑞声科技(02018)、GHW INTL(09933)、上海复旦(01385)、秦港股份(03369)、天津港发展(03382)、洲际航天科技(01725)、嘉里建设(00683)、美高梅中国(02282)、海尔智家(06690)、创维集团(00751)、远大医药(00512)、小米集团-W(01810)、金涌投资(01328)、福莱特玻璃(06865)、统一企业中国(00220)、安东油田服务(03337)、高伟电子(01415)、希慎兴业(00014)、数字王国(00547)、江南布衣(03306)、乐思集团(02540)、德永佳集团(00321)、比亚迪电子(00285)、天能动力(00819)、华虹半导体(01347)、越秀交通基建(01052)、冠城钟表珠宝(00256)、ALCO HOLDINGS(00328)、中国交通建设(01800)、泉峰控股(02285)、山东黄金(01787)、灵宝黄金(03330)、柠萌影视(09857)、亚东集团(01795)、亚洲水泥(中国)(00743)出现放量,量比分别为2.00、1.74、1.68、1.65、1.65、1.57、1.50、1.42、1.41、1.20、1.20、1.19、1.15、1.06、1.06、1.04、1.03、1.01、1.00、1.00、0.97、0.94、0.92、0.91、0.88、0.86、0.83、0.83、0.82、0.78、0.77、0.74、0.74、0.74、0.70、0.68、0.68、0.67、0.63、0.61、0.60、0.57、0.54、0.52、0.50、0.50、0.49、0.47、0.45、0.44、0.38、0.36、0.35、0.35、0.33、0.27、0.25、0.19、0.12。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 中旭未来(09890) | 25012.81 | 2.00 | 1 |
| 紫元元(08223) | 105.22 | 1.74 | 1 |
| 中国水务(00855) | 5515.27 | 1.68 | 1 |
| 企展控股(01808) | 295.38 | 1.65 | 2 |
| 中广核电力(01816) | 69359.82 | 1.65 | 4 |
| 美图公司(01357) | 32314.95 | 1.57 | 1 |
| 汇聚科技(01729) | 5759.03 | 1.50 | 9 |
| 龙源电力(00916) | 83066.58 | 1.42 | 1 |
| 光大证券(06178) | 1392.21 | 1.41 | 1 |
| 速腾聚创(02498) | 2922.08 | 1.20 | 2 |
| 大唐新能源(01798) | 10086.60 | 1.20 | 1 |
| 富智康集团(02038) | 3615.16 | 1.19 | 2 |
| 英恒科技(01760) | 192.23 | 1.15 | 2 |
| 闽信集团(00222) | 115.67 | 1.06 | 2 |
| 知行集团控股(01539) | 284.90 | 1.06 | 3 |
| 能源国际投资(00353) | 609.35 | 1.04 | 2 |
| 北控水务集团(00371) | 12224.46 | 1.03 | 1 |
| 知行汽车科技(01274) | 3799.30 | 1.01 | 14 |
| 东软教育(09616) | 101.35 | 1.00 | 1 |
| 达力普控股(01921) | 863.71 | 1.00 | 9 |
| 澳优(01717) | 514.48 | 0.97 | 6 |
| 喆丽控股(02209) | 2616.61 | 0.94 | 3 |
| 易生活控股(00223) | 139.69 | 0.92 | 4 |
| 华润啤酒(00291) | 38587.15 | 0.91 | 1 |
| 瑞声科技(02018) | 37472.39 | 0.88 | 2 |
| GHW INTL(09933) | 471.97 | 0.86 | 2 |
| 上海复旦(01385) | 8044.96 | 0.83 | 1 |
| 秦港股份(03369) | 751.86 | 0.83 | 2 |
| 天津港发展(03382) | 135.03 | 0.82 | 1 |
| 洲际航天科技(01725) | 423.40 | 0.78 | 2 |
| 嘉里建设(00683) | 5051.23 | 0.77 | 4 |
| 美高梅中国(02282) | 7632.85 | 0.74 | 2 |
| 海尔智家(06690) | 29898.95 | 0.74 | 1 |
| 创维集团(00751) | 1449.05 | 0.74 | 4 |
| 远大医药(00512) | 1865.47 | 0.70 | 1 |
| 小米集团-W(01810) | 150023.77 | 0.68 | 2 |
| 金涌投资(01328) | 585.69 | 0.68 | 4 |
| 福莱特玻璃(06865) | 7350.72 | 0.67 | 2 |
| 统一企业中国(00220) | 5278.54 | 0.63 | 5 |
| 安东油田服务(03337) | 195.79 | 0.61 | 1 |
| 高伟电子(01415) | 7530.00 | 0.60 | 2 |
| 希慎兴业(00014) | 931.71 | 0.57 | 4 |
| 数字王国(00547) | 1142.37 | 0.54 | 4 |
| 江南布衣(03306) | 1025.72 | 0.52 | 1 |
| 乐思集团(02540) | 1199.83 | 0.50 | 2 |
| 德永佳集团(00321) | 382.67 | 0.50 | 3 |
| 比亚迪电子(00285) | 29149.63 | 0.49 | 3 |
| 天能动力(00819) | 1565.39 | 0.47 | 4 |
| 华虹半导体(01347) | 25214.30 | 0.45 | 3 |
| 越秀交通基建(01052) | 918.16 | 0.44 | 5 |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 106.56 | 0.38 | 2 |
| ALCO HOLDINGS(00328) | 173.89 | 0.36 | 4 |
| 中国交通建设(01800) | 5340.57 | 0.35 | 2 |
| 泉峰控股(02285) | 905.78 | 0.35 | 1 |
| 山东黄金(01787) | 5696.20 | 0.33 | 3 |
| 灵宝黄金(03330) | 431.37 | 0.27 | 1 |
| 柠萌影视(09857) | 120.81 | 0.25 | 2 |
| 亚东集团(01795) | 117.55 | 0.19 | 1 |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 343.02 | 0.12 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



