
近5日机构合计调研206家公司,博雅生物、卫星化学、迈威生物等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(7月18日至7月24日)两市约206家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对187家公司进行调研,即90.78%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研142家,位列其后;阳光私募机构调研83家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。博雅生物最受关注,参与调研的机构达到235家;卫星化学被220家机构调研,榜单中排名第二;迈威生物、奇安信等分别被213家、145家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是比亚迪、恒帅股份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,万达信息近5日净流入资金0.94亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中旗新材、明泰铝业等,净流入资金分别为0.33亿元、0.23亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有万达信息、中旗新材、明阳电气等,涨幅为36.96%、36.44%、10.16%;下跌的有36只,跌幅居前的有德赛电池、迈威生物、博众精工等,跌幅为13.58%、13.49%、13.11%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是天马科技、卫星化学,净利润分别增长299.42%、12.51%。公布半年报业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为0.93亿元,同比增幅为9884.97%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 235 | 31.69 | -11.16 | 医药生物 |
| 002648 | 卫星化学 | 1 | 220 | 16.73 | -6.59 | 基础化工 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 213 | 25.07 | -13.49 | 医药生物 |
| 688561 | 奇安信 | 1 | 145 | 23.02 | 3.74 | 计算机 |
| 688097 | 博众精工 | 1 | 110 | 19.00 | -13.11 | 机械设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 95 | 130.34 | -8.02 | 通信 |
| 301221 | 光庭信息 | 1 | 78 | 35.93 | -3.08 | 汽车 |
| 603668 | 天马科技 | 1 | 68 | 11.60 | -0.77 | 农林牧渔 |
| 600609 | 金杯汽车 | 1 | 68 | 3.54 | -6.10 | 汽车 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 68 | 54.39 | -3.00 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | 65 | 33.60 | -6.38 | 通信 |
| 301291 | 明阳电气 | 1 | 65 | 33.51 | 10.16 | 电力设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 64 | 14.80 | -7.44 | 电力设备 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 62 | 31.51 | -4.37 | 家用电器 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 60 | 11.45 | -7.66 | 社会服务 |
| 300168 | 万达信息 | 1 | 58 | 6.30 | 36.96 | 计算机 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 55 | 14.20 | -7.91 | 基础化工 |
| 300352 | 北信源 | 1 | 54 | 3.71 | -0.54 | 计算机 |
| 000049 | 德赛电池 | 1 | 45 | 23.48 | -13.58 | 电力设备 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 45 | 11.64 | -7.91 | 有色金属 |
| 603665 | 康隆达 | 1 | 38 | 23.12 | -1.37 | 纺织服饰 |
| 001212 | 中旗新材 | 1 | 37 | 24.90 | 36.44 | 建筑材料 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 36 | 9.58 | -2.94 | 传媒 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 35 | 12.16 | -4.40 | 电子 |
| 601609 | 金田股份 | 1 | 33 | 5.13 | -3.75 | 有色金属 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3 | 33 | 69.22 | -8.01 | 汽车 |
| 836247 | 华密新材 | 1 | 33 | 12.92 | -12.88 | 汽车 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 30 | 23.32 | -5.89 | 医药生物 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1 | 30 | 23.08 | 3.96 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 30 | 39.36 | 3.88 | 通信 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1 | 28 | 61.13 | -11.42 | 计算机 |
| 600481 | 双良节能 | 1 | 27 | 4.07 | -0.73 | 电力设备 |
| 601686 | 友发集团 | 2 | 26 | 5.21 | 1.76 | 钢铁 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 26 | 5.63 | -6.01 | 钢铁 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1 | 24 | 4.49 | -3.02 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 1 | 24 | 54.04 | -7.94 | 电子 |
| 688338 | 赛科希德 | 1 | 23 | 20.92 | -0.99 | 医药生物 |
| 301070 | 开勒股份 | 1 | 23 | 36.50 | -7.08 | 机械设备 |
| 603393 | 新天然气 | 1 | 22 | 36.80 | 0.30 | 公用事业 |
| 834058 | 华洋赛车 | 1 | 22 | 15.66 | -11.33 | 汽车 |
| 600221 | 海航控股 | 1 | 21 | 1.06 | -1.85 | 交通运输 |
| 301396 | 宏景科技 | 1 | 21 | 18.60 | -0.16 | 计算机 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 20 | 14.18 | -6.09 | 建筑材料 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1 | 20 | 20.71 | -7.50 | 医药生物 |
| 600664 | 哈药股份 | 1 | 19 | 3.12 | -5.74 | 医药生物 |
| 301109 | 军信股份 | 1 | 19 | 14.15 | -2.41 | 环保 |
| 601089 | 福元医药 | 2 | 19 | 13.91 | 1.09 | 医药生物 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 1 | 19 | 7.06 | -3.81 | 机械设备 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 18 | 20.22 | -0.49 | 医药生物 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 17 | 4.73 | 3.05 | 银行 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 17 | 108.46 | -11.04 | 电子 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 16 | 8.14 | 0.99 | 电力设备 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 16 | 9.83 | -0.71 | 通信 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 1 | 16 | 29.42 | -1.93 | 基础化工 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 16 | 14.55 | -7.32 | 汽车 |
| 300248 | 新开普 | 1 | 15 | 6.04 | -0.98 | 计算机 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 15 | 112.06 | -9.33 | 电子 |
| 603379 | 三美股份 | 1 | 15 | 30.61 | -12.62 | 基础化工 |
| 688409 | 富创精密 | 1 | 15 | 35.42 | -6.99 | 电子 |
| 833346 | 威贸电子 | 1 | 14 | 12.41 | -15.00 | 电子 |
| 603219 | 富佳股份 | 1 | 14 | 13.93 | -2.38 | 家用电器 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1 | 14 | 15.38 | -4.05 | 基础化工 |
| 002132 | 恒星科技 | 1 | 14 | 2.05 | -0.97 | 机械设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 13 | 12.48 | 0.97 | 有色金属 |
| 000882 | 华联股份 | 1 | 13 | 1.06 | 1.92 | 商贸零售 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1 | 13 | 21.76 | -5.72 | 电子 |
| 688290 | 景业智能 | 1 | 13 | 28.07 | -5.84 | 机械设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 13 | 18.83 | -5.19 | 电子 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 12 | 12.52 | -1.42 | 环保 |
| 300145 | 中金环境 | 1 | 12 | 2.34 | -2.50 | 机械设备 |
| 300885 | 海昌新材 | 1 | 11 | 7.81 | -2.01 | 机械设备 |
| 301170 | 锡南科技 | 1 | 11 | 21.75 | -10.82 | 汽车 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 11 | 4.50 | -5.46 | 医药生物 |
| 300692 | 中环环保 | 2 | 10 | 4.24 | -1.17 | 环保 |
| 002893 | 京能热力 | 1 | 10 | 8.65 | -1.14 | 公用事业 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 10 | 7.15 | -1.11 | 银行 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 10 | 3.57 | -2.46 | 基础化工 |
| 002734 | 利民股份 | 1 | 10 | 6.60 | -2.80 | 基础化工 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 10 | 9.59 | -4.29 | 建筑装饰 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 10 | 19.84 | -4.34 | 电子 |
| 688177 | 百奥泰 | 1 | 10 | 19.66 | -11.20 | 医药生物 |
| 688711 | 宏微科技 | 1 | 10 | 14.58 | -1.09 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 1 | 10 | 43.38 | 2.55 | 机械设备 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 10 | 15.06 | -4.56 | 医药生物 |
| 688125 | 安达智能 | 1 | 9 | 27.87 | -8.62 | 机械设备 |
| 688001 | 华兴源创 | 1 | 9 | 21.59 | -7.30 | 机械设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 9 | 56.90 | -10.73 | 机械设备 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 1 | 9 | 19.10 | -11.74 | 电力设备 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 9 | 23.10 | -2.86 | 农林牧渔 |
| 831832 | 科达自控 | 1 | 9 | 11.16 | -15.00 | 计算机 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 9 | 35.63 | -3.23 | 机械设备 |
| 830879 | 基康仪器 | 1 | 9 | 7.76 | -4.79 | 机械设备 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 8 | 24.80 | -2.86 | 美容护理 |
| 838971 | 天马新材 | 1 | 8 | 9.17 | -10.71 | 基础化工 |
| 600927 | 永安期货 | 1 | 8 | 11.04 | -0.18 | 非银金融 |
| 603677 | 奇精机械 | 1 | 8 | 10.73 | -2.19 | 家用电器 |
| 001256 | 炜冈科技 | 1 | 8 | 13.05 | 0.08 | 机械设备 |
| 000065 | 北方国际 | 1 | 8 | 9.28 | -3.63 | 建筑装饰 |
| 688591 | 泰凌微 | 1 | 8 | 17.85 | -3.83 | 电子 |
| 688633 | 星球石墨 | 1 | 8 | 19.19 | -3.86 | 机械设备 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1 | 8 | 37.66 | -8.41 | 医药生物 |
| 688618 | 三旺通信 | 1 | 8 | 20.17 | -5.22 | 通信 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 8 | 42.39 | -1.62 | 电子 |
| 688089 | 嘉必优 | 1 | 7 | 14.17 | -3.47 | 基础化工 |
| 301280 | 珠城科技 | 1 | 7 | 34.24 | -3.90 | 电子 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 7 | 21.22 | -1.58 | 钢铁 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 7 | 12.70 | -5.22 | 农林牧渔 |
| 300596 | 利安隆 | 1 | 7 | 23.36 | -7.49 | 基础化工 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 7 | 4.92 | -2.19 | 交通运输 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 50.47 | -1.25 | 机械设备 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | 7 | 8.92 | -7.66 | 建筑材料 |
| 301307 | 美利信 | 1 | 6 | 18.10 | -7.18 | 通信 |
| 001227 | 兰州银行 | 1 | 6 | 2.25 | -2.60 | 银行 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 6 | 26.50 | 4.08 | 机械设备 |
| 300296 | 利亚德 | 2 | 6 | 4.02 | -5.85 | 电子 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 6 | 43.51 | 3.25 | 医药生物 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 6 | 11.02 | -2.13 | 医药生物 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 6 | 2.15 | -1.38 | 计算机 |
| 688157 | 松井股份 | 1 | 6 | 32.86 | -5.00 | 基础化工 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 6 | 17.80 | -0.22 | 机械设备 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 6 | 36.13 | -4.44 | 电子 |
| 688469 | 芯联集成 | 1 | 5 | 3.83 | -3.53 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 2 | 5 | 63.69 | 13.63 | 电子 |
| 688350 | 富淼科技 | 1 | 5 | 10.68 | -2.11 | 基础化工 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 5 | 14.44 | -0.35 | 机械设备 |
| 873706 | 铁拓机械 | 1 | 5 | 8.58 | -13.07 | 机械设备 |
| 600562 | 国睿科技 | 1 | 5 | 12.57 | -1.95 | 国防军工 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1 | 5 | 16.26 | 6.27 | 交通运输 |
| 870357 | 雅葆轩 | 1 | 5 | 14.27 | -18.97 | 电子 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 5 | 2.57 | 3.21 | 汽车 |
| 002722 | 物产金轮 | 1 | 5 | 10.83 | -3.82 | 纺织服饰 |
| 830799 | 艾融软件 | 1 | 5 | 9.29 | -9.81 | 计算机 |
| 833509 | 同惠电子 | 1 | 5 | 8.18 | -0.24 | 机械设备 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 5 | 23.34 | 3.96 | 基础化工 |
| 301459 | 丰茂股份 | 1 | 5 | 34.12 | -3.62 | 基础化工 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 5 | 10.60 | 1.05 | 轻工制造 |
| 000758 | 中色股份 | 2 | 5 | 4.59 | -8.93 | 有色金属 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1 | 5 | 24.67 | -2.68 | 电力设备 |
| 003026 | 中晶科技 | 2 | 4 | 24.15 | 0.75 | 电子 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 4 | 6.52 | 3.16 | 机械设备 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 4 | 6.49 | -8.07 | 基础化工 |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 4 | 249.99 | -3.67 | 汽车 |
| 831689 | 克莱特 | 1 | 4 | 10.93 | -1.09 | 机械设备 |
| 688327 | 云从科技 | 1 | 4 | 10.39 | -4.06 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 1 | 4 | 62.27 | -9.69 | 电子 |
| 300851 | 交大思诺 | 1 | 3 | 25.90 | 9.51 | 机械设备 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 3 | 30.76 | -4.50 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 3 | 84.76 | -6.03 | 电子 |
| 872374 | 云里物里 | 1 | 3 | 9.20 | -14.81 | 通信 |
| 603270 | 金帝股份 | 1 | 3 | 18.45 | 2.27 | 机械设备 |
| 000767 | 晋控电力 | 1 | 3 | 2.30 | - | 公用事业 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 3 | 13.01 | 2.12 | 电子 |
| 002249 | 大洋电机 | 1 | 3 | 4.38 | -4.99 | 电力设备 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 3 | 5.80 | -2.85 | 传媒 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 3 | 11.51 | -9.08 | 基础化工 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 3 | 19.22 | -3.76 | 纺织服饰 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 3 | 8.15 | 7.52 | 环保 |
| 600653 | 申华控股 | 1 | 3 | 1.19 | -0.83 | 汽车 |
| 301332 | 德尔玛 | 1 | 2 | 8.48 | -2.97 | 家用电器 |
| 002204 | 大连重工 | 1 | 2 | 3.98 | -2.69 | 机械设备 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 2 | 5.51 | -1.08 | 环保 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 3.50 | -1.41 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 28.21 | 12.98 | 汽车 |
| 300789 | 唐源电气 | 1 | 2 | 12.31 | 6.30 | 计算机 |
| 002527 | 新时达 | 1 | 2 | 5.49 | 1.67 | 机械设备 |
| 002102 | 能特科技 | 1 | 2 | 2.46 | 2.50 | 医药生物 |
| 605198 | 安德利 | 1 | 2 | 22.52 | -4.98 | 农林牧渔 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 10.02 | -0.10 | 电力设备 |
| 000088 | 盐田港 | 1 | 2 | 4.54 | 1.11 | 交通运输 |
| 000417 | 合肥百货 | 1 | 2 | 4.01 | -3.37 | 商贸零售 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 4.71 | -5.23 | 电子 |
| 603682 | 锦和商管 | 1 | 2 | 3.63 | -7.16 | 商贸零售 |
| 002470 | 金正大 | 1 | 2 | 1.35 | -3.57 | 基础化工 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 51.86 | -0.21 | 医药生物 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 2 | 12.19 | -6.23 | 汽车 |
| 603319 | 湘油泵 | 1 | 2 | 15.20 | -2.69 | 汽车 |
| 603344 | 星德胜 | 1 | 2 | 20.61 | -1.72 | 电力设备 |
| 600320 | 振华重工 | 1 | 2 | 3.73 | 7.49 | 机械设备 |
| 000021 | 深科技 | 1 | 2 | 14.27 | -2.26 | 电子 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 2 | 5.15 | -0.77 | 纺织服饰 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1 | 2 | 1.28 | -5.19 | 建筑装饰 |
| 002616 | 长青集团 | 1 | 2 | 4.13 | - | 公用事业 |
| 300473 | 德尔股份 | 1 | 2 | 14.07 | 5.00 | 汽车 |
| 603759 | 海天股份 | 1 | 2 | 5.67 | 0.71 | 环保 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 2 | 54.56 | -2.24 | 电子 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 2 | 28.05 | -0.36 | 医药生物 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 13.01 | -5.79 | 汽车 |
| 002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 3.25 | -2.69 | 食品饮料 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 2 | 9.35 | -3.11 | 基础化工 |
| 688517 | 金冠电气 | 1 | 1 | 12.49 | -3.55 | 电力设备 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 1 | 3.88 | -5.37 | 电力设备 |
| 688146 | 中船特气 | 1 | 1 | 27.74 | -4.87 | 电子 |
| 688450 | 光格科技 | 1 | 1 | 19.78 | -2.37 | 机械设备 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 1 | 10.31 | -11.04 | 电子 |
| 688159 | 有方科技 | 1 | 1 | 28.51 | -10.63 | 通信 |
| 688681 | 科汇股份 | 1 | 1 | 8.32 | -1.89 | 电力设备 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 1 | 27.47 | -3.78 | 医药生物 |
| 301215 | 中汽股份 | 1 | 1 | 5.22 | -5.95 | 汽车 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 6.04 | -9.04 | 机械设备 |
| 000514 | 渝开发 | 1 | 1 | 2.95 | -4.22 | 房地产 |
| 000985 | 大庆华科 | 1 | 1 | 11.45 | -3.62 | 石油石化 |
| 833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.77 | -8.72 | 交通运输 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | 1 | 6.54 | -4.80 | 电力设备 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 1 | 2.12 | -2.30 | 钢铁 |
| 301335 | 天元宠物 | 1 | 1 | 15.60 | 0.32 | 轻工制造 |
| 300845 | 捷安高科 | 1 | 1 | 10.07 | 2.34 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”