
7月29日,北向资金净卖出49.85亿元,为连续第5个交易日净卖出,其中,深股通净卖出31.40亿元,沪股通净卖出18.45亿元。
证券时报•数据宝统计显示,7月29日共有1119只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有26只,增持市值最多的是工商银行,最新持股量为27.17亿股,环比增加1.37%,增持市值为2.18亿元,其次是长江电力、寒武纪,增持市值分别为1.85亿元、1.42亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,银行、电力设备、通信等行业最为集中,分别有7只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有21只,创业板有4只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有福耀玻璃,增幅为23.35%。公布上半年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中际旭创,预计净利润中值为23.25亿元,同比增幅为278.82%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有中际旭创等,其间获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中际旭创、长江电力、华能水电,分别有134家、95家、29家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长江电力、华能水电、欣旺达等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 271667.91 | 1.37 | 3668.60 | 21824.01 |
| 600900 | 长江电力 | 191602.68 | 0.32 | 618.59 | 18482.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 1243.10 | 4.90 | 58.06 | 14179.60 |
| 600030 | 中信证券 | 46050.34 | 1.42 | 642.74 | 12205.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 9455.36 | 0.98 | 92.23 | 11901.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38307.11 | 0.67 | 253.87 | 10341.01 |
| 601318 | 中国平安 | 57327.41 | 0.37 | 213.62 | 8834.61 |
| 300757 | 罗博特科 | 118.10 | 255.66 | 84.89 | 7858.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46102.03 | 0.38 | 173.15 | 7693.70 |
| 601088 | 中国神华 | 20298.37 | 0.93 | 187.83 | 7653.37 |
| 601288 | 农业银行 | 316249.96 | 0.52 | 1623.02 | 7580.66 |
| 600050 | 中国联通 | 105828.09 | 1.43 | 1488.87 | 7016.71 |
| 000651 | 格力电器 | 55997.43 | 0.31 | 172.67 | 6883.09 |
| 000001 | 平安银行 | 73641.53 | 0.93 | 679.07 | 6846.91 |
| 000786 | 北新建材 | 23382.46 | 1.13 | 261.71 | 6841.92 |
| 603806 | 福斯特 | 9615.05 | 4.72 | 433.48 | 6518.56 |
| 000400 | 许继电气 | 8624.38 | 2.47 | 208.04 | 6403.24 |
| 600025 | 华能水电 | 21588.79 | 2.44 | 515.05 | 6008.48 |
| 300207 | 欣旺达 | 7725.34 | 4.80 | 354.01 | 5955.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 84288.32 | 0.42 | 353.72 | 5899.15 |
| 300552 | 万集科技 | 254.22 | 182.15 | 164.12 | 5432.68 |
| 600941 | 中国移动 | 2072.02 | 2.47 | 49.93 | 5262.63 |
| 601169 | 北京银行 | 100468.34 | 0.97 | 964.45 | 5187.25 |
| 601998 | 中信银行 | 33356.14 | 2.51 | 816.96 | 5072.12 |
| 601988 | 中国银行 | 175927.43 | 0.62 | 1078.15 | 5069.79 |
| 601179 | 中国西电 | 24743.74 | 2.93 | 704.91 | 5067.10 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”