
沪深两市全天主力资金净流出40.31亿元,其中,科创板主力资金净流出7.41亿元,主力资金净流入的有184只股,主力资金净流出的有352只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有184只,下跌的有382只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有184只,其中,4只个股主力资金净流入超1000万元,石头科技主力资金净流入8843.99万元,净流入资金居首;传音控股、诺泰生物紧随其后,全天净流入资金分别为4316.39万元、1269.36万元。主力资金净流出的有352只,净流出资金最多的是中微公司,该股今日下跌5.61%,全天主力资金净流出1.13亿元,其次是寒武纪、海光信息,主力资金净流出分别为7828.20万元、5858.53万元。
从主力资金连续性进行观察,共有38只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是聚和材料、瑞松科技等3只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有164只,连续流出天数最多的是誉辰智能,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有恒誉环保、路维光电等,主力资金分别连续流出17天、17天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 8843.99 | 13.61 | 6.51 | 1.65 |
| 688036 | 传音控股 | 4316.39 | 8.26 | 3.10 | 0.55 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1269.36 | 4.52 | -1.03 | 2.08 |
| 688721 | 龙图光罩 | 1042.82 | 8.64 | 2.89 | 17.58 |
| 688090 | 瑞松科技 | 908.55 | 13.33 | -0.09 | 1.64 |
| 688271 | 联影医疗 | 896.23 | 5.38 | 0.66 | 0.27 |
| 688259 | 创耀科技 | 801.11 | 4.66 | 6.27 | 6.90 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 726.57 | 2.76 | -2.09 | 0.76 |
| 688676 | 金盘科技 | 717.89 | 2.96 | -3.27 | 1.68 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 711.68 | 3.55 | 3.84 | 1.82 |
| 688658 | 悦康药业 | 696.76 | 13.85 | 1.01 | 0.60 |
| 688629 | 华丰科技 | 678.73 | 4.92 | 1.66 | 3.19 |
| 688798 | 艾为电子 | 595.73 | 5.93 | 2.63 | 1.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 553.16 | 2.94 | 1.40 | 0.86 |
| 688603 | 天承科技 | 516.29 | 12.89 | 4.14 | 3.79 |
| 688333 | 铂力特 | 512.67 | 7.65 | 2.10 | 0.55 |
| 688348 | 昱能科技 | 508.80 | 8.38 | -1.83 | 1.90 |
| 688318 | 财富趋势 | 494.46 | 1.90 | 3.01 | 1.73 |
| 688258 | 卓易信息 | 492.98 | 2.75 | 6.20 | 6.10 |
| 688023 | 安恒信息 | 472.67 | 4.92 | 0.60 | 3.28 |
| 688159 | 有方科技 | 449.86 | 11.12 | 0.20 | 1.76 |
| 688213 | 思特威 | 443.64 | 5.80 | -0.04 | 0.49 |
| 688170 | 德龙激光 | 417.31 | 8.59 | 3.12 | 2.95 |
| 688488 | 艾迪药业 | 416.10 | 13.59 | 0.26 | 0.96 |
| 688711 | 宏微科技 | 399.84 | 13.48 | 0.80 | 1.37 |
| 688717 | 艾罗能源 | 368.83 | 4.49 | -1.02 | 4.14 |
| 688581 | 安杰思 | 367.04 | 16.94 | -0.46 | 1.13 |
| 689009 | 九号公司 | 343.39 | 1.30 | -0.54 | 1.01 |
| 688410 | 山外山 | 333.25 | 3.07 | -14.92 | 5.21 |
| 688327 | 云从科技 | 332.60 | 2.30 | 4.07 | 2.48 |
| 688630 | 芯碁微装 | 327.36 | 4.88 | 2.66 | 0.95 |
| 688598 | 金博股份 | 324.39 | 3.99 | 0.07 | 2.65 |
| 688372 | 伟测科技 | 309.26 | 3.54 | 0.98 | 2.91 |
| 688500 | 慧辰股份 | 280.46 | 2.35 | 7.30 | 4.80 |
| 688182 | 灿勤科技 | 280.16 | 11.12 | 0.92 | 2.30 |
| 688100 | 威胜信息 | 273.11 | 6.80 | 0.73 | 0.22 |
| 688513 | 苑东生物 | 271.60 | 12.28 | -0.67 | 0.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 261.78 | 2.64 | -1.88 | 0.66 |
| 688606 | 奥泰生物 | 252.20 | 13.71 | -0.47 | 0.96 |
| 688150 | 莱特光电 | 240.28 | 5.92 | 0.13 | 1.45 |
| 688053 | 思科瑞 | 229.56 | 11.92 | -2.73 | 2.35 |
| 688678 | 福立旺 | 219.40 | 9.33 | 0.57 | 1.10 |
| 688363 | 华熙生物 | 218.27 | 3.01 | -1.03 | 0.69 |
| 688409 | 富创精密 | 214.01 | 5.36 | 0.21 | 0.68 |
| 688568 | 中科星图 | 202.16 | 2.20 | -0.33 | 0.62 |
| 688432 | 有研硅 | 200.51 | 15.03 | 0.11 | 0.29 |
| 688133 | 泰坦科技 | 194.73 | 11.78 | -1.01 | 0.68 |
| 688068 | 热景生物 | 193.51 | 14.35 | 0.16 | 0.57 |
| 688234 | 天岳先进 | 189.28 | 2.07 | -0.55 | 0.74 |
| 688141 | 杰华特 | 182.38 | 5.53 | -0.54 | 0.87 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 180.09 | 6.48 | -0.43 | 0.95 |
| 688668 | 鼎通科技 | 178.49 | 1.57 | 0.29 | 2.18 |
| 688612 | 威迈斯 | 166.46 | 7.32 | 1.07 | 0.63 |
| 688503 | 聚和材料 | 160.39 | 5.98 | 0.32 | 0.53 |
| 688509 | 正元地信 | 158.96 | 14.00 | -0.36 | 1.07 |
| 688262 | 国芯科技 | 156.81 | 3.76 | 1.26 | 1.04 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 154.38 | 6.34 | -1.62 | 0.80 |
| 688789 | 宏华数科 | 151.67 | 5.33 | -0.05 | 0.27 |
| 688550 | 瑞联新材 | 147.87 | 6.50 | 0.51 | 0.67 |
| 688049 | 炬芯科技 | 142.90 | 2.70 | 0.47 | 2.31 |
| 688443 | 智翔金泰 | 141.94 | 3.24 | -5.39 | 1.89 |
| 688472 | 阿特斯 | 140.80 | 1.49 | -1.41 | 0.70 |
| 688202 | 美迪西 | 138.27 | 3.28 | -1.71 | 1.42 |
| 688486 | 龙迅股份 | 137.13 | 8.66 | 1.22 | 0.64 |
| 688575 | 亚辉龙 | 135.49 | 4.19 | -1.74 | 0.30 |
| 688512 | 慧智微 | 134.08 | 6.28 | 0.75 | 1.19 |
| 688267 | 中触媒 | 132.41 | 9.02 | -0.40 | 0.85 |
| 688425 | 铁建重工 | 130.90 | 2.83 | 0.00 | 0.88 |
| 688227 | 品高股份 | 127.75 | 19.33 | -1.33 | 1.00 |
| 688103 | 国力股份 | 120.39 | 4.92 | -0.95 | 1.32 |
| 688148 | 芳源股份 | 117.03 | 6.36 | -1.82 | 0.96 |
| 688161 | 威高骨科 | 114.07 | 11.84 | 0.32 | 0.13 |
| 688478 | 晶升股份 | 113.50 | 3.83 | 1.98 | 1.21 |
| 688692 | 达梦数据 | 110.77 | 1.00 | -1.72 | 3.48 |
| 688595 | 芯海科技 | 110.43 | 2.75 | 1.26 | 1.17 |
| 688321 | 微芯生物 | 109.18 | 4.81 | -1.06 | 0.33 |
| 688205 | 德科立 | 107.90 | 3.04 | 1.28 | 1.77 |
| 688138 | 清溢光电 | 104.74 | 5.87 | 0.17 | 0.39 |
| 688147 | 微导纳米 | 100.71 | 4.97 | 0.19 | 1.15 |
| 688468 | 科美诊断 | 95.98 | 6.23 | -1.21 | 0.67 |
| 688456 | 有研粉材 | 93.02 | 8.61 | 0.00 | 0.41 |
| 688155 | 先惠技术 | 88.48 | 3.00 | 1.84 | 0.87 |
| 688475 | 萤石网络 | 88.41 | 1.92 | 0.74 | 0.45 |
| 688050 | 爱博医疗 | 86.89 | 0.85 | 0.12 | 0.72 |
| 688416 | 恒烁股份 | 86.88 | 3.12 | -0.54 | 2.49 |
| 688523 | 航天环宇 | 85.62 | 1.56 | -2.99 | 3.89 |
| 688375 | 国博电子 | 80.81 | 3.43 | 0.18 | 0.23 |
| 688543 | 国科军工 | 78.51 | 2.58 | -0.05 | 0.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 73.68 | 0.17 | -0.30 | 0.73 |
| 688560 | 明冠新材 | 73.08 | 7.30 | 1.25 | 0.51 |
| 688779 | 五矿新能 | 71.78 | 1.45 | -2.25 | 0.59 |
| 688221 | 前沿生物 | 70.77 | 5.57 | -1.98 | 0.68 |
| 688033 | 天宜上佳 | 68.39 | 2.85 | -1.04 | 0.90 |
| 688151 | 华强科技 | 67.84 | 6.07 | -2.03 | 0.94 |
| 688059 | 华锐精密 | 67.07 | 3.15 | -2.16 | 0.84 |
| 688326 | 经纬恒润 | 65.88 | 1.84 | 1.96 | 0.76 |
| 688722 | 同益中 | 63.85 | 5.70 | 1.18 | 0.86 |
| 688609 | 九联科技 | 61.83 | 0.28 | 2.80 | 5.34 |
| 688006 | 杭可科技 | 61.23 | 2.39 | 0.63 | 0.27 |
| 688716 | 中研股份 | 60.97 | 5.86 | -1.20 | 2.19 |
| 688252 | 天德钰 | 60.84 | 1.86 | -0.38 | 1.16 |
| 688687 | 凯因科技 | 59.00 | 1.82 | -2.20 | 0.94 |
| 688330 | 宏力达 | 55.78 | 6.67 | -1.40 | 0.33 |
| 688084 | 晶品特装 | 55.09 | 3.18 | -3.22 | 1.31 |
| 688602 | 康鹏科技 | 54.35 | 2.60 | -0.17 | 1.36 |
| 688685 | 迈信林 | 54.19 | 4.40 | 0.22 | 0.37 |
| 688552 | 航天南湖 | 53.39 | 4.79 | -0.54 | 0.91 |
| 688398 | 赛特新材 | 53.08 | 3.92 | 1.82 | 0.64 |
| 688767 | 博拓生物 | 51.54 | 7.58 | -1.70 | 0.65 |
| 688607 | 康众医疗 | 50.18 | 5.83 | -1.97 | 0.98 |
| 688038 | 中科通达 | 48.37 | 1.93 | 1.96 | 2.56 |
| 688028 | 沃尔德 | 47.38 | 4.25 | 0.36 | 0.56 |
| 688387 | 信科移动 | 47.33 | 1.40 | 0.59 | 0.48 |
| 688435 | 英方软件 | 43.25 | 3.96 | -1.47 | 1.20 |
| 688553 | 汇宇制药 | 42.98 | 4.25 | -1.17 | 0.32 |
| 688510 | 航亚科技 | 40.79 | 1.71 | -1.90 | 0.64 |
| 688577 | 浙海德曼 | 40.42 | 3.41 | -0.72 | 0.56 |
| 688616 | 西力科技 | 39.95 | 5.72 | 0.12 | 0.48 |
| 688517 | 金冠电气 | 36.97 | 1.51 | -1.16 | 1.50 |
| 688247 | 宣泰医药 | 36.72 | 3.27 | -1.97 | 1.01 |
| 688199 | 久日新材 | 36.41 | 4.66 | -0.26 | 0.42 |
| 688681 | 科汇股份 | 34.66 | 4.63 | -1.86 | 0.90 |
| 688660 | 电气风电 | 32.66 | 3.93 | 0.00 | 0.21 |
| 688573 | 信宇人 | 32.27 | 0.96 | -5.66 | 5.37 |
| 688087 | 英科再生 | 31.94 | 4.47 | -0.24 | 0.15 |
| 688004 | 博汇科技 | 31.51 | 3.18 | -1.00 | 1.25 |
| 688210 | 统联精密 | 31.45 | 1.29 | -0.48 | 1.22 |
| 688548 | 广钢气体 | 30.68 | 1.45 | 1.64 | 0.50 |
| 688625 | 呈和科技 | 30.65 | 9.44 | -0.84 | 0.07 |
| 688571 | 杭华股份 | 29.95 | 3.01 | 0.00 | 0.51 |
| 688395 | 正弦电气 | 29.39 | 4.87 | -1.96 | 0.54 |
| 688530 | 欧莱新材 | 29.38 | 1.70 | -0.99 | 3.58 |
| 688719 | 爱科赛博 | 29.30 | 3.54 | -0.52 | 1.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 28.65 | 0.32 | -0.48 | 0.64 |
| 688085 | 三友医疗 | 28.59 | 3.61 | -1.87 | 0.19 |
| 688533 | 上声电子 | 28.23 | 2.12 | 0.10 | 0.41 |
| 688276 | 百克生物 | 28.21 | 0.63 | -0.26 | 0.46 |
| 688083 | 中望软件 | 27.75 | 0.92 | -0.22 | 0.39 |
| 688788 | 科思科技 | 27.61 | 5.71 | 0.90 | 0.21 |
| 688118 | 普元信息 | 27.48 | 1.54 | 0.99 | 1.55 |
| 688600 | 皖仪科技 | 27.27 | 4.55 | -0.40 | 0.36 |
| 688291 | 金橙子 | 26.51 | 7.35 | -1.02 | 0.76 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 25.81 | 1.53 | -1.06 | 1.44 |
| 688479 | 友车科技 | 25.55 | 4.82 | 0.63 | 0.64 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 24.85 | 2.61 | -1.46 | 0.24 |
| 688399 | 硕世生物 | 24.81 | 0.87 | -0.29 | 0.65 |
| 688379 | 华光新材 | 24.50 | 3.90 | -2.87 | 0.57 |
| 688079 | 美迪凯 | 24.49 | 1.65 | 1.24 | 0.57 |
| 688391 | 钜泉科技 | 23.97 | 2.51 | -1.13 | 0.64 |
| 688077 | 大地熊 | 23.05 | 2.32 | -1.93 | 0.64 |
| 688193 | 仁度生物 | 22.98 | 4.14 | -2.46 | 0.75 |
| 688388 | 嘉元科技 | 22.29 | 0.53 | -1.51 | 1.15 |
| 688631 | 莱斯信息 | 22.08 | 0.34 | -2.06 | 2.21 |
| 688121 | 卓然股份 | 21.37 | 2.07 | -0.31 | 0.75 |
| 688507 | 索辰科技 | 20.90 | 2.39 | 0.21 | 0.46 |
| 688539 | 高华科技 | 20.39 | 1.46 | -1.22 | 0.74 |
| 688058 | 宝兰德 | 20.15 | 2.12 | 1.28 | 0.68 |
| 688203 | 海正生材 | 20.05 | 4.50 | -1.01 | 0.48 |
| 688071 | 华依科技 | 19.64 | 1.46 | 0.73 | 0.96 |
| 688671 | 碧兴物联 | 18.40 | 1.65 | -3.80 | 1.70 |
| 688702 | 盛科通信 | 17.46 | 0.87 | -1.79 | 1.29 |
| 688073 | 毕得医药 | 17.01 | 1.94 | -1.21 | 0.71 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 16.17 | 0.67 | -0.77 | 1.31 |
| 688180 | 君实生物 | 15.84 | 0.20 | 1.45 | 0.39 |
| 688190 | 云路股份 | 15.76 | 1.63 | 1.24 | 0.27 |
| 688060 | 云涌科技 | 15.60 | 2.05 | 1.83 | 0.48 |
| 688359 | 三孚新科 | 12.82 | 0.48 | -1.31 | 1.02 |
| 688325 | 赛微微电 | 12.50 | 0.61 | -0.37 | 1.64 |
| 688092 | 爱科科技 | 8.57 | 0.96 | -0.53 | 0.64 |
| 688511 | 天微电子 | 8.05 | 0.87 | 0.29 | 0.87 |
| 688569 | 铁科轨道 | 7.22 | 0.97 | -0.32 | 0.19 |
| 688130 | 晶华微 | 7.14 | 0.57 | -1.49 | 2.37 |
| 688390 | 固德威 | 6.44 | 0.04 | -1.53 | 1.36 |
| 688003 | 天准科技 | 6.14 | 0.56 | -1.93 | 0.19 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 5.24 | 0.83 | -0.64 | 0.36 |
| 688393 | 安必平 | 4.29 | 0.94 | -0.84 | 0.35 |
| 688120 | 华海清科 | 4.14 | 0.02 | -0.93 | 0.83 |
| 688639 | 华恒生物 | 3.91 | 0.07 | -1.40 | 0.71 |
| 688282 | *ST导航 | 2.53 | 0.83 | 0.92 | 0.38 |
| 688377 | 迪威尔 | 1.94 | 0.18 | -2.17 | 0.51 |
| 688591 | 泰凌微 | 1.81 | 0.11 | 0.49 | 1.74 |
| 688285 | 高铁电气 | 1.76 | 0.35 | -0.96 | 0.85 |
| 688101 | 三达膜 | 1.02 | 0.07 | -2.19 | 0.36 |
| 688236 | 春立医疗 | 0.67 | 0.04 | -2.05 | 1.83 |
| 688280 | 精进电动 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.38 |
| 688670 | 金迪克 | 0.00 | 0.00 | -3.39 | 0.40 |
| 688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.60 |
| 688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.15 |
| 688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.15 |
| 688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 0.20 |
| 688296 | 和达科技 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 1.01 |
| 688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.73 |
| 688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | -2.18 | 0.57 |
| 688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.34 |
| 688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -1.87 | 0.56 |
| 688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | 0.70 |
| 688244 | 永信至诚 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 0.78 |
| 688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 0.11 |
| 688448 | 磁谷科技 | 0.00 | 0.00 | -1.72 | 0.85 |
| 688480 | 赛恩斯 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.36 |
| 688433 | 华曙高科 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.20 |
| 688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | 0.46 |
| 688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | 0.52 |
| 688633 | 星球石墨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 688171 | 纬德信息 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 1.04 |
| 688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | 0.42 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.23 |
| 688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | 0.15 |
| 688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.22 |
| 688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.41 |
| 688659 | 元琛科技 | 0.00 | 0.00 | -1.79 | 1.07 |
| 688219 | 会通股份 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.23 |
| 688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | -2.19 | 0.60 |
| 688622 | 禾信仪器 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.48 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 0.29 |
| 688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.31 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | 0.32 |
| 688358 | 祥生医疗 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.19 |
| 688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.65 |
| 688011 | 新光光电 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.79 |
| 688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.27 |
| 688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.58 |
| 688113 | 联测科技 | -0.01 | -0.00 | -0.43 | 0.27 |
| 688662 | 富信科技 | -0.25 | -0.01 | 0.62 | 0.97 |
| 688096 | 京源环保 | -0.42 | -0.08 | 0.20 | 0.73 |
| 688010 | 福光股份 | -0.95 | -0.12 | -1.90 | 0.36 |
| 688768 | 容知日新 | -1.29 | -0.26 | 0.23 | 0.28 |
| 688707 | 振华新材 | -1.33 | -0.04 | -2.77 | 1.14 |
| 688485 | 九州一轨 | -2.73 | -0.65 | -1.40 | 0.69 |
| 688065 | 凯赛生物 | -4.17 | -0.08 | 1.61 | 0.25 |
| 688618 | 三旺通信 | -4.63 | -0.41 | 0.87 | 0.53 |
| 688298 | 东方生物 | -5.04 | -0.22 | 0.00 | 0.42 |
| 688529 | 豪森智能 | -5.40 | -0.63 | -2.65 | 0.48 |
| 688302 | 海创药业 | -6.40 | -0.49 | -3.76 | 0.74 |
| 688162 | 巨一科技 | -7.18 | -0.96 | 0.55 | 0.94 |
| 688229 | 博睿数据 | -8.78 | -0.52 | -0.43 | 1.27 |
| 688319 | 欧林生物 | -9.10 | -0.95 | -2.70 | 0.28 |
| 688611 | 杭州柯林 | -9.79 | -1.43 | -1.06 | 0.26 |
| 688365 | 光云科技 | -10.87 | -0.51 | 0.72 | 0.90 |
| 688158 | 优刻得 | -11.83 | -0.27 | 0.54 | 1.17 |
| 688297 | 中无人机 | -12.55 | -0.36 | 1.41 | 0.43 |
| 688293 | 奥浦迈 | -13.56 | -2.20 | -2.41 | 0.30 |
| 688323 | 瑞华泰 | -16.45 | -1.05 | -1.81 | 0.88 |
| 688466 | 金科环境 | -16.49 | -3.79 | -1.24 | 0.34 |
| 688179 | 阿拉丁 | -16.49 | -1.51 | -0.23 | 0.45 |
| 688800 | 瑞可达 | -17.20 | -0.57 | -0.14 | 0.89 |
| 688686 | 奥普特 | -17.38 | -0.58 | 0.54 | 0.49 |
| 688623 | 双元科技 | -17.80 | -5.27 | 0.27 | 0.49 |
| 688590 | 新致软件 | -19.40 | -0.51 | 1.57 | 1.41 |
| 688015 | 交控科技 | -19.54 | -1.34 | -2.04 | 0.49 |
| 688216 | 气派科技 | -21.03 | -1.18 | 0.37 | 1.05 |
| 688701 | 卓锦股份 | -21.34 | -3.99 | -2.29 | 1.86 |
| 688337 | 普源精电 | -21.36 | -2.12 | -0.17 | 0.65 |
| 688186 | 广大特材 | -21.36 | -1.56 | -1.04 | 0.75 |
| 688667 | 菱电电控 | -21.48 | -3.76 | 0.71 | 0.36 |
| 688566 | 吉贝尔 | -21.88 | -1.66 | -2.68 | 0.36 |
| 688593 | 新相微 | -22.41 | -3.36 | -0.71 | 0.25 |
| 688146 | 中船特气 | -23.31 | -1.62 | 0.23 | 0.56 |
| 688426 | 康为世纪 | -23.34 | -2.33 | -0.36 | 1.66 |
| 688610 | 埃科光电 | -23.51 | -4.71 | -2.21 | 1.16 |
| 688657 | 浩辰软件 | -23.73 | -4.72 | -2.32 | 1.13 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -24.51 | -6.67 | -1.49 | 0.47 |
| 688458 | 美芯晟 | -24.52 | -1.87 | 0.23 | 0.82 |
| 688097 | 博众精工 | -24.96 | -1.55 | 0.88 | 0.19 |
| 688095 | 福昕软件 | -25.40 | -0.96 | 0.54 | 0.74 |
| 688156 | 路德环境 | -25.93 | -0.77 | -12.92 | 3.49 |
| 688306 | 均普智能 | -25.94 | -1.72 | -0.27 | 0.87 |
| 688646 | 逸飞激光 | -26.03 | -3.87 | 0.16 | 0.58 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -26.28 | -0.67 | 0.10 | 1.16 |
| 688403 | 汇成股份 | -26.72 | -1.31 | 0.00 | 0.53 |
| 688035 | 德邦科技 | -26.78 | -0.73 | 2.14 | 1.69 |
| 688665 | 四方光电 | -27.25 | -5.25 | -1.55 | 0.23 |
| 688191 | 智洋创新 | -28.03 | -1.90 | 0.13 | 0.65 |
| 688313 | 仕佳光子 | -28.59 | -0.66 | -1.26 | 1.09 |
| 688355 | 明志科技 | -28.63 | -6.52 | 1.33 | 0.31 |
| 688309 | 恒誉环保 | -28.87 | -6.13 | -2.64 | 0.53 |
| 688669 | 聚石化学 | -30.07 | -5.95 | -1.54 | 0.44 |
| 688636 | 智明达 | -30.09 | -1.27 | -3.69 | 1.08 |
| 688651 | 盛邦安全 | -30.16 | -3.04 | 1.81 | 1.26 |
| 688246 | 嘉和美康 | -30.69 | -2.78 | -0.30 | 0.65 |
| 688109 | 品茗科技 | -31.09 | -1.46 | -5.07 | 1.14 |
| 688136 | 科兴制药 | -32.30 | -2.02 | -2.46 | 0.52 |
| 688350 | 富淼科技 | -32.44 | -5.21 | -0.79 | 0.51 |
| 688367 | 工大高科 | -34.70 | -7.01 | -1.76 | 0.51 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -34.79 | -4.27 | 0.00 | 0.89 |
| 688026 | 洁特生物 | -35.32 | -2.09 | -1.93 | 1.14 |
| 688408 | 中信博 | -35.69 | -0.67 | -0.04 | 0.48 |
| 688226 | 威腾电气 | -35.90 | -1.96 | -0.29 | 0.84 |
| 688067 | 爱威科技 | -37.26 | -6.89 | -1.15 | 0.61 |
| 688585 | 上纬新材 | -37.40 | -6.22 | -2.17 | 0.30 |
| 688021 | 奥福环保 | -37.50 | -4.96 | -2.88 | 1.32 |
| 688089 | 嘉必优 | -38.18 | -1.11 | -3.80 | 1.43 |
| 688177 | 百奥泰 | -38.39 | -1.13 | -0.50 | 0.42 |
| 688238 | 和元生物 | -38.60 | -2.50 | -2.36 | 0.79 |
| 688347 | 华虹公司 | -38.85 | -0.47 | 0.34 | 0.71 |
| 688499 | 利元亨 | -39.30 | -0.69 | -6.96 | 2.58 |
| 688132 | 邦彦技术 | -39.62 | -5.09 | -0.43 | 0.53 |
| 688289 | 圣湘生物 | -40.24 | -0.97 | -0.16 | 0.39 |
| 688638 | 誉辰智能 | -41.04 | -12.29 | -2.67 | 0.75 |
| 688308 | 欧科亿 | -42.24 | -2.38 | -1.12 | 0.75 |
| 688981 | 中芯国际 | -42.25 | -0.07 | 1.27 | 0.66 |
| 688373 | 盟科药业 | -42.30 | -4.39 | -2.32 | 0.70 |
| 688576 | 西山科技 | -43.32 | -2.38 | -0.52 | 1.55 |
| 688720 | 艾森股份 | -43.40 | -1.20 | -0.21 | 6.10 |
| 688338 | 赛科希德 | -43.58 | -5.80 | -1.07 | 0.32 |
| 688368 | 晶丰明源 | -44.83 | -3.66 | -0.08 | 0.27 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -49.70 | -13.81 | -1.26 | 0.39 |
| 688535 | 华海诚科 | -49.99 | -0.81 | 0.16 | 2.63 |
| 688115 | 思林杰 | -50.26 | -5.27 | -0.10 | 1.14 |
| 688098 | 申联生物 | -50.77 | -6.24 | -2.83 | 0.52 |
| 688172 | 燕东微 | -51.32 | -3.33 | 0.60 | 0.25 |
| 688230 | 芯导科技 | -51.91 | -4.71 | -1.04 | 1.24 |
| 688031 | 星环科技 | -51.96 | -2.23 | 0.40 | 0.92 |
| 688001 | 华兴源创 | -52.17 | -5.26 | 0.67 | 0.11 |
| 688128 | 中国电研 | -52.37 | -4.52 | -0.26 | 0.19 |
| 688557 | 兰剑智能 | -52.53 | -3.48 | -0.13 | 0.95 |
| 688165 | 埃夫特 | -53.01 | -4.87 | -0.54 | 0.29 |
| 688181 | 八亿时空 | -53.12 | -3.28 | -1.31 | 0.76 |
| 688143 | 长盈通 | -53.22 | -2.55 | -0.95 | 1.27 |
| 688819 | 天能股份 | -53.58 | -2.34 | 1.36 | 0.11 |
| 688489 | 三未信安 | -53.67 | -7.32 | -2.00 | 0.68 |
| 688352 | 颀中科技 | -54.22 | -1.46 | 1.01 | 1.15 |
| 688695 | 中创股份 | -54.64 | -2.08 | 1.86 | 5.40 |
| 688450 | 光格科技 | -55.82 | -17.07 | -1.56 | 0.46 |
| 688222 | 成都先导 | -56.01 | -2.83 | -0.11 | 0.55 |
| 688690 | 纳微科技 | -56.07 | -2.16 | -0.47 | 0.44 |
| 688231 | 隆达股份 | -56.17 | -5.50 | -1.76 | 0.69 |
| 688682 | 霍莱沃 | -56.76 | -4.44 | -0.90 | 0.64 |
| 688334 | 西高院 | -56.91 | -5.64 | -0.93 | 0.96 |
| 688655 | 迅捷兴 | -57.33 | -2.44 | 2.73 | 2.07 |
| 688505 | 复旦张江 | -57.46 | -5.35 | -2.58 | 0.23 |
| 688580 | 伟思医疗 | -57.53 | -6.10 | -3.14 | 0.45 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -57.75 | -17.05 | -3.70 | 0.32 |
| 688311 | 盟升电子 | -58.15 | -1.45 | -2.42 | 1.43 |
| 688080 | 映翰通 | -58.19 | -0.66 | 6.39 | 4.92 |
| 688105 | 诺唯赞 | -58.42 | -2.35 | -2.40 | 0.77 |
| 688217 | 睿昂基因 | -58.52 | -4.06 | -2.18 | 1.81 |
| 688299 | 长阳科技 | -58.72 | -2.15 | 3.00 | 0.85 |
| 688786 | 悦安新材 | -58.86 | -6.68 | 0.26 | 0.60 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -59.19 | -4.37 | 2.31 | 0.10 |
| 688209 | 英集芯 | -59.27 | -2.65 | 0.51 | 0.78 |
