
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身317只股,其中,20股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至8月27日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在317家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有196只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,111只社保基金持有期超过两年,华鲁恒升、扬农化工等20只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华鲁恒升,自2012年四季度以来已累计持有47个季度,最新全国社保基金一零六组合、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一一八组合、全国社保基金一一四组合,位列公司第三大、第四大、第六大、第十大流通股东,持股量合计为1.33亿股,占流通股比例为6.30%,社保基金持有期限较长的还有我武生物、扬农化工、美亚光电等,已连续持有39、39、38个季度。
社保基金连续持仓超5年的20只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,常熟银行、华鲁恒升、中国巨石等持股数量居前,社保基金分别持有2.90亿股、1.33亿股、8038.96万股。社保基金持股比例居前的有常熟银行、我武生物、华鲁恒升等,持股比例分别为9.97%、6.65%、6.30%。
持仓变动来看,20只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有5只,环比增仓幅度较大的有中国巨石、亿联网络、杰克股份等,持股量增幅达31.88%、28.33%、9.24%。减持的有7只,减持幅度较大的有艾德生物、华测检测、星宇股份等,持股量降幅为73.95%、56.25%、38.55%。持股量保持不变的有8只。
分行业来看,20只社保基金连续重仓股中,来自基础化工、医药生物、钢铁等行业的个股较为集中,分别有4只、3只、2只。其中,基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升、扬农化工、蓝晓科技等。医药生物行业连续持有的个股有我武生物、艾德生物、诚意药业等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有14只,创业板有6只。
社保基金连续持有的20只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有10只,净利润增幅较高的有宇通客车、杰克股份、亿联网络,公司上半年净利润分别为16.74亿元、4.17亿元、13.60亿元,同比增幅为255.84%、53.99%、32.13%。净利润同比下降的有10只,降幅居前的有天润乳业、中国巨石、新兴铸管,净利润同比分别下降122.18%、53.41%、48.99%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有常熟银行、蓝晓科技、华测检测等3只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
| 代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426 | 华鲁恒升 | 47 | 4 | 13322.87 | 2.54 | 6.30 |
| 600486 | 扬农化工 | 39 | 1 | 1346.70 | 不变 | 3.34 |
| 300357 | 我武生物 | 39 | 2 | 3218.11 | -37.86 | 6.65 |
| 002690 | 美亚光电 | 38 | 1 | 1466.23 | -25.78 | 3.39 |
| 600419 | 天润乳业 | 30 | 1 | 901.60 | 不变 | 2.82 |
| 600176 | 中国巨石 | 30 | 2 | 8038.96 | 31.88 | 2.01 |
| 601128 | 常熟银行 | 26 | 4 | 29002.49 | -0.90 | 9.97 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 25 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 25 | 1 | 4225.38 | 不变 | 1.91 |
| 000778 | 新兴铸管 | 25 | 1 | 4890.00 | 不变 | 1.26 |
| 300196 | 长海股份 | 24 | 1 | 412.29 | 不变 | 1.67 |
| 603337 | 杰克股份 | 24 | 2 | 1202.65 | 9.24 | 2.54 |
| 300628 | 亿联网络 | 24 | 1 | 1800.00 | 28.33 | 2.49 |
| 603588 | 高能环境 | 23 | 1 | 1666.26 | 1.63 | 1.09 |
| 300685 | 艾德生物 | 22 | 1 | 567.00 | -73.95 | 1.44 |
| 000708 | 中信特钢 | 22 | 2 | 3413.35 | 不变 | 0.68 |
| 601799 | 星宇股份 | 21 | 2 | 690.69 | -38.55 | 2.42 |
| 603811 | 诚意药业 | 21 | 1 | 1525.03 | 不变 | 4.66 |
| 002430 | 杭氧股份 | 21 | 2 | 3897.58 | -16.75 | 4.01 |
| 300012 | 华测检测 | 20 | 1 | 2800.00 | -56.25 | 1.96 |
| 603214 | 爱婴室 | 19 | 1 | 277.20 | 不变 | 2.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 19 | 2 | 505.34 | 36.71 | 2.07 |
| 000538 | 云南白药 | 19 | 1 | 1215.15 | 不变 | 0.69 |
| 002746 | 仙坛股份 | 19 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 |
| 300395 | 菲利华 | 19 | 2 | 2881.35 | -44.08 | 5.64 |
| 300767 | 震安科技 | 18 | 1 | 200.48 | -35.08 | 0.95 |
| 002327 | 富安娜 | 18 | 1 | 1070.96 | -6.69 | 2.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 18 | 1 | 3619.84 | -60.33 | 1.10 |
| 300575 | 中旗股份 | 17 | 1 | 1594.14 | 不变 | 4.65 |
| 300832 | 新产业 | 17 | 1 | 1700.00 | -2.86 | 2.50 |
| 300566 | 激智科技 | 16 | 1 | 320.45 | -34.96 | 1.40 |
| 600315 | 上海家化 | 16 | 1 | 382.70 | 不变 | 0.57 |
| 688025 | 杰普特 | 16 | 2 | 478.95 | -4.01 | 5.04 |
| 300226 | 上海钢联 | 16 | 2 | 1134.99 | 1.79 | 3.67 |
| 603626 | 科森科技 | 16 | 1 | 1194.76 | 不变 | 2.15 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16 | 1 | 2700.00 | 12.50 | 1.17 |
| 600885 | 宏发股份 | 16 | 3 | 3219.83 | -16.60 | 3.09 |
| 300136 | 信维通信 | 16 | 1 | 3300.00 | 不变 | 4.00 |
| 002301 | 齐心集团 | 16 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 |
| 002001 | 新和成 | 16 | 2 | 5701.98 | -1.72 | 1.87 |
| 600803 | 新奥股份 | 16 | 1 | 6923.57 | 不变 | 2.44 |
| 600219 | 南山铝业 | 16 | 1 | 15685.09 | -0.68 | 1.34 |
| 600563 | 法拉电子 | 15 | 1 | 837.57 | 不变 | 3.72 |
| 000915 | 华特达因 | 15 | 2 | 918.27 | -18.95 | 3.92 |
| 600456 | 宝钛股份 | 15 | 2 | 1068.14 | 11.31 | 2.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 15 | 2 | 2745.02 | -1.08 | 3.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 15 | 2 | 3899.43 | -3.72 | 1.44 |
| 603699 | 纽威股份 | 14 | 1 | 795.73 | -14.67 | 1.06 |
| 000988 | 华工科技 | 14 | 1 | 882.50 | 不变 | 0.88 |
| 601958 | 金钼股份 | 14 | 1 | 1445.58 | -8.36 | 0.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”