格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、石药集团(01093)、快手-W(01024)、恒生银行(00011)、百融云-W(06608)、太古股份公司A(00019)、金蝶国际(00268)、欧康维视生物-B(01477)、复星医药(02196)、锦欣生殖(01951)、东亚银行(00023)、明源云(00909)、阅文集团(00772)、创维集团(00751)、先声药业(02096)、太平洋航运(02343)、裕元集团(00551)、希玛医疗(03309)、太古股份公司B(00087)、周黑鸭(01458)、德视佳(01846)、安能物流(09956)、康宁杰瑞制药-B(09966)、新高教集团(02001)、越秀服务(06626)、环联连讯(01473)、盛龙锦秀国际(08481)、和誉-B(02256)、昊海生物科技(06826)、归创通桥-B(02190)、国泰君安国际(01788)、彩客新能源(01986)、金科服务(09666)、亿都(国际控股)(00259)、现代牙科(03600)、KEEP(03650)、安德利果汁(02218)、赛晶科技(00580)、澳优(01717)、祖龙娱乐(09990)、金邦达宝嘉(03315)、森松国际(02155)、宝光实业(00084)、百宏实业(02299)、世界华文媒体(00685)、浩德控股(08149)、东方甄选(01797)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、摩比发展(00947)、NATIONAL ELEC H(00213)、清科创业(01945)于2024年08月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量262.00万 ,回购金额10.02亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 262.00万 | 10.02亿 | 1.31亿 | 1.389% |
| 友邦保险(01299) | 111.00万 | 6261.45万 | 2.73亿 | 2.427% |
| 石药集团(01093) | 1015.00万 | 4955.04万 | 9211.00万 | 0.774% |
| 快手-W(01024) | 74.21万 | 2997.56万 | 3647.34万 | 0.841% |
| 恒生银行(00011) | 22.80万 | 2169.87万 | 1911.06万 | 1.001% |
| 百融云-W(06608) | 167.85万 | 1349.93万 | 416.75万 | 0.849% |
| 太古股份公司A(00019) | 19.95万 | 1335.34万 | 1336.80万 | 1.601% |
| 金蝶国际(00268) | 200.00万 | 1240.14万 | 1666.30万 | 0.460% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 219.10万 | 1222.30万 | 1167.90万 | 16.837% |
| 复星医药(02196) | 80.00万 | 997.54万 | 313.25万 | 0.570% |
| 锦欣生殖(01951) | 400.00万 | 956.68万 | 1300.00万 | 0.471% |
| 东亚银行(00023) | 58.98万 | 584.14万 | 1069.38万 | 0.405% |
| 明源云(00909) | 261.70万 | 504.98万 | 1674.10万 | 0.851% |
| 阅文集团(00772) | 20.00万 | 497.59万 | 618.38万 | 0.603% |
| 创维集团(00751) | 160.00万 | 463.03万 | 6998.20万 | 2.960% |
| 先声药业(02096) | 76.60万 | 440.34万 | 2144.80万 | 0.822% |
| 太平洋航运(02343) | 180.00万 | 389.25万 | 5078.00万 | 0.965% |
| 裕元集团(00551) | 25.00万 | 338.94万 | 65.00万 | 0.040% |
| 希玛医疗(03309) | 82.00万 | 188.69万 | 82.00万 | 0.065% |
| 太古股份公司B(00087) | 17.00万 | 175.11万 | 1881.25万 | 0.649% |
| 周黑鸭(01458) | 100.70万 | 152.08万 | 5296.20万 | 2.276% |
| 德视佳(01846) | 30.60万 | 135.87万 | 172.30万 | 0.520% |
| 安能物流(09956) | 17.70万 | 134.50万 | 119.10万 | 0.102% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 35.00万 | 90.92万 | 66.20万 | 0.069% |
| 新高教集团(02001) | 57.50万 | 89.62万 | 1096.40万 | 0.705% |
| 越秀服务(06626) | 28.40万 | 89.27万 | 480.35万 | 0.316% |
| 环联连讯(01473) | 300.00万 | 71.40万 | 1700.00万 | 1.708% |
| 盛龙锦秀国际(08481) | 105.50万 | 66.61万 | 1361.00万 | 2.722% |
| 和誉-B(02256) | 20.00万 | 63.04万 | 636.10万 | 0.906% |
| 昊海生物科技(06826) | 1.83万 | 57.15万 | 87.60万 | 2.960% |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00万 | 55.10万 | 30.00万 | 0.090% |
| 国泰君安国际(01788) | 73.00万 | 46.61万 | 787.90万 | 0.082% |
| 彩客新能源(01986) | 52.35万 | 45.75万 | 983.95万 | 0.988% |
| 金科服务(09666) | 5.58万 | 44.34万 | 2385.14万 | 3.823% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 18.00万 | 42.25万 | 150.20万 | 0.160% |
| 现代牙科(03600) | 10.00万 | 37.80万 | 272.10万 | 0.287% |
| KEEP(03650) | 5.70万 | 33.62万 | 302.27万 | 0.575% |
| 安德利果汁(02218) | 4.05万 | 33.54万 | 307.05万 | 0.880% |
| 赛晶科技(00580) | 35.00万 | 32.69万 | 2218.00万 | 1.380% |
| 澳优(01717) | 15.90万 | 29.90万 | 34.70万 | 0.019% |
| 祖龙娱乐(09990) | 15.20万 | 22.62万 | 80.20万 | 0.100% |
| 金邦达宝嘉(03315) | 19.10万 | 20.06万 | 733.50万 | 0.900% |
| 森松国际(02155) | 3.80万 | 14.78万 | 56.00万 | 0.046% |
| 宝光实业(00084) | 155.60万 | 13.73万 | 583.90万 | 0.558% |
| 百宏实业(02299) | 8000.00 | 3.32万 | 171.40万 | 0.081% |
| 世界华文媒体(00685) | 10.60万 | 2.17万 | 10.60万 | 0.006% |
| 浩德控股(08149) | 15.00万 | 1.65万 | 39.00万 | 0.047% |
| 东方甄选(01797) | 1000.00 | 1.21万 | 7.45万 | 0.007% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 8100.00 | 11.80万 | 0.011% |
| 亚洲金融(00662) | 2000.00 | 7400.00 | 25.00万 | 0.027% |
| 摩比发展(00947) | 4.50万 | 6156.00 | 175.60万 | 0.218% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 6000.00 | 2900.00 | 6000.00 | 0.001% |
| 清科创业(01945) | 1200.00 | 1244.00 | 120.00万 | 0.392% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。



