
证券时报•数据宝统计,截至(9月9日)收盘,沪指报2736.49点,跌29.32点,跌幅为1.06%;深成指报8063.27点,跌67.50点,跌幅为0.83%;创业板指报1539.04点,涨0.97点,涨幅为0.06%。个股方面,今日29只A股换手率超过20%,其中C富特换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
9月9日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301607 | C富特 | 41.69 | 62.42 | -13.15 |
| 688710 | C益诺思 | 26.57 | 47.28 | 4.81 |
| 001298 | 好上好 | 31.65 | 46.69 | 4.63 |
| 603207 | 小方制药 | 23.88 | 45.61 | -8.99 |
| 603626 | 科森科技 | 11.89 | 39.37 | -9.99 |
| 300561 | 汇金科技 | 10.17 | 35.34 | 4.52 |
| 300736 | 百邦科技 | 10.06 | 33.98 | 13.67 |
| 002823 | 凯中精密 | 13.93 | 32.66 | 1.98 |
| 300905 | 宝丽迪 | 27.71 | 30.38 | 0.25 |
| 001277 | C速达股 | 33.89 | 29.79 | -5.02 |
| 002717 | 岭南股份 | 1.29 | 27.19 | 4.88 |
| 833030 | 立方控股 | 10.66 | 27.08 | -12.12 |
| 603306 | 华懋科技 | 22.73 | 26.93 | 0.31 |
| 001379 | 腾达科技 | 23.71 | 25.95 | 0.81 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.25 | 25.81 | -3.49 |
| 300068 | 南都电源 | 12.03 | 25.05 | -6.89 |
| 300238 | 冠昊生物 | 11.38 | 23.95 | 20.04 |
| 301586 | 佳力奇 | 41.80 | 23.26 | -2.81 |
| 300386 | 飞天诚信 | 10.02 | 22.82 | -5.29 |
| 002520 | 日发精机 | 5.97 | 22.82 | 9.94 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 19.74 | 22.69 | 4.78 |
| 001387 | 雪祺电气 | 13.45 | 22.34 | 7.34 |
| 831627 | 力王股份 | 10.52 | 21.79 | -8.28 |
| 301016 | 雷尔伟 | 17.36 | 21.47 | -13.07 |
| 300169 | 天晟新材 | 5.88 | 21.39 | 3.52 |
| 300709 | 精研科技 | 33.59 | 21.10 | 4.16 |
| 300047 | 天源迪科 | 8.04 | 21.00 | -7.59 |
| 002640 | 跨境通 | 1.95 | 20.96 | 10.17 |
| 003015 | 日久光电 | 12.30 | 20.26 | 3.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”