
证券时报•数据宝统计,截至(10月8日)收盘,沪指报3489.78点,涨153.28点,涨幅为4.59%;深成指报11495.10点,涨965.34点,涨幅为9.17%;创业板指报2550.28点,涨375.19点,涨幅为17.25%。个股方面,今日393只A股换手率超过20%,其中,C长联、C无线等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月8日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301618 | C长联 | 505.55 | 81.11 | 32.69 |
| 301551 | C无线 | 228.01 | 78.00 | 25.97 |
| 688615 | C合合 | 350.00 | 58.61 | 42.85 |
| 920016 | 中草香料 | 36.85 | 55.93 | 29.98 |
| 920099 | 瑞华技术 | 39.18 | 55.46 | 29.99 |
| 301607 | 富特科技 | 50.64 | 51.60 | 20.00 |
| 001277 | 速达股份 | 42.12 | 50.86 | 10.00 |
| 301552 | 科力装备 | 65.65 | 49.75 | 20.00 |
| 832802 | 保丽洁 | 14.83 | 49.41 | 29.97 |
| 833030 | 立方控股 | 19.95 | 48.26 | 29.97 |
| 301578 | 辰奕智能 | 65.52 | 47.17 | 20.00 |
| 301169 | 零点有数 | 57.48 | 46.71 | 20.00 |
| 300784 | 利安科技 | 74.10 | 46.67 | 20.00 |
| 301606 | 绿联科技 | 42.54 | 46.12 | 20.00 |
| 301392 | 汇成真空 | 61.33 | 45.01 | 19.18 |
| 300295 | 三六五网 | 22.34 | 44.90 | 19.98 |
| 301608 | 博实结 | 83.30 | 44.30 | 19.99 |
| 300139 | 晓程科技 | 19.75 | 43.77 | 19.99 |
| 301603 | 乔锋智能 | 56.36 | 43.08 | 19.41 |
| 301502 | 华阳智能 | 55.78 | 43.05 | 20.01 |
| 837748 | 路桥信息 | 25.33 | 42.44 | 29.96 |
| 301357 | 北方长龙 | 36.82 | 41.79 | 20.01 |
| 920002 | 万达轴承 | 62.71 | 41.75 | 22.94 |
| 872953 | 国子软件 | 25.01 | 41.72 | 29.99 |
| 603207 | 小方制药 | 28.94 | 41.64 | 10.00 |
| 301499 | 维科精密 | 35.98 | 41.64 | 19.93 |
| 301337 | 亚华电子 | 42.24 | 41.24 | 20.00 |
| 001379 | 腾达科技 | 27.60 | 41.09 | 6.36 |
| 301565 | 中仑新材 | 24.97 | 40.73 | 13.55 |
| 831526 | 凯华材料 | 34.19 | 40.69 | 30.00 |
| 873806 | 云星宇 | 13.33 | 39.79 | 29.92 |
| 831627 | 力王股份 | 19.66 | 39.76 | 29.94 |
| 301151 | 冠龙节能 | 18.82 | 39.35 | 11.69 |
| 301517 | 陕西华达 | 61.13 | 39.01 | 17.67 |
| 301073 | 君亭酒店 | 25.02 | 38.85 | 5.35 |
| 870726 | 鸿智科技 | 17.13 | 38.81 | 25.22 |
| 870656 | 海昇药业 | 19.89 | 38.74 | 30.00 |
| 301182 | 凯旺科技 | 30.54 | 38.65 | 20.00 |
| 301202 | 朗威股份 | 40.94 | 38.58 | 10.44 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 10.48 | 38.00 | 18.96 |
| 301586 | 佳力奇 | 59.20 | 37.95 | 20.01 |
| 301132 | 满坤科技 | 33.29 | 37.86 | 14.99 |
| 301361 | 众智科技 | 30.68 | 37.33 | 10.16 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 91.33 | 37.04 | 13.93 |
| 001339 | 智微智能 | 39.61 | 36.94 | 10.00 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 23.20 | 36.82 | 11.38 |
| 301536 | 星宸科技 | 47.24 | 36.74 | 19.99 |
| 301580 | 爱迪特 | 75.12 | 36.67 | 20.00 |
| 301567 | 贝隆精密 | 61.12 | 36.43 | 19.89 |
| 603350 | 安乃达 | 33.53 | 36.36 | 7.50 |
| 838701 | 豪声电子 | 24.80 | 36.07 | 29.98 |
| 301571 | 国科天成 | 53.88 | 35.76 | 20.00 |
| 301388 | 欣灵电气 | 24.20 | 35.74 | 9.55 |
| 301600 | 慧翰股份 | 81.48 | 35.68 | 20.00 |
| 301024 | 霍普股份 | 28.45 | 35.65 | 14.35 |
| 603310 | 巍华新材 | 20.35 | 35.60 | 10.00 |
| 301421 | 波长光电 | 58.91 | 35.48 | 20.00 |
| 301489 | 思泉新材 | 82.33 | 35.18 | 11.56 |
| 301315 | 威士顿 | 61.39 | 34.89 | 20.00 |
| 688530 | 欧莱新材 | 22.48 | 34.86 | 20.02 |
| 301588 | 美新科技 | 24.85 | 34.83 | 11.39 |
| 300956 | 英力股份 | 22.05 | 34.57 | 16.98 |
| 301159 | 三维天地 | 44.83 | 34.46 | 19.99 |
| 836504 | 博迅生物 | 19.23 | 34.21 | 29.58 |
| 002717 | 岭南股份 | 2.55 | 33.92 | 3.24 |
| 301079 | 邵阳液压 | 19.70 | 33.92 | 12.12 |
| 301208 | 中亦科技 | 47.52 | 33.71 | 20.00 |
| 603285 | 键邦股份 | 24.10 | 33.65 | 6.78 |
| 001298 | 好上好 | 33.74 | 33.47 | 10.01 |
| 300990 | 同飞股份 | 44.28 | 33.42 | 18.78 |
| 832786 | 骑士乳业 | 8.08 | 33.24 | 17.61 |
| 603375 | 盛景微 | 42.23 | 33.24 | 10.00 |
| 920118 | 太湖远大 | 28.66 | 33.22 | 29.98 |
| 300562 | 乐心医疗 | 15.69 | 33.19 | 12.15 |
| 301128 | 强瑞技术 | 61.84 | 33.01 | 17.79 |
| 300622 | 博士眼镜 | 31.70 | 32.91 | 10.15 |
| 873706 | 铁拓机械 | 12.50 | 32.72 | 17.92 |
| 300231 | 银信科技 | 14.18 | 32.56 | 19.97 |
| 301587 | 中瑞股份 | 29.93 | 32.48 | 11.97 |
| 873167 | 新赣江 | 15.40 | 32.37 | 19.66 |
| 873693 | 阿为特 | 40.23 | 32.25 | 29.98 |
| 603391 | 力聚热能 | 47.11 | 31.87 | 7.39 |
| 600318 | 新力金融 | 9.24 | 31.85 | 10.00 |
| 301577 | 美信科技 | 66.49 | 31.83 | 13.66 |
| 688720 | 艾森股份 | 47.16 | 31.70 | 20.00 |
| 301099 | 雅创电子 | 48.85 | 31.51 | 19.97 |
| 301566 | 达利凯普 | 21.48 | 31.48 | 14.56 |
| 301538 | 骏鼎达 | 95.29 | 31.37 | 12.82 |
| 300192 | 科德教育 | 15.75 | 31.32 | 15.47 |
| 301326 | 捷邦科技 | 45.45 | 31.29 | 14.02 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 27.08 | 31.17 | 17.03 |
| 301221 | 光庭信息 | 61.08 | 31.12 | 20.00 |
| 688695 | 中创股份 | 40.00 | 31.08 | 19.83 |
| 833533 | 骏创科技 | 20.94 | 31.02 | 29.98 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 23.68 | 30.96 | 11.75 |
| 301287 | 康力源 | 34.86 | 30.92 | 15.35 |
| 300561 | 汇金科技 | 24.04 | 30.88 | 20.02 |
| 301369 | 联动科技 | 68.15 | 30.57 | 20.00 |
| 300147 | 香雪制药 | 9.07 | 30.35 | 8.36 |
| 300419 | 浩丰科技 | 8.23 | 30.34 | 19.97 |
| 603381 | 永臻股份 | 25.75 | 30.24 | 6.14 |
| 001239 | 永达股份 | 17.65 | 30.16 | 5.44 |
| 301591 | 肯特股份 | 43.25 | 29.85 | 11.67 |
| 301508 | 中机认检 | 41.95 | 29.74 | 11.42 |
| 300310 | 宜通世纪 | 9.79 | 29.73 | 19.98 |
| 301106 | 骏成科技 | 37.45 | 29.72 | 10.64 |
| 301136 | 招标股份 | 16.36 | 29.70 | 14.25 |
| 301183 | 东田微 | 56.83 | 29.69 | 20.00 |
| 873570 | 坤博精工 | 37.20 | 29.49 | 28.01 |
| 301568 | 思泰克 | 37.63 | 29.25 | 14.55 |
| 301279 | 金道科技 | 22.80 | 29.23 | 10.41 |
| 301387 | 光大同创 | 37.50 | 29.18 | 12.31 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 20.76 | 29.11 | 5.27 |
| 838262 | 太湖雪 | 17.35 | 29.07 | 20.49 |
| 002771 | 真视通 | 23.47 | 28.93 | 9.98 |
| 001226 | 拓山重工 | 25.69 | 28.87 | 3.34 |
| 300785 | 值得买 | 31.56 | 28.85 | 17.15 |
| 870299 | 灿能电力 | 9.19 | 28.83 | 20.13 |
| 837006 | 晟楠科技 | 14.99 | 28.77 | 25.54 |
| 430198 | 微创光电 | 11.60 | 28.73 | 29.90 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.90 | 28.70 | 4.28 |
| 872895 | 花溪科技 | 12.79 | 28.61 | 27.90 |
| 836826 | 盖世食品 | 9.50 | 28.58 | 16.14 |
| 836699 | 海达尔 | 29.99 | 28.52 | 24.23 |
| 000004 | 国华网安 | 17.93 | 28.46 | 10.00 |
| 688584 | 上海合晶 | 19.68 | 28.46 | 20.00 |
| 301320 | 豪江智能 | 18.26 | 28.45 | 15.28 |
| 300807 | 天迈科技 | 44.90 | 28.44 | 19.99 |
| 301516 | 中远通 | 20.90 | 28.33 | 10.64 |
| 603626 | 科森科技 | 10.00 | 28.31 | 10.01 |
| 301312 | 智立方 | 55.13 | 28.18 | 16.80 |
| 839946 | 华阳变速 | 8.86 | 27.93 | 29.91 |
| 833346 | 威贸电子 | 18.12 | 27.93 | 27.52 |
| 301052 | 果麦文化 | 35.05 | 27.81 | 15.41 |
| 002640 | 跨境通 | 2.94 | 27.78 | 10.11 |
| 688721 | 龙图光罩 | 41.21 | 27.75 | 20.01 |
| 001387 | 雪祺电气 | 16.24 | 27.72 | 4.10 |
| 001314 | 亿道信息 | 45.48 | 27.43 | 7.04 |
| 870976 | 视声智能 | 16.57 | 27.40 | 29.96 |
| 688709 | 成都华微 | 22.62 | 27.28 | 20.00 |
| 301209 | 联合化学 | 29.83 | 27.22 | 15.49 |
| 301520 | 万邦医药 | 49.19 | 27.11 | 8.28 |
| 300563 | 神宇股份 | 46.30 | 27.11 | 20.01 |
| 300164 | 通源石油 | 5.14 | 27.07 | 20.09 |
| 301288 | 清研环境 | 18.13 | 27.02 | 8.89 |
| 872374 | 云里物里 | 20.57 | 27.00 | 29.94 |
| 301213 | 观想科技 | 44.83 | 26.87 | 19.99 |
| 300250 | 初灵信息 | 19.64 | 26.87 | 19.98 |
| 301176 | 逸豪新材 | 22.67 | 26.85 | 12.67 |
| 301117 | 佳缘科技 | 40.42 | 26.72 | 19.55 |
| 836961 | 西磁科技 | 16.39 | 26.66 | 20.51 |
| 301228 | 实朴检测 | 15.13 | 26.58 | 10.84 |
| 300107 | 建新股份 | 12.13 | 26.57 | 16.63 |
| 300709 | 精研科技 | 46.08 | 26.51 | 20.00 |
| 001359 | 平安电工 | 25.18 | 26.49 | 9.38 |
| 603341 | 龙旗科技 | 45.11 | 26.48 | 5.84 |
| 002583 | 海能达 | 7.34 | 26.38 | 10.04 |
| 301368 | 丰立智能 | 53.20 | 26.38 | 17.96 |
| 871263 | 莱赛激光 | 15.22 | 26.35 | 24.24 |
| 301295 | 美硕科技 | 23.36 | 26.31 | 9.16 |
| 836720 | 吉冈精密 | 13.88 | 26.29 | 29.12 |
| 920008 | 成电光信 | 29.74 | 26.22 | 29.98 |
| 836871 | 派特尔 | 10.14 | 26.18 | 30.00 |
| 300730 | 科创信息 | 16.79 | 26.14 | 20.01 |
| 301526 | 国际复材 | 4.67 | 26.11 | 11.46 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 22.87 | 26.07 | 15.04 |
| 301306 | 西测测试 | 45.93 | 25.91 | 18.68 |
| 603097 | 江苏华辰 | 24.18 | 25.88 | 5.04 |
| 301446 | 福事特 | 23.96 | 25.76 | 9.71 |
| 301555 | 惠柏新材 | 31.61 | 25.75 | 9.76 |
| 301138 | 华研精机 | 31.16 | 25.63 | 11.97 |
| 300552 | 万集科技 | 44.40 | 25.62 | 20.00 |
| 300280 | 紫天科技 | 21.43 | 25.61 | 19.06 |
| 835579 | 机科股份 | 19.32 | 25.51 | 27.86 |
| 301226 | 祥明智能 | 27.13 | 25.48 | 19.99 |
| 838030 | 德众汽车 | 6.00 | 25.46 | 26.32 |
| 300892 | 品渥食品 | 36.05 | 25.40 | 20.01 |
| 871478 | 巨能股份 | 17.55 | 25.39 | 22.13 |
| 300063 | 天龙集团 | 6.74 | 25.32 | 17.01 |
| 833427 | 华维设计 | 11.79 | 25.25 | 19.09 |
| 873690 | 捷众科技 | 16.86 | 25.17 | 18.32 |
| 873679 | 前进科技 | 17.00 | 25.11 | 22.57 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 14.60 | 25.10 | 8.96 |
| 301251 | 威尔高 | 35.65 | 25.08 | 12.32 |
| 300546 | 雄帝科技 | 19.80 | 24.98 | 20.00 |
| 871753 | 天纺标 | 46.05 | 24.97 | 26.16 |
| 001376 | 百通能源 | 18.62 | 24.96 | 4.20 |
| 301191 | 菲菱科思 | 90.89 | 24.95 | 11.49 |
| 300844 | 山水比德 | 35.66 | 24.91 | 11.09 |
| 300781 | 因赛集团 | 68.50 | 24.90 | 19.96 |
| 601096 | 宏盛华源 | 5.20 | 24.89 | 3.38 |
| 301383 | 天键股份 | 40.39 | 24.87 | 16.67 |
| 300184 | 力源信息 | 9.68 | 24.76 | 19.95 |
| 002902 | 铭普光磁 | 22.91 | 24.75 | 8.27 |
| 839719 | 宁新新材 | 11.93 | 24.71 | 17.08 |
| 300093 | 金刚光伏 | 21.30 | 24.67 | 20.00 |
| 603082 | 北自科技 | 35.09 | 24.67 | 5.98 |
| 603373 | 安邦护卫 | 32.73 | 24.67 | 5.58 |
| 300831 | 派瑞股份 | 16.80 | 24.66 | 20.00 |
| 300120 | 经纬辉开 | 8.01 | 24.65 | 19.91 |
| 300125 | ST聆达 | 6.67 | 24.60 | 19.96 |
| 301085 | 亚康股份 | 66.94 | 24.49 | 20.01 |
| 300364 | 中文在线 | 29.26 | 24.48 | 20.02 |
| 301119 | 正强股份 | 23.49 | 24.43 | 10.80 |
| 837046 | 亿能电力 | 11.29 | 24.42 | 22.85 |
| 301378 | 通达海 | 36.80 | 24.34 | 19.99 |
| 300616 | 尚品宅配 | 16.84 | 24.30 | 2.06 |
| 300969 | 恒帅股份 | 97.86 | 24.28 | 20.00 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 69.56 | 24.19 | 13.81 |
| 000948 | 南天信息 | 20.80 | 24.05 | 9.99 |
| 300541 | 先进数通 | 14.34 | 23.94 | 20.00 |
| 001216 | 华瓷股份 | 14.05 | 23.90 | 3.69 |
| 002888 | 惠威科技 | 17.83 | 23.89 | 6.51 |
| 300537 | 广信材料 | 22.16 | 23.88 | 19.98 |
| 301133 | 金钟股份 | 26.08 | 23.85 | 9.03 |
| 301311 | 昆船智能 | 23.80 | 23.84 | 13.23 |
| 300068 | 南都电源 | 19.42 | 23.82 | 20.02 |
| 603051 | 鹿山新材 | 32.86 | 23.81 | 8.27 |
| 300106 | 西部牧业 | 10.00 | 23.76 | 7.07 |
| 002823 | 凯中精密 | 15.98 | 23.71 | 7.25 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 123.01 | 23.68 | 14.79 |
| 002231 | 奥维通信 | 6.07 | 23.61 | 9.96 |
| 688653 | 康希通信 | 15.82 | 23.61 | 20.03 |
| 000430 | 张家界 | 7.37 | 23.57 | -4.29 |
| 301507 | 民生健康 | 15.17 | 23.53 | 7.82 |
| 301266 | 宇邦新材 | 40.27 | 23.48 | 8.84 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 15.98 | 23.46 | 10.74 |
| 301083 | 百胜智能 | 16.42 | 23.45 | 13.16 |
| 301380 | 挖金客 | 48.76 | 23.45 | 20.01 |
| 300686 | 智动力 | 11.49 | 23.40 | 19.07 |
| 688657 | 浩辰软件 | 47.28 | 23.29 | 20.00 |
| 300736 | 百邦科技 | 12.70 | 23.28 | 12.39 |
| 301141 | 中科磁业 | 37.89 | 23.23 | 11.38 |
| 873223 | 荣亿精密 | 7.44 | 23.23 | 29.84 |
| 300155 | 安居宝 | 6.05 | 23.22 | 10.60 |
| 832662 | 方盛股份 | 13.26 | 23.22 | 16.93 |
| 301178 | 天亿马 | 31.80 | 23.22 | 20.00 |
| 688717 | 艾罗能源 | 79.82 | 23.19 | 8.29 |
| 300067 | 安诺其 | 6.23 | 23.17 | 20.04 |
| 832651 | 天罡股份 | 17.46 | 23.17 | 20.83 |
| 836149 | 旭杰科技 | 10.02 | 23.13 | 19.14 |
| 300941 | 创识科技 | 25.44 | 23.12 | 20.00 |
| 300448 | 浩云科技 | 7.38 | 23.12 | 20.00 |
| 600719 | 大连热电 | 7.32 | 23.00 | 3.54 |
| 835438 | 戈碧迦 | 18.99 | 22.99 | 29.80 |
| 300429 | 强力新材 | 15.28 | 22.98 | 20.03 |
| 001296 | 长江材料 | 17.21 | 22.97 | 2.26 |
| 835892 | 中科美菱 | 12.80 | 22.93 | 22.37 |
| 833873 | 中设咨询 | 4.92 | 22.89 | 29.82 |
| 832876 | 慧为智能 | 18.42 | 22.88 | 29.99 |
| 839680 | 广道数字 | 21.04 | 22.86 | 29.96 |
| 871981 | 晶赛科技 | 25.90 | 22.86 | 29.95 |
| 300551 | 古鳌科技 | 13.18 | 22.80 | 20.04 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12.29 | 22.79 | 11.73 |
| 000628 | 高新发展 | 54.43 | 22.78 | 10.00 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 6.76 | 22.76 | 20.07 |
| 301049 | 超越科技 | 30.69 | 22.73 | 16.03 |
| 301234 | 五洲医疗 | 28.08 | 22.72 | 9.01 |
| 300875 | 捷强装备 | 36.06 | 22.72 | 20.00 |
| 300588 | 熙菱信息 | 14.03 | 22.67 | 20.02 |
| 001319 | 铭科精技 | 22.73 | 22.64 | 6.07 |
| 001234 | 泰慕士 | 17.78 | 22.64 | 3.25 |
| 301299 | 卓创资讯 | 70.94 | 22.62 | 19.99 |
| 300556 | 丝路视觉 | 23.70 | 22.61 | 14.99 |
| 300322 | 硕贝德 | 14.99 | 22.55 | 20.02 |
| 832171 | 志晟信息 | 13.68 | 22.55 | 29.91 |
| 300462 | 华铭智能 | 11.50 | 22.54 | 12.97 |
| 837663 | 明阳科技 | 15.33 | 22.53 | 18.75 |
| 603261 | 立航科技 | 32.55 | 22.52 | 9.78 |
| 871642 | 通易航天 | 11.05 | 22.49 | 30.00 |
| 600692 | 亚通股份 | 6.48 | 22.44 | -0.15 |
| 300713 | 英可瑞 | 19.55 | 22.43 | 13.60 |
| 301122 | 采纳股份 | 22.91 | 22.41 | 14.66 |
| 002177 | 御银股份 | 4.80 | 22.41 | 9.09 |
| 300647 | 超频三 | 8.05 | 22.40 | 18.91 |
| 600520 | 文一科技 | 23.95 | 22.37 | 10.01 |
| 832145 | 恒合股份 | 8.63 | 22.35 | 29.97 |
| 688693 | 锴威特 | 38.64 | 22.35 | 20.00 |
| 836247 | 华密新材 | 20.90 | 22.31 | 29.98 |
| 300719 | 安达维尔 | 22.88 | 22.30 | 19.98 |
| 834021 | 流金科技 | 5.88 | 22.29 | 29.80 |
| 301231 | 荣信文化 | 21.87 | 22.27 | 11.81 |
| 300845 | 捷安高科 | 16.08 | 22.26 | 20.00 |
| 600830 | 香溢融通 | 12.91 | 22.26 | 9.97 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 11.23 | 22.24 | 16.49 |
| 301389 | 隆扬电子 | 17.30 | 22.22 | 12.41 |
| 300925 | 法本信息 | 26.15 | 22.18 | 20.01 |
| 873169 | 七丰精工 | 10.35 | 22.16 | 22.20 |
| 300047 | 天源迪科 | 14.38 | 22.14 | 20.03 |
| 300930 | 屹通新材 | 28.68 | 22.11 | 13.81 |
| 002584 | 西陇科学 | 8.14 | 22.07 | 8.39 |
| 300859 | 西域旅游 | 38.40 | 22.06 | 1.21 |
| 831906 | 舜宇精工 | 18.54 | 22.04 | 28.93 |
| 300311 | 任子行 | 6.31 | 22.02 | 19.96 |
| 603286 | 日盈电子 | 22.12 | 22.02 | 10.00 |
| 301180 | 万祥科技 | 18.30 | 21.99 | 15.24 |
| 300538 | 同益股份 | 20.37 | 21.94 | 15.35 |
| 837174 | 宏裕包材 | 12.83 | 21.92 | 18.25 |
| 300411 | 金盾股份 | 15.39 | 21.91 | 18.84 |
| 300333 | 兆日科技 | 11.23 | 21.82 | 19.98 |
| 300221 | 银禧科技 | 6.88 | 21.81 | 8.35 |
| 832149 | 利尔达 | 6.53 | 21.81 | 29.82 |
| 301270 | 汉仪股份 | 39.21 | 21.79 | 15.43 |
| 300061 | 旗天科技 | 14.78 | 21.78 | 19.97 |
| 603273 | 天元智能 | 20.76 | 21.76 | 7.56 |
| 300338 | *ST开元 | 2.77 | 21.74 | 10.80 |
| 300630 | 普利制药 | 12.70 | 21.73 | 11.99 |
| 301016 | 雷尔伟 | 27.00 | 21.73 | 17.75 |
| 300590 | 移为通信 | 18.00 | 21.73 | 20.00 |
| 600838 | 上海九百 | 8.95 | 21.73 | 1.36 |
| 430489 | 佳先股份 | 11.18 | 21.72 | 30.00 |
| 300030 | 阳普医疗 | 7.91 | 21.69 | 20.03 |
| 003015 | 日久光电 | 14.85 | 21.68 | 9.92 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 6.05 | 21.67 | 19.57 |
| 300940 | 南极光 | 16.51 | 21.65 | 8.55 |
| 002786 | 银宝山新 | 11.52 | 21.62 | 10.03 |
| 301559 | 中集环科 | 18.58 | 21.62 | 7.40 |
| 300840 | 酷特智能 | 12.38 | 21.60 | 11.53 |
| 301112 | 信邦智能 | 26.29 | 21.51 | 10.09 |
| 300606 | 金太阳 | 26.64 | 21.45 | 17.51 |
| 000610 | 西安旅游 | 13.89 | 21.42 | -2.46 |
| 301277 | 新天地 | 17.08 | 21.41 | 9.14 |
| 300637 | 扬帆新材 | 13.70 | 21.40 | 19.96 |
| 300131 | 英唐智控 | 7.92 | 21.35 | 20.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 38.21 | 21.35 | 20.01 |
| 600619 | 海立股份 | 9.43 | 21.35 | 10.04 |
| 301282 | 金禄电子 | 26.69 | 21.27 | 17.42 |
| 301167 | 建研设计 | 16.14 | 21.19 | 16.03 |
| 301360 | 荣旗科技 | 64.89 | 21.13 | 15.22 |
| 300635 | 中达安 | 12.75 | 21.10 | 12.43 |
| 833751 | 惠同新材 | 12.63 | 21.09 | 19.26 |
| 300098 | 高新兴 | 6.08 | 21.09 | 19.92 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 6.45 | 21.04 | 19.89 |
| 301366 | 一博科技 | 44.11 | 21.00 | 19.99 |
| 603344 | 星德胜 | 24.24 | 20.98 | 4.98 |
| 002892 | 科力尔 | 12.30 | 20.93 | 6.40 |
| 301027 | 华蓝集团 | 11.01 | 20.92 | 12.12 |
| 300469 | 信息发展 | 22.96 | 20.89 | 20.02 |
| 002869 | 金溢科技 | 30.80 | 20.89 | 10.00 |
| 300045 | 华力创通 | 25.91 | 20.87 | 20.01 |
| 301125 | 腾亚精工 | 11.33 | 20.81 | 9.47 |
| 430564 | 天润科技 | 17.16 | 20.81 | 30.00 |
| 300226 | 上海钢联 | 28.58 | 20.76 | 19.98 |
| 300010 | 豆神教育 | 5.04 | 20.72 | 20.00 |
| 835670 | 数字人 | 16.48 | 20.72 | 29.97 |
| 001306 | 夏厦精密 | 55.85 | 20.72 | 7.55 |
| 300169 | 天晟新材 | 11.54 | 20.64 | 19.96 |
| 001229 | 魅视科技 | 29.62 | 20.64 | 5.30 |
| 001236 | 弘业期货 | 14.60 | 20.64 | 10.02 |
| 831396 | 许昌智能 | 6.49 | 20.63 | 19.08 |
| 600843 | 上工申贝 | 9.11 | 20.63 | 6.67 |
| 002232 | 启明信息 | 23.29 | 20.62 | 10.01 |
| 300917 | 特发服务 | 73.51 | 20.56 | 20.00 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 18.00 | 20.54 | 19.92 |
| 002829 | 星网宇达 | 21.89 | 20.54 | 10.00 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 20.53 | 20.54 | 4.91 |
| 872351 | 华光源海 | 8.69 | 20.52 | 21.20 |
| 001389 | 广合科技 | 46.67 | 20.51 | 9.99 |
| 000737 | 北方铜业 | 10.60 | 20.47 | 1.73 |
| 300615 | 欣天科技 | 14.79 | 20.44 | 13.51 |
| 300565 | 科信技术 | 14.54 | 20.40 | 10.74 |
| 000702 | 正虹科技 | 6.19 | 20.39 | 2.31 |
| 300904 | 威力传动 | 52.39 | 20.39 | 10.74 |
| 300494 | 盛天网络 | 13.36 | 20.38 | 13.70 |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.77 | 20.37 | 18.36 |
| 688648 | 中邮科技 | 25.34 | 20.37 | 9.89 |
| 300534 | 陇神戎发 | 11.06 | 20.36 | 19.96 |
| 301252 | 同星科技 | 31.80 | 20.35 | 10.30 |
| 002272 | 川润股份 | 6.05 | 20.34 | 6.70 |
| 301285 | 鸿日达 | 28.80 | 20.33 | 8.80 |
| 300608 | 思特奇 | 15.84 | 20.31 | 20.00 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12.80 | 20.31 | 9.97 |
| 000721 | 西安饮食 | 8.79 | 20.28 | -2.22 |
| 001278 | 一彬科技 | 17.85 | 20.27 | 2.88 |
| 300227 | 光韵达 | 8.97 | 20.26 | 18.03 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 4.22 | 20.26 | 16.90 |
| 300162 | 雷曼光电 | 8.77 | 20.22 | 15.85 |
| 301318 | 维海德 | 34.48 | 20.22 | 10.58 |
| 301550 | 斯菱股份 | 57.36 | 20.21 | 20.00 |
| 603211 | 晋拓股份 | 16.19 | 20.19 | 4.25 |
| 301382 | 蜂助手 | 36.30 | 20.18 | 20.00 |
| 600198 | 大唐电信 | 8.86 | 20.17 | 10.06 |
| 301126 | 达嘉维康 | 12.76 | 20.11 | 13.93 |
| 301090 | 华润材料 | 8.98 | 20.10 | 12.67 |
| 833454 | 同心传动 | 12.54 | 20.09 | 18.86 |
| 301338 | 凯格精机 | 35.77 | 20.09 | 12.10 |
| 603312 | 西典新能 | 34.12 | 20.07 | 4.28 |
| 300905 | 宝丽迪 | 36.42 | 20.06 | 17.41 |
| 300279 | 和晶科技 | 7.13 | 20.05 | 20.03 |
| 300065 | 海兰信 | 10.66 | 20.05 | 20.05 |
| 688692 | 达梦数据 | 376.20 | 20.04 | 20.00 |
| 300576 | 容大感光 | 49.66 | 20.02 | 20.01 |
| 300421 | 力星股份 | 11.61 | 20.01 | 11.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”