
沪指11月1日下跌0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅分别为3.04%、1.77%。银行行业今日上涨0.98%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为6.04%、4.46%。
银行行业今日上涨0.98%,全天主力资金净流入11.83亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有28只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金2.77亿元,紧随其后的是工商银行、平安银行,净流入资金分别为2.24亿元、1.07亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有招商银行、上海银行、建设银行,净流出资金分别为5964.83万元、3546.89万元、3222.94万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 1.06 | 0.14 | 27740.86 |
| 601398 | 工商银行 | 1.82 | 0.17 | 22406.90 |
| 000001 | 平安银行 | 0.44 | 0.82 | 10667.96 |
| 601169 | 北京银行 | 0.88 | 0.53 | 7088.79 |
| 601009 | 南京银行 | 0.71 | 0.67 | 6561.06 |
| 601328 | 交通银行 | 1.55 | 0.33 | 6111.85 |
| 002936 | 郑州银行 | 0.49 | 2.78 | 4941.49 |
| 600016 | 民生银行 | 0.26 | 0.56 | 4587.04 |
| 601838 | 成都银行 | 1.10 | 1.04 | 4116.23 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.88 | 0.96 | 3718.49 |
| 601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.35 | 3658.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.72 | 0.48 | 3629.88 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.96 | 0.27 | 3169.48 |
| 601963 | 重庆银行 | 3.54 | 1.54 | 3113.03 |
| 002966 | 苏州银行 | -0.39 | 1.76 | 3099.26 |
| 001227 | 兰州银行 | 0.00 | 5.08 | 2880.05 |
| 601988 | 中国银行 | 1.24 | 0.09 | 2861.62 |
| 601860 | 紫金银行 | 0.00 | 2.35 | 2715.10 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.19 | 1.58 | 2511.60 |
| 603323 | 苏农银行 | -0.20 | 2.11 | 2298.41 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.13 | 0.37 | 2018.93 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.54 | 1.85 | 1933.50 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.60 | 1536.77 |
| 002807 | 江阴银行 | -0.25 | 1.56 | 1404.29 |
| 002142 | 宁波银行 | -0.16 | 0.41 | 1286.90 |
| 600928 | 西安银行 | -0.28 | 0.59 | 977.14 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.77 | 2.65 | 924.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 2.87 | 1.28 | 707.10 |
| 002839 | 张家港行 | -0.47 | 1.88 | 444.20 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -0.19 | 1.39 | 390.80 |
| 600908 | 无锡银行 | -0.35 | 1.29 | 286.42 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.77 | 0.26 | 207.17 |
| 002958 | 青农商行 | -0.34 | 1.92 | -25.50 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.29 | 1.09 | -280.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.48 | 0.57 | -645.09 |
| 601998 | 中信银行 | 2.15 | 0.15 | -751.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.05 | 0.38 | -2359.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.02 | 0.15 | -2407.76 |
| 601997 | 贵阳银行 | -0.33 | 1.43 | -2493.82 |
| 601939 | 建设银行 | 1.64 | 1.41 | -3222.94 |
| 601229 | 上海银行 | 2.32 | 0.53 | -3546.89 |
| 600036 | 招商银行 | 1.74 | 0.34 | -5964.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”