
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3453.24点,收于年线之上,涨跌幅为-0.50%,A股总成交额为19033.04亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有联德股份、龙洲股份、多利科技等,乖离率分别为5.01%、4.46%、3.33%;盘古智能、兰卫医学、金太阳等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月8日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605060 | 联德股份 | 5.91 | 1.86 | 15.54 | 16.32 | 5.01 |
| 002682 | 龙洲股份 | 6.54 | 11.11 | 4.68 | 4.89 | 4.46 |
| 001311 | 多利科技 | 3.93 | 10.60 | 28.44 | 29.39 | 3.33 |
| 601965 | 中国汽研 | 4.74 | 1.34 | 18.41 | 19.01 | 3.28 |
| 603185 | 弘元绿能 | 4.72 | 3.75 | 23.24 | 23.98 | 3.20 |
| 300332 | 天壕能源 | 3.65 | 3.42 | 6.35 | 6.53 | 2.91 |
| 300705 | 九典制药 | 3.88 | 3.11 | 23.80 | 24.34 | 2.27 |
| 002808 | ST恒久 | 5.02 | 0.17 | 3.07 | 3.14 | 2.22 |
| 603863 | 松炀资源 | 4.15 | 4.03 | 32.19 | 32.90 | 2.20 |
| 300633 | 开立医疗 | 2.97 | 1.15 | 38.99 | 39.83 | 2.15 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2.99 | 5.74 | 10.11 | 10.32 | 2.04 |
| 603275 | 众辰科技 | 4.20 | 9.52 | 33.85 | 34.47 | 1.82 |
| 002771 | 真视通 | 1.62 | 6.07 | 20.38 | 20.72 | 1.69 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.95 | 2.93 | 9.78 | 9.94 | 1.68 |
| 002903 | 宇环数控 | 1.72 | 7.95 | 18.05 | 18.34 | 1.61 |
| 603800 | 洪田股份 | 1.80 | 1.22 | 22.33 | 22.68 | 1.55 |
| 300745 | 欣锐科技 | 5.08 | 5.98 | 18.95 | 19.22 | 1.45 |
| 605303 | 园林股份 | 4.81 | 5.34 | 8.60 | 8.72 | 1.39 |
| 301205 | 联特科技 | 1.61 | 6.23 | 79.40 | 80.35 | 1.20 |
| 301101 | 明月镜片 | 1.30 | 7.68 | 28.47 | 28.78 | 1.10 |
| 301210 | 金杨股份 | 1.51 | 5.89 | 34.59 | 34.90 | 0.90 |
| 300118 | 东方日升 | 1.02 | 3.59 | 13.80 | 13.90 | 0.71 |
| 002407 | 多氟多 | 0.47 | 3.01 | 12.85 | 12.90 | 0.38 |
| 300492 | 华图山鼎 | 4.77 | 1.18 | 82.99 | 83.25 | 0.31 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.38 | 1.10 | 42.29 | 42.34 | 0.12 |
| 300606 | 金太阳 | 1.85 | 6.29 | 23.08 | 23.10 | 0.09 |
| 301060 | 兰卫医学 | 0.57 | 1.78 | 10.62 | 10.63 | 0.09 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.55 | 3.18 | 25.50 | 25.52 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”