
近5日机构合计调研169家公司,国投智能、国芯科技、兴蓉环境等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(12月9日至12月13日)两市约169家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对139家公司进行调研,即82.25%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研103家,位列其后;阳光私募机构调研61家,排名第三。
机构调研榜单中,共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。国投智能最受关注,参与调研的机构达到68家;国芯科技被51家机构调研,榜单中排名第二;兴蓉环境、奥比中光等分别被41家、38家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是周大生、亿道信息、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,漫步者近5日净流入资金3.82亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有同飞股份、天山股份等,净流入资金分别为0.36亿元、0.14亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有漫步者、龙建股份、同飞股份等,涨幅为24.16%、10.65%、8.10%;下跌的有9只,跌幅居前的有国芯科技、国网信通、鹏鹞环保等,跌幅为14.43%、6.75%、3.96%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300188 | 国投智能 | 1 | 68 | 16.11 | -2.07 | 计算机 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 51 | 30.43 | -14.43 | 电子 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 41 | 7.08 | -2.07 | 环保 |
| 688322 | 奥比中光 | 2 | 38 | 37.20 | -3.07 | 电子 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 3 | 37 | 5.82 | -3.96 | 环保 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 33 | 16.43 | 3.33 | 食品饮料 |
| 600853 | 龙建股份 | 1 | 33 | 4.78 | 10.65 | 建筑装饰 |
| 688380 | 中微半导 | 1 | 30 | 27.46 | -2.87 | 电子 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 28 | 48.90 | -3.30 | 国防军工 |
| 605196 | 华通线缆 | 1 | 26 | 11.80 | 1.64 | 电力设备 |
| 002351 | 漫步者 | 2 | 26 | 20.04 | 24.16 | 电子 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | 26 | 21.31 | 0.66 | 环保 |
| 688525 | 佰维存储 | 2 | 24 | 62.31 | 3.33 | 电子 |
| 600131 | 国网信通 | 1 | 23 | 20.60 | -6.75 | 计算机 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 23 | 6.54 | 0.46 | 建筑材料 |
| 300990 | 同飞股份 | 1 | 22 | 40.19 | 8.10 | 机械设备 |
| 605162 | 新中港 | 1 | 22 | 7.45 | -1.32 | 公用事业 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 19 | 4.15 | -5.68 | 基础化工 |
| 000785 | 居然智家 | 1 | 18 | 4.74 | 41.92 | 商贸零售 |
| 688141 | 杰华特 | 1 | 18 | 26.61 | 3.26 | 电子 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 17 | 35.35 | 8.90 | 家用电器 |
| 001223 | 欧克科技 | 1 | 16 | 41.98 | 1.62 | 机械设备 |
| 688539 | 高华科技 | 1 | 16 | 26.55 | 5.19 | 电子 |
| 300352 | 北信源 | 1 | 15 | 6.82 | -7.84 | 计算机 |
| 831961 | 创远信科 | 1 | 15 | 18.58 | -12.52 | 机械设备 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 15 | 20.02 | 10.00 | 电子 |
| 001314 | 亿道信息 | 3 | 15 | 52.03 | 7.74 | 电子 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 14 | 25.37 | 4.96 | 电子 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1 | 14 | 25.78 | -11.71 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 13 | 99.68 | -0.01 | 电子 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 13 | 2.86 | -1.38 | 医药生物 |
| 301077 | 星华新材 | 1 | 13 | 27.30 | 5.36 | 基础化工 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 13 | 144.63 | 34.44 | 电子 |
| 301128 | 强瑞技术 | 1 | 12 | 55.71 | 2.15 | 机械设备 |
| 002908 | 德生科技 | 1 | 12 | 10.46 | 6.52 | 计算机 |
| 688788 | 科思科技 | 2 | 11 | 36.19 | -2.43 | 国防军工 |
| 688136 | 科兴制药 | 1 | 11 | 17.90 | 2.70 | 医药生物 |
| 301022 | 海泰科 | 1 | 10 | 24.05 | 0.46 | 汽车 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 10 | 14.75 | -0.34 | 电力设备 |
| 300320 | 海达股份 | 1 | 10 | 10.72 | -2.90 | 基础化工 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 10 | 3.99 | -1.72 | 公用事业 |
| 000558 | 莱茵体育 | 1 | 10 | 4.33 | 26.61 | 房地产 |
| 300272 | 开能健康 | 2 | 10 | 7.03 | 0.86 | 家用电器 |
| 688692 | 达梦数据 | 1 | 10 | 365.60 | -7.21 | 计算机 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1 | 9 | 31.15 | 4.08 | 电子 |
| 301186 | 超达装备 | 1 | 9 | 42.58 | 0.92 | 汽车 |
| 002893 | 京能热力 | 1 | 9 | 11.57 | -5.32 | 公用事业 |
| 300235 | 方直科技 | 2 | 9 | 12.95 | -3.07 | 计算机 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 9 | 20.22 | 8.19 | 机械设备 |
| 833346 | 威贸电子 | 1 | 9 | 26.33 | -6.63 | 电子 |
| 000537 | 中绿电 | 1 | 9 | 9.50 | 1.06 | 公用事业 |
| 002153 | 石基信息 | 2 | 9 | 8.26 | 0.24 | 计算机 |
| 300168 | 万达信息 | 1 | 9 | 9.24 | -2.84 | 计算机 |
| 603383 | 顶点软件 | 1 | 9 | 42.95 | -0.53 | 计算机 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 9 | 105.88 | -2.68 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 8 | 147.10 | -1.29 | 电子 |
| 688075 | 安旭生物 | 1 | 8 | 40.13 | -0.35 | 医药生物 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 8 | 13.42 | -1.32 | 汽车 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1 | 8 | 76.00 | 15.20 | 汽车 |
| 301228 | 实朴检测 | 1 | 8 | 14.27 | 1.06 | 社会服务 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 8 | 14.65 | 1.81 | 医药生物 |
| 000715 | 中兴商业 | 1 | 7 | 7.79 | 11.93 | 商贸零售 |
| 601016 | 节能风电 | 2 | 7 | 3.29 | -2.37 | 公用事业 |
| 000539 | 粤电力A | 1 | 7 | 4.75 | -1.04 | 公用事业 |
| 603677 | 奇精机械 | 1 | 7 | 14.59 | 2.03 | 家用电器 |
| 920060 | 万源通 | 1 | 7 | 34.93 | -10.62 | 电子 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1 | 7 | 54.16 | 4.74 | 汽车 |
| 688093 | 世华科技 | 1 | 7 | 20.52 | 3.22 | 电子 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 7 | 39.22 | 0.10 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 6 | 35.27 | 3.22 | 医药生物 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 6 | 16.15 | 4.73 | 基础化工 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 6 | 8.02 | 0.63 | 银行 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 6 | 36.18 | 1.49 | 计算机 |
| 300703 | 创源股份 | 1 | 6 | 19.47 | 59.72 | 轻工制造 |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | 6 | 39.10 | 11.21 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 6 | 39.37 | -0.10 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 5 | 14.22 | 7.16 | 纺织服饰 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 5 | 35.95 | -5.96 | 医药生物 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1 | 5 | 18.97 | 0.37 | 通信 |
| 688662 | 富信科技 | 1 | 5 | 34.20 | 0.59 | 电子 |
| 688588 | 凌志软件 | 1 | 4 | 15.21 | 3.54 | 计算机 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 4 | 28.18 | -0.07 | 机械设备 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 4 | 26.61 | 0.34 | 国防军工 |
| 002749 | 国光股份 | 2 | 4 | 14.56 | 5.13 | 基础化工 |
| 002376 | 新北洋 | 1 | 4 | 7.50 | 4.31 | 计算机 |
| 002779 | 中坚科技 | 1 | 4 | 67.78 | -1.01 | 机械设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 92.12 | 4.98 | 汽车 |
| 301131 | 聚赛龙 | 1 | 4 | 39.50 | 2.07 | 基础化工 |
| 301028 | 东亚机械 | 1 | 4 | 11.43 | -1.55 | 机械设备 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 4 | 127.01 | 12.17 | 计算机 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 4 | 11.04 | 1.94 | 汽车 |
| 001227 | 兰州银行 | 1 | 4 | 2.62 | -0.38 | 银行 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 4 | 14.17 | 1.36 | 汽车 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 4 | 12.61 | 4.39 | 有色金属 |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 4 | 276.51 | -1.35 | 汽车 |
| 001222 | 源飞宠物 | 2 | 4 | 17.02 | 6.18 | 轻工制造 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 4 | 44.63 | -2.87 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 3 | 67.20 | -4.56 | 计算机 |
| 301156 | 美农生物 | 1 | 3 | 14.87 | 3.70 | 基础化工 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1 | 3 | 3.88 | -3.00 | 轻工制造 |
| 002797 | 第一创业 | 2 | 3 | 9.47 | 6.52 | 非银金融 |
| 003035 | 南网能源 | 1 | 3 | 4.55 | -0.87 | 公用事业 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 3 | 5.36 | -1.47 | 钢铁 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 3 | 22.37 | 4.14 | 纺织服饰 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2 | 3 | 82.41 | -5.77 | 基础化工 |
| 002103 | 广博股份 | 1 | 3 | 15.15 | 20.05 | 轻工制造 |
| 301587 | 中瑞股份 | 1 | 3 | 27.18 | 1.27 | 电力设备 |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 3 | 23.79 | 0.21 | 基础化工 |
| 002870 | 香山股份 | 1 | 3 | 34.01 | 0.41 | 汽车 |
| 000411 | 英特集团 | 1 | 3 | 11.75 | 5.29 | 医药生物 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 3 | 12.82 | 1.42 | 纺织服饰 |
| 688538 | 和辉光电 | 1 | 3 | 2.63 | 0.77 | 电子 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 2 | 27.10 | -1.49 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 2 | 67.95 | 0.97 | 机械设备 |
| 688069 | 德林海 | 1 | 2 | 17.42 | 4.81 | 环保 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 2 | 44.32 | 6.92 | 机械设备 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 2 | 58.21 | 1.01 | 医药生物 |
| 834062 | 科润智控 | 1 | 2 | 8.39 | -13.51 | 电力设备 |
| 003018 | 金富科技 | 1 | 2 | 10.40 | 4.63 | 轻工制造 |
| 002024 | ST易购 | 1 | 2 | 2.27 | 0.89 | 商贸零售 |
| 301588 | 美新科技 | 1 | 2 | 23.27 | 0.65 | 轻工制造 |
| 603629 | 利通电子 | 1 | 2 | 18.32 | 1.38 | 电子 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 2 | 11.18 | -0.09 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 2 | 76.51 | 6.38 | 纺织服饰 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 2.92 | - | 房地产 |
| 600664 | 哈药股份 | 1 | 2 | 4.03 | 0.25 | 医药生物 |
| 300904 | 威力传动 | 2 | 2 | 65.13 | 3.86 | 电力设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1 | 2 | 10.92 | 2.15 | 轻工制造 |
| 000417 | 合百集团 | 1 | 2 | 6.85 | 4.42 | 商贸零售 |
| 301009 | 可靠股份 | 1 | 2 | 10.35 | 5.08 | 美容护理 |
| 300237 | 美晨科技 | 2 | 2 | 2.75 | -5.50 | 汽车 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 26.21 | 1.63 | 医药生物 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 2 | 18.23 | -3.95 | 电子 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 2 | 30.88 | -1.06 | 医药生物 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 2 | 9.25 | -2.94 | 基础化工 |
| 600409 | 三友化工 | 1 | 2 | 5.87 | 1.21 | 基础化工 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 2 | 2 | 9.87 | 19.49 | 机械设备 |
| 688485 | 九州一轨 | 1 | 2 | 10.13 | -0.69 | 机械设备 |
| 688307 | 中润光学 | 1 | 2 | 26.94 | 2.05 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 1 | 1 | 76.11 | -5.71 | 电子 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 1 | 16.42 | -2.67 | 有色金属 |
| 301233 | 盛帮股份 | 1 | 1 | 49.72 | -4.90 | 汽车 |
| 873001 | 纬达光电 | 1 | 1 | 18.25 | -4.40 | 电子 |
| 300079 | 数码视讯 | 1 | 1 | 6.69 | 0.45 | 计算机 |
| 301201 | 诚达药业 | 1 | 1 | 22.69 | 2.76 | 医药生物 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 1 | 10.78 | 1.51 | 基础化工 |
| 000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 6.02 | 3.61 | 医药生物 |
| 301335 | 天元宠物 | 1 | 1 | 26.41 | 7.18 | 轻工制造 |
| 300387 | 富邦股份 | 1 | 1 | 9.55 | 6.58 | 基础化工 |
| 871981 | 晶赛科技 | 1 | 1 | 35.25 | -7.50 | 电子 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 8.24 | 0.37 | 基础化工 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | 1 | 8.80 | 3.65 | 电力设备 |
| 002939 | 长城证券 | 2 | 1 | 8.63 | -1.15 | 非银金融 |
| 300986 | 志特新材 | 1 | 1 | 13.46 | 3.30 | 建筑装饰 |
| 002400 | 省广集团 | 1 | 1 | 12.23 | 33.95 | 传媒 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 1 | 15.73 | -1.38 | 汽车 |
| 301390 | 经纬股份 | 1 | 1 | 33.10 | -0.81 | 建筑装饰 |
| 000026 | 飞亚达 | 2 | 1 | 11.53 | 3.13 | 纺织服饰 |
| 300288 | 朗玛信息 | 1 | 1 | 17.71 | -0.73 | 计算机 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 1 | 17.87 | 4.38 | 美容护理 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 6.45 | -1.07 | 计算机 |
| 301508 | 中机认检 | 1 | 1 | 37.85 | -2.25 | 社会服务 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 1 | 21.03 | 3.34 | 电子 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 16.62 | -3.71 | 基础化工 |
| 831039 | 国义招标 | 2 | 1 | 9.48 | -12.55 | 社会服务 |
| 601606 | 长城军工 | 1 | 1 | 13.15 | -4.71 | 国防军工 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 1 | 29.21 | -7.85 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 1 | 69.51 | -7.44 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 1 | 52.13 | 6.39 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”