
近5日机构合计调研183家公司,水晶光电、中际旭创、斯莱克等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(1月9日至1月15日)两市约183家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对165家公司进行调研,即90.16%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研141家,位列其后;保险公司调研79家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。水晶光电最受关注,参与调研的机构达到189家;中际旭创被119家机构调研,榜单中排名第二;斯莱克、香飘飘等分别被106家、91家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是广信材料、深南电路、青农商行等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,苏州银行近5日净流入资金1.69亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有兆威机电、汉威科技等,净流入资金分别为1.45亿元、1.26亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有汉威科技、凯尔达、兆威机电等,涨幅为30.39%、27.41%、25.03%;下跌的有17只,跌幅居前的有联德股份、中际旭创、美邦服饰等,跌幅为11.35%、11.01%、9.16%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是水晶光电,预计净利润中值为10.60亿元,同比增幅为76.60%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002273 | 水晶光电 | 2 | 189 | 20.02 | -4.80 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 119 | 110.54 | -11.01 | 通信 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 106 | 10.76 | 8.25 | 机械设备 |
| 603711 | 香飘飘 | 2 | 91 | 15.95 | 5.84 | 食品饮料 |
| 003021 | 兆威机电 | 2 | 73 | 97.92 | 25.03 | 电力设备 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 65 | 38.45 | -5.67 | 机械设备 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 57 | 17.73 | -11.35 | 机械设备 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 1 | 53 | 46.13 | 7.28 | 电力设备 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 49 | 28.40 | 30.39 | 机械设备 |
| 688343 | 云天励飞 | 1 | 48 | 47.08 | 4.16 | 计算机 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1 | 47 | 14.60 | -6.59 | 电力设备 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 43 | 14.94 | 4.99 | 医药生物 |
| 832491 | 奥迪威 | 1 | 42 | 25.15 | 15.90 | 电子 |
| 600422 | 昆药集团 | 1 | 41 | 15.50 | -6.34 | 医药生物 |
| 688141 | 杰华特 | 1 | 38 | 31.62 | -0.57 | 电子 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 37 | 7.88 | -2.60 | 银行 |
| 301517 | 陕西华达 | 1 | 37 | 47.22 | 0.53 | 国防军工 |
| 830839 | 万通液压 | 1 | 36 | 18.56 | 14.15 | 机械设备 |
| 002322 | 理工能科 | 1 | 36 | 12.65 | 6.84 | 计算机 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1 | 36 | 81.60 | 21.37 | 电子 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 35 | 40.50 | -0.88 | 电子 |
| 002251 | ST步步高 | 1 | 34 | 3.85 | 1.85 | 商贸零售 |
| 688181 | 八亿时空 | 1 | 33 | 31.30 | 5.10 | 电子 |
| 688768 | 容知日新 | 1 | 32 | 40.31 | 5.39 | 机械设备 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 32 | 15.43 | 1.98 | 电子 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 31 | 15.11 | -3.02 | 轻工制造 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 28 | 30.39 | -1.62 | 建筑材料 |
| 600221 | 海航控股 | 1 | 28 | 1.65 | 3.13 | 交通运输 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 28 | 18.96 | -0.47 | 电子 |
| 002497 | 雅化集团 | 1 | 27 | 12.72 | 12.37 | 基础化工 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 26 | 10.95 | 1.86 | 计算机 |
| 002916 | 深南电路 | 3 | 25 | 124.00 | -2.81 | 电子 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 24 | 11.77 | 1.55 | 轻工制造 |
| 300537 | 广信材料 | 3 | 24 | 18.45 | 0.44 | 电子 |
| 002948 | 青岛银行 | 2 | 23 | 3.92 | 1.29 | 银行 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 22 | 111.70 | -4.55 | 通信 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 22 | 25.66 | 4.31 | 电子 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 21 | 10.83 | -1.55 | 有色金属 |
| 300993 | 玉马科技 | 1 | 21 | 11.12 | -1.33 | 轻工制造 |
| 834058 | 华洋赛车 | 1 | 21 | 28.41 | 8.56 | 汽车 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1 | 21 | 2.38 | -9.16 | 纺织服饰 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 21 | 37.33 | 4.07 | 食品饮料 |
| 688255 | 凯尔达 | 1 | 20 | 33.24 | 27.41 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 20 | 79.86 | 20.63 | 机械设备 |
| 301355 | 南王科技 | 1 | 19 | 12.10 | -13.76 | 轻工制造 |
| 300986 | 志特新材 | 1 | 18 | 12.00 | 5.45 | 建筑装饰 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 18 | 14.42 | -1.23 | 银行 |
| 002958 | 青农商行 | 3 | 18 | 2.91 | -1.02 | 银行 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 18 | 19.08 | 0.90 | 医药生物 |
| 688028 | 沃尔德 | 2 | 18 | 19.20 | -0.16 | 机械设备 |
| 000998 | 隆平高科 | 1 | 18 | 10.08 | -0.10 | 农林牧渔 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 17 | 27.39 | 4.70 | 电子 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 17 | 5.25 | 0.38 | 钢铁 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 16 | 18.02 | 0.90 | 机械设备 |
| 688206 | 概伦电子 | 1 | 16 | 18.74 | 6.00 | 计算机 |
| 688646 | 逸飞激光 | 1 | 14 | 40.48 | 10.18 | 机械设备 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 14 | 43.47 | -0.14 | 医药生物 |
| 300871 | 回盛生物 | 1 | 14 | 9.97 | 3.64 | 农林牧渔 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2 | 13 | 8.13 | -3.10 | 纺织服饰 |
| 600893 | 航发动力 | 1 | 13 | 38.55 | 2.23 | 国防军工 |
| 600184 | 光电股份 | 2 | 13 | 10.35 | 9.41 | 国防军工 |
| 835640 | 富士达 | 1 | 13 | 23.32 | 3.05 | 通信 |
| 002124 | ST天邦 | 1 | 13 | 2.79 | -2.45 | 农林牧渔 |
| 688213 | 思特威 | 1 | 12 | 75.13 | 0.43 | 电子 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 12 | 10.75 | 0.09 | 医药生物 |
| 300926 | 博俊科技 | 1 | 12 | 22.64 | 3.19 | 汽车 |
| 605086 | 龙高股份 | 1 | 12 | 28.96 | 2.77 | 基础化工 |
| 002971 | 和远气体 | 1 | 12 | 18.58 | 4.78 | 基础化工 |
| 600664 | 哈药股份 | 1 | 11 | 3.87 | -18.18 | 医药生物 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 11 | 58.07 | 1.61 | 电力设备 |
| 601016 | 节能风电 | 1 | 11 | 2.98 | -0.67 | 公用事业 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1 | 11 | 11.96 | 1.70 | 轻工制造 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1 | 11 | 37.59 | 2.51 | 计算机 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 1 | 10 | 18.74 | 2.97 | 计算机 |
| 688307 | 中润光学 | 1 | 10 | 24.40 | 0.37 | 计算机 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 10 | 8.97 | 1.59 | 汽车 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 10 | 51.82 | -0.06 | 机械设备 |
| 002277 | 友阿股份 | 2 | 10 | 5.02 | -3.28 | 商贸零售 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 10 | 18.93 | -0.73 | 汽车 |
| 000030 | 富奥股份 | 1 | 9 | 5.02 | 2.45 | 汽车 |
| 002536 | 飞龙股份 | 3 | 9 | 13.89 | 22.38 | 汽车 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 9 | 10.34 | -0.39 | 医药生物 |
| 688176 | 亚虹医药 | 1 | 8 | 6.64 | -0.30 | 医药生物 |
| 300157 | 新锦动力 | 1 | 8 | 2.90 | 1.40 | 机械设备 |
| 600710 | 苏美达 | 1 | 8 | 8.98 | -0.99 | 商贸零售 |
| 000969 | 安泰科技 | 1 | 8 | 11.64 | 7.48 | 有色金属 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1 | 8 | 17.87 | 1.13 | 医药生物 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 8 | 12.91 | 1.57 | 电力设备 |
| 000813 | 德展健康 | 1 | 8 | 3.06 | -3.16 | 医药生物 |
| 600905 | 三峡能源 | 1 | 8 | 4.17 | -2.34 | 公用事业 |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 8 | 103.31 | 48.11 | 电力设备 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 7 | 25.60 | 0.39 | 银行 |
| 301331 | 恩威医药 | 1 | 7 | 22.88 | -0.13 | 医药生物 |
| 000031 | 大悦城 | 1 | 7 | 2.84 | -0.70 | 房地产 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 7 | 13.01 | 28.56 | 有色金属 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 7 | 44.80 | -7.21 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1 | 7 | 76.51 | 5.10 | 计算机 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 7 | 14.53 | -1.22 | 汽车 |
| 688656 | 浩欧博 | 1 | 7 | 84.60 | -4.41 | 医药生物 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 7 | 10.28 | 9.95 | 电子 |
| 600392 | 盛和资源 | 1 | 6 | 11.03 | 8.88 | 有色金属 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 6 | 16.50 | 4.90 | 国防军工 |
| 001387 | 雪祺电气 | 1 | 6 | 13.11 | -7.48 | 家用电器 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 6 | 10.55 | 2.23 | 国防军工 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 6 | 7.56 | 0.93 | 建筑装饰 |
| 000417 | 合百集团 | 1 | 6 | 5.54 | -4.15 | 商贸零售 |
| 002534 | 西子洁能 | 2 | 6 | 12.46 | 15.37 | 电力设备 |
| 300323 | 华灿光电 | 1 | 6 | 7.96 | -15.77 | 电子 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 6 | 11.79 | 10.39 | 有色金属 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2 | 6 | 8.00 | -7.30 | 家用电器 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 6 | 104.40 | 0.70 | 计算机 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 6 | 8.95 | 5.42 | 电子 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1 | 5 | 2.27 | 0.89 | 房地产 |
| 002127 | 南极电商 | 1 | 5 | 4.67 | 1.52 | 商贸零售 |
| 000538 | 云南白药 | 3 | 5 | 57.50 | -0.12 | 医药生物 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 5 | 2.91 | 1.04 | 轻工制造 |
| 301511 | 德福科技 | 1 | 5 | 15.39 | 30.09 | 电力设备 |
| 301335 | 天元宠物 | 1 | 5 | 22.79 | 0.09 | 轻工制造 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 5 | 10.71 | 22.54 | 建筑装饰 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 5 | 260.64 | 36.25 | 计算机 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 5 | 31.61 | 1.71 | 医药生物 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 5 | 66.18 | 18.01 | 机械设备 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 4 | 16.16 | -1.82 | 机械设备 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 4 | 8.70 | 3.82 | 有色金属 |
| 300731 | 科创新源 | 1 | 4 | 20.88 | -5.09 | 基础化工 |
| 000501 | 武商集团 | 1 | 4 | 8.68 | -2.58 | 商贸零售 |
| 002053 | 云南能投 | 2 | 4 | 11.16 | -2.02 | 公用事业 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 4 | 7.52 | 1.21 | 基础化工 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 4 | 8.45 | -11.52 | 医药生物 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 4 | 64.17 | 2.43 | 电子 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 4 | 26.32 | -2.37 | 农林牧渔 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 4 | 74.06 | -6.65 | 纺织服饰 |
| 000062 | 深圳华强 | 2 | 3 | 21.41 | 2.29 | 电子 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2 | 3 | 7.10 | - | 商贸零售 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1 | 3 | 21.31 | 5.91 | 轻工制造 |
| 300611 | 美力科技 | 1 | 3 | 11.16 | 9.95 | 汽车 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 3 | 12.66 | -0.08 | 汽车 |
| 301587 | 中瑞股份 | 2 | 3 | 23.25 | 4.35 | 电力设备 |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 3 | 38.37 | 4.27 | 国防军工 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 3 | 12.72 | -6.61 | 纺织服饰 |
| 002378 | 章源钨业 | 1 | 3 | 6.72 | 5.33 | 有色金属 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 32.41 | 9.12 | 国防军工 |
| 688708 | 佳驰科技 | 1 | 3 | 57.39 | -3.02 | 国防军工 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 3 | 12.10 | -0.49 | 电子 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 2 | 25.12 | 2.03 | 电子 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 2 | 28.99 | 2.51 | 机械设备 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 2 | 24.51 | 0.82 | 有色金属 |
| 688633 | 星球石墨 | 1 | 2 | 28.73 | 3.31 | 机械设备 |
| 300387 | 富邦科技 | 2 | 2 | 8.11 | 3.18 | 基础化工 |
| 000652 | 泰达股份 | 1 | 2 | 3.83 | - | 综合 |
| 300444 | 双杰电气 | 1 | 2 | 6.53 | - | 电力设备 |
| 300949 | 奥雅股份 | 1 | 2 | 40.18 | 3.24 | 建筑装饰 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 2 | 7.45 | 0.27 | 机械设备 |
| 872953 | 国子软件 | 2 | 2 | 31.98 | 11.82 | 计算机 |
| 002239 | 奥特佳 | 1 | 2 | 2.95 | 3.15 | 汽车 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1 | 2 | 25.55 | 9.66 | 汽车 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 47.65 | 16.79 | 电子 |
| 301025 | 读客文化 | 1 | 2 | 9.19 | 1.55 | 传媒 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 2 | 14.42 | -1.70 | 电子 |
| 002489 | 浙江永强 | 1 | 2 | 3.29 | 6.82 | 轻工制造 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 11.87 | 1.27 | 机械设备 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 2 | 55.03 | 1.87 | 医药生物 |
| 002797 | 第一创业 | 1 | 2 | 7.63 | 1.60 | 非银金融 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 13.34 | -5.26 | 医药生物 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 13.87 | -1.42 | 纺织服饰 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 2 | 15.78 | 1.22 | 基础化工 |
| 301130 | 西点药业 | 1 | 2 | 26.76 | -1.80 | 医药生物 |
| 301028 | 东亚机械 | 1 | 2 | 10.44 | 5.45 | 机械设备 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 8.16 | -0.61 | 机械设备 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 15.52 | 0.58 | 非银金融 |
| 000926 | 福星股份 | 1 | 1 | 2.38 | -1.65 | 房地产 |
| 603969 | 银龙股份 | 1 | 1 | 6.55 | 4.30 | 机械设备 |
| 002265 | 建设工业 | 1 | 1 | 33.90 | 13.00 | 汽车 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 1 | 12.43 | -3.27 | 纺织服饰 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 1 | 5.14 | -0.19 | 环保 |
| 300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 3.37 | 3.06 | 机械设备 |
| 000715 | 中兴商业 | 1 | 1 | 6.26 | -1.42 | 商贸零售 |
| 002912 | 中新赛克 | 1 | 1 | 24.36 | 4.41 | 计算机 |
| 000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 4.56 | -0.22 | 房地产 |
| 605066 | 天正电气 | 1 | 1 | 5.92 | 0.17 | 电力设备 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 1 | 65.70 | 4.89 | 机械设备 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 1 | 44.04 | 0.96 | 电力设备 |
| 002942 | 新农股份 | 1 | 1 | 14.80 | - | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”