
近5日机构合计调研224家公司,奥来德、宇信科技、安必平等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(2月11日至2月17日)两市约224家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对210家公司进行调研,即93.75%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研154家,位列其后;阳光私募机构调研81家,排名第三。
机构调研榜单中,共有57家公司获20家以上机构扎堆调研。奥来德最受关注,参与调研的机构达到114家;宇信科技被102家机构调研,榜单中排名第二;安必平、贝瑞基因等分别被92家、88家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是信质集团、斯迪克、裕太微等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,宇信科技近5日净流入资金11.55亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中石科技、环旭电子等,净流入资金分别为1.24亿元、0.97亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有33只,涨幅居前的有安必平、优刻得、宇信科技等,涨幅为42.22%、34.38%、24.74%;下跌的有24只,跌幅居前的有星图测控、虹软科技、海天瑞声等,跌幅为9.63%、6.06%、5.50%。
机构扎堆股中,有6股已经公布了2024年业绩快报,净利润增幅较高的有杭州银行、苏州银行,增幅为18.08%、10.15%。公布去年业绩预告的共有25只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是思特威,预计净利润中值为3.94亿元,同比增幅为2671.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688378 | 奥来德 | 1 | 114 | 24.35 | -4.21 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 102 | 30.40 | 24.74 | 计算机 |
| 688393 | 安必平 | 1 | 92 | 30.72 | 42.22 | 医药生物 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1 | 88 | 12.80 | 21.33 | 医药生物 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 87 | 22.89 | -1.84 | 电子 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1 | 81 | 19.27 | 3.60 | 电力设备 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 76 | 8.37 | 5.82 | 电子 |
| 688158 | 优刻得 | 1 | 76 | 38.54 | 34.38 | 计算机 |
| 688327 | 云从科技 | 1 | 74 | 16.76 | 0.54 | 计算机 |
| 002664 | 信质集团 | 3 | 74 | 17.80 | 5.33 | 汽车 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 73 | 50.96 | -6.06 | 计算机 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2 | 71 | 17.39 | 16.48 | 医药生物 |
| 300168 | 万达信息 | 1 | 66 | 9.94 | 5.30 | 计算机 |
| 600858 | 银座股份 | 1 | 65 | 5.26 | -4.36 | 商贸零售 |
| 688213 | 思特威 | 1 | 62 | 89.72 | 4.96 | 电子 |
| 833429 | 康比特 | 1 | 60 | 16.19 | 2.73 | 食品饮料 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 60 | 21.33 | 10.92 | 机械设备 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 53 | 27.65 | 5.57 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 51 | 74.79 | 3.00 | 电子 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 48 | 12.00 | -1.64 | 建筑材料 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 47 | 33.00 | 14.46 | 机械设备 |
| 300718 | 长盛轴承 | 2 | 42 | 77.60 | 14.12 | 机械设备 |
| 605018 | 长华集团 | 1 | 41 | 12.27 | -0.97 | 汽车 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 41 | 55.05 | 0.02 | 计算机 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 41 | 120.50 | -5.50 | 计算机 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 39 | 16.70 | -4.46 | 电子 |
| 300488 | 恒锋工具 | 2 | 38 | 31.32 | -3.15 | 机械设备 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 34 | 42.78 | 7.84 | 计算机 |
| 301550 | 斯菱股份 | 1 | 34 | 108.33 | -3.62 | 汽车 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 33 | 6.97 | 5.61 | 传媒 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 32 | 66.89 | -2.83 | 纺织服饰 |
| 300872 | 天阳科技 | 1 | 31 | 18.43 | 11.23 | 计算机 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1 | 31 | 27.55 | -4.97 | 汽车 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 31 | 17.07 | 7.43 | 电子 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 30 | 49.35 | -1.58 | 国防军工 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 29 | 61.90 | 6.16 | 国防军工 |
| 830799 | 艾融软件 | 1 | 29 | 66.02 | -4.71 | 计算机 |
| 831832 | 科达自控 | 1 | 29 | 32.90 | 11.90 | 计算机 |
| 002416 | 爱施德 | 1 | 27 | 13.69 | -1.65 | 商贸零售 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 27 | 82.80 | -1.66 | 机械设备 |
| 920116 | 星图测控 | 1 | 26 | 58.01 | -9.63 | 计算机 |
| 837242 | 建邦科技 | 1 | 26 | 29.49 | -1.54 | 汽车 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 26 | 14.60 | -0.41 | 银行 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 25 | 41.43 | 10.81 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 3 | 24 | 111.48 | 5.08 | 电子 |
| 833346 | 威贸电子 | 1 | 24 | 28.05 | 8.47 | 电子 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 24 | 19.08 | 3.92 | 计算机 |
| 837212 | 智新电子 | 1 | 23 | 17.72 | -0.56 | 电子 |
| 600299 | 安迪苏 | 1 | 23 | 11.29 | 0.18 | 基础化工 |
| 838262 | 太湖雪 | 1 | 22 | 25.32 | -5.45 | 纺织服饰 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 22 | 24.23 | 9.79 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 22 | 27.10 | -1.85 | 电子 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 21 | 7.64 | 0.53 | 银行 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 21 | 3.55 | 1.72 | 基础化工 |
| 301149 | 隆华新材 | 1 | 20 | 10.23 | -1.25 | 基础化工 |
| 301608 | 博实结 | 2 | 20 | 77.20 | 1.05 | 计算机 |
| 603363 | *ST傲农 | 1 | 20 | 3.27 | -2.68 | 农林牧渔 |
| 600710 | 苏美达 | 1 | 19 | 9.02 | -1.31 | 商贸零售 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 1 | 19 | 153.00 | -3.78 | 机械设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 2 | 19 | 21.58 | 1.51 | 机械设备 |
| 688758 | 赛分科技 | 1 | 19 | 15.91 | -1.06 | 医药生物 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 18 | 7.66 | 0.79 | 建筑装饰 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 18 | 49.03 | -0.33 | 机械设备 |
| 603130 | 云中马 | 1 | 16 | 26.75 | 18.94 | 纺织服饰 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 16 | 14.63 | -1.35 | 食品饮料 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 16 | 25.01 | -1.07 | 银行 |
| 920106 | 林泰新材 | 1 | 16 | 59.49 | 3.71 | 汽车 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 16 | 91.04 | -0.83 | 机械设备 |
| 838163 | 方大新材 | 1 | 15 | 14.12 | 2.54 | 轻工制造 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 14 | 42.79 | -4.34 | 计算机 |
| 688499 | 利元亨 | 1 | 14 | 24.24 | 2.58 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 14 | 131.60 | -5.11 | 电子 |
| 601016 | 节能风电 | 1 | 14 | 3.10 | 0.32 | 公用事业 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 14 | 9.69 | -3.77 | 基础化工 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 14 | 20.26 | 0.75 | 纺织服饰 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 14 | 10.05 | 0.80 | 公用事业 |
| 000016 | 深康佳A | 1 | 14 | 5.04 | 1.61 | 家用电器 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 14 | 6.32 | 0.64 | 环保 |
| 301160 | 翔楼新材 | 1 | 13 | 77.42 | 6.87 | 钢铁 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 13 | 13.43 | 13.52 | 机械设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 13 | 55.74 | -7.18 | 电子 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 1 | 13 | 30.75 | -0.19 | 电子 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 13 | 37.88 | -4.42 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 13 | 57.00 | -3.55 | 电子 |
| 600332 | 白云山 | 1 | 12 | 27.21 | -0.07 | 医药生物 |
| 688385 | 复旦微电 | 2 | 12 | 41.48 | 4.77 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 1 | 12 | 109.98 | -1.63 | 机械设备 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 12 | 15.19 | 1.74 | 医药生物 |
| 300806 | 斯迪克 | 3 | 12 | 19.60 | 7.87 | 基础化工 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 12 | 37.86 | 3.50 | 农林牧渔 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1 | 12 | 22.49 | 8.49 | 电力设备 |
| 600184 | 光电股份 | 1 | 12 | 11.38 | 1.16 | 国防军工 |
| 300705 | 九典制药 | 2 | 12 | 16.89 | 3.68 | 医药生物 |
| 603323 | 苏农银行 | 3 | 12 | 5.20 | -1.70 | 银行 |
| 301128 | 强瑞技术 | 1 | 12 | 63.12 | 2.07 | 机械设备 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1 | 12 | 5.68 | 0.71 | 农林牧渔 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 12 | 26.05 | -1.74 | 传媒 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 12 | 23.73 | 6.27 | 汽车 |
| 300133 | 华策影视 | 1 | 12 | 8.72 | 8.46 | 传媒 |
| 300383 | 光环新网 | 1 | 11 | 17.85 | 5.93 | 通信 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 11 | 101.77 | -1.66 | 汽车 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 11 | 9.34 | -3.61 | 医药生物 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 10 | 35.97 | -4.46 | 机械设备 |
| 688046 | 药康生物 | 1 | 10 | 15.75 | 5.70 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 10 | 4.59 | 1.77 | 电子 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | 10 | 10.87 | 2.26 | 建筑材料 |
| 002903 | 宇环数控 | 1 | 10 | 17.28 | -1.99 | 机械设备 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 9 | 28.81 | -5.57 | 电子 |
| 836699 | 海达尔 | 1 | 9 | 49.38 | 2.96 | 家用电器 |
| 603528 | 多伦科技 | 1 | 8 | 9.11 | -0.11 | 计算机 |
| 300893 | 松原股份 | 1 | 8 | 31.13 | - | 汽车 |
| 603931 | 格林达 | 1 | 8 | 23.08 | -2.08 | 电子 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 8 | 19.25 | -5.68 | 国防军工 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 8 | 68.29 | -3.30 | 电子 |
| 688081 | 兴图新科 | 1 | 8 | 17.61 | -8.04 | 国防军工 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 7 | 9.09 | 18.05 | 传媒 |
| 688592 | 司南导航 | 1 | 7 | 40.95 | -0.66 | 通信 |
| 688048 | 长光华芯 | 1 | 7 | 61.49 | 10.20 | 电子 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 7 | 23.07 | 11.67 | 传媒 |
| 830946 | 森萱医药 | 1 | 7 | 10.18 | -0.20 | 医药生物 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 7 | 17.85 | 0.85 | 电子 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 6 | 2.42 | -1.63 | 汽车 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 6 | 22.03 | 7.25 | 电力设备 |
| 000078 | 海王生物 | 1 | 6 | 2.52 | -0.79 | 医药生物 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | 6 | 8.15 | 3.69 | 机械设备 |
| 000551 | 创元科技 | 1 | 6 | 12.20 | 0.66 | 环保 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 6 | 18.14 | -6.11 | 国防军工 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 5 | 9.79 | 4.15 | 有色金属 |
| 688347 | 华虹公司 | 1 | 5 | 51.72 | 5.46 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 5 | 89.19 | -2.57 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 1 | 5 | 101.00 | -2.74 | 电子 |
| 002757 | 南兴股份 | 1 | 5 | 20.92 | 14.82 | 机械设备 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 5 | 8.90 | 11.81 | 计算机 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 5 | 6.21 | -1.27 | 纺织服饰 |
| 605177 | 东亚药业 | 1 | 5 | 18.56 | 1.87 | 医药生物 |
| 836547 | 无锡晶海 | 1 | 5 | 18.84 | 5.55 | 医药生物 |
| 603328 | 依顿电子 | 1 | 4 | 10.51 | -0.94 | 电子 |
| 000903 | 云内动力 | 1 | 4 | 3.56 | 8.21 | 汽车 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 4 | 13.71 | 9.33 | 计算机 |
| 301131 | 聚赛龙 | 2 | 4 | 35.70 | -1.19 | 基础化工 |
| 300580 | 贝斯特 | 2 | 4 | 27.98 | -2.03 | 汽车 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 4 | 5.22 | - | 环保 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 4 | 18.98 | -1.04 | 电子 |
| 688039 | 当虹科技 | 1 | 4 | 37.94 | -6.51 | 计算机 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1 | 4 | 33.71 | -4.12 | 基础化工 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 4 | 5.88 | -6.67 | 有色金属 |
| 688265 | 南模生物 | 1 | 4 | 27.66 | 4.46 | 医药生物 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 3 | 6.10 | -0.65 | 机械设备 |
| 301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 36.90 | 6.37 | 机械设备 |
| 300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 10.07 | 1.61 | 建筑装饰 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 3 | 20.00 | 1.01 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 3 | 14.34 | -1.92 | 医药生物 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1 | 3 | 12.02 | -1.72 | 社会服务 |
| 688282 | *ST导航 | 1 | 3 | 32.46 | -5.09 | 国防军工 |
| 688529 | 豪森智能 | 1 | 3 | 17.21 | -2.10 | 机械设备 |
| 688401 | 路维光电 | 1 | 3 | 27.34 | -4.51 | 电子 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 1 | 3 | 21.19 | 0.09 | 计算机 |
| 000959 | 首钢股份 | 2 | 3 | 3.08 | -0.96 | 钢铁 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 3 | 81.20 | 3.58 | 电子 |
| 833171 | 国航远洋 | 1 | 3 | 6.20 | -3.13 | 交通运输 |
| 301379 | 天山电子 | 1 | 3 | 24.33 | 4.42 | 电子 |
| 300644 | 南京聚隆 | 1 | 3 | 23.03 | 0.22 | 基础化工 |
| 301007 | 德迈仕 | 1 | 3 | 21.00 | 1.25 | 汽车 |
| 002268 | 电科网安 | 1 | 3 | 18.50 | 3.12 | 计算机 |
| 301378 | 通达海 | 1 | 3 | 38.23 | 14.70 | 计算机 |
| 300855 | 图南股份 | 1 | 3 | 21.69 | -2.95 | 有色金属 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1 | 2 | 1.77 | -2.21 | 钢铁 |
| 300930 | 屹通新材 | 1 | 2 | 25.85 | -3.62 | 有色金属 |
| 300352 | 北信源 | 1 | 2 | 6.75 | -0.44 | 计算机 |
| 603215 | 比依股份 | 1 | 2 | 17.34 | 1.29 | 家用电器 |
| 601992 | 金隅集团 | 1 | 2 | 1.73 | -0.57 | 建筑材料 |
| 301390 | 经纬股份 | 1 | 2 | 36.21 | 7.45 | 建筑装饰 |
| 002302 | 西部建设 | 1 | 2 | 6.36 | 0.16 | 建筑材料 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 16.53 | 2.29 | 基础化工 |
| 300387 | 富邦科技 | 1 | 2 | 9.35 | 5.17 | 基础化工 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 2 | 20.14 | -0.69 | 机械设备 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 2 | 6.89 | -2.68 | 环保 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 2 | 10.84 | -0.09 | 电子 |
| 002441 | 众业达 | 1 | 2 | 9.08 | 6.20 | 电力设备 |
| 301502 | 华阳智能 | 1 | 2 | 39.84 | 0.94 | 电力设备 |
| 000906 | 浙商中拓 | 1 | 2 | 6.35 | 2.92 | 交通运输 |
| 000617 | 中油资本 | 1 | 2 | 6.81 | -0.44 | 非银金融 |
| 832225 | 利通科技 | 1 | 2 | 12.02 | -1.15 | 基础化工 |
| 002807 | 江阴银行 | 1 | 2 | 4.24 | -0.70 | 银行 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2 | 2.38 | -2.86 | 钢铁 |
| 000761 | 本钢板材 | 1 | 2 | 3.51 | 2.03 | 钢铁 |
| 001208 | 华菱线缆 | 1 | 2 | 10.01 | 0.10 | 电力设备 |
| 002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 12.75 | -1.16 | 电力设备 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 2 | 12.43 | 5.43 | 有色金属 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 2 | 27.88 | -4.26 | 家用电器 |
| 688523 | 航天环宇 | 1 | 2 | 19.21 | -2.78 | 国防军工 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 47.99 | -2.14 | 机械设备 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 36.68 | -6.67 | 电子 |
| 002431 | 棕榈股份 | 1 | 2 | 2.16 | 2.37 | 建筑装饰 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 2 | 10.93 | 0.64 | 农林牧渔 |
| 688151 | 华强科技 | 1 | 2 | 18.36 | -0.70 | 医药生物 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 13.62 | -0.95 | 基础化工 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 15.16 | -0.52 | 机械设备 |
| 603682 | 锦和商管 | 1 | 1 | 6.62 | 20.58 | 商贸零售 |
| 301022 | 海泰科 | 1 | 1 | 22.11 | -0.67 | 汽车 |
| 688707 | 振华新材 | 1 | 1 | 11.02 | 1.75 | 电力设备 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 1 | 14.54 | -3.58 | 有色金属 |
| 300568 | 星源材质 | 1 | 1 | 10.75 | 6.12 | 电力设备 |
| 838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 32.89 | 6.86 | 电子 |
| 600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 16.61 | 2.98 | 机械设备 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1 | 1 | 43.53 | -2.36 | 轻工制造 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 13.53 | -4.58 | 汽车 |
| 301085 | 亚康股份 | 1 | 1 | 82.97 | 11.15 | 计算机 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 1 | 18.82 | -1.67 | 机械设备 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 14.02 | -0.78 | 建筑装饰 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 7.76 | -0.13 | 基础化工 |
| 002189 | 中光学 | 1 | 1 | 20.51 | -4.38 | 国防军工 |
| 301028 | 东亚机械 | 1 | 1 | 11.40 | 2.24 | 机械设备 |
| 301526 | 国际复材 | 1 | 1 | 3.51 | 0.57 | 建筑材料 |
| 603082 | 北自科技 | 1 | 1 | 39.13 | -2.37 | 机械设备 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 1 | 48.40 | 11.52 | 计算机 |
| 300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 9.48 | -2.37 | 基础化工 |
| 831961 | 创远信科 | 1 | 1 | 18.50 | 1.09 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 1 | 1 | 19.31 | -1.93 | 家用电器 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1 | 1 | 3.91 | -1.76 | 机械设备 |
| 603270 | 金帝股份 | 1 | 1 | 23.22 | -3.29 | 机械设备 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 1 | 27.95 | 11.80 | 电力设备 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 6.79 | 3.19 | 计算机 |
| 300823 | 建科智能 | 1 | 1 | 14.59 | 4.36 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”