
沪指4月16日上涨0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为交通运输、银行,涨幅分别为1.15%、1.00%。跌幅居前的行业为综合、机械设备,跌幅分别为1.84%、1.64%。计算机行业今日下跌1.26%。
计算机行业今日下跌1.26%,全天主力资金净流出34.40亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有44只,涨停的有2只;下跌的有289只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有86只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是新国都,今日净流入资金1.12亿元,紧随其后的是恒锋信息、创识科技,净流入资金分别为1.10亿元、9556.85万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有浪潮信息、拓维信息、紫光股份,净流出资金分别为2.46亿元、2.08亿元、1.38亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300130 | 新国都 | 5.99 | 11.46 | 11227.77 |
| 300605 | 恒锋信息 | 20.00 | 19.33 | 10994.38 |
| 300941 | 创识科技 | 20.00 | 16.77 | 9556.85 |
| 002153 | 石基信息 | 4.70 | 4.00 | 8353.40 |
| 000066 | 中国长城 | 0.89 | 4.92 | 6183.25 |
| 300634 | 彩讯股份 | 2.37 | 7.05 | 5339.40 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.57 | 7.39 | 5174.40 |
| 688095 | 福昕软件 | 3.88 | 5.03 | 4422.86 |
| 688615 | 合合信息 | 0.20 | 12.84 | 4236.79 |
| 301316 | 慧博云通 | 2.03 | 9.66 | 3102.10 |
| 000948 | 南天信息 | 6.20 | 14.89 | 3047.75 |
| 301600 | 慧翰股份 | 0.96 | 10.04 | 3019.63 |
| 688258 | 卓易信息 | 1.01 | 3.72 | 2465.76 |
| 002410 | 广联达 | 0.84 | 3.39 | 2426.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.43 | 1.67 | 2417.00 |
| 688158 | 优刻得 | -2.01 | 6.01 | 2362.60 |
| 300546 | 雄帝科技 | 8.01 | 13.07 | 2079.04 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 2.22 | 4.85 | 1910.64 |
| 300235 | 方直科技 | 2.44 | 6.67 | 1866.12 |
| 000503 | 国新健康 | -0.76 | 2.00 | 1530.64 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | -2.40 | 2.66 | -24588.73 |
| 002261 | 拓维信息 | -2.24 | 9.44 | -20777.78 |
| 000938 | 紫光股份 | -2.41 | 1.76 | -13785.12 |
| 300339 | 润和软件 | -1.95 | 3.20 | -13533.46 |
| 002415 | 海康威视 | -0.77 | 0.34 | -13437.70 |
| 002195 | 岩山科技 | -1.98 | 4.89 | -13399.43 |
| 600797 | 浙大网新 | -5.47 | 12.12 | -12959.19 |
| 600571 | 信雅达 | -5.83 | 10.89 | -10619.18 |
| 300766 | 每日互动 | -3.92 | 8.90 | -10577.18 |
| 000158 | 常山北明 | -2.19 | 3.40 | -10371.46 |
| 600536 | 中国软件 | -1.45 | 3.45 | -10046.46 |
| 002065 | 东华软件 | -3.42 | 3.76 | -8852.39 |
| 301236 | 软通动力 | -0.83 | 2.30 | -8703.16 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.29 | 0.88 | -7422.74 |
| 301396 | 宏景科技 | -5.69 | 18.48 | -7235.24 |
| 600588 | 用友网络 | -1.31 | 1.13 | -6882.76 |
| 600589 | 大位科技 | -5.80 | 9.25 | -6794.00 |
| 300468 | 四方精创 | 1.88 | 19.80 | -6413.24 |
| 300033 | 同花顺 | -0.48 | 1.83 | -6319.43 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -2.77 | 4.85 | -6222.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”