4月17日收盘,上证指数报3280.34点,上涨0.13%。当日盘中共24只个股触及涨停后未封板,炸板率22.52%,其中1只个股收盘翻绿。
从回落幅度来看,中源家居收盘下跌-1.22%,全天振幅11.20%,所属行业装修建材;快意电梯收盘上涨2.65%,全天振幅10.73%,所属行业专用设备;信隆健康收盘上涨2.92%,全天振幅10.57%,所属行业交运设备。
从当日炸板个股的成交额来看,合锻智能成交额10.88亿元,上涨3.85%,所属行业专用设备;龙溪股份成交10.88亿元,上涨5.96%,所属行业通用设备;滨化股份成交10.88亿元,上涨8.27%,所属行业化学原料。
| 24只个股涨停炸板(14月17日) | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 换手率 | 振幅 | 所属行业 |
| 1 | 603709 | 中源家居 | -1.22% | 12.96 | 3.28亿 | 19.32% | 11.20% | 装修建材 |
| 2 | 002774 | 快意电梯 | 2.65% | 7.75 | 1.13亿 | 5.06% | 10.73% | 专用设备 |
| 3 | 002105 | 信隆健康 | 2.92% | 7.40 | 3.95亿 | 14.37% | 10.57% | 交运设备 |
| 4 | 000509 | 华塑控股 | 3.03% | 3.06 | 7493.42万 | 2.26% | 11.45% | 光学光电 |
| 5 | 603011 | 合锻智能 | 3.85% | 10.24 | 10.88亿 | 21.06% | 11.16% | 专用设备 |
| 6 | 000419 | 通程控股 | 3.99% | 6.25 | 4.53亿 | 13.15% | 11.48% | 商业百货 |
| 7 | 603535 | 嘉诚国际 | 4.34% | 9.62 | 2.86亿 | 6.31% | 13.12% | 物流行业 |
| 8 | 600814 | 杭州解百 | 4.46% | 8.67 | 5.55亿 | 8.68% | 11.33% | 商业百货 |
| 9 | 601956 | 东贝集团 | 4.74% | 5.08 | 1.42亿 | 4.47% | 7.22% | 家电行业 |
| 10 | 603045 | 福达合金 | 5.19% | 14.79 | 2.05亿 | 10.04% | 9.67% | 有色金属 |
| 11 | 002162 | 悦心健康 | 5.19% | 4.05 | 3.26亿 | 8.68% | 11.69% | 装修建材 |
| 12 | 605108 | 同庆楼 | 5.24% | 23.31 | 3.14亿 | 5.20% | 11.60% | 旅游酒店 |
| 13 | 600353 | 旭光电子 | 5.39% | 8.21 | 6.05亿 | 8.82% | 11.30% | 电子元件 |
| 14 | 002297 | 博云新材 | 5.58% | 6.62 | 3.04亿 | 7.95% | 10.85% | 航天航空 |
| 15 | 000822 | 山东海化 | 5.94% | 6.24 | 5.97亿 | 10.64% | 11.71% | 化学原料 |
| 16 | 600592 | 龙溪股份 | 5.96% | 17.41 | 10.21亿 | 14.47% | 9.92% | 通用设备 |
| 17 | 002408 | 齐翔腾达 | 7.03% | 4.87 | 3.32亿 | 2.52% | 10.99% | 化学制品 |
| 18 | 600266 | 城建发展 | 7.06% | 4.85 | 4.76亿 | 4.70% | 10.38% | 房地产开 |
| 19 | 002356 | 赫美集团 | 7.69% | 2.94 | 1.10亿 | 2.90% | 11.36% | 贸易行业 |
| 20 | 600649 | 城投控股 | 8.09% | 4.81 | 5.44亿 | 4.50% | 10.79% | 房地产开 |
| 21 | 601678 | 滨化股份 | 8.27% | 4.19 | 6.81亿 | 8.11% | 11.11% | 化学原料 |
| 22 | 601155 | 新城控股 | 8.36% | 13.61 | 6.78亿 | 2.21% | 11.07% | 房地产开 |
| 23 | 300155 | 安居宝 | 19.42% | 4.98 | 3.54亿 | 22.29% | 21.58% | 计算机设 |
| 24 | 920106 | 林泰新材 | 26.52% | 136.00 | 6.67亿 | 40.61% | 15.68% | 汽车零部 |


