最新股东户数揭秘:这132股股东户数连降三期
财经
财经 > 正文

最新股东户数揭秘:这132股股东户数连降三期

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,718家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有132股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST百灵、英力特等,其中,ST百灵最新股东户数为77301户,已连续减少14期,累计降幅为10.76%,英力特股东户数连降12期,最新户数为24198户,累计降幅22.56%,股东户数连降期数较多的还有兆日科技、深圳能源、*ST金时等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有松发股份、宏盛股份、飞龙股份等,最新股东户数分别下降10.51%、4.67%、3.85%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有14只,下跌的有117只,累计涨幅较高的有肇民科技、*ST金时、华康洁净等,分别上涨25.69%、20.30%、12.08%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比14.39%,超额收益率较高的有肇民科技、*ST金时、宏盛股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为29.23%、16.52%、15.12%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电力设备、汽车等行业最为集中,分别有22只、12只、11只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有72只,创业板有57只,科创板有3只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有飞龙股份、广电运通、维信诺等,其间分别获机构调研6次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是索通发展、电科数字、耐普矿机,分别有118家、110家、109家机构参与调研。

从业绩来看,有118股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是宝莫股份,净利润同比变动幅度为977.59%。公布2024年全年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是西藏珠峰,预计净利润中值为3.06亿元,同比增幅为242.21%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
603268 松发股份 5476 -10.51 3 -15.80 -12.26
603090 宏盛股份 8914 -4.67 3 11.58 15.12
002536 飞龙股份 50000 -3.85 3 -12.62 -9.08
605389 长龄液压 8497 -3.63 4 -2.17 0.14
300214 日科化学 19511 -3.23 3 -17.40 -13.86
000523 红棉股份 44804 -3.14 3 -2.35 1.19
002527 新时达 60972 -3.11 3 -13.80 -10.27
600742 一汽富维 28769 -3.09 7 0.00 1.02
300817 双飞集团 24836 -3.07 3 -25.60 -22.06
002287 奇正藏药 18123 -2.98 4 6.87 9.18
301607 富特科技 9610 -2.92 3 -16.77 -13.23
301288 清研环境 6909 -2.91 4 -24.33 -22.02
002184 海得控制 52354 -2.81 6 -27.13 -25.27
002227 奥特迅 34885 -2.79 3 -27.55 -24.01
300818 耐普矿机 14131 -2.67 3 -14.80 -11.26
300425 中建环能 24703 -2.57 9 -7.03 -8.39
301611 珂玛科技 23972 -2.38 4 -15.48 -13.17
300248 新开普 52156 -2.33 3 -31.11 -27.57
002114 罗平锌电 39177 -2.31 4 -22.99 -20.68
600449 宁夏建材 32960 -2.25 3 -20.93 -17.39
300253 卫宁健康 124377 -2.25 4 -28.85 -26.54
300333 兆日科技 54097 -2.23 11 -41.02 -39.13
002448 中原内配 65253 -2.16 3 -26.30 -22.76
301235 华康洁净 9592 -2.12 6 12.08 13.94
300939 秋田微 14951 -2.09 4 -14.43 -12.12
000892 欢瑞世纪 53184 -2.08 5 -22.07 -21.09
300407 凯发电气 20288 -2.04 3 -17.13 -13.59
300780 德恩精工 19549 -2.03 3 -23.92 -20.39
300371 汇中股份 8866 -2.01 4 -4.52 -2.21
300896 爱美客 57389 -1.83 3 -10.52 -6.98
000793 ST华闻 76389 -1.78 7 -9.56 -8.54
002698 博实股份 51774 -1.77 3 -20.26 -16.72
301112 信邦智能 11399 -1.77 4 -8.16 -5.85
000999 华润三九 53214 -1.73 3 0.29 3.82
300662 科锐国际 8982 -1.71 4 3.14 5.45
301297 富乐德 36336 -1.70 5 -9.94 -8.96
603612 索通发展 34106 -1.69 3 4.48 8.01
300862 蓝盾光电 13833 -1.66 3 -24.08 -20.54
688581 安杰思 5174 -1.65 4 -16.67 -14.36
300337 银邦股份 67921 -1.62 3 -27.85 -24.31
002501 利源股份 113879 -1.62 4 -4.39 -2.08
300212 易华录 72576 -1.60 6 -24.10 -22.24
301083 百胜智能 12553 -1.59 3 -25.05 -21.52
301181 标榜股份 9854 -1.53 5 -4.96 -3.98
300066 三川智慧 35416 -1.52 6 -8.43 -6.57
002363 隆基机械 33309 -1.52 4 -13.84 -11.53
600850 电科数字 46723 -1.48 5 -8.45 -7.47
301458 钧崴电子 29648 -1.46 4 -21.93 -19.62
301000 肇民科技 23390 -1.43 3 25.69 29.23
000151 中成股份 27137 -1.43 5 -2.23 -1.25
002036 联创电子 120844 -1.41 6 -22.17 -20.30
300228 富瑞特装 45739 -1.40 3 -17.08 -13.55
300774 倍杰特 13448 -1.34 3 -11.47 -7.94
002335 科华数据 74000 -1.33 3 -17.18 -13.65
603421 鼎信通讯 31331 -1.28 5 -19.92 -18.94
003027 同兴科技 14680 -1.26 7 6.13 7.14
301221 光庭信息 16413 -1.26 3 -12.59 -9.06
000929 兰州黄河 19165 -1.18 3 -20.77 -17.23
002590 万安科技 52682 -1.17 4 -18.07 -15.76
688363 华熙生物 32170 -1.17 3 -6.29 -2.76
603113 金能科技 31847 -1.11 4 4.10 6.41
002302 西部建设 62779 -1.05 3 -8.77 -5.24
002357 富临运业 18302 -1.03 3 -9.80 -6.27
000631 顺发恒业 27134 -1.01 3 -6.48 -2.95
600725 云维股份 40800 -0.97 3 -13.08 -9.55
000973 佛塑科技 81279 -0.97 4 -8.18 -5.87
300427 红相股份 33012 -0.95 4 -12.80 -10.49
301002 崧盛股份 8451 -0.95 3 -15.07 -11.54
301215 中汽股份 31097 -0.94 7 -16.95 -15.93
301135 瑞德智能 12217 -0.92 3 -21.62 -18.09
301511 德福科技 25286 -0.89 4 -13.09 -10.78
688329 艾隆科技 3890 -0.89 4 -13.76 -11.45
300556 丝路视觉 24441 -0.88 5 -16.63 -15.66
002140 东华科技 30690 -0.87 4 -3.13 -0.82
300991 创益通 15755 -0.86 3 -5.60 -2.07
300567 精测电子 24875 -0.85 3 -14.38 -10.84
300999 金龙鱼 119253 -0.83 4 -3.51 -1.20
003013 地铁设计 14975 -0.81 3 -7.68 -4.15
000566 海南海药 63070 -0.79 4 -6.76 -4.45
002652 扬子新材 24331 -0.77 3 -14.01 -10.47
300821 东岳硅材 56867 -0.77 3 -13.77 -10.24
002387 维信诺 71510 -0.77 3 -24.48 -20.94
002951 *ST金时 6619 -0.75 10 20.30 16.52
002476 宝莫股份 39578 -0.74 3 -8.10 -4.57
000839 中信国安 137643 -0.71 3 -16.56 -13.02
002090 金智科技 48507 -0.70 3 -12.04 -8.50
002425 ST凯文 54391 -0.69 5 -2.18 -1.21
600338 西藏珠峰 102583 -0.66 4 -13.14 -10.83
300410 正业科技 22028 -0.65 3 -10.68 -7.14
002939 长城证券 81594 -0.63 5 -6.65 -5.67
000895 双汇发展 156854 -0.61 3 3.63 7.16
003031 中瓷电子 20678 -0.60 3 -2.55 0.99
000547 航天发展 152215 -0.54 4 -12.14 -9.84
300597 吉大通信 21477 -0.53 3 -14.06 -10.53
300916 朗特智能 12494 -0.53 3 -20.83 -17.29
300682 朗新集团 26063 -0.51 5 7.92 8.90
301123 奕东电子 22915 -0.50 3 -29.72 -26.18
300933 中辰股份 25182 -0.46 3 -16.08 -12.55
003035 南网能源 112576 -0.46 7 0.23 1.25
300747 锐科激光 40723 -0.46 4 -17.73 -15.42
600261 阳光照明 45309 -0.44 3 -12.18 -8.65
000955 欣龙控股 38103 -0.44 5 -3.09 -2.11
002797 第一创业 281857 -0.41 8 -11.82 -12.98
300070 碧水源 75782 -0.39 3 -7.35 -3.82
002019 亿帆医药 40661 -0.33 6 4.55 6.41
301633 港迪技术 10547 -0.32 4 -23.12 -20.81
603982 泉峰汽车 24001 -0.30 3 -16.45 -12.92
002500 山西证券 117926 -0.29 4 -5.34 -3.03
300770 新媒股份 19782 -0.29 3 -3.60 -0.07
300072 海新能科 44878 -0.28 7 -18.91 -17.90
300360 炬华科技 26570 -0.27 6 -17.57 -15.71
002424 ST百灵 77301 -0.27 14 -0.74 0.40
000027 深圳能源 117490 -0.27 11 -2.31 -0.42
002883 中设股份 15005 -0.27 5 -10.65 -9.67
300595 欧普康视 64369 -0.20 3 -13.57 -10.04
002641 公元股份 31633 -0.19 3 -9.53 -6.00
002117 东港股份 39612 -0.19 3 -19.23 -15.70
301226 祥明智能 11493 -0.18 4 -22.60 -20.29
001379 腾达科技 19831 -0.16 3 -21.70 -18.16
300188 国投智能 48693 -0.15 5 -12.74 -11.76
600232 金鹰股份 17581 -0.14 4 -11.84 -9.53
603577 汇金通 15559 -0.13 4 -8.00 -5.69
002191 劲嘉股份 61008 -0.13 3 -7.33 -3.79
002922 伊戈尔 52042 -0.13 3 -19.22 -15.68
000728 国元证券 99114 -0.12 3 -8.15 -4.61
002152 广电运通 111925 -0.10 5 -14.52 -13.54
000635 英力特 24198 -0.09 12 -12.06 -9.70
300554 三超新材 15624 -0.07 4 -18.87 -16.56
002912 中新赛克 24515 -0.06 6 -19.30 -17.44
002480 新筑股份 29576 -0.03 3 -6.87 -3.34
002263 大东南 58736 -0.01 3 -6.34 -2.81
300083 创世纪 111487 -0.01 4 -19.12 -16.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载