
截至4月28日收盘,PEEK材料概念上涨1.75%,位居概念板块涨幅第1,板块内,15股上涨,肯特股份、新瀚新材、中欣氟材等涨幅居前,分别上涨12.97%、12.38%、5.24%。跌幅居前的有双林股份、天赐材料、超捷股份等,分别下跌2.58%、2.05%、1.79%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PEEK材料 | 1.75 | 租售同权 | -4.65 |
| 可燃冰 | 1.72 | 乳业 | -4.12 |
| 电子竞技 | 0.92 | 赛马概念 | -3.31 |
| 云游戏 | 0.62 | 中韩自贸区 | -3.27 |
| Sora概念(文生视频) | 0.39 | 天津自贸区 | -3.22 |
| 特钢概念 | 0.19 | 房屋检测 | -3.16 |
| 培育钻石 | 0.16 | 物业管理 | -3.03 |
| 电子纸 | 0.10 | 预制菜 | -2.98 |
| 小红书概念 | 0.08 | 化债概念(AMC概念) | -2.77 |
| 超超临界发电 | 0.06 | 特色小镇 | -2.76 |
资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流出2.54亿元,其中,12股获主力资金净流入,净流入资金居首的是新瀚新材,今日主力资金净流入5599.45万元,净流入资金居前的还有肯特股份、南京聚隆、凯盛新材等,主力资金分别净流入4769.38万元、1427.21万元、1235.75万元。
资金流入比率方面,肯特股份、新瀚新材、凯盛新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.82%、6.67%、4.93%。(数据宝)
PEEK材料概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301076 | 新瀚新材 | 12.38 | 29.71 | 5599.45 | 6.67 |
| 301591 | 肯特股份 | 12.97 | 28.03 | 4769.38 | 12.82 |
| 300644 | 南京聚隆 | 4.89 | 13.96 | 1427.21 | 4.65 |
| 301069 | 凯盛新材 | 3.66 | 4.08 | 1235.75 | 4.93 |
| 688716 | 中研股份 | 3.00 | 18.35 | 455.05 | 0.93 |
| 301548 | 崇德科技 | 4.18 | 11.69 | 414.06 | 2.83 |
| 002886 | 沃特股份 | 1.73 | 7.63 | 351.00 | 1.17 |
| 300690 | 双一科技 | 1.77 | 11.13 | 341.40 | 1.21 |
| 301005 | 超捷股份 | -1.79 | 2.62 | 114.84 | 1.15 |
| 301233 | 盛帮股份 | -0.11 | 6.05 | 54.57 | 1.04 |
| 301131 | 聚赛龙 | 2.08 | 6.05 | 48.50 | 0.68 |
| 688314 | 康拓医疗 | 0.22 | 0.74 | 18.89 | 1.15 |
| 688219 | 会通股份 | 0.08 | 2.64 | -240.58 | -1.60 |
| 300538 | 同益股份 | -0.43 | 3.93 | -382.50 | -6.12 |
| 601609 | 金田股份 | -0.91 | 0.80 | -480.80 | -6.20 |
| 002625 | 光启技术 | -0.70 | 0.74 | -579.76 | -0.87 |
| 002324 | 普利特 | -0.90 | 1.12 | -657.86 | -7.61 |
| 002643 | 万润股份 | -1.04 | 1.14 | -702.86 | -6.45 |
| 002838 | 道恩股份 | -0.98 | 2.08 | -712.23 | -5.40 |
| 300699 | 光威复材 | -0.52 | 0.78 | -1340.54 | -7.34 |
| 000881 | 中广核技 | 0.95 | 7.08 | -1750.94 | -4.09 |
| 600143 | 金发科技 | -0.84 | 1.62 | -2613.86 | -5.79 |
| 002709 | 天赐材料 | -2.05 | 1.02 | -3065.10 | -12.86 |
| 002915 | 中欣氟材 | 5.24 | 33.66 | -6960.58 | -4.10 |
| 300100 | 双林股份 | -2.58 | 7.12 | -20712.80 | -9.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”