
沪指5月7日上涨0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、银行,涨幅分别为3.70%、1.49%。基础化工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为0.56%、0.42%。
基础化工行业今日上涨1.15%,全天主力资金净流出5.73亿元,该行业所属的个股共401只,今日上涨的有291只,涨停的有13只;下跌的有97只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超5000万元的有14只,净流入资金居首的是湖北宜化,今日净流入资金2.45亿元,紧随其后的是红宝丽、国风新材,净流入资金分别为1.30亿元、1.22亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有航锦科技、华峰超纤、万华化学,净流出资金分别为1.61亿元、1.55亿元、1.11亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000422 | 湖北宜化 | 10.00 | 9.98 | 24528.55 |
| 002165 | 红宝丽 | 9.97 | 43.21 | 12981.97 |
| 000859 | 国风新材 | 10.02 | 7.43 | 12195.24 |
| 002683 | 广东宏大 | 7.17 | 3.69 | 11548.56 |
| 002915 | 中欣氟材 | 9.99 | 41.92 | 8775.97 |
| 600844 | 丹化科技 | 9.93 | 8.18 | 8576.36 |
| 301518 | 长华化学 | 20.02 | 30.75 | 7840.08 |
| 000677 | 恒天海龙 | 10.07 | 11.89 | 7309.88 |
| 002809 | 红墙股份 | 9.97 | 38.25 | 6886.48 |
| 603067 | 振华股份 | 5.30 | 4.88 | 6669.48 |
| 002246 | 北化股份 | 6.97 | 6.64 | 6287.25 |
| 300505 | 川金诺 | 8.99 | 25.78 | 5979.67 |
| 600691 | 阳煤化工 | 10.00 | 4.27 | 5635.56 |
| 000545 | 金浦钛业 | 9.81 | 6.51 | 5110.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.99 | 1.04 | 4515.34 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.56 | 1.67 | 4445.77 |
| 603120 | 肯特催化 | 5.23 | 42.69 | 3168.24 |
| 300721 | 怡达股份 | 5.11 | 20.82 | 2849.68 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.19 | 0.65 | 2674.80 |
| 600470 | 六国化工 | 7.68 | 12.58 | 2245.13 |
基础化工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000818 | 航锦科技 | 0.40 | 9.30 | -16102.92 |
| 300180 | 华峰超纤 | -2.07 | 10.53 | -15477.28 |
| 600309 | 万华化学 | 0.67 | 0.85 | -11051.08 |
| 603086 | 先达股份 | 6.17 | 29.64 | -9465.59 |
| 002562 | 兄弟科技 | -0.80 | 24.23 | -8502.53 |
| 301076 | 新瀚新材 | 6.35 | 37.28 | -7282.01 |
| 688722 | 同益中 | 4.82 | 13.71 | -5753.70 |
| 002734 | 利民股份 | -1.84 | 11.04 | -5535.06 |
| 002648 | 卫星化学 | -0.43 | 2.56 | -4962.94 |
| 002427 | 尤夫股份 | 3.05 | 12.99 | -4958.05 |
| 002215 | 诺普信 | -1.64 | 3.69 | -4930.73 |
| 600889 | 南京化纤 | -0.63 | 7.33 | -4891.92 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.61 | 3.14 | -4496.30 |
| 600866 | 星湖科技 | -3.12 | 5.17 | -3925.20 |
| 300019 | 硅宝科技 | -0.95 | 5.09 | -3598.46 |
| 300641 | 正丹股份 | -0.31 | 3.75 | -3557.65 |
| 002783 | 凯龙股份 | 4.08 | 12.96 | -3421.96 |
| 605488 | 福莱新材 | -0.84 | 6.18 | -3271.19 |
| 000510 | 新金路 | -1.28 | 17.96 | -3036.64 |
| 002440 | 闰土股份 | -1.70 | 8.29 | -2796.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”