
证券时报•数据宝统计,截至(5月14日)收盘,沪指报3403.95点,涨29.08点,涨幅为0.86%;深成指报10354.22点,涨66.14点,涨幅为0.64%;创业板指报2083.14点,涨20.88点,涨幅为1.01%。个股方面,今日113只A股换手率超过20%,其中,华光源海、鑫磊股份等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月14日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 872351 | 华光源海 | 38.83 | 62.71 | 30.00 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 41.45 | 61.73 | 8.62 |
| 600448 | 华纺股份 | 4.80 | 56.17 | 6.43 |
| 002809 | 红墙股份 | 17.31 | 53.74 | 3.84 |
| 301518 | 长华化学 | 28.31 | 53.66 | 6.99 |
| 002094 | 青岛金王 | 8.97 | 52.89 | 10.06 |
| 920068 | 天工股份 | 20.40 | 52.65 | 1.14 |
| 833171 | 国航远洋 | 12.35 | 43.05 | 30.00 |
| 688552 | 航天南湖 | 39.00 | 42.27 | -2.69 |
| 601083 | 锦江航运 | 12.99 | 40.89 | 9.99 |
| 301662 | 宏工科技 | 62.86 | 39.93 | 0.08 |
| 300840 | 酷特智能 | 25.16 | 39.66 | 3.07 |
| 002640 | 跨境通 | 5.06 | 39.43 | 10.00 |
| 873169 | 七丰精工 | 39.64 | 38.45 | 3.77 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.28 | 38.43 | 5.77 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 72.85 | 38.41 | 14.13 |
| 832171 | 志晟信息 | 34.68 | 36.78 | 24.97 |
| 301559 | 中集环科 | 18.62 | 36.33 | 19.97 |
| 002977 | 天箭科技 | 46.25 | 36.23 | -5.05 |
| 300845 | 捷安高科 | 17.70 | 35.76 | 20.00 |
| 002331 | 皖通科技 | 9.19 | 35.37 | 0.99 |
| 837023 | 芭薇股份 | 27.23 | 35.12 | 4.53 |
| 603120 | 肯特催化 | 38.52 | 34.94 | 2.91 |
| 000565 | 渝三峡A | 11.58 | 34.65 | 9.97 |
| 300963 | 中洲特材 | 19.80 | 34.62 | 7.08 |
| 001316 | 润贝航科 | 49.83 | 33.75 | 10.00 |
| 301396 | 宏景科技 | 108.45 | 33.39 | 12.97 |
| 838262 | 太湖雪 | 30.64 | 33.21 | -3.31 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 25.87 | 32.76 | 12.33 |
| 300240 | 飞力达 | 9.82 | 32.17 | 20.05 |
| 301665 | 泰禾股份 | 29.65 | 32.00 | 0.10 |
| 002553 | 南方精工 | 25.51 | 31.59 | 2.04 |
| 430564 | 天润科技 | 27.36 | 31.27 | 17.32 |
| 003003 | 天元股份 | 12.30 | 31.21 | 5.31 |
| 002471 | 中超控股 | 3.94 | 31.05 | -6.19 |
| 301558 | 三态股份 | 9.69 | 30.89 | 5.79 |
| 603072 | 天和磁材 | 54.30 | 30.88 | 4.36 |
| 301622 | 英思特 | 75.68 | 30.41 | 9.43 |
| 300846 | 首都在线 | 21.64 | 29.88 | 7.50 |
| 001391 | 国货航 | 7.49 | 29.85 | 6.39 |
| 300047 | 天源迪科 | 16.52 | 29.83 | 7.48 |
| 002915 | 中欣氟材 | 22.60 | 29.52 | -1.74 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 14.73 | 29.05 | -2.84 |
| 300040 | 九洲集团 | 8.24 | 28.97 | 3.00 |
| 301302 | 华如科技 | 27.76 | 28.93 | 2.93 |
| 300721 | 怡达股份 | 16.64 | 28.69 | 1.90 |
| 300095 | 华伍股份 | 9.10 | 27.94 | -3.40 |
| 831304 | 迪尔化工 | 16.37 | 27.12 | 3.67 |
| 301489 | 思泉新材 | 69.97 | 26.99 | 4.43 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.52 | 26.92 | 1.82 |
| 300603 | 立昂技术 | 12.59 | 26.69 | 15.19 |
| 300350 | 华鹏飞 | 6.83 | 26.56 | 8.76 |
| 002164 | 宁波东力 | 10.69 | 26.51 | 7.65 |
| 603331 | 百达精工 | 11.37 | 26.06 | -2.65 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 31.75 | 25.76 | 3.32 |
| 002549 | 凯美特气 | 9.98 | 25.20 | 1.84 |
| 002272 | 川润股份 | 11.08 | 25.09 | 3.65 |
| 601022 | 宁波远洋 | 10.11 | 24.73 | 10.01 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 18.15 | 24.62 | 10.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 52.35 | 24.29 | 0.67 |
| 002514 | 宝馨科技 | 6.51 | 24.18 | 1.40 |
| 000510 | 新金路 | 5.41 | 24.02 | 6.50 |
| 603162 | 海通发展 | 9.34 | 24.00 | 4.94 |
| 837006 | 晟楠科技 | 33.79 | 23.83 | 0.72 |
| 001255 | 博菲电气 | 32.64 | 23.73 | 10.01 |
| 002757 | 南兴股份 | 21.34 | 23.67 | 3.95 |
| 603280 | 南方路机 | 26.08 | 23.66 | 1.32 |
| 300607 | 拓斯达 | 37.14 | 23.62 | -2.31 |
| 301255 | 通力科技 | 47.02 | 23.60 | -3.84 |
| 870299 | 灿能电力 | 22.18 | 23.51 | 1.19 |
| 001236 | 弘业期货 | 9.99 | 23.47 | 7.53 |
| 300209 | 有棵树 | 6.60 | 23.41 | 10.00 |
| 300013 | 新宁物流 | 4.47 | 23.36 | 14.62 |
| 873706 | 铁拓机械 | 22.51 | 23.36 | 8.95 |
| 001356 | 富岭股份 | 15.95 | 23.32 | -0.13 |
| 300399 | 天利科技 | 25.44 | 23.19 | 20.00 |
| 301139 | 元道通信 | 29.65 | 22.99 | 3.13 |
| 873305 | 九菱科技 | 44.96 | 22.92 | 12.68 |
| 301560 | 众捷汽车 | 39.42 | 22.92 | -0.35 |
| 300879 | 大叶股份 | 43.61 | 22.91 | 12.98 |
| 301057 | 汇隆新材 | 18.30 | 22.79 | 15.09 |
| 838163 | 方大新材 | 20.88 | 22.79 | 27.47 |
| 301378 | 通达海 | 28.99 | 22.64 | 10.52 |
| 301032 | 新柴股份 | 14.96 | 22.43 | 7.55 |
| 600644 | 乐山电力 | 12.47 | 22.39 | 9.96 |
| 002229 | 鸿博股份 | 15.56 | 22.38 | 2.03 |
| 603011 | 合锻智能 | 11.86 | 22.33 | -0.34 |
| 301076 | 新瀚新材 | 38.53 | 22.29 | -1.21 |
| 600505 | 西昌电力 | 16.35 | 22.22 | 5.62 |
| 301658 | 首航新能 | 30.11 | 22.15 | -2.24 |
| 300696 | 爱乐达 | 21.43 | 22.11 | -3.94 |
| 600193 | *ST创兴 | 4.18 | 21.97 | 5.03 |
| 002598 | 山东章鼓 | 11.44 | 21.74 | -6.15 |
| 834770 | 艾能聚 | 19.68 | 21.54 | -1.99 |
| 836419 | 万德股份 | 14.83 | 21.44 | 8.96 |
| 300581 | 晨曦航空 | 15.80 | 21.43 | -4.07 |
| 920008 | 成电光信 | 43.08 | 21.42 | -6.06 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 14.36 | 21.12 | 10.04 |
| 603083 | 剑桥科技 | 39.92 | 21.00 | -4.84 |
| 832662 | 方盛股份 | 26.01 | 20.92 | -1.29 |
| 301225 | 恒勃股份 | 63.85 | 20.90 | -8.49 |
| 002825 | 纳尔股份 | 12.49 | 20.85 | 3.39 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 14.35 | 20.71 | 2.79 |
| 871396 | 常辅股份 | 35.15 | 20.70 | 7.39 |
| 300548 | 博创科技 | 52.11 | 20.66 | 7.22 |
| 300377 | 赢时胜 | 25.86 | 20.50 | 8.88 |
| 002537 | 海联金汇 | 7.48 | 20.38 | 5.95 |
| 871263 | 莱赛激光 | 23.42 | 20.37 | -4.49 |
| 871634 | 新威凌 | 29.76 | 20.36 | 12.73 |
| 300946 | 恒而达 | 70.56 | 20.27 | 20.00 |
| 001395 | 亚联机械 | 49.75 | 20.14 | 0.06 |
| 600794 | 保税科技 | 4.63 | 20.13 | 9.98 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 23.97 | 20.05 | -2.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”