北交所股票全天成交额325.88亿元,101股成交额超亿元
财经
财经 > 正文

北交所股票全天成交额325.88亿元,101股成交额超亿元

5月19日,北交所个股合计成交量15.42亿股,成交额325.88亿元,成交额相对上一交易日减少20.96亿元,个股来看,收盘上涨的共166只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有166只,占可交易个股的62.41%,收盘涨停的有五新隧装等,收盘涨幅居前的有常辅股份、微创光电、吉林碳谷,分别上涨22.02%、19.00%、15.26%。收盘股价下跌的有95只,跌幅居前的有慧为智能、一诺威、新赣江等,分别下跌6.60%、6.30%、5.99%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有101只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、五新隧装、常辅股份等,成交额分别为13.36亿元、7.33亿元、6.88亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有70只,其中,18股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有85只,换手率在1%~5%之间的有109只。全天换手率居前的股票有芭薇股份、华光源海、常辅股份等,换手率分别为39.32%、38.22%、37.62%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
833171 国航远洋 13.45 4.18 34.05 133564.67
835174 五新隧装 42.84 29.98 20.65 73326.24
871396 常辅股份 49.60 22.02 37.62 68835.70
836077 吉林碳谷 16.69 15.26 12.84 63793.37
873169 七丰精工 37.44 -1.99 32.26 61719.63
832982 锦波生物 528.72 10.17 2.49 57483.29
920068 天工股份 22.99 1.59 35.72 51128.05
872351 华光源海 33.25 -2.23 38.22 47046.29
831689 克莱特 47.30 6.60 23.25 40023.92
837023 芭薇股份 30.10 -3.22 39.32 39907.35
870436 大地电气 24.56 4.73 16.89 37697.71
832419 路斯股份 26.91 6.28 15.09 37059.03
430300 辰光医疗 21.75 11.31 26.20 36780.79
839273 一致魔芋 51.75 1.11 9.84 34899.77
430198 微创光电 15.16 19.00 31.71 32744.90
836247 华密新材 29.93 -3.17 12.41 32067.44
831087 秋乐种业 19.80 -3.98 9.65 31912.07
830946 森萱医药 12.09 -4.58 6.23 31751.31
839493 并行科技 155.44 -2.83 6.16 31140.48
834261 一诺威 16.96 -6.30 10.40 30789.94
830964 润农节水 8.90 5.45 24.92 30310.98
831961 创远信科 23.40 5.64 12.41 30152.90
837242 建邦科技 37.76 -2.55 19.08 27420.76
920029 开发科技 107.10 2.54 8.12 27318.15
832876 慧为智能 37.36 -6.60 17.94 26292.62
834599 同力股份 22.58 5.81 3.43 26057.63
832171 志晟信息 30.39 2.12 12.58 25041.75
838971 天马新材 33.35 6.55 9.14 25033.59
873576 天力复合 36.75 2.65 6.37 24524.69
836263 中航泰达 15.63 12.69 15.97 24246.19
871642 通易航天 19.71 1.49 11.97 23782.99
873305 九菱科技 46.36 -0.41 13.88 23528.15
831305 海希通讯 23.27 10.92 9.42 23508.36
920489 佳先股份 24.43 4.85 11.18 23247.64
873167 新赣江 28.72 -5.99 19.47 23121.80
920128 胜业电气 37.20 7.83 30.93 23112.67
832491 奥迪威 32.11 -0.68 6.30 22828.02
836149 旭杰科技 16.02 11.33 32.09 22732.55
835179 凯德石英 36.05 4.80 10.70 22248.99
839371 欧福蛋业 13.30 5.39 29.12 21922.96
833429 康比特 29.50 7.27 6.71 21855.09
835640 富士达 29.50 4.31 4.04 21198.06
920799 艾融软件 59.87 -0.05 2.90 20370.42
831010 凯添燃气 14.97 -4.28 7.68 20130.57
836419 万德股份 14.74 -4.41 21.70 20082.80
832469 富恒新材 15.77 -0.57 13.22 19901.53
832786 骑士乳业 11.42 0.00 15.75 19809.66
833284 灵鸽科技 26.10 0.38 11.15 19558.45
833533 骏创科技 51.17 -3.45 10.17 19366.55
835207 众诚科技 28.34 7.35 12.34 19042.32
831304 迪尔化工 16.23 -2.99 14.80 18883.91
920106 林泰新材 150.40 0.93 10.16 18421.22
834415 恒拓开源 18.28 5.66 9.63 18295.42
920116 星图测控 74.42 0.43 6.27 17105.14
837006 晟楠科技 33.15 1.38 15.16 17105.02
873593 鼎智科技 50.10 -1.18 2.99 17052.99
832089 禾昌聚合 18.15 1.62 10.14 16870.01
873001 纬达光电 23.29 4.25 8.06 16548.11
920002 万达轴承 216.54 -2.74 13.15 16426.62
430139 华岭股份 25.43 0.16 2.43 15950.30
837092 汉鑫科技 46.83 0.17 10.59 15865.16
872392 佳合科技 27.37 13.10 21.57 15829.96
839792 东和新材 13.05 5.33 11.90 15788.19
832522 纳科诺尔 57.18 -1.23 2.97 15651.24
920008 成电光信 42.19 0.84 10.46 14706.33
833873 中设咨询 6.42 2.88 20.30 14420.74
836826 盖世食品 14.71 2.15 15.57 14247.91
430418 苏轴股份 40.95 -1.37 2.68 14241.51
832149 利尔达 15.91 -1.12 7.76 14116.23
870299 灿能电力 22.02 -0.05 14.06 14058.75
835185 贝特瑞 22.48 0.72 0.56 13935.58
835305 *ST云创 13.00 7.53 13.21 13752.19
833427 华维设计 15.52 0.78 17.59 13735.14
430425 乐创技术 34.50 -2.10 8.83 12975.43
873706 铁拓机械 21.33 -4.86 14.24 12871.23
430510 丰光精密 25.40 -0.66 5.45 12712.09
838810 春光智能 21.95 -3.73 12.69 12481.35
832885 星辰科技 18.91 2.27 7.52 12425.45
838262 太湖雪 27.96 -0.92 13.88 12032.59
832735 德源药业 55.40 -2.74 3.11 11952.17
430017 星昊医药 17.96 -4.06 5.43 11883.98
835579 机科股份 31.05 2.14 8.47 11521.58
870199 倍益康 29.29 -2.04 10.77 11494.03
873132 泰鹏智能 20.90 -2.88 19.63 11490.92
833075 柏星龙 32.03 5.36 10.58 11486.55
836239 长虹能源 45.53 0.44 5.04 11339.07
920819 颖泰生物 4.51 -0.88 2.09 11261.95
830896 旺成科技 21.89 -1.97 11.63 11173.05
832802 保丽洁 23.50 2.17 27.59 11138.60
836547 无锡晶海 26.15 -1.51 11.91 11006.62
832566 梓橦宫 12.46 -2.66 7.88 10851.20
834770 艾能聚 18.88 2.28 7.06 10839.26
833509 同惠电子 26.27 -0.64 4.99 10771.68
831167 鑫汇科 29.88 3.03 12.57 10729.51
838163 方大新材 18.28 3.10 9.61 10534.12
430478 峆一药业 30.00 -2.38 10.39 10458.62
838670 恒进感应 20.13 -2.04 7.86 10409.89
834021 流金科技 7.15 0.99 5.67 10182.45
836892 广咨国际 19.20 -4.00 3.97 10165.56
430476 海能技术 17.46 5.75 7.38 10158.81
833781 瑞奇智造 11.20 1.63 8.97 10023.54
831039 国义招标 11.99 9.40 5.62 9947.07
834062 科润智控 10.61 0.38 7.15 9802.77
839946 华阳变速 10.14 -0.59 9.82 9730.94
871753 天纺标 30.66 4.11 10.05 9667.61
870656 海昇药业 25.12 -3.38 19.14 9617.33
836720 吉冈精密 21.50 3.07 8.65 9415.55
920099 瑞华技术 34.60 2.25 7.04 9390.38
838275 驱动力 11.84 -0.67 10.41 9257.23
836961 西磁科技 37.76 -1.15 6.48 9224.42
833394 民士达 41.36 1.35 4.64 9121.85
833346 威贸电子 30.47 -0.29 6.78 9083.34
871263 莱赛激光 22.69 0.22 9.22 9077.88
831832 科达自控 28.40 2.23 5.03 8835.36
836433 大唐药业 7.93 -2.58 6.60 8804.95
837663 明阳科技 28.40 -2.57 6.31 8695.35
872953 国子软件 53.96 0.97 5.95 8676.82
872895 花溪科技 26.35 -2.37 11.24 8482.41
833030 立方控股 34.63 0.09 4.43 8470.75
836699 海达尔 50.99 5.48 8.07 8422.54
871981 晶赛科技 39.00 3.26 5.89 8403.45
830779 武汉蓝电 45.63 1.63 9.33 8394.69
835368 连城数控 29.10 1.32 1.30 8307.87
873806 云星宇 15.75 2.54 1.72 8036.38
872190 雷神科技 33.50 -0.33 2.40 7897.10
920016 中草香料 25.75 -0.81 11.67 7845.55
873693 阿为特 44.58 2.51 4.83 7845.23
832175 东方碳素 12.57 2.86 10.26 7730.13
835892 中科美菱 20.61 3.05 13.60 7701.93
920445 龙竹科技 10.75 0.09 6.83 7687.24
833230 欧康医药 22.27 -4.95 9.50 7646.52
833454 同心传动 17.25 -2.04 6.97 7598.63
832978 开特股份 25.04 1.42 3.06 7564.69
839719 宁新新材 12.53 4.68 8.36 7540.94
920108 宏海科技 26.20 2.54 12.50 7506.55
832023 田野股份 4.80 1.69 5.82 7484.77
430564 天润科技 25.14 1.17 8.84 7447.16
871478 巨能股份 30.23 1.44 10.92 7434.39
871634 新威凌 27.94 -1.90 8.07 7403.44
870866 绿亨科技 10.95 2.53 7.23 7363.86
837403 康农种业 31.89 -1.15 5.47 7336.01
831856 浩淼科技 26.38 1.93 5.90 7328.86
836221 易实精密 21.36 -1.48 8.19 7206.48
838402 硅烷科技 10.00 -0.79 1.70 7166.87
872925 锦好医疗 16.32 -1.63 7.82 7092.52
835438 戈碧迦 19.39 1.73 2.64 7083.85
833943 优机股份 23.85 0.13 7.13 6979.57
872808 曙光数创 53.66 0.19 0.66 6918.57
837592 华信永道 58.38 0.12 3.10 6907.55
833751 惠同新材 18.18 -2.73 4.56 6873.16
873726 卓兆点胶 30.06 1.90 9.82 6814.62
838924 广脉科技 29.64 0.14 3.73 6787.37
873122 中纺标 46.81 3.29 4.21 6693.81
831855 浙江大农 21.92 2.14 4.53 6631.68
833575 康乐卫士 16.54 -3.16 2.13 6620.26
831195 三祥科技 18.16 0.00 5.19 6618.99
832471 美邦科技 17.36 -1.98 7.15 6517.36
430047 诺思兰德 16.92 0.65 2.15 6472.37
920060 万源通 30.95 1.48 3.27 6384.33
836807 奔朗新材 11.60 -0.09 4.48 6372.10
837046 亿能电力 17.27 -0.75 7.10 6344.25
831906 舜宇精工 25.97 1.88 7.30 6188.01
837212 智新电子 18.26 -0.65 6.53 6169.75
831726 朱老六 23.76 0.93 4.63 6157.80
920082 方正阀门 20.72 -0.38 9.23 6155.04
837344 三元基因 22.10 -2.47 2.44 6139.58
430685 新芝生物 15.80 1.09 7.09 6034.01
838837 华原股份 18.08 0.17 2.45 6030.17
920111 聚星科技 28.51 -0.94 5.76 6010.92
834765 美之高 24.29 1.21 5.69 6005.32
920019 铜冠矿建 21.67 -1.28 4.95 6000.60
830839 万通液压 33.40 3.15 2.77 5990.50
430090 同辉信息 6.62 3.60 6.72 5964.26
831396 许昌智能 11.99 1.01 3.46 5961.35
832662 方盛股份 25.65 -2.02 9.44 5957.08
839790 联迪信息 39.69 0.81 2.76 5923.04
834639 晨光电缆 9.15 0.55 5.52 5859.44
871245 威博液压 35.60 2.48 6.80 5827.13
920682 球冠电缆 10.18 -0.88 3.03 5817.24
831768 拾比佰 11.71 1.21 6.50 5723.45
839725 惠丰钻石 29.91 -1.87 4.55 5718.63
870976 视声智能 27.92 0.69 4.82 5679.28
832225 利通科技 18.76 -0.27 3.63 5614.55
873570 坤博精工 42.70 1.69 5.94 5596.84
870204 沪江材料 21.84 1.49 5.00 5387.99
831278 泰德股份 14.19 0.00 3.89 5323.38
832000 安徽凤凰 23.94 0.88 4.59 5271.85
873833 美心翼申 22.45 0.27 3.79 5252.64
832145 恒合股份 23.59 5.45 4.65 5224.88
837821 则成电子 35.84 0.28 2.88 5202.33
873527 夜光明 19.78 0.15 7.22 5147.58
831627 力王股份 28.25 -0.88 3.83 5049.76
839729 永顺生物 9.98 0.50 6.61 5029.27
833266 生物谷 10.78 1.51 5.97 4943.42
831370 新安洁 4.48 2.28 4.14 4928.29
833523 德瑞锂电 26.69 1.06 2.30 4922.80
920167 同享科技 21.47 3.67 3.56 4916.02
836422 润普食品 15.31 1.53 4.85 4899.71
873152 天宏锂电 18.70 1.58 3.82 4863.22
920098 科隆新材 32.06 -1.11 3.49 4844.36
830809 安达科技 6.03 0.50 2.47 4746.81
872541 铁大科技 17.34 0.29 3.07 4736.81
838171 邦德股份 18.08 -1.20 4.51 4683.43
872374 云里物里 31.75 -0.22 4.33 4616.50
870357 雅葆轩 23.75 0.25 4.36 4552.94
430556 雅达股份 11.17 -0.27 3.40 4441.04
836957 汉维科技 15.83 -0.88 6.55 4407.34
835670 数字人 15.56 2.30 4.26 4394.11
831175 派诺科技 22.48 1.31 3.94 4356.82
870726 鸿智科技 27.60 0.11 2.89 4348.87
837174 宏裕包材 16.58 2.85 3.28 4304.19
836942 恒立钻具 20.78 3.59 5.09 4291.15
832278 鹿得医疗 10.80 -0.92 5.20 4274.38
836414 欧普泰 14.00 2.26 5.56 4247.84
873690 捷众科技 25.60 -0.58 5.37 4186.53
833914 远航精密 20.00 1.01 2.11 4174.09
835985 海泰新能 10.52 0.29 1.86 4117.69
920066 科拜尔 44.68 -0.69 7.38 4012.81
836208 青矩技术 36.18 0.00 1.82 3925.29
839680 *ST广道 6.68 4.21 12.56 3925.27
836675 秉扬科技 12.55 2.45 3.87 3804.55
873223 荣亿精密 11.93 0.25 3.91 3776.13
873703 广厦环能 25.19 1.57 2.79 3773.18
835184 国源科技 15.40 1.38 2.75 3693.04
838030 德众汽车 7.60 0.80 4.29 3664.03
834058 华洋赛车 37.32 1.97 3.52 3580.70
920088 科力股份 27.27 0.55 6.61 3562.25
873339 恒太照明 12.13 1.85 1.91 3435.47
871857 泓禧科技 19.61 2.56 2.40 3431.26
871694 中裕科技 18.92 0.80 2.88 3358.39
871553 凯腾精工 10.64 0.00 3.45 3335.88
833580 科创新材 14.02 2.49 4.19 3260.44
830879 基康仪器 16.55 2.41 1.47 3248.76
870508 丰安股份 21.17 0.24 3.78 3245.40
830974 凯大催化 8.41 -0.24 2.96 3192.72
834475 三友科技 19.81 1.23 3.89 3187.36
837748 路桥信息 26.48 1.07 1.94 3178.13
836395 朗鸿科技 15.38 1.65 1.99 3147.55
838701 豪声电子 29.26 -0.34 1.50 3119.71
835508 殷图网联 34.75 1.02 3.42 3096.31
871970 大禹生物 8.85 1.49 5.07 3075.01
838227 美登科技 61.43 -1.33 2.82 3045.49
836270 天铭科技 17.86 -1.38 2.07 2990.30
831641 格利尔 17.01 -0.53 3.90 2946.43
836504 博迅生物 26.32 0.04 6.45 2894.86
873679 前进科技 21.40 0.47 5.12 2874.28
834950 迅安科技 24.28 1.85 3.84 2841.32
430718 合肥高科 18.47 2.04 3.72 2815.11
830832 齐鲁华信 8.19 0.49 2.72 2706.86
834033 康普化学 20.53 -0.19 1.61 2695.84
835857 百甲科技 6.91 1.32 3.38 2670.85
836260 中寰股份 14.15 -0.56 1.89 2644.20
873665 科强股份 14.22 -0.77 2.88 2609.67
831834 三维股份 12.30 0.65 3.41 2600.89
834407 驰诚股份 25.66 0.98 3.88 2556.54
831526 凯华材料 29.56 0.68 1.62 2480.05
832110 雷特科技 39.76 0.86 3.86 2477.12
836717 瑞星股份 12.19 1.33 4.85 2462.26
831152 昆工科技 19.97 -0.55 1.43 2325.27
835237 力佳科技 31.73 -0.03 1.07 2187.66
832651 天罡股份 30.16 -0.40 3.98 1811.73
920118 太湖远大 28.45 0.18 2.85 1764.89
836871 派特尔 17.60 0.46 2.37 1635.43
834014 特瑞斯 14.26 -0.63 1.68 1632.67
833455 汇隆活塞 11.15 0.09 1.53 1572.27
872931 无锡鼎邦 16.43 -0.90 3.06 1442.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载