5月27日,截至收盘,网红经济概念上涨0.93%,板块资金流入6217.17万。上涨个股家数79个,下跌个股家数49个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:广博股份(10.04%)、欢乐家(7.48%)、古越龙山(7.4%)、潮宏基(7.2%)、太湖雪(6.58%)、良品铺子(6.27%)、水星家纺(5.93%)、ST岭南(5.05%)、孩子王(4.52%)、*ST天择(4.05%)、凯淳股份(4.03%)、友阿股份(3.81%)、跨境通(3.57%)、贝因美(3.43%)、黑芝麻(3.29%)、*ST金比(3.19%)、元隆雅图(3.17%)、万里马(2.97%)、海宁皮城(2.84%)、品渥食品(2.83%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
| 1 | 002103 | 广博股份 | 11.51 | 10.04 | 2.15亿 | 26.55 |
| 2 | 300997 | 欢乐家 | 17.39 | 7.48 | 718.54万 | 1.33 |
| 3 | 600059 | 古越龙山 | 11.46 | 7.4 | 1.02亿 | 7.89 |
| 4 | 002345 | 潮宏基 | 12.8 | 7.2 | 2180.39万 | 2.37 |
| 5 | 838262 | 太湖雪 | 28.03 | 6.58 | 1319.46万 | 8.56 |
| 6 | 603719 | 良品铺子 | 13.39 | 6.27 | 928.80万 | 2.47 |
| 7 | 603365 | 水星家纺 | 18.59 | 5.93 | -155.80万 | -2.06 |
| 8 | 002717 | ST岭南 | 2.29 | 5.05 | 441.86万 | 59.54 |
| 9 | 301078 | 孩子王 | 14.57 | 4.52 | 1.69亿 | 11.29 |
| 10 | 603721 | *ST天择 | 18.48 | 4.05 | 694.96万 | 6.08 |
| 11 | 301001 | 凯淳股份 | 33.53 | 4.03 | 738.86万 | 4.09 |
| 12 | 002277 | 友阿股份 | 5.99 | 3.81 | 4993.89万 | 9.16 |
| 13 | 002640 | 跨境通 | 4.93 | 3.57 | 779.74万 | 0.52 |
| 14 | 002570 | 贝因美 | 6.63 | 3.43 | 5010.12万 | 2.91 |
| 15 | 000716 | 黑芝麻 | 6.6 | 3.29 | 2610.11万 | 5.08 |
| 16 | 002762 | *ST金比 | 5.5 | 3.19 | -1510.96万 | -11.93 |
| 17 | 002878 | 元隆雅图 | 15.93 | 3.17 | 3974.42万 | 8.62 |
| 18 | 300591 | 万里马 | 5.9 | 2.97 | 1473.95万 | 5.85 |
| 19 | 002344 | 海宁皮城 | 4.35 | 2.84 | -146.24万 | -2.22 |
| 20 | 300892 | 品渥食品 | 34.84 | 2.83 | 1594.44万 | 4.42 |
板块跌幅居前的股票包括:海澜之家(-3.93%)、顺网科技(-2.65%)、立昂技术(-2.52%)、因赛集团(-1.99%)、浙数文化(-1.91%)、首都在线(-1.83%)、万兴科技(-1.74%)、省广集团(-1.73%)、蓝色光标(-1.42%)、四川长虹(-1.38%)、华策影视(-1.32%)、引力传媒(-1.23%)、供销大集(-1.22%)、智度股份(-1.11%)、利欧股份(-1.1%)、二六三(-1.09%)、梦洁股份(-1.07%)、ST易购(-1.06%)、莱克电气(-1.05%)、天下秀(-1.03%)


