
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3378.78点,收于半年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为8056.63亿元。到目前为止,今日有181只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科翔股份、合肥城建、泰坦股份等,乖离率分别为16.66%、8.67%、8.03%;中铝国际、路畅科技、德恩精工等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 17.39 | 11.43 | 8.10 | 9.45 | 16.66 |
| 002208 | 合肥城建 | 9.99 | 8.68 | 6.89 | 7.49 | 8.67 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10.04 | 3.25 | 12.68 | 13.70 | 8.03 |
| 002291 | 遥望科技 | 9.95 | 12.29 | 6.70 | 7.18 | 7.16 |
| 301313 | 凡拓数创 | 11.02 | 17.84 | 23.72 | 25.18 | 6.16 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 6.56 | 6.17 | 2.60 | 2.76 | 6.15 |
| 688272 | 富吉瑞 | 8.10 | 6.15 | 22.76 | 24.15 | 6.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 6.67 | 4.73 | 28.08 | 29.60 | 5.42 |
| 300606 | 金太阳 | 5.53 | 4.08 | 18.56 | 19.46 | 4.84 |
| 300242 | 佳云科技 | 6.10 | 7.75 | 4.66 | 4.87 | 4.62 |
| 300332 | 天壕能源 | 5.14 | 8.60 | 4.89 | 5.11 | 4.42 |
| 301391 | 卡莱特 | 4.56 | 3.31 | 37.77 | 39.40 | 4.30 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 4.92 | 3.68 | 26.60 | 27.70 | 4.13 |
| 688210 | 统联精密 | 7.74 | 4.44 | 19.80 | 20.61 | 4.11 |
| 002908 | 德生科技 | 4.60 | 5.75 | 9.19 | 9.56 | 4.08 |
| 688338 | 赛科希德 | 3.62 | 1.20 | 24.08 | 24.89 | 3.38 |
| 600556 | 天下秀 | 4.21 | 5.47 | 5.27 | 5.44 | 3.24 |
| 300291 | 百纳千成 | 3.17 | 2.61 | 5.04 | 5.20 | 3.15 |
| 300772 | 运达股份 | 17.36 | 10.71 | 12.06 | 12.44 | 3.12 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2.92 | 3.11 | 19.51 | 20.08 | 2.93 |
| 603599 | 广信股份 | 2.97 | 1.23 | 11.48 | 11.80 | 2.79 |
| 002561 | 徐家汇 | 6.63 | 8.07 | 8.46 | 8.69 | 2.72 |
| 688190 | 云路股份 | 8.63 | 1.18 | 89.88 | 92.25 | 2.64 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.38 | 7.41 | 20.55 | 21.09 | 2.61 |
| 001267 | 汇绿生态 | 4.13 | 2.26 | 8.60 | 8.82 | 2.54 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.03 | 2.85 | 13.27 | 13.60 | 2.51 |
| 002587 | 奥拓电子 | 2.63 | 2.09 | 6.09 | 6.24 | 2.41 |
| 300690 | 双一科技 | 2.52 | 2.74 | 22.64 | 23.18 | 2.39 |
| 300730 | 科创信息 | 3.31 | 2.97 | 12.82 | 13.12 | 2.31 |
| 603186 | 华正新材 | 3.16 | 2.08 | 25.51 | 26.09 | 2.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”