
截至6月16日,市场最新融资余额为18100.49亿元,较上个交易日环比增加56.23亿元,分行业统计,申万所属一级行业有25个行业融资余额增加,医药生物行业融资余额增加最多,较上一日增加12.87亿元;融资余额增加居前的行业还有基础化工、计算机、有色金属等,融资余额分别增加6.09亿元、5.76亿元、5.29亿元;融资余额减少的行业有6个,电子、银行、房地产等行业融资余额减少较多,分别减少4.03亿元、2.28亿元、2.05亿元。
以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,最新融资余额为32.63亿元,环比增长3.90%,其次是纺织服饰、社会服务、石油石化行业,环比增幅分别为1.82%、1.57%、1.49%;融资余额环比降幅居前的行业有房地产、银行、美容护理等,最新融资余额分别有299.08亿元、532.73亿元、57.70亿元,分别下降0.68%、0.43%、0.27%。(数据宝)
6月16日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 医药生物 | 1300.53 | 12.87 | 1.00 |
| 基础化工 | 789.84 | 6.09 | 0.78 |
| 计算机 | 1360.09 | 5.76 | 0.43 |
| 有色金属 | 789.19 | 5.29 | 0.68 |
| 汽车 | 947.16 | 5.00 | 0.53 |
| 食品饮料 | 526.30 | 4.38 | 0.84 |
| 石油石化 | 254.41 | 3.74 | 1.49 |
| 电力设备 | 1269.38 | 3.66 | 0.29 |
| 机械设备 | 938.84 | 2.69 | 0.29 |
| 钢铁 | 144.15 | 1.76 | 1.24 |
| 社会服务 | 95.45 | 1.48 | 1.57 |
| 公用事业 | 423.21 | 1.44 | 0.34 |
| 纺织服饰 | 68.63 | 1.23 | 1.82 |
| 综合 | 32.63 | 1.22 | 3.90 |
| 农林牧渔 | 249.42 | 1.16 | 0.47 |
| 非银金融 | 1512.28 | 1.02 | 0.07 |
| 建筑装饰 | 321.98 | 0.83 | 0.26 |
| 建筑材料 | 113.19 | 0.80 | 0.71 |
| 煤炭 | 156.33 | 0.75 | 0.48 |
| 国防军工 | 645.61 | 0.64 | 0.10 |
| 家用电器 | 257.23 | 0.63 | 0.25 |
| 轻工制造 | 126.79 | 0.55 | 0.44 |
| 环保 | 148.84 | 0.35 | 0.23 |
| 通信 | 605.39 | 0.11 | 0.02 |
| 传媒 | 411.11 | 0.05 | 0.01 |
| 交通运输 | 339.19 | -0.07 | -0.02 |
| 商贸零售 | 210.57 | -0.11 | -0.05 |
| 美容护理 | 57.70 | -0.16 | -0.27 |
| 房地产 | 299.08 | -2.05 | -0.68 |
| 银行 | 532.73 | -2.28 | -0.43 |
| 电子 | 2077.42 | -4.03 | -0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”