


智通财经APP获悉,截止7月3日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、235.02%、226.39%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-8.46%、6.61%、7.23%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、中国神华(01088)的偏离值位居前三,分别为96.68%、27.30%、12.76%;另外,安德利果汁(02218)、北京北辰实业股份(00588)、重庆钢铁股份(01053)的偏离值位居后三,分别为-83.83%、-38.59%、-35.17%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -23.31% |
| 弘业期货(03678) | 4.540 | 12.7 | 235.02% | -12.78% |
| 中石化油服(01033) | 0.720 | 1.96 | 226.39% | -13.34% |
| 比亚迪股份(01211) | 123.000 | 334.56 | 225.80% | 96.68% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.740 | 1.95 | 216.22% | -33.41% |
| 复旦张江(01349) | 3.510 | 8.94 | 205.13% | -27.59% |
| 凯盛新能(01108) | 4.770 | 12.13 | 204.61% | 2.62% |
| 上海电气(02727) | 2.900 | 7.34 | 203.10% | -15.97% |
| 广汽集团(02238) | 3.010 | 7.52 | 199.34% | -27.72% |
| 京城机电股份(00187) | 4.840 | 11.7 | 189.46% | -28.91% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 343.600 | 262.59 | -8.46% | -4.96% |
| 招商银行(03968) | 52.500 | 46.73 | 6.61% | 2.42% |
| 药明康德(02359) | 79.000 | 70.72 | 7.23% | 0.16% |
| 恒瑞医药(01276) | 57.000 | 52.47 | 10.26% | -2.34% |
| 赤峰黄金(06693) | 26.950 | 24.9 | 10.69% | -1.73% |
| 美的集团(00300) | 76.450 | 72.89 | 14.21% | -1.87% |
| 紫金矿业(02899) | 21.250 | 20.29 | 14.35% | -3.35% |
| 潍柴动力(02338) | 15.960 | 15.36 | 15.29% | 0.57% |
| 邮储银行(01658) | 5.520 | 5.51 | 19.57% | -3.69% |
| 福耀玻璃(03606) | 56.900 | 57.21 | 20.44% | -1.42% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 123.000 | 334.56 | 225.80% | 96.68% |
| 钧达股份(02865) | 21.450 | 39.44 | 120.23% | 27.30% |
| 中国神华(01088) | 31.000 | 40.4 | 56.10% | 12.76% |
| 龙蟠科技(02465) | 6.810 | 15.53 | 173.13% | 12.15% |
| 华能国际电力股份(00902) | 4.880 | 7.38 | 81.15% | 9.73% |
| 工商银行(01398) | 6.090 | 7.69 | 51.23% | 6.76% |
| 大唐发电(00991) | 1.990 | 3.33 | 100.50% | 6.50% |
| 中国通号(03969) | 3.270 | 5.19 | 90.21% | 4.98% |
| 中国中车(01766) | 4.820 | 7.1 | 76.35% | 4.81% |
| 郑煤机(00564) | 14.740 | 16.63 | 35.14% | 4.60% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 17.700 | 40.19 | 171.98% | -83.83% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.940 | 1.81 | 130.85% | -38.59% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 1.320 | 1.51 | 37.12% | -35.17% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.690 | 2.99 | 111.83% | -34.08% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.740 | 1.95 | 216.22% | -33.41% |
| 京城机电股份(00187) | 4.840 | 11.7 | 189.46% | -28.91% |
| 广汽集团(02238) | 3.010 | 7.52 | 199.34% | -27.72% |
| 复旦张江(01349) | 3.510 | 8.94 | 205.13% | -27.59% |
| 国联民生(01456) | 4.280 | 10.27 | 187.38% | -25.87% |
| 中州证券(01375) | 1.850 | 4.15 | 168.65% | -25.62% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”